| DIVISION DE HONOR MASCULINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | Equipo | 1ª Jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | Total |
| 1 | Halteromad A | 1648,1 | 1649,0 | 1673,5 | 1728,8 | 6699,5 |
| 2 | Sideropolis | 1618,5 | 1679,6 | 1680,0 | 1676,8 | 6654,9 |
| 3 | Madrid Gymnastic A | 1654,5 | 1645,0 | 1641,7 | 1613,8 | 6555,1 |
| 4 | Aranjuez A | 1463,1 | 1444,1 | 1541,2 | 1587,0 | 6035,4 |
| 5 | Contact | 1445,7 | 1533,4 | 1514,5 | 1327,3 | 5821,0 |
| 6 | Los tercios | 1341,1 | 1391,0 | 1408,6 | 1385,3 | 5526,1 |
| 7 | Gennox A | 1315,3 | 1320,4 | 1318,1 | 1289,4 | 5243,2 |
| 8 | Tetuán | 1261,1 | 1280,1 | 1147,8 | 1347,5 | 5036,5 |
| 9 | Blackcrown | 1308,8 | 1245,4 | 1327,1 | 1045,1 | 4926,5 |
| PRIMERA DIVISION MASCULINA | ||||||
| POSICION | Equipo | 1ª Jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | Total |
| 1 | Madrid Gymnastic B | 1448,1 | 1430,3 | 1386,3 | 1394,3 | 5658,9 |
| 2 | Halteromad B | 1401,8 | 1383,8 | 1383,4 | 1437,9 | 5606,8 |
| 3 | Sideropolis B | 1406,2 | 1423,0 | 1416,3 | 1190,3 | 5435,8 |
| 4 | OWL | 1080,3 | 1219,5 | 1257,0 | 1187,3 | 4744,1 |
| 5 | Norte | 1175,8 | 1219,2 | 857,5 | 1429,2 | 4681,7 |
| 6 | Tracius | 1218,8 | 1288,1 | 1020,3 | 1041,4 | 4568,6 |
| 7 | F14 | 893,1 | 1168,3 | 1176,5 | 1253,0 | 4490,9 |
| 8 | Vallecas | 1319,6 | 917,2 | 1041,4 | 846,3 | 4124,6 |
| 9 | Versus | 944,2 | 1142,2 | 1202,1 | 283,9 | 3572,3 |
| SEGUNDA DIVISION MASCULINA | ||||||
| POSICION | Equipo | 1ª Jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | Total |
| 1 | Halteromad C | 1290,1 | 1230,6 | 1250,2 | 1276,0 | 5047,0 |
| 2 | Madrid Gymnastic C | 1123,6 | 1196,9 | 1186,4 | 702,8 | 4209,6 |
| 3 | Sideropolis C | 1175,7 | 1349,6 | 1256,3 | 0,0 | 3781,6 |
| 4 | Aranjuez B | 525,6 | 766,3 | 1060,2 | 695,6 | 3047,8 |
| 5 | Tetuán B | 990,2 | 635,3 | 386,4 | 981,7 | 2993,6 |
| 6 | CHM | 763,0 | 908,1 | 805,4 | 422,9 | 2899,3 |
| 7 | Gennox B | 994,8 | 802,5 | 193,9 | 611,7 | 2602,9 |
| 8 | Coslada | 562,4 | 429,0 | 791,7 | 679,6 | 2462,6 |
| 9 | VAM | 960,7 | 345,3 | 481,5 | 665,3 | 2452,7 |

