| DIVISION DE HONOR FEMENINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posicion | Equipo | 1ª Jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | Total |
| 1 | Aranjuez | 1037,4 | 1047,0 | 1091,3 | 1079,7 | 4255,4 |
| 2 | Madrid gymnastic | 1048,0 | 1027,2 | 1025,6 | 1017,8 | 4118,6 |
| 3 | Halteromad A | 991,9 | 993,3 | 936,3 | 904,6 | 3826,2 |
| 4 | Vallecas | 877,9 | 900,3 | 902,0 | 866,4 | 3546,7 |
| 5 | Los tercios | 885,0 | 872,7 | 846,0 | 784,2 | 3387,9 |
| 6 | Contact | 779,8 | 814,9 | 856,6 | 827,3 | 3278,7 |
| 7 | OWL A | 815,3 | 851,3 | 804,9 | 776,6 | 3248,1 |
| 8 | Sideropolis A | 822,4 | 787,2 | 844,7 | 773,6 | 3227,9 |
| 9 | Stygia A | 838,4 | 851,7 | 864,5 | 646,5 | 3201,1 |
| PRIMERA DIVISION FEMENINA | ||||||
| Posicion | Equipo | 1ª Jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | Total |
| 1 | Madrid Gymnastic B | 900,7 | 849,6 | 837,0 | 879,8 | 3467,0 |
| 2 | Aranjuez B | 764,7 | 813,4 | 776,9 | 801,8 | 3156,8 |
| 3 | Halteromad B | 845,8 | 852,8 | 740,2 | 621,6 | 3060,5 |
| 4 | Gennox | 667,6 | 844,7 | 795,5 | 620,0 | 2927,8 |
| 5 | Norte | 708,1 | 758,1 | 756,7 | 488,0 | 2711,0 |
| 6 | OWL B | 585,9 | 595,4 | 582,9 | 347,0 | 2111,2 |
| 7 | Stygia B | 680,2 | 502,7 | 674,3 | 0,0 | 1857,1 |
| 8 | Contact B | 523,8 | 485,9 | 644,9 | 0,0 | 1654,6 |
| 9 | Sideropolis B | 600,6 | 653,9 | 179,4 | 126,9 | 1560,8 |
| SEGUNDA DIVISION FEMENINA | ||||||
| Posicion | Equipo | 1ª Jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | Total |
| 1 | Blackcrown | 703,4 | 847,9 | 670,4 | 505,9 | 2727,6 |
| 2 | Madrid Gymnastic C | 782,6 | 569,5 | 720,2 | 558,6 | 2630,9 |
| 3 | Aranjuez C | 569,3 | 707,6 | 637,4 | 664,4 | 2578,7 |
| 4 | F14 | 743,2 | 735,8 | 738,0 | 355,8 | 2572,7 |
| 5 | VAM | 697,0 | 792,6 | 378,8 | 558,5 | 2426,9 |
| 6 | 10-12 Lifter | 980,9 | 602,8 | 603,0 | 197,9 | 2384,6 |
| 7 | Madrid Weightlifting | 581,1 | 651,3 | 583,5 | 454,9 | 2270,7 |
| 8 | Singular | 624,0 | 635,7 | 476,5 | 321,8 | 2058,1 |
| 9 | Halteromad C | 723,8 | 689,3 | 577,6 | 0,0 | 1990,7 |

