Para solicitar la convalidación de un récord debes rellenar el siguiente formulario:
| Categoría Edad | Sexo | Categoria | Modalidad | Kg | Deportista |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-15 | Masculino | 52 KG | ARR | 45 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 52 KG | DT | 55 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 52 KG | TO | 100 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 56 KG | ARR | 50 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 56 KG | DT | 60 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 56 KG | TO | 105 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 60 KG | ARR | 60 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 60 KG | DT | 76 | HUGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ |
| Sub-15 | Masculino | 60 KG | TO | 146 | HUGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ |
| Sub-15 | Masculino | 65 KG | ARR | 60 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 65 KG | DT | 70 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 65 KG | TO | 115 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 71 KG | ARR | 78 | Lucas RUBIO |
| Sub-15 | Masculino | 71 KG | DT | 94 | Lucas RUBIO |
| Sub-15 | Masculino | 71 KG | TO | 172 | Lucas RUBIO |
| Sub-15 | Masculino | 79 KG | ARR | 70 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 79 KG | DT | 80 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 79 KG | TO | 128 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | 88 KG | ARR | 139 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-15 | Masculino | 88 KG | DT | 165 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-15 | Masculino | 88 KG | TO | 303 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-15 | Masculino | +88 KG | ARR | 80 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | +88 KG | DT | 90 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Masculino | +88 KG | TO | 142 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Femenino | 40 KG | ARR | 33 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Femenino | 40 KG | DT | 43 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Femenino | 40 KG | TO | 68 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Femenino | 44 KG | ARR | 41 | MELISSA DA COSTA PEREIRA |
| Sub-15 | Femenino | 44 KG | DT | 52 | MELISSA DA COSTA PEREIRA |
| Sub-15 | Femenino | 44 KG | TO | 93 | MELISSA DA COSTA PEREIRA |
| Sub-15 | Femenino | 48 KG | ARR | 53 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-15 | Femenino | 48 KG | DT | 67 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-15 | Femenino | 48 KG | TO | 119 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-15 | Femenino | 53 KG | ARR | 57 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-15 | Femenino | 53 KG | DT | 74 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-15 | Femenino | 53 KG | TO | 129 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-15 | Femenino | 58 KG | ARR | 59 | MARIA SÁNCHEZ GÓMEZ |
| Sub-15 | Femenino | 58 KG | DT | 81 | MARIA SÁNCHEZ GÓMEZ |
| Sub-15 | Femenino | 58 KG | TO | 140 | MARIA SÁNCHEZ GÓMEZ |
| Sub-15 | Femenino | 63 KG | ARR | 56 | LEYRE ARMERO ALHAMBRA |
| Sub-15 | Femenino | 63 KG | DT | 70 | LEYRE ARMERO ALHAMBRA |
| Sub-15 | Femenino | 63 KG | TO | 124 | LEYRE ARMERO ALHAMBRA |
| Sub-15 | Femenino | 69 KG | ARR | 58 | LEYRE ARMERO ALHAMBRA |
| Sub-15 | Femenino | 69 KG | DT | 72 | LEYRE ARMERO ALHAMBRA |
| Sub-15 | Femenino | 69 KG | TO | 125 | LEYRE ARMERO ALHAMBRA |
| Sub-15 | Femenino | +69 KG | ARR | 58 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Femenino | +69 KG | DT | 68 | Igualar o superar |
| Sub-15 | Femenino | +69 KG | TO | 104 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 56 KG | ARR | 60 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 56 KG | DT | 80 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 56 KG | TO | 130 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 60 KG | ARR | 63 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 60 KG | DT | 85 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 60 KG | TO | 140 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 65 KG | ARR | 80 | ABRAHAM SÁNCHEZ MENDOZA |
| Sub-17 | Masculino | 65 KG | DT | 100 | ABRAHAM SÁNCHEZ MENDOZA |
| Sub-17 | Masculino | 65 KG | TO | 180 | ABRAHAM SÁNCHEZ MENDOZA |
| Sub-17 | Masculino | 71 KG | ARR | 75 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 71 KG | DT | 95 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 71 KG | TO | 154 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | 79 KG | ARR | 109 | MARCOS CONDE VIGIL |
| Sub-17 | Masculino | 79 KG | DT | 140 | MARCOS CONDE VIGIL |
| Sub-17 | Masculino | 79 KG | TO | 249 | MARCOS CONDE VIGIL |
| Sub-17 | Masculino | 88 KG | ARR | 139 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-17 | Masculino | 88 KG | DT | 165 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-17 | Masculino | 88 KG | TO | 303 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-17 | Masculino | 94 KG | ARR | 145 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-17 | Masculino | 94 KG | DT | 181 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-17 | Masculino | 94 KG | TO | 326 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Sub-17 | Masculino | +94 KG | ARR | 98 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | +94 KG | DT | 120 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Masculino | +94 KG | TO | 191 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 44 KG | ARR | 48 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 44 KG | DT | 55 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 44 KG | TO | 98 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 48 KG | ARR | 58 | ARIADNE RUIZ-CASTILLO |
| Sub-17 | Femenino | 48 KG | DT | 67 | ARIADNE RUIZ-CASTILLO |
| Sub-17 | Femenino | 48 KG | TO | 125 | ARIADNE RUIZ-CASTILLO |
| Sub-17 | Femenino | 53 KG | ARR | 57 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-17 | Femenino | 53 KG | DT | 75 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-17 | Femenino | 53 KG | TO | 131 | MEL QUESADA RIVAS |
| Sub-17 | Femenino | 58 KG | ARR | 62 | CARLA RODRÍGUEZ RIVERA |
| Sub-17 | Femenino | 58 KG | DT | 81 | MARIA SÁNCHEZ GÓMEZ |
| Sub-17 | Femenino | 58 KG | TO | 140 | MARIA SÁNCHEZ GÓMEZ |
| Sub-17 | Femenino | 63 KG | ARR | 64 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 63 KG | DT | 80 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 63 KG | TO | 140 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 69 KG | ARR | 77 | SOFIA MARTÍN PROL |
| Sub-17 | Femenino | 69 KG | DT | 91 | SOFIA MARTÍN PROL |
| Sub-17 | Femenino | 69 KG | TO | 167 | SOFIA MARTÍN PROL |
| Sub-17 | Femenino | 77 KG | ARR | 75 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 77 KG | DT | 92 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | 77 KG | TO | 160 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | +77 KG | ARR | 80 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | +77 KG | DT | 96 | Igualar o superar |
| Sub-17 | Femenino | +77 KG | TO | 165 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 60 KG | ARR | 105 | OSCAR GÓMEZ MARTINEZ |
| Junior | Masculino | 60 KG | DT | 131 | OSCAR GÓMEZ MARTINEZ |
| Junior | Masculino | 60 KG | TO | 236 | OSCAR GÓMEZ MARTINEZ |
| Junior | Masculino | 65 KG | ARR | 100 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 65 KG | DT | 120 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 65 KG | TO | 215 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 71 KG | ARR | 105 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 71 KG | DT | 125 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 71 KG | TO | 220 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 79 KG | ARR | 110 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 79 KG | DT | 130 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 79 KG | TO | 235 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 88 KG | ARR | 151 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Junior | Masculino | 88 KG | DT | 165 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Junior | Masculino | 88 KG | TO | 303 | ERIK GUADAMUD PICO |
| Junior | Masculino | 94 KG | ARR | 120 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 94 KG | DT | 150 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 94 KG | TO | 265 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 110 KG | ARR | 125 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 110 KG | DT | 160 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | 110 KG | TO | 275 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | +110 KG | ARR | 130 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | +110 KG | DT | 170 | Igualar o superar |
| Junior | Masculino | +110 KG | TO | 285 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 48 KG | ARR | 58 | ARIADNE RUIZ-CASTILLO |
| Junior | Femenino | 48 KG | DT | 67 | ARIADNE RUIZ-CASTILLO |
| Junior | Femenino | 48 KG | TO | 125 | ARIADNE RUIZ-CASTILLO |
| Junior | Femenino | 53 KG | ARR | 60 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 53 KG | DT | 72 | MEL QUESADA RIVAS |
| Junior | Femenino | 53 KG | TO | 125 | MEL QUESADA RIVAS |
| Junior | Femenino | 58 KG | ARR | 67 | SOFIA LOZANO MORENO |
| Junior | Femenino | 58 KG | DT | 86 | SOFIA LOZANO MORENO |
| Junior | Femenino | 58 KG | TO | 153 | SOFIA LOZANO MORENO |
| Junior | Femenino | 63 KG | ARR | 74 | NATALIA FLOREZ VÉLEZ |
| Junior | Femenino | 63 KG | DT | 92 | NATALIA FLOREZ VÉLEZ |
| Junior | Femenino | 63 KG | TO | 166 | NATALIA FLOREZ VÉLEZ |
| Junior | Femenino | 69 KG | ARR | 77 | SOFIA MARTÍN PROL |
| Junior | Femenino | 69 KG | DT | 90 | SOFIA MARTÍN PROL |
| Junior | Femenino | 69 KG | TO | 167 | SOFIA MARTÍN PROL |
| Junior | Femenino | 77 KG | ARR | 78 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 77 KG | DT | 88 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 77 KG | TO | 159 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 86 KG | ARR | 83 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 86 KG | DT | 93 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | 86 KG | TO | 170 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | +86 KG | ARR | 85 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | +86 KG | DT | 100 | Igualar o superar |
| Junior | Femenino | +86 KG | TO | 180 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 60 KG | ARR | 105 | OSCAR GÓMEZ MARTINEZ |
| Absoluto | Masculino | 60 KG | DT | 131 | OSCAR GÓMEZ MARTINEZ |
| Absoluto | Masculino | 60 KG | TO | 236 | OSCAR GÓMEZ MARTINEZ |
| Absoluto | Masculino | 65 KG | ARR | 105 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 65 KG | DT | 125 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 65 KG | TO | 227 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 71 KG | ARR | 115 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 71 KG | DT | 142 | JOSE MARÍA ARRIAGA |
| Absoluto | Masculino | 71 KG | TO | 251 | JOSE MARÍA ARRIAGA |
| Absoluto | Masculino | 79 KG | ARR | 135 | OTTO ORTA GARRIDO |
| Absoluto | Masculino | 79 KG | DT | 160 | OTTO ORTA GARRIDO |
| Absoluto | Masculino | 79 KG | TO | 295 | OTTO ORTA GARRIDO |
| Absoluto | Masculino | 88 KG | ARR | 155 | JAVIER GONZÁLEZ AYUSO |
| Absoluto | Masculino | 88 KG | DT | 191 | JAVIER GONZÁLEZ AYUSO |
| Absoluto | Masculino | 88 KG | TO | 345 | JAVIER GONZÁLEZ AYUSO |
| Absoluto | Masculino | 94 KG | ARR | 150 | JAVIER GONZÁLEZ AYUSO |
| Absoluto | Masculino | 94 KG | DT | 187 | JAVIER GONZÁLEZ AYUSO |
| Absoluto | Masculino | 94 KG | TO | 337 | JAVIER GONZÁLEZ AYUSO |
| Absoluto | Masculino | 110 KG | ARR | 140 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 110 KG | DT | 165 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | 110 KG | TO | 298 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | +110 KG | ARR | 145 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | +110 KG | DT | 170 | Igualar o superar |
| Absoluto | Masculino | +110 KG | TO | 318 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | 48 KG | ARR | 60 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | 48 KG | DT | 70 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | 48 KG | TO | 126 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | 53 KG | ARR | 65 | CATHERINE ELENA CORREA PINEDA |
| Absoluto | Femenino | 53 KG | DT | 82 | DAFNE HERNÁNDO PALACIO |
| Absoluto | Femenino | 53 KG | TO | 145 | DAFNE HERNÁNDO PALACIO |
| Absoluto | Femenino | 58 KG | ARR | 71 | CARLA BERTO MENGUAL |
| Absoluto | Femenino | 58 KG | DT | 88 | CARLA BERTO MENGUAL |
| Absoluto | Femenino | 58 KG | TO | 159 | CARLA BERTO MENGUAL |
| Absoluto | Femenino | 63 KG | ARR | 75 | ISABELLA RUSO BOLÍVAR |
| Absoluto | Femenino | 63 KG | DT | 93 | ANTO VILLABA |
| Absoluto | Femenino | 63 KG | TO | 168 | ANTO VILLALBA |
| Absoluto | Femenino | 69 KG | ARR | 87 | ELISA CASADO SUELA |
| Absoluto | Femenino | 69 KG | DT | 102 | CELIA FERNÁNDEZ CORDERO |
| Absoluto | Femenino | 69 KG | TO | 187 | CELIA FERNÁNDEZ CORDERO |
| Absoluto | Femenino | 77 KG | ARR | 103 | MARYANGEL HERNÁNDEZ NIEVES |
| Absoluto | Femenino | 77 KG | DT | 130 | MARYANGEL HERNÁNDEZ NIEVES |
| Absoluto | Femenino | 77 KG | TO | 233 | MARYANGEL HERNÁNDEZ NIEVES |
| Absoluto | Femenino | 86 KG | ARR | 90 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | 86 KG | DT | 101 | TANIA RIEFLING MARUGAN |
| Absoluto | Femenino | 86 KG | TO | 184 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | +86 KG | ARR | 95 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | +86 KG | DT | 105 | Igualar o superar |
| Absoluto | Femenino | +86 KG | TO | 195 | Igualar o superar |
