| POSICIÓN | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso | Equipo | 1ºA | 2ºA | 3ºA | Mejor A | 1ºDT | 2ºDT | 3ºDT | MEJOR DT | TOTAL | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | González Ayuso | 88 kg | 86.4 | Contact | 131 | 138 | 143 | 143 | 160 | 170 | -180 | 170 | 313 | 384.0 |
| 2 | Otto | Orta Garrido | 88 kg | 79.25 | Sideropolis | 130 | -135 | -135 | 130 | -157 | 157 | -162 | 157 | 287 | 368.7 |
| 3 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | 88 kg | 85.9 | Sideropolis | 125 | -130 | -131 | 125 | 157 | 162 | -165 | 162 | 287 | 353.1 |
| 4 | Jesus | Mejias Arias | 79 kg | 73.25 | Halteromad | 110 | 115 | 120 | 120 | 135 | 140 | -145 | 140 | 260 | 349.8 |
| 5 | Erik | Guadamud Pico | 88 kg | 82.43 | Halteromad | 127 | 0 | 0 | 127 | 151 | 0 | 0 | 151 | 278 | 349.5 |
| 6 | Jose Maria | Arriaga | 71 kg | 69.35 | Madrid Gymnastic | -105 | 105 | 109 | 109 | 137 | 142 | -145 | 142 | 251 | 349.4 |
| 7 | Jaime | Rozalén González | 98 kg | 92.5 | Madrid Gymnastic | 130 | -135 | 135 | 135 | 147 | -153 | 153 | 153 | 288 | 341.8 |
| 8 | Carlos | Casado Suela | 79 kg | 77.85 | Madrid Gymnastic | 110 | 115 | 118 | 118 | 133 | 137 | 141 | 141 | 259 | 336.1 |
| 9 | Carlos | Ortiz Duran | 71 kg | 70.3 | Halteromad | 100 | 105 | 110 | 110 | 122 | 127 | -131 | 127 | 237 | 327.1 |
| 10 | Adrian | Ávila Blanco | 98 kg | 88.05 | VAM | 120 | -125 | -125 | 120 | 140 | 145 | -150 | 145 | 265 | 322.0 |
| 11 | Alejandro | Sanchez Muñoz | 79 kg | 75.75 | Aranjuez | 105 | 108 | -111 | 108 | 130 | 135 | -138 | 135 | 243 | 320.4 |
| 12 | Ivan | Cespeda Dos Santos | 88 kg | 87.85 | Gennox | -113 | 115 | 120 | 120 | 137 | 142 | -147 | 142 | 262 | 318.7 |
| 13 | Adrián | Fernández Pacheco | 88 kg | 87.3 | Norte | 110 | 113 | 115 | 115 | 140 | -145 | 146 | 146 | 261 | 318.5 |
| 14 | Roberto Carlo | Chacín Ramírez | 79 kg | 73.95 | Madrid Gymnastic | 102 | 107 | -110 | 107 | 130 | -135 | -137 | 130 | 237 | 317.0 |
| 15 | Cristian | Castillo Mejía | 88 kg | 87.05 | Blackcrown | 100 | 105 | 111 | 111 | 138 | 140 | 145 | 145 | 256 | 312.9 |
| 16 | Oscar | Gomez Martinez | 60 kg | 57.1 | Halteromad | 77 | 85 | -95 | 85 | 105 | 110 | -117 | 110 | 195 | 311.4 |
| 17 | Jaime | Del Río Ibarra | 110 kg | 98.7 | Aranjuez | 110 | 118 | 125 | 125 | 135 | 145 | -155 | 145 | 270 | 311.3 |
| 18 | Rubén | Pedrero Fernández | 98 kg | 97.35 | Contact | 109 | 113 | 118 | 118 | 145 | 150 | -158 | 150 | 268 | 310.9 |
| 19 | Marcos | Conde Vigil | 79 kg | 78.29 | Halteromad | 108 | 0 | 0 | 108 | 132 | 0 | 0 | 132 | 240 | 310.4 |
| 20 | David | Álvaro Arregui | 79 kg | 78.95 | Madrid Gymnastic | -105 | 105 | 110 | 110 | 125 | 131 | -137 | 131 | 241 | 310.2 |
| 21 | Yevhen | Balahutrak | 71 kg | 69.8 | Vallecas | -102 | -102 | 102 | 102 | 120 | -126 | 0 | 120 | 222 | 307.8 |
| 22 | Alejandro | Pavón Panadero | 98 kg | 89.05 | Madrid Gymnastic | 105 | 109 | 112 | 112 | 133 | -137 | 140 | 140 | 252 | 304.5 |
| 23 | Hamza | Bonamour | 88 kg | 84.35 | Sideropolis | 102 | 108 | 110 | 110 | 125 | 135 | -145 | 135 | 245 | 304.3 |
| 24 | Victor | Palomo Martin | 71 kg | 69.65 | Halteromad | -93 | 93 | -100 | 93 | 117 | 121 | 125 | 125 | 218 | 302.7 |
| 25 | Guillermo | Ruiz Del Bao | 88 kg | 86.75 | Tetuán | 105 | 111 | -117 | 111 | 130 | 136 | -141 | 136 | 247 | 302.4 |
| 26 | Jose Antonio | Mairena Copado | 88 kg | 83.15 | Contact | 100 | 105 | 109 | 109 | 120 | 125 | 131 | 131 | 240 | 300.3 |
| 27 | Alejandro | Romero Ortuño | 88 kg | 87.25 | Los Tercios | 105 | 110 | -113 | 110 | 130 | -135 | 136 | 136 | 246 | 300.3 |
| 28 | David | Martínez Arias | 79 kg | 77.25 | Madrid Gymnastic | 95 | 100 | 104 | 104 | 118 | 121 | 124 | 124 | 228 | 297.2 |
| 29 | Santiago | Martínez Hergueta | 79 kg | 78.7 | Sideropolis | 100 | -105 | -106 | 100 | 123 | 130 | -135 | 130 | 230 | 296.6 |
| 30 | Jose | Gil Torrecilla | 71 kg | 70.4 | Tracius | 90 | 95 | -97 | 95 | 116 | 120 | -125 | 120 | 215 | 296.5 |
| 31 | Miguel | Del Valle Rodriguez | 71 kg | 70.45 | Tracius | -95 | 95 | -100 | 95 | 115 | 120 | -125 | 120 | 215 | 296.3 |
| 32 | Moises Jaime | Altit Sopeña | 65 kg | 60.3 | Sideropolis | -85 | 85 | -89 | 85 | -108 | 108 | -113 | 108 | 193 | 295.8 |
| 33 | Javier | García Díaz | 88 kg | 83.05 | Madrid Gymnastic | -102 | 105 | 108 | 108 | 122 | -127 | 127 | 127 | 235 | 294.3 |
| 34 | José Francisco | Nicolás Robles | 98 kg | 96.9 | Vallecas | -115 | 115 | -120 | 115 | 132 | 137 | -142 | 137 | 252 | 292.9 |
| 35 | Carlos | Jimenez Garzon | 79 kg | 71.1 | Halteromad | 87 | 92 | -96 | 92 | 112 | 117 | 121 | 121 | 213 | 291.9 |
| 36 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | 88 kg | 84.6 | Los Tercios | 105 | -110 | -110 | 105 | 130 | -135 | -136 | 130 | 235 | 291.4 |
| 37 | Fernando | Baeza Morales | 98 kg | 88.95 | Aranjuez | 100 | 105 | -110 | 105 | 125 | 135 | -140 | 135 | 240 | 290.2 |
| 38 | Kevin | Vargas Betancur | 98 kg | 97.35 | Sideropolis | 103 | 110 | -113 | 110 | 135 | 140 | -145 | 140 | 250 | 290.0 |
| 39 | Alejandro | Delgado Miguel | 88 kg | 85.4 | Madrid Gymnastic | 95 | 100 | -103 | 100 | 125 | 130 | 134 | 134 | 234 | 288.8 |
| 40 | Salvador Andrés | Gordils Negrín | 98 kg | 91.45 | Vallecas | 95 | -100 | 102 | 102 | 130 | 135 | 140 | 140 | 242 | 288.7 |
| 41 | Jose | Colado Díaz | 79 kg | 73.85 | Aranjuez | 95 | 100 | -102 | 100 | 108 | 112 | 115 | 115 | 215 | 287.8 |
| 42 | Antonio Eduardo | Cañas Álvaro | +110 kg | 114.8 | Norte | -110 | 112 | -115 | 112 | 140 | 145 | 150 | 150 | 262 | 285.5 |
| 43 | Fernando | Robles | 98 kg | 96.45 | Halteromad | 100 | 105 | -110 | 105 | -135 | 135 | 140 | 140 | 245 | 285.3 |
| 44 | Antonio | Torres González | 88 kg | 86 | Los Tercios | 100 | -110 | -111 | 100 | 125 | -132 | 132 | 132 | 232 | 285.3 |
| 45 | Jorge | Hurtado Grueso | 88 kg | 81.95 | Sideropolis | -94 | 94 | 100 | 100 | -118 | 118 | 125 | 125 | 225 | 283.8 |
| 46 | Gonzalo | Avila Blanco | 88 kg | 80.2 | HalteroMad | -90 | 90 | 100 | 100 | 112 | 117 | 122 | 122 | 222 | 283.3 |
| 47 | Mateo | Santiago Perez | 88 kg | 79.1 | Versus | 95 | -98 | 100 | 100 | 120 | -124 | -126 | 120 | 220 | 282.9 |
| 48 | Luis | Rodríguez Merino | 71 kg | 70.5 | Blackcrown | 86 | 90 | -93 | 90 | 110 | -115 | 115 | 115 | 205 | 282.4 |
| 49 | Jorge | Garcia Garde | 88 kg | 79.45 | Halteromad | 93 | 97 | -101 | 97 | 117 | 121 | -126 | 121 | 218 | 279.6 |
| 50 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | 98 kg | 88.5 | Sideropolis | 100 | -105 | 105 | 105 | 125 | -130 | -130 | 125 | 230 | 278.8 |
| 51 | Rubén | Jiménez Cano | 79 kg | 78.65 | Sideropolis | 93 | -97 | 97 | 97 | 115 | 119 | -123 | 119 | 216 | 278.7 |
| 52 | Ángel | Fernández Criado | 98 kg | 90.4 | Blackcrown | 97 | 102 | 110 | 110 | 115 | 121 | -130 | 121 | 231 | 277.1 |
| 53 | Emanoel | Freire Cunha Araujo | 88 kg | 84.75 | Singular Box | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | 122 | -127 | 122 | 222 | 275.0 |
| 54 | Nepson Rubén | Villalobos Reyes | 98 kg | 91.9 | Sideropolis | 93 | 97 | 100 | 100 | 123 | 128 | 131 | 131 | 231 | 275.0 |
| 55 | Juan | García Moreno | 98 kg | 95.9 | Sideropolis | 98 | 103 | 110 | 110 | 120 | 125 | -130 | 125 | 235 | 274.4 |
| 56 | Ignacio José | López Hernández | 88 kg | 82.45 | Gennox | 85 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 120 | 120 | 215 | 270.3 |
| 57 | Mikel | Mencía Acosta | 110 kg | 101.95 | Gennox | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 125 | 130 | 130 | 235 | 267.4 |
| 58 | Fernando | Garcia Astray | 98 kg | 88.35 | Stygia | -92 | 95 | 100 | 100 | 115 | 120 | -125 | 120 | 220 | 266.9 |
| 59 | Iván | Clavero Mediavilla | 110 kg | 98.1 | Sideropolis | 96 | 101 | -105 | 101 | 118 | 123 | 128 | 128 | 229 | 264.8 |
| 60 | Álvaro | Vega Ortega | 98 kg | 97.9 | Gennox | -97 | 97 | 103 | 103 | 115 | 120 | 125 | 125 | 228 | 263.8 |
| 61 | Rafael Jesús | Cuellar Delgado | 88 kg | 85.85 | Madrid Gymnastic | 92 | 96 | 99 | 99 | 115 | -119 | -120 | 115 | 214 | 263.4 |
| 62 | Miguel | Callejo Sáez | 79 kg | 78.8 | Madrid Gymnastic | 87 | 90 | 93 | 93 | 102 | 107 | 111 | 111 | 204 | 262.9 |
| 63 | Jaime | Chozas Gordillo | 98 kg | 88 | Retiro | 90 | -95 | 96 | 96 | 115 | 120 | -125 | 120 | 216 | 262.5 |
| 64 | Guillermo | Fernadez Bernabe | 110 kg | 106.6 | Halteromad | -100 | 102 | -106 | 102 | 122 | 127 | 132 | 132 | 234 | 261.7 |
| 65 | Abraham | Sánchez Mendoza | 71 kg | 65 | Halteromad | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 261.6 |
| 66 | Juan Antonio | Perez Cruz | 79 kg | 74.05 | Halteromad | 82 | 86 | 90 | 90 | 100 | -105 | 105 | 105 | 195 | 260.6 |
| 67 | Alvaro | Marin Berrocal | 88 kg | 82.45 | Halteromad | 80 | 85 | -88 | 85 | 110 | 115 | 119 | 119 | 204 | 256.4 |
| 68 | Francisco Javier | Matarranz | 79 kg | 77.65 | Halteromad | -84 | -85 | 85 | 85 | 112 | -115 | -115 | 112 | 197 | 256.0 |
| 69 | Dario | Ferreras Nevares | 88 kg | 82.75 | Madrid Gymnastic | 88 | 91 | 93 | 93 | 106 | 109 | 111 | 111 | 204 | 255.9 |
| 70 | Ignacio | Garcia Caballero | 88 kg | 79.8 | Tracius | 80 | -85 | 85 | 85 | 110 | 115 | -119 | 115 | 200 | 255.9 |
| 71 | Eduardo | López López | 88 kg | 80 | Sideropolis | 82 | -87 | 87 | 87 | 103 | 109 | 113 | 113 | 200 | 255.6 |
| 72 | Kevin | Ocampo Tellez | 98 kg | 97.15 | Halteromad | 93 | 100 | -105 | 100 | 115 | 120 | -125 | 120 | 220 | 255.4 |
| 73 | Álvaro | Calvo Sanz | 65 kg | 63.05 | El Álamo | -75 | -75 | 78 | 78 | -90 | 94 | -100 | 94 | 172 | 255.3 |
| 74 | Jorge | Riveira Diaz De Cerio | 110 kg | 105.85 | Aranjuez | 98 | -103 | -105 | 98 | 116 | 123 | 128 | 128 | 226 | 253.4 |
| 75 | Rubén | González Vallejo | 88 kg | 83.85 | Blackcrown | 85 | -90 | -90 | 85 | 112 | -117 | 117 | 117 | 202 | 251.7 |
| 76 | Luis | Andrade Ruiz | 65 kg | 63.1 | Coslada | 60 | 65 | 70 | 79 | 85 | 90 | -94 | 90 | 169 | 250.7 |
| 77 | Ivan | Perez Polaino | 79 kg | 75.65 | Los Tercios | 80 | -85 | 85 | 85 | 100 | 105 | -110 | 105 | 190 | 250.7 |
| 78 | Jorge Alberto | Perez Mende | 88 kg | 86.75 | Tracius | 87 | -91 | -91 | 87 | 105 | 109 | 115 | 115 | 202 | 247.3 |
| 79 | Rafael | Catalan Vadillo | 79 kg | 75.05 | Tetuán | -83 | 83 | -88 | 83 | 98 | 103 | -110 | 103 | 186 | 246.6 |
| 80 | Javier | López González | 98 kg | 93.05 | Madrid Gymnastic | 92 | 96 | -99 | 96 | 111 | -114 | -117 | 111 | 207 | 245.0 |
| 81 | Daniel Alberto | Medina Rodriguez | 65 kg | 60.4 | Versus | 69 | 71 | 73 | 73 | 85 | 87 | -89 | 87 | 160 | 245.0 |
| 82 | Alejandro | Palacios Cablanque | 98 kg | 92.7 | F14 | 80 | 86 | 90 | 90 | 108 | 112 | 116 | 116 | 206 | 244.2 |
| 83 | Eduardo | Echegoyen Sanz | 110 kg | 98.15 | Tracius | 88 | 91 | -94 | 91 | 115 | 120 | -125 | 120 | 211 | 243.9 |
| 84 | Oscar | Palomo Martín | 71 kg | 65.2 | Contact | -70 | -70 | 72 | 72 | 86 | 90 | 96 | 96 | 168 | 243.7 |
| 85 | Victor | López | 60 kg | 58.35 | Tetuán | 61 | 65 | -68 | 65 | 90 | -95 | -95 | 90 | 155 | 243.5 |
| 86 | Eduardo | Catalán Simón | 98 kg | 92.8 | Tetuán | 83 | -87 | 90 | 90 | 100 | 108 | 115 | 115 | 205 | 242.9 |
| 87 | Julian | Martinez Ferro | 88 kg | 80.2 | 10-12 Lifter | 85 | 90 | -96 | 90 | 96 | 100 | -106 | 100 | 190 | 242.5 |
| 88 | Simon | Novo Flores | 88 kg | 80.85 | VAM | 78 | -83 | -86 | 78 | 100 | 105 | 110 | 110 | 188 | 238.8 |
| 89 | Luis | Menor | 65 kg | 64.45 | Singular Box | 60 | 65 | 68 | 68 | 90 | -95 | 95 | 95 | 163 | 238.3 |
| 90 | Gustavo | Cano Rodriguez | 98 kg | 92.95 | Stygia | 85 | 91 | -95 | 91 | 103 | -110 | 110 | 110 | 201 | 238.0 |
| 91 | Francisco | Vazquez Pinilla | 88 kg | 79.25 | Tracius | -73 | 75 | 80 | 80 | 100 | 105 | -110 | 105 | 185 | 237.7 |
| 92 | Asier | Tejero Herrera | 110 kg | 100.75 | Madrid Gymnastic | 88 | -92 | 92 | 92 | 107 | 111 | 115 | 115 | 207 | 236.7 |
| 93 | Alejandro | De María Ripa | 79 kg | 76.85 | Madrid Gymnastic | 75 | -80 | 80 | 80 | 97 | 101 | -105 | 101 | 181 | 236.6 |
| 94 | Eduardo | Román Lezcano | 98 kg | 95.65 | Blackcrown | -90 | -90 | 90 | 90 | 100 | 108 | 112 | 112 | 202 | 236.1 |
| 95 | Jorge Ángel | Zamorano Jiménez | 71 kg | 70.05 | Madrid Gymnastic | 75 | 80 | -83 | 80 | 85 | 90 | -95 | 90 | 170 | 235.1 |
| 96 | Victor Manuel | Cotillas Serrano | 88 kg | 81.45 | Tracius | 80 | -85 | -87 | 80 | 98 | 101 | 105 | 105 | 185 | 234.1 |
| 97 | Alejandro | Victoria | 88 kg | 83.55 | Mighty | 80 | -85 | -88 | 80 | 102 | 107 | -110 | 107 | 187 | 233.4 |
| 98 | Yacine | Bouayad-Agha | 98 kg | 94.75 | Halteromad | 85 | 90 | -96 | 90 | 105 | -108 | 108 | 108 | 198 | 232.4 |
| 99 | Salvador | Vega Moreno | 88 kg | 79.7 | Madrid Gymnastic | 75 | 80 | 82 | 82 | 92 | -97 | 99 | 99 | 181 | 231.8 |
| 100 | Jhonatan | Lugo Lizardi | 88 kg | 87.9 | Blackcrown | -80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 105 | -108 | 105 | 190 | 231.1 |
| 101 | David | Gomez Martinez | 71 kg | 69.75 | HALTEROMAD | 67 | 71 | -75 | 71 | 90 | 95 | -101 | 95 | 166 | 230.2 |
| 102 | Javier | López Fidalgo | 79 kg | 75 | Gennox | -70 | -77 | 78 | 78 | 95 | -102 | -104 | 95 | 173 | 229.4 |
| 103 | Eloy | González Hernández | 88 kg | 83.85 | Contact | 73 | 77 | -80 | 77 | 102 | 107 | -113 | 107 | 184 | 229.2 |
| 104 | Francisco | Torres Fernández | 88 kg | 80.8 | Mighty | 75 | 80 | -85 | 80 | -100 | 100 | -105 | 100 | 180 | 228.8 |
| 105 | Alberto | Moreno Brasero | 88 kg | 85.9 | Norte | 70 | 75 | 80 | 80 | 96 | 100 | 105 | 105 | 185 | 227.6 |
| 106 | Pedro Rafael | Gómez Barroso | 88 kg | 80.85 | Vallecas | 78 | -82 | 82 | 82 | 92 | -97 | 97 | 97 | 179 | 227.4 |
| 107 | Unai | Perez Iturrioz | 79 kg | 73.85 | 10-12 Lifter | -71 | 71 | -76 | 71 | 94 | -98 | 98 | 98 | 169 | 226.2 |
| 108 | Jesús | Rodríguez García | 98 kg | 90 | OWL | 83 | -88 | -88 | 83 | 100 | 105 | -110 | 105 | 188 | 226.0 |
| 109 | Alberto | Rubio Vallejo | 88 kg | 87.3 | Tetuán | -80 | 80 | -86 | 80 | -105 | 105 | 0 | 105 | 185 | 225.8 |
| 110 | Sergio | Mora Lopez | 71 kg | 69.3 | F14 | 72 | -76 | -76 | 72 | 83 | 87 | 90 | 90 | 162 | 225.6 |
| 111 | Javier | Pozos Álvaro | 71 kg | 68.85 | Madrid Gymnastic | 70 | -74 | -74 | 70 | 90 | -95 | -95 | 90 | 160 | 223.8 |
| 112 | Nacho | Gómez Lobato | 98 kg | 90.15 | OWL | 75 | -80 | 82 | 82 | 88 | 94 | 103 | 103 | 185 | 222.2 |
| 113 | Miguel Angel | Gomez Martinez | 65 kg | 64.15 | Madrid Gymnastic | -65 | 65 | 68 | 68 | 77 | 80 | 83 | 83 | 151 | 221.5 |
| 114 | Sergio | González Monterrubio | 88 kg | 85.95 | Tetuán | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 98 | 98 | 178 | 218.9 |
| 115 | Borja | Garnelo Gómez | 88 kg | 86.55 | Tetuán | 70 | 75 | 80 | 80 | -95 | -98 | 98 | 98 | 178 | 218.2 |
| 116 | Manuel | Vidal Cruz | 79 kg | 77.75 | Versus | 70 | 75 | -81 | 75 | 85 | 88 | 92 | 92 | 167 | 216.9 |
| 117 | Victor | De Vicente | 79 kg | 77.5 | Tetuán | 73 | -77 | -78 | 73 | 85 | 89 | 93 | 93 | 166 | 216.0 |
| 118 | Marc | Brissier | 88 kg | 82.45 | Gennox | 65 | 70 | 75 | 75 | 90 | -95 | 95 | 95 | 170 | 213.7 |
| 119 | Miguel Angel | García | 98 kg | 92.65 | Los Tercios | 76 | 80 | 0 | 80 | 96 | 100 | 0 | 100 | 180 | 213.5 |
| 120 | Francisco José | Díaz Torbellino | 88 kg | 87.5 | OWL | 72 | -76 | -80 | 72 | 98 | 103 | -108 | 103 | 175 | 213.3 |
| 121 | Pablo | Losada Fernández | 79 kg | 77.25 | Contact | 70 | -72 | 73 | 73 | 85 | 90 | -95 | 90 | 163 | 212.5 |
| 122 | Iván | Casares Cano | 79 kg | 76.95 | F14 | 70 | 72 | -75 | 72 | 85 | 90 | -94 | 90 | 162 | 211.6 |
| 123 | Pedro | Peñaranda Sánchez | 88 kg | 80.35 | F14 | 68 | 71 | -75 | 71 | 90 | -95 | 95 | 95 | 166 | 211.6 |
| 124 | Carlos Alberto | De La Torre Manteca | 88 kg | 84 | OWL | -78 | 80 | 85 | 85 | 75 | 85 | -95 | 85 | 170 | 211.6 |
| 125 | Manuel | Diaz Caneja Flores | 88 kg | 82.45 | VAM | 70 | 75 | -80 | 75 | 83 | 93 | -98 | 93 | 168 | 211.2 |
| 126 | Giorgio Adriano | Caccamo | 98 kg | 90.55 | Sideropolis | 78 | -82 | -82 | 78 | 95 | -98 | 98 | 98 | 176 | 211.0 |
| 127 | Juan José | Muñoz Martínez | 88 kg | 82.75 | Gennox | 74 | 77 | -80 | 77 | 91 | -94 | -94 | 91 | 168 | 210.8 |
| 128 | Daniel | Sánchez Cambero | 88 kg | 81.75 | OWL | -73 | 73 | 78 | 78 | 86 | -91 | -91 | 86 | 164 | 207.1 |
| 129 | Alberto | Melero Romero | 71 kg | 70.35 | Contact | 60 | 64 | 66 | 66 | 80 | 84 | -86 | 84 | 150 | 206.9 |
| 130 | Eduardo | García Machiado | 110 kg | 99.95 | Gennox | 75 | 80 | -85 | 80 | 95 | -100 | 100 | 100 | 180 | 206.5 |
| 131 | David | Alvarez Hernanz | 110 kg | 107.85 | Los Tercios | 70 | 75 | 80 | 80 | -100 | 100 | 105 | 105 | 185 | 206.0 |
| 132 | Massimo | Valls Hernández | 79 kg | 71 | Norte | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 205.7 |
| 133 | Iván | Bernaldo De Quirós | 98 kg | 88.6 | CHM | 65 | 70 | 73 | 73 | 90 | -95 | 96 | 96 | 169 | 204.7 |
| 134 | Lucas | Rubio Muñoz | 79 kg | 71 | Halteromad | 64 | 64 | 64 | 64 | 85 | 85 | 85 | 85 | 149 | 204.3 |
| 135 | Alex | Martin Martinez | 79 kg | 78.6 | 10-12 Lifter | 70 | 73 | -76 | 73 | 80 | 85 | -90 | 85 | 158 | 203.9 |
| 136 | Alejandro | Marcos Rama | 98 kg | 91.5 | Vallecas | 65 | -75 | -80 | 65 | 90 | 95 | 105 | 105 | 170 | 202.8 |
| 137 | Carlos Manuel | Alba Zamanilo | 79 kg | 78.65 | Alfa | 65 | 70 | -73 | 70 | -80 | 80 | 85 | 85 | 155 | 200.0 |
| 138 | Benjamin | Lazaro Francia | 110 kg | 101 | Alfa | 70 | 75 | -78 | 75 | 90 | 96 | 100 | 100 | 175 | 199.9 |
| 139 | Angel Samuel | Lopez Serna | 71 kg | 69.9 | Versus | 57 | -61 | 64 | 64 | 80 | -84 | -86 | 80 | 144 | 199.5 |
| 140 | Hristiyan | Ventsislavov Marinov | 98 kg | 88 | Aranjuez | 76 | 76 | 76 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 162 | 196.9 |
| 141 | Abel | Corchuelo Cid | 71 kg | 68.5 | Gennox | 60 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 | -77 | 73 | 139 | 195.1 |
| 142 | Mu-Lim | Choi Cha | +110 kg | 114.15 | CHM | 72 | 76 | 80 | 80 | 89 | 93 | 96 | 96 | 176 | 192.1 |
| 143 | Francisco | Domingo Díaz | 71 kg | 67.55 | Gennox | 55 | 60 | -65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 135 | 191.2 |
| 144 | Antonio | Roldán Jiménez | 88 kg | 85.65 | OWL | 66 | 70 | 75 | 75 | -74 | 74 | 80 | 80 | 155 | 191.0 |
| 145 | Javier | Hernandez Rodriguez | 98 kg | 88.25 | Tracius | 65 | -70 | -73 | 65 | -90 | 92 | -95 | 92 | 157 | 190.6 |
| 146 | Jorge | Del Pozo Serrano | 98 kg | 93.7 | Madrid Weightlifting | 55 | 63 | 70 | 70 | 80 | -87 | 90 | 90 | 160 | 188.8 |
| 147 | Javier | Nieto Fernandez | +110 kg | 141.7 | VAM | 78 | 81 | -84 | 81 | 95 | 98 | 102 | 102 | 183 | 188.7 |
| 148 | Marcos | Leal Coria | 79 kg | 74.35 | Gennox | 58 | 62 | 66 | 66 | 70 | 74 | -80 | 74 | 140 | 186.6 |
| 149 | Guillermo Esteban | Bernal Monroy | 88 kg | 85.4 | CHM | -50 | 55 | 61 | 61 | 80 | 85 | 90 | 90 | 151 | 186.3 |
| 150 | Francisco | Roldan Moreno | 98 kg | 88.35 | Halteromad | 63 | 66 | 70 | 70 | -78 | 78 | 83 | 83 | 153 | 185.6 |
| 151 | Nikolay | Khazov | 98 kg | 95.95 | CHM | 60 | -65 | -65 | 60 | 85 | 90 | 94 | 94 | 154 | 179.8 |
| 152 | Alvaro | Sanchez Polo | 98 kg | 94.8 | Aranjuez | 58 | -62 | 62 | 62 | 84 | -88 | 88 | 88 | 150 | 176.0 |
| 153 | Sergio | Martinez Navajas | 88 kg | 80.4 | Coslada | -52 | 52 | 57 | 57 | 72 | 77 | 81 | 81 | 138 | 175.9 |
| 154 | Juan | Bozas Dans | 79 kg | 74.45 | Tetuán | 57 | -60 | -61 | 57 | 68 | -72 | 72 | 72 | 129 | 171.8 |
| 155 | Mario | Farhangi | 71 kg | 65 | Sideropolis | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 | 117 | 170.1 |
| 156 | Hugo | González Hernández | 65 kg | 60 | Halteromad | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 109 | 167.7 |
| 157 | Óscar | Pagola Aldazabal | 98 kg | 93.9 | Sideropolis | 63 | -66 | -66 | 63 | -78 | 78 | -82 | 78 | 141 | 166.2 |
| 158 | Manuel | Merino Lanza | 110 kg | 99.75 | Tetuán | 60 | -63 | -65 | 60 | 80 | 84 | -86 | 84 | 144 | 165.3 |
| 159 | Óscar | López Carazo | 98 kg | 92.65 | Contact | 56 | 60 | -64 | 60 | -75 | 75 | 78 | 78 | 138 | 163.7 |
| 160 | Ivan | Iglesias Caballero | 79 kg | 77.3 | El Álamo | 52 | -53 | -55 | 52 | 63 | -66 | 70 | 70 | 122 | 159.0 |
| 161 | Julian Andrés | Mancera Turmeque | 71 kg | 70.55 | Alfa | 40 | 47 | -55 | 47 | 60 | 66 | 68 | 68 | 115 | 158.4 |
| 162 | Víctor | Torresano Extremera | 98 kg | 94.65 | Aranjuez | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | -75 | 70 | 130 | 152.7 |
| 163 | David | Ramírez Jiménez | 88 kg | 85.4 | OWL | 47 | 51 | 55 | 55 | -63 | 63 | 68 | 68 | 123 | 151.8 |
| 164 | Carlos | Martínez Lozano | 79 kg | 76.25 | Gennox | -80 | -82 | -82 | 0 | 103 | -108 | 114 | 114 | 114 | 149.7 |
| 165 | Alejandro | Rodríguez Villar | 79 kg | 78.3 | Norte | 110 | -113 | 113 | 113 | -141 | -143 | -145 | 0 | 113 | 146.2 |
| 166 | Asier | Sanz García | 79 kg | 71 | Norte | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 101 | 138.5 |
| 167 | Javier | Martínez Álvarez | 110 kg | 103.4 | Coslada | -52 | 52 | -57 | 52 | 65 | 68 | -72 | 68 | 120 | 135.8 |
| 168 | Sergio | Bravo Sánchez | 65 kg | 64.25 | Madrid Gymnastic | 80 | 84 | -87 | 84 | -100 | -100 | -100 | 0 | 84 | 123.1 |
| 169 | Ion | Rudenco | 79 kg | 78.85 | Vallecas | -92 | 92 | -97 | 92 | -111 | -115 | -115 | 0 | 92 | 118.5 |
| 170 | Raül | López Vivo | 88 kg | 87.35 | Sideropolis | 82 | 87 | 90 | 90 | -100 | -105 | -105 | 0 | 90 | 109.8 |
| 171 | Maverick | Padilla Anaguano | 88 kg | 87.05 | Tetuán | 86 | -91 | -92 | 86 | -115 | -115 | -115 | 0 | 86 | 105.1 |
| 172 | Michel | Wu | 71 kg | 70.5 | Versus | -78 | -78 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

