| POSICIÓN | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso | Equipo | 1ºA | 2ºA | 3ºA | Mejor A | 1ºDT | 2ºDT | 3ºDT | MEJOR DT | TOTAL | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryangel | Hernadez Nieves | 77 kg | 70.97 | Aranjuez | 102 | 125 | 227 | 278.5 | ||||||
| 2 | Anto | Villalba | 63 kg | 59.15 | Tetuán | 68 | 70 | 73 | 73 | 90 | 93 | -97 | 93 | 166 | 226.8 |
| 3 | Elisa | Casado Suela | 69 kg | 68.39 | Madrid Gymnastic | 87 | 93 | 180 | 225.3 | ||||||
| 4 | Celia | Fernández Cordero | 69 kg | 68.61 | Madrid Gymnastic | 79 | 96 | 175 | 218.6 | ||||||
| 5 | Isabella | Ruso Bolívar | 63 kg | 61.5 | 10-12 LIFTER | -70 | 73 | -76 | 73 | 83 | 87 | 91 | 91 | 164 | 218.5 |
| 6 | Fabiana María | Ricci Benitez | 63 kg | 61.05 | Vallecas | 70 | 93 | 163 | 218.2 | ||||||
| 7 | Miriam | Rabadan Martín | 58 kg | 57.15 | Aranjuez | 69 | 86 | 155 | 216.6 | ||||||
| 8 | Natalia | Flórez Vélez | 69 kg | 63.1 | Halteromad | 68 | -72 | -72 | 68 | 90 | 97 | -100 | 97 | 165 | 216.4 |
| 9 | Carla | Berto Mengual | 58 kg | 57.79 | Halteromad | 70 | 85 | 155 | 215.0 | ||||||
| 10 | Caterine | Correa Pineda | 53 kg | 52.77 | Aranjuez | 63 | 80 | 143 | 211.4 | ||||||
| 11 | Sofía | Lozano Moreno | 58 kg | 57.2 | Madrid Gymnastic | 59 | 61 | 63 | 63 | 79 | 81 | 83 | 83 | 146 | 203.9 |
| 12 | Leticia | González Millero | 58 kg | 54.2 | Aranjuez | 58 | 62 | -68 | 62 | 70 | 73 | 78 | 78 | 140 | 203.0 |
| 13 | Vera | JIMÉNEZ EGIDO | 69 kg | 65.85 | Stygia | 63 | 65 | 68 | 68 | 80 | 85 | 90 | 90 | 158 | 202.0 |
| 14 | Dafne | Hernández Palacio | 53 kg | 52.01 | F14 | 58 | 75 | 133 | 198.7 | ||||||
| 15 | Tania | Riefling Marugán | 86 kg | 81.05 | Blackcrown | 67 | 71 | 75 | 75 | 92 | -96 | 97 | 97 | 172 | 197.9 |
| 16 | Sofia | Martín Prol | 69 kg | 67.49 | 10-12 LIFTER | 70 | 86 | 156 | 196.7 | ||||||
| 17 | María Guillermina | Salvay Pérez | 63 kg | 61.75 | Norte | 60 | 63 | 66 | 66 | 70 | 75 | 80 | 80 | 146 | 194.0 |
| 18 | Ariadna | Rodríguez Villar | 63 kg | 60.1 | Norte | 60 | -63 | 63 | 63 | 75 | 80 | -82 | 80 | 143 | 193.3 |
| 19 | Cristina | Aguirre Rodríguez | 63 kg | 61.4 | Coslada | -60 | 62 | 66 | 66 | 72 | 78 | -82 | 78 | 144 | 192.1 |
| 20 | Naira | Delgado Márquez | 69 kg | 64.55 | Gennox | -60 | 60 | -65 | 60 | 80 | 84 | 88 | 88 | 148 | 191.5 |
| 21 | Elena | Cámara de la Fuente | 77 kg | 69.95 | SingularBox | -70 | 70 | 73 | 73 | 78 | -81 | 81 | 81 | 154 | 190.4 |
| 22 | Angélica | Silva Semeco | 69 kg | 63.1 | VAM | 55 | 58 | -63 | 58 | -83 | 84 | 87 | 87 | 145 | 190.2 |
| 23 | Alicia | Sánchez Martín | 53 kg | 48.9 | Madrid Gymnastic | 48 | 50 | 52 | 52 | 65 | 67 | 69 | 69 | 121 | 189.5 |
| 24 | Mel | Quesada Rivas | 53 kg | 51.05 | Contact | 50 | 53 | 55 | 55 | 65 | 70 | -73 | 70 | 125 | 189.4 |
| 25 | Katherine Iveth | Zambrano Valle | 77 kg | 69.4 | Los Tercios | 67 | -70 | -70 | 67 | 85 | -89 | -89 | 85 | 152 | 188.7 |
| 26 | Génesis | Estanga Hidalgo | 69 kg | 68 | Madrid Gymnastic | 63 | 66 | 69 | 69 | 78 | 81 | -84 | 81 | 150 | 188.3 |
| 27 | Paula | Lobera Muñoz | 44 kg | 42.6 | Sideropolis | 42 | 44 | 46 | 46 | 58 | 61 | -63 | 61 | 107 | 187.9 |
| 28 | Karla | Rodrigo García | 53 kg | 52.2 | 10-12 LIFTER | 53 | 56 | -59 | 56 | 63 | 67 | 70 | 70 | 126 | 187.8 |
| 29 | Anna Elvira | Berardinelli Isea | 69 kg | 68.65 | Gennox | -62 | 62 | 65 | 65 | 80 | 83 | -86 | 83 | 148 | 184.8 |
| 30 | Irene | Garcia Calvo | 58 kg | 57.75 | Los Tercios | 58 | -61 | 62 | 62 | 68 | 71 | -75 | 71 | 133 | 184.6 |
| 31 | Blanca | Conde Alcalde | 58 kg | 54.05 | Halteromad | 52 | 56 | -60 | 56 | 63 | 66 | 70 | 70 | 126 | 183.1 |
| 32 | Cristina | Gutiérrez Genovés | 69 kg | 68 | Contact | 60 | -65 | 65 | 65 | 80 | -83 | -84 | 80 | 145 | 182.0 |
| 33 | Irene | Sarabia Ribagorda | 69 kg | 63.4 | Aranjuez | 60 | 63 | 65 | 65 | 70 | 74 | -77 | 74 | 139 | 181.8 |
| 34 | Miren | Romero Moreno | 77 kg | 69.55 | OWL | 62 | 65 | -68 | 65 | 81 | -85 | -85 | 81 | 146 | 181.0 |
| 35 | Irene | Sanz Calvillo | 69 kg | 67.15 | Vallecas | 57 | 61 | -64 | 61 | 74 | 78 | 81 | 81 | 142 | 179.5 |
| 36 | Carla | Ventura Rosa | 69 kg | 63.4 | Stygia | -62 | 63 | -65 | 63 | 73 | -77 | -77 | 73 | 136 | 177.8 |
| 37 | Isabela | Sliwinska | 69 kg | 68.35 | Blackcrown | 58 | 65 | -70 | 65 | 73 | 76 | -80 | 76 | 141 | 176.5 |
| 38 | Alicia | Mallo Maturana | 58 kg | 53.65 | Sideropolis | 47 | 50 | 53 | 53 | 60 | 64 | 67 | 67 | 120 | 175.3 |
| 39 | Inés | Martí Estevez | 69 kg | 64.65 | Madrid Weightlifting | 55 | 58 | 61 | 61 | 74 | -78 | -80 | 74 | 135 | 174.5 |
| 40 | Sheila | Márquez Egea | 63 kg | 60.35 | OWL | 55 | 58 | 61 | 61 | -67 | 68 | -73 | 68 | 129 | 173.9 |
| 41 | Gabriela Haley | Guagua Casierra | +86 kg | 86.45 | Vallecas | 68 | 72 | -76 | 72 | 77 | 83 | -88 | 83 | 155 | 173.6 |
| 42 | Raquel | Aroca Puerta | 63 kg | 61.3 | Madrid Gymnastic | 55 | 57 | -59 | 57 | 69 | 71 | 73 | 73 | 130 | 173.6 |
| 43 | María Alejandra | Arevalo Álvarez | 69 kg | 68.15 | Sideropolis | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 69 | 72 | 72 | 138 | 173.0 |
| 44 | Yaudilis Carolina | García Sosa | 53 kg | 48.65 | Vallecas | 47 | 50 | -52 | 50 | 57 | 60 | -62 | 60 | 110 | 173.0 |
| 45 | Patricia | Martin Alonso | 58 kg | 53.75 | Stygia | 50 | 54 | -56 | 54 | 59 | 62 | 64 | 64 | 118 | 172.1 |
| 46 | María | Ahina Vázquez | 58 kg | 57.3 | Contact | 50 | 53 | 55 | 55 | 65 | 68 | -70 | 68 | 123 | 171.6 |
| 47 | Carla | Rodríguez Rivera | 63 kg | 58.5 | Madrid Gymnastic | 52 | 55 | -57 | 55 | 65 | 69 | -71 | 69 | 124 | 170.6 |
| 48 | Maria | Sánchez Gomez | 58 kg | 55.8 | Aranjuez | -45 | 47 | -50 | 47 | 65 | 69 | 72 | 72 | 119 | 169.1 |
| 49 | Nuria | Gómez García | 63 kg | 62.1 | Madrid Gymnastic | -55 | 55 | -60 | 55 | -70 | 72 | -75 | 72 | 127 | 168.2 |
| 50 | Andrea | Blázquez Martínez | 69 kg | 65.4 | Madrid Gymnastic | 59 | -61 | -61 | 59 | 69 | 72 | -74 | 72 | 131 | 168.2 |
| 51 | Maria | Mateos Carchenilla | 69 kg | 64.85 | Los Tercios | 57 | 60 | -63 | 60 | 66 | 70 | -73 | 70 | 130 | 167.7 |
| 52 | Nathalie | Gracia Checo | 58 kg | 57.55 | VERSUS | 52 | -55 | -56 | 52 | 65 | -68 | 68 | 68 | 120 | 166.9 |
| 53 | Itziar | García Vioque | 77 kg | 73.45 | Blackcrown | 58 | 61 | 63 | 63 | 70 | 74 | -78 | 74 | 137 | 165.1 |
| 54 | Rocío | Ventura Caballero | 69 kg | 65.1 | OWL | 55 | 58 | 61 | 61 | 63 | 67 | -70 | 67 | 128 | 164.8 |
| 55 | Patricia | Arbués Martín | 69 kg | 65.15 | Aranjuez | 55 | 58 | -61 | 58 | 65 | -70 | 70 | 70 | 128 | 164.7 |
| 56 | Patricia | Rodriguez Salgado | 77 kg | 75.6 | Stygia | 57 | 60 | 63 | 63 | 71 | 74 | -77 | 74 | 137 | 162.8 |
| 57 | Gema | Sanz del Barrio | 63 kg | 62.45 | Halteromad | 53 | -56 | -57 | 53 | -68 | 68 | 70 | 70 | 123 | 162.3 |
| 58 | Melissa | da Costa Pereira | 44 kg | 43.15 | Contact | 37 | 39 | 41 | 41 | 47 | 50 | 52 | 52 | 93 | 161.5 |
| 59 | Violeta | Gonzalez del Pino | 63 kg | 60.7 | SingularBox | 51 | 53 | -56 | 53 | 63 | 66 | -68 | 66 | 119 | 159.9 |
| 60 | Leyre | Armero Alhambra | 69 kg | 65.15 | Halteromad | 52 | -56 | -56 | 52 | 68 | -71 | 72 | 72 | 124 | 159.5 |
| 61 | Sara | Sánchez Gomez | 53 kg | 52.4 | Aranjuez | 45 | 48 | 52 | 52 | 53 | 55 | -58 | 55 | 107 | 159.0 |
| 62 | Sara | Jurado Lopez | 69 kg | 67.3 | Tracius | 47 | 50 | -53 | 50 | 67 | 71 | 75 | 75 | 125 | 157.8 |
| 63 | Fabiana Valentina | Coronado Ramos | 58 kg | 58 | Vallecas | -47 | 48 | 51 | 51 | 55 | 60 | 63 | 63 | 114 | 157.8 |
| 64 | Ester | Rodriguez Ramirez | 58 kg | 54.75 | Halteromad | 43 | 46 | -50 | 46 | -63 | 63 | -66 | 63 | 109 | 156.9 |
| 65 | Ana | Pagola Gómez | 58 kg | 54.05 | Sideropolis | 49 | 52 | -55 | 52 | 56 | -58 | -59 | 56 | 108 | 156.9 |
| 66 | Cinthia | Millán García | 53 kg | 50.75 | OWL | -44 | 44 | -46 | 44 | -55 | 56 | 59 | 59 | 103 | 156.8 |
| 67 | Lorena | Soto Olalla | 69 kg | 63.7 | Madrid Gymnastic | 49 | -52 | 52 | 52 | 65 | -67 | 68 | 68 | 120 | 156.5 |
| 68 | Maria Alicia | Rueda Huélamo | 69 kg | 68.8 | Los Tercios | 54 | -57 | -59 | 54 | 67 | -70 | 70 | 70 | 124 | 154.7 |
| 69 | Melissa | Rodezno Díaz | 86 kg | 83.65 | Contact | 53 | 57 | -60 | 57 | 73 | 77 | -80 | 77 | 134 | 152.1 |
| 70 | Nerea | Martínez Carvalho | 69 kg | 65.25 | Halteromad | 50 | 53 | 55 | 55 | 60 | -63 | 63 | 63 | 118 | 151.7 |
| 71 | Diana | Saco Roldán | 63 kg | 58.35 | Madrid Gymnastic | 46 | 48 | -49 | 48 | 58 | 60 | 62 | 62 | 110 | 151.6 |
| 72 | Alba | Pérez Fuentes | 77 kg | 70.35 | CHM | 50 | 53 | 56 | 56 | 60 | 64 | 67 | 67 | 123 | 151.6 |
| 73 | María Isabel | Fuentes Sanz | 69 kg | 64.4 | Sideropolis | 46 | 49 | -51 | 49 | 65 | -68 | 68 | 68 | 117 | 151.6 |
| 74 | Raquel | Fernández Sevilla | 63 kg | 59.55 | Madrid Gymnastic | 47 | 49 | -51 | 49 | 59 | 61 | 62 | 62 | 111 | 151.0 |
| 75 | Beatriz | Galvez Martin | 58 kg | 54.45 | Los Tercios | 43 | -45 | -45 | 43 | 58 | -61 | 61 | 61 | 104 | 150.3 |
| 76 | Ana | de la Rosa Casado | 58 kg | 57.85 | Stygia | 44 | 47 | -50 | 47 | 61 | -65 | -66 | 61 | 108 | 149.7 |
| 77 | Ana Belén | López Lozano | 77 kg | 71.05 | Halteromad | 50 | -54 | -54 | 50 | 62 | 66 | 70 | 70 | 120 | 147.1 |
| 78 | Mabel | Cardenas Uzcategui | 69 kg | 63.1 | Stygia | 45 | 48 | 50 | 50 | 57 | 60 | 62 | 62 | 112 | 146.9 |
| 79 | Mónica | Suárez Casal | 63 kg | 61.3 | Gennox | 42 | 45 | 47 | 47 | 60 | 63 | -65 | 63 | 110 | 146.9 |
| 80 | Candela | Cascone Castillo | 77 kg | 75.3 | CHM | -53 | 56 | -58 | 56 | 65 | 67 | -69 | 67 | 123 | 146.4 |
| 81 | Natalia | García Rivas | 69 kg | 63.5 | Madrid Weightlifting | 47 | -50 | -53 | 47 | -64 | 65 | -68 | 65 | 112 | 146.3 |
| 82 | Aura | Alonso Agraz | 69 kg | 65.6 | Vallecas | 45 | 48 | 49 | 49 | 60 | 65 | -68 | 65 | 114 | 146.1 |
| 83 | Karola | WDOWIAK SPIAK | +86 kg | 87.25 | Stygia | 58 | 60 | -63 | 60 | 70 | -73 | -75 | 70 | 130 | 145.1 |
| 84 | Adriana Patricia | Cantero Díaz | 69 kg | 64.5 | VERSUS | 43 | 46 | 49 | 49 | 63 | -66 | -67 | 63 | 112 | 145.0 |
| 85 | Isabella | González Méndez | +86 kg | 90.15 | Halteromad | 55 | 58 | -61 | 58 | 65 | 69 | 73 | 73 | 131 | 144.4 |
| 86 | Estefany | Rojas Bustios | 53 kg | 52.7 | Aranjuez | 38 | 40 | -43 | 40 | 57 | -61 | -61 | 57 | 97 | 143.5 |
| 87 | Alba | Puente Fernández | 77 kg | 72.2 | Madrid Gymnastic | 47 | 49 | 51 | 51 | -64 | 65 | 67 | 67 | 118 | 143.5 |
| 88 | Patricia | Jimenez Lazaro | 69 kg | 63.7 | Stygia | 48 | 50 | -52 | 50 | 58 | 60 | -62 | 60 | 110 | 143.4 |
| 89 | Miriam | Blanco Márquez | 86 kg | 83.15 | F14 | 47 | 52 | 56 | 56 | 62 | 66 | 70 | 70 | 126 | 143.4 |
| 90 | Sandra | Porcuna Sánchez | 86 kg | 85.1 | Contact | 53 | 56 | -59 | 56 | 67 | 71 | -74 | 71 | 127 | 143.1 |
| 91 | Laura | Zarzalejos Torres | 63 kg | 59.65 | Norte | 43 | 45 | -47 | 45 | 58 | 60 | -64 | 60 | 105 | 142.7 |
| 92 | Rebeca | Oteo Barragán | 63 kg | 58.35 | Aranjuez | 40 | 44 | -47 | 44 | 55 | -58 | 58 | 58 | 102 | 140.6 |
| 93 | Laura | Álvarez Cortés | 69 kg | 64 | Madrid Weightlifting | 45 | -48 | -50 | 45 | 55 | 60 | 63 | 63 | 108 | 140.4 |
| 94 | Jaira | Garcia Ramirez | 58 kg | 55.3 | Halteromad | 40 | 43 | -45 | 43 | 53 | 55 | -58 | 55 | 98 | 140.1 |
| 95 | Helia | Roa Peñaloza | 77 kg | 75.75 | Madrid Gymnastic | 50 | -52 | 52 | 52 | 66 | -69 | -70 | 66 | 118 | 140.0 |
| 96 | Marta | Dorda Asenjo | 77 kg | 75.25 | F14 | 45 | 47 | 50 | 50 | 62 | -65 | 67 | 67 | 117 | 139.3 |
| 97 | Alba | Requena Vicente | 77 kg | 73.2 | Tetuán | -48 | 48 | -52 | 48 | 62 | 67 | -72 | 67 | 115 | 138.8 |
| 98 | Raquel | De Antonio Pastor | 69 kg | 66.2 | VAM | 45 | 48 | 50 | 50 | 55 | 58 | -60 | 58 | 108 | 137.7 |
| 99 | Yasmin | Palacios Cablanque | 69 kg | 63.25 | F14 | 40 | 42 | -44 | 42 | 60 | 63 | -65 | 63 | 105 | 137.5 |
| 100 | Swamy | Moráis Manrique | 69 kg | 66.55 | Gennox | 40 | 45 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 60 | 108 | 137.3 |
| 101 | Victoria R. | Enciso Vivancos | 63 kg | 62.5 | Aranjuez | 45 | 48 | -50 | 48 | 50 | -56 | 56 | 56 | 104 | 137.2 |
| 102 | Laura | Barrenengoa Clemente | 77 kg | 75.25 | Sideropolis | 48 | 51 | -53 | 51 | 59 | 62 | 64 | 64 | 115 | 136.9 |
| 103 | Paula | Vicente Siso | 86 kg | 79.75 | Contact | 54 | 57 | 60 | 60 | -57 | -57 | 57 | 57 | 117 | 135.6 |
| 104 | Beatriz | Martín-Albo Lagunilla | 48 kg | 46.6 | Gennox | 33 | 35 | -37 | 35 | 43 | 45 | 48 | 48 | 83 | 135.1 |
| 105 | Cristina | Atienzar del Toro | 77 kg | 70.6 | Madrid Gymnastic | 48 | 50 | -52 | 50 | 57 | 59 | -61 | 59 | 109 | 134.1 |
| 106 | Ariadna | Laredo García | 53 kg | 52.25 | Aranjuez | 37 | 40 | -43 | 40 | 50 | -53 | -53 | 50 | 90 | 134.0 |
| 107 | Gemma | Murillo Castro | 58 kg | 54.95 | Tracius | 40 | -43 | -43 | 40 | 50 | 53 | -56 | 53 | 93 | 133.5 |
| 108 | Fátima Aidee | Rivas Garcete | 58 kg | 57.15 | Contact | 37 | 40 | -43 | 40 | 50 | 54 | -56 | 54 | 94 | 131.4 |
| 109 | Laura | Crespo Herrero | 69 kg | 68.85 | Blackcrown | 40 | 45 | -48 | 45 | 55 | 60 | -65 | 60 | 105 | 130.9 |
| 110 | Cristina | Moreno Cerro | 63 kg | 61.75 | Tracius | 42 | 45 | -47 | 45 | 50 | 53 | -55 | 53 | 98 | 130.2 |
| 111 | Shara | Gil Amador | 69 kg | 68.4 | Coslada | -42 | 42 | -46 | 42 | 55 | 60 | 62 | 62 | 104 | 130.1 |
| 112 | Laura | Pérez Delgado | 69 kg | 64.3 | OWL | 42 | 45 | -47 | 45 | -53 | 54 | -57 | 54 | 99 | 128.4 |
| 113 | Iria | Limones Ayuso | 69 kg | 63.35 | Halteromad | 40 | 43 | 45 | 45 | 53 | -56 | -56 | 53 | 98 | 128.2 |
| 114 | Triana | Fernandez Del Valle | 69 kg | 68.1 | Aranjuez | 40 | 44 | 47 | 47 | 50 | 54 | -57 | 54 | 101 | 126.7 |
| 115 | Beatriz | Del Blanco Sánchez | 63 kg | 59.7 | SingularBox | -40 | 40 | 42 | 42 | 48 | 51 | -53 | 51 | 93 | 126.3 |
| 116 | Sandra | Cazallas Rubia | 69 kg | 66.15 | Coslada | 42 | 46 | -51 | 46 | 45 | 50 | 53 | 53 | 99 | 126.3 |
| 117 | Reyes | Ruiz Barberá | 53 kg | 51.7 | OWL | 36 | -39 | -40 | 36 | 48 | -51 | -51 | 48 | 84 | 126.1 |
| 118 | Susana | Ortega Brizuela | 86 kg | 77.2 | OWL | 48 | -50 | -50 | 48 | 59 | -61 | -61 | 59 | 107 | 125.8 |
| 119 | Maria Salud | Garcia Lupiañez | 77 kg | 70.6 | Stygia | -46 | 46 | -49 | 46 | 53 | 55 | -58 | 55 | 101 | 124.2 |
| 120 | Sol | Ceballos | 69 kg | 66.8 | Tetuán | 38 | -42 | 42 | 42 | 55 | -59 | -62 | 55 | 97 | 123.0 |
| 121 | Lea | Isabella Mittan | 58 kg | 55.5 | Aranjuez | 35 | 38 | -40 | 38 | 45 | -48 | 48 | 48 | 86 | 122.6 |
| 122 | Yashira | Rodriguez Rodriguez | 86 kg | 82 | Halteromad | -45 | 45 | 47 | 47 | 57 | 60 | -65 | 60 | 107 | 122.5 |
| 123 | Esther | Soriano | +86 kg | 121.85 | Madrid Weightlifting | 50 | -53 | -55 | 50 | -68 | 70 | -73 | 70 | 120 | 122.2 |
| 124 | Beatriz | Perez Frias | 58 kg | 55.35 | Contact | 33 | 35 | -37 | 35 | 47 | 50 | -53 | 50 | 85 | 121.4 |
| 125 | Raquel | Rupérez Sequeda | 58 kg | 56.45 | Coslada | 35 | -38 | 38 | 38 | 45 | -48 | 48 | 48 | 86 | 121.2 |
| 126 | Mihaela | Chidean | +86 kg | 93.05 | OWL | 47 | -50 | -52 | 47 | 57 | 61 | 64 | 64 | 111 | 121.0 |
| 127 | Eva | Jurado Durán | 63 kg | 58.8 | Álamo | -40 | 40 | -42 | 40 | 48 | -50 | -50 | 48 | 88 | 120.7 |
| 128 | Laura | Nuñez | 69 kg | 68.1 | Mighty | 35 | 38 | 40 | 40 | 47 | 51 | 55 | 55 | 95 | 119.2 |
| 129 | Verónica | Mena Díaz | +86 kg | 95.05 | F14 | 42 | 45 | -48 | 45 | 61 | -64 | 65 | 65 | 110 | 119.1 |
| 130 | María Victoria | Gómez Fernández | 86 kg | 79.9 | Norte | 40 | 43 | 46 | 46 | 53 | 56 | -59 | 56 | 102 | 118.1 |
| 131 | Malena | Ricca | 63 kg | 58.55 | Los Tercios | -38 | -38 | 38 | 38 | 47 | -50 | -50 | 47 | 85 | 116.9 |
| 132 | Ángela | Salazar Arenas | 58 kg | 56.55 | Aranjuez | 32 | 35 | 38 | 38 | -43 | 43 | 45 | 45 | 83 | 116.8 |
| 133 | Nicole del Carmen | García Rico | +86 kg | 93.35 | CHM | 40 | 42 | 44 | 44 | 55 | 59 | 62 | 62 | 106 | 115.4 |
| 134 | Nerea | Tuda Ordoño | 58 kg | 57.1 | El Álamo | 35 | -39 | -39 | 35 | -47 | 47 | 0 | 47 | 82 | 114.7 |
| 135 | Beatriz | Dorado Perez | 69 kg | 68.9 | Stygia | 35 | 40 | -42 | 40 | 48 | 50 | 52 | 52 | 92 | 114.7 |
| 136 | Elena | Ballesteros Galvez | 63 kg | 61.55 | Los Tercios | 35 | 37 | -39 | 37 | 45 | 47 | 49 | 49 | 86 | 114.5 |
| 137 | Lucía | Gómez Martínez | 44 kg | 40.7 | Contact | 26 | 28 | -31 | 28 | 31 | 34 | -37 | 34 | 62 | 113.4 |
| 138 | Soraya | Luengo Jimenez | +86 kg | 91.7 | Halteromad | 40 | -45 | 45 | 45 | 55 | 58 | -63 | 58 | 103 | 112.8 |
| 139 | Esther | Castro Fernandez | 53 kg | 50.75 | Halteromad | 32 | 35 | -38 | 35 | 35 | 39 | -41 | 39 | 74 | 112.6 |
| 140 | Ruth Araceli | Cerrato Rahn | 69 kg | 68.1 | OWL | 38 | -40 | -40 | 38 | 46 | -50 | 51 | 51 | 89 | 111.6 |
| 141 | Jimena | ALBERCA VÁZQUEZ | 69 kg | 63.45 | ÁLAMO | -37 | 37 | -40 | 37 | 48 | -51 | -53 | 48 | 85 | 111.1 |
| 142 | Sara María | Ruiz Guil | 86 kg | 80.25 | Norte | 38 | 40 | -43 | 40 | 50 | 54 | -58 | 54 | 94 | 108.6 |
| 143 | Cristina | Moreno Perdomo | 77 kg | 69.2 | Mighty | 33 | 35 | 37 | 37 | 42 | 45 | 48 | 48 | 85 | 105.7 |
| 144 | Belén | Aradas Cabado | 77 kg | 74.95 | Halteromad | 35 | -39 | -39 | 35 | 47 | 50 | 0 | 50 | 85 | 101.4 |
| 145 | Valeria Romanett | Pastor Martín | 86 kg | 77.65 | CHM | 33 | -35 | 35 | 35 | 47 | 49 | 51 | 51 | 86 | 100.9 |
| 146 | Virginia | Díaz Teruel | 69 kg | 64.55 | OWL | 30 | 32 | -34 | 32 | 40 | 42 | 44 | 44 | 76 | 98.3 |
| 147 | Ariadne | Ruiz-Castillo Raez | 53 kg | 50.35 | Halteromad | -56 | -56 | -57 | 0 | -62 | 62 | -70 | 62 | 62 | 94.9 |
| 148 | Silvia | González López | 63 kg | 59.95 | CHM | -40 | -40 | -40 | 0 | -48 | 48 | -50 | 48 | 48 | 65.0 |
| 149 | Lorena | Pérez Monje | 86 kg | 84.2 | VAM | 43 | 45 | -48 | 45 | -58 | -58 | -60 | 0 | 45 | 50.9 |
| 150 | Kim | Rahim Buntemeyer | 69 kg | 65.1 | Sideropolis | 30 | 32 | 33 | 33 | -41 | -41 | -41 | 0 | 33 | 42.5 |
| 151 | Daniela | Pelaez Castillo | 48 kg | 47.9 | Halteromad | -45 | -45 | -45 | 0 | -54 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 152 | Laura | Arnaiz Fernández | 69 kg | 66.9 | VAM | -53 | -53 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

