| POSICIÓN | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso | Equipo | 1ºA | 2ºA | 3ºA | Mejor A | 1ºDT | 2ºDT | 3ºDT | MEJOR DT | TOTAL | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | Gonzalez Ayuso | 88 kg | 87.21 | Contact | 155 | 190 | 345 | 421.2 | ||||||
| 2 | Otto | Orta Garrido | 79 kg | 77.93 | Sideropolis | 135 | 160 | 295 | 382.6 | ||||||
| 3 | Alejandro | Sanchez Muñoz | 79 kg | 75.35 | Aranjuez | 110 | 117 | 122 | 122 | 138 | 145 | -150 | 145 | 267 | 353.1 |
| 4 | Óscar | Gómez Martínez | 60 kg | 58.55 | Halteromad | 97 | 126 | 223 | 349.4 | ||||||
| 5 | Jamel Spencer | Pinto Castrillón | 88 kg | 86.45 | Sideropolis | 115 | 120 | 125 | 125 | 152 | 156 | 159 | 159 | 284 | 348.3 |
| 6 | Jose María | Arraiga López | 71 kg | 70.37 | Madrid Gymnastic | 108 | 141 | 249 | 343.4 | ||||||
| 7 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | 88 kg | 82.35 | Sideropolis | 115 | 120 | 125 | 125 | 145 | -153 | -153 | 145 | 270 | 339.6 |
| 8 | Jesús | Mejias Arias | 71 kg | 70.39 | Halteromad | 111 | 134 | 245 | 337.8 | ||||||
| 9 | Erik Ismael | Guadamud Pico | 94 kg | 89.95 | Halteromad | 120 | 125 | 130 | 130 | 145 | 150 | -155 | 150 | 280 | 336.7 |
| 10 | Carlos | Casado Suela | 79 kg | 75.55 | Madrid Gymnastic | 113 | 140 | 253 | 334.1 | ||||||
| 11 | Jaime | Rozalen González | 110 kg | 96.45 | Madrid Gymnastic | 133 | 153 | 286 | 333.1 | ||||||
| 12 | Marcos | Conde Vigil | 88 kg | 79.7 | Halteromad | 100 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 145 | 145 | 255 | 326.5 |
| 13 | Adrián | Fernández Pacheco | 88 kg | 87.3 | Norte | 118 | 120 | 122 | 122 | -145 | -145 | 145 | 145 | 267 | 325.8 |
| 14 | Roberto Carlo | Chacín Ramírez | 79 kg | 74.75 | Madrid Gymnastic | 103 | 106 | 109 | 109 | -130 | 132 | 136 | 136 | 245 | 325.6 |
| 15 | Jaime | Del Rio Ibarra | 110 kg | 102.61 | Aranjuez | 138 | 147 | 285 | 323.4 | ||||||
| 16 | Carlos | Ortiz Duran | 71 kg | 69.79 | Halteromad | 108 | 125 | 233 | 323.1 | ||||||
| 17 | Simón | Toledo Echevarría | 94 kg | 91.25 | San Fernando AND | 112 | 117 | 120 | 120 | 140 | -145 | 150 | 150 | 270 | 322.5 |
| 18 | Jose Antonio | Mairena Copado | 88 kg | 84.9 | Contact | 112 | 115 | 118 | 118 | 134 | 138 | 142 | 142 | 260 | 321.8 |
| 19 | Víctor Manuel | García de Val | 88 kg | 84.85 | Cambre GAL | -105 | 108 | 110 | 110 | 135 | 140 | 145 | 145 | 255 | 315.7 |
| 20 | Ivan | Cepeda Dos Santos | 88 kg | 86.95 | Gennox | 115 | 140 | 255 | 311.8 | ||||||
| 21 | Cristian | Castillo Mejía | 88 kg | 84.15 | Blackcrown | 100 | 106 | 112 | 112 | 130 | 135 | -140 | 135 | 247 | 307.1 |
| 22 | Moises Jaime | Altit Sopeña | 65 kg | 61.35 | Sideropolis | 84 | 89 | 92 | 92 | 105 | 110 | -115 | 110 | 202 | 305.8 |
| 23 | David | Álvaro Arregui | 88 kg | 79.95 | Madrid Gymnastic | -103 | 103 | 107 | 107 | 128 | 132 | -136 | 132 | 239 | 305.5 |
| 24 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | 94 kg | 93.35 | Sideropolis | 106 | 111 | 115 | 115 | 130 | 137 | 142 | 142 | 257 | 303.7 |
| 25 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | 79 kg | 78.15 | Los Tercios | 97 | -104 | 104 | 104 | 120 | 126 | 130 | 130 | 234 | 303.0 |
| 26 | Alejandro | Romero Ortuño | 88 kg | 87.2 | Los Tercios | 107 | 112 | -115 | 112 | 132 | -136 | 136 | 136 | 248 | 302.8 |
| 27 | Santiago | Martínez Hergueta | 79 kg | 78.85 | Sideropolis | -100 | 100 | -105 | 100 | 128 | 133 | -138 | 133 | 233 | 300.2 |
| 28 | Salvador Andrés | Gordils Negrín | 88 kg | 85.55 | Vallecas | 102 | 107 | -112 | 107 | -135 | 135 | -143 | 135 | 242 | 298.4 |
| 29 | Pablo | Moreno Gonzalez | +110 kg | 119.4 | Aranjuez | 120 | 127 | -140 | 127 | 143 | 150 | -157 | 150 | 277 | 298.1 |
| 30 | Mateo | Santiago Pérez | 88 kg | 79.5 | VERSUS | 100 | 105 | -110 | 105 | 119 | -124 | 126 | 126 | 231 | 296.2 |
| 31 | Antonio | Torres González | 88 kg | 87.5 | Los Tercios | 102 | -109 | 111 | 111 | 125 | -130 | 132 | 132 | 243 | 296.2 |
| 32 | Alejandro | Delgado Miguel | 88 kg | 85.6 | Madrid Gymnastic | 97 | 101 | 105 | 105 | 130 | 135 | -138 | 135 | 240 | 295.8 |
| 33 | Alejandro | Pavón Panadero | 94 kg | 91.65 | Madrid Gymnastic | -107 | -107 | 107 | 107 | 130 | 137 | 141 | 141 | 248 | 295.6 |
| 34 | Gonzalo | Ávila Blanco | 88 kg | 82.45 | Halteromad | 100 | 105 | 110 | 110 | 117 | 125 | -132 | 125 | 235 | 295.4 |
| 35 | Adrián | Ávila Blanco | 94 kg | 88.35 | VAM | 113 | -118 | 118 | 118 | 125 | 0 | 0 | 125 | 243 | 294.8 |
| 36 | Jose | Colado Díaz | 79 kg | 75.6 | Aranjuez | 95 | 100 | -105 | 100 | 114 | 117 | 120 | 120 | 220 | 290.4 |
| 37 | Carlos | Jiménez Garzón | 71 kg | 70.15 | Halteromad | 85 | 90 | -95 | 90 | 115 | 120 | -125 | 120 | 210 | 290.2 |
| 38 | José Francisco | Nicolás Robles | 110 kg | 98 | Vallecas | 105 | -112 | 115 | 115 | -133 | 135 | -140 | 135 | 250 | 289.2 |
| 39 | Iván | Vargas Alba | 79 kg | 78.2 | OWL | 95 | 101 | -106 | 101 | 115 | 118 | 122 | 122 | 223 | 288.6 |
| 40 | David Moises | Oropeza Vega | 110 kg | 95.95 | Sideropolis | 105 | -110 | 110 | 110 | 133 | 137 | -142 | 137 | 247 | 288.3 |
| 41 | Miguel | Del Valle Rodriguez | 79 kg | 71.55 | Tracius | 91 | -94 | -96 | 91 | 115 | 120 | -125 | 120 | 211 | 288.0 |
| 42 | Antonio Eduardo | Cañas Álvaro | +110 kg | 114.15 | Norte | 110 | -115 | -115 | 110 | 145 | 150 | 153 | 153 | 263 | 287.1 |
| 43 | Rafael Jesús | Cuellar Delgado | 88 kg | 79.35 | Madrid Gymnastic | 95 | 99 | 102 | 102 | 114 | -119 | 119 | 119 | 221 | 283.7 |
| 44 | Ignacio José | López Hernández | 88 kg | 83 | Gennox | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | 120 | 125 | 125 | 225 | 281.8 |
| 45 | Fernando | Garcia Astray | 88 kg | 85.35 | Stygia | -98 | 100 | -105 | 100 | 120 | -125 | 127 | 127 | 227 | 280.2 |
| 46 | Luis | Rodríguez merino | 79 kg | 72.35 | Blackcrown | 88 | -92 | -93 | 88 | 110 | 113 | 118 | 118 | 206 | 279.2 |
| 47 | Juan | García Moreno | 110 kg | 97.25 | Sideropolis | 108 | -113 | -113 | 108 | 124 | 132 | -140 | 132 | 240 | 278.5 |
| 48 | Rubén | Pedrero Fernández | 110 kg | 97.6 | Contact | 95 | 100 | 105 | 105 | 125 | 130 | 135 | 135 | 240 | 278.1 |
| 49 | Iván | Clavero Mediavilla | 110 kg | 98.2 | Sideropolis | 100 | 106 | -108 | 106 | 125 | 131 | 134 | 134 | 240 | 277.4 |
| 50 | Fernando | Baeza Morales | 94 kg | 90.2 | Aranjuez | 100 | -105 | -107 | 100 | 125 | 130 | -135 | 130 | 230 | 276.2 |
| 51 | Pedro | Cortes Soberanes | 79 kg | 78.35 | Los Tercios | 90 | -95 | -95 | 90 | 115 | -120 | 121 | 121 | 211 | 272.8 |
| 52 | Nepson Rubén | Villalobos Reyes | 94 kg | 89 | Sideropolis | 98 | -102 | 102 | 102 | -123 | 123 | -125 | 123 | 225 | 272.0 |
| 53 | Abraham Alejandro | Malatay Alejandro | 71 kg | 70.85 | Sideropolis | 83 | 88 | -91 | 88 | 110 | -115 | -120 | 110 | 198 | 271.9 |
| 54 | Jorge | Hurtado Grueso | 88 kg | 86.3 | Sideropolis | 90 | 95 | -100 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 220 | 270.0 |
| 55 | Alexis | Alvarez Cortés | 110 kg | 109.8 | Madrid Weightlifting | 100 | 107 | 112 | 112 | 120 | 125 | 130 | 130 | 242 | 267.7 |
| 56 | Jorge | García Garde | 79 kg | 77.05 | Halteromad | 86 | 90 | -95 | 90 | 110 | -115 | 115 | 115 | 205 | 267.6 |
| 57 | Jaime | Chozas Gordillo | 94 kg | 89.55 | Retiro | 92 | 97 | -102 | 97 | 120 | 125 | -128 | 125 | 222 | 267.5 |
| 58 | Kevin | Ocampo Téllez | 110 kg | 95.9 | Halteromad | 98 | 103 | -105 | 103 | 120 | -125 | 125 | 125 | 228 | 266.2 |
| 59 | Eduardo | Echegoyen Sanz | 110 kg | 101.5 | Tracius | 94 | 98 | 102 | 102 | -125 | -130 | 131 | 131 | 233 | 265.6 |
| 60 | Mohame-Yacine | Bouayad-Agha | 110 kg | 94.85 | Halteromad | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 | 120 | 225 | 264.0 |
| 61 | Jorge | Riveira Diaz De Cerio | 110 kg | 100.65 | Aranjuez | 100 | 105 | 108 | 108 | -120 | 122 | -130 | 122 | 230 | 263.1 |
| 62 | Rubén | González vallejo | 88 kg | 81.7 | Blackcrown | 85 | 90 | -95 | 90 | 115 | 118 | -122 | 118 | 208 | 262.7 |
| 63 | Luis | Andrade Ruiz | 71 kg | 65.65 | Coslada | 77 | 81 | 85 | 85 | 93 | 97 | -100 | 97 | 182 | 262.7 |
| 64 | Juan Antonio | Pérez Cruz | 79 kg | 74.5 | Halteromad | 82 | 86 | 91 | 91 | 95 | 100 | 106 | 106 | 197 | 262.3 |
| 65 | David | Rebollo Alcorlo | 79 kg | 77.1 | F14 | 85 | 87 | -90 | 87 | -105 | 110 | 114 | 114 | 201 | 262.3 |
| 66 | Abraham | Sanchez Mendoza | 65 kg | 63.76 | Halteromad | 74 | -78 | 80 | 80 | 91 | -96 | 98 | 98 | 178 | 262.2 |
| 67 | Álvaro | Vega Ortega | 110 kg | 95.45 | Gennox | 93 | 97 | 102 | 102 | 110 | 116 | 122 | 122 | 224 | 262.1 |
| 68 | Jorge | Bonilla Rodríguez | 79 kg | 72.4 | Madrid Gymnastic | 82 | 85 | 88 | 88 | 98 | 101 | 105 | 105 | 193 | 261.5 |
| 69 | Jesús | Rodríguez García | 94 kg | 89.15 | OWL | 90 | -95 | 95 | 95 | 110 | 116 | 121 | 121 | 216 | 260.9 |
| 70 | Óscar | Palomo Martín | 71 kg | 65.35 | Contact | -74 | 75 | 80 | 80 | 92 | 96 | 100 | 100 | 180 | 260.7 |
| 71 | Francico Javier | Matarranz Varas | 88 kg | 81.35 | Halteromad | 85 | 90 | -95 | 90 | -115 | 115 | -121 | 115 | 205 | 259.6 |
| 72 | Javier | López Fidalgo | 79 kg | 77.6 | Gennox | 84 | -88 | -90 | 84 | 105 | 110 | -115 | 110 | 194 | 252.2 |
| 73 | Alejandro | Palacios Cablanque | 94 kg | 93.35 | F14 | 85 | 87 | -90 | 87 | 115 | 120 | 125 | 125 | 212 | 250.5 |
| 74 | Miguel | Callejo Sáez | 88 kg | 80.45 | Madrid Gymnastic | 86 | 90 | -94 | 90 | 103 | -106 | 106 | 106 | 196 | 249.7 |
| 75 | Enrique | Fuentes Magro | 79 kg | 75.75 | Yeku Cartago MUR | 78 | 81 | -85 | 81 | 98 | -103 | 106 | 106 | 187 | 246.5 |
| 76 | Sergio | González Monterrubio | 88 kg | 85.8 | Tetuán | 85 | 90 | -95 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 200 | 246.2 |
| 77 | Sergio | Mora López | 71 kg | 70.45 | F14 | 77 | 80 | 83 | 83 | 86 | 89 | 95 | 95 | 178 | 245.3 |
| 78 | Alejandro | De María Ripa | 79 kg | 77.2 | Madrid Gymnastic | 82 | -86 | 87 | 87 | -101 | 101 | -106 | 101 | 188 | 245.1 |
| 79 | Alberto | Moreno Brasero | 88 kg | 84.4 | Norte | 75 | 80 | 85 | 85 | 106 | -110 | 112 | 112 | 197 | 244.6 |
| 80 | Alejandro | Victoria Artalejo | 88 kg | 86.95 | Mighty | 81 | 85 | 90 | 90 | 100 | 106 | 110 | 110 | 200 | 244.6 |
| 81 | Eduardo | López López | 79 kg | 78.8 | Sideropolis | 77 | 80 | 83 | 83 | 98 | 103 | 106 | 106 | 189 | 243.6 |
| 82 | Javier | López González | 94 kg | 88.85 | Madrid Gymnastic | 86 | 90 | 0 | 90 | 104 | 108 | 111 | 111 | 201 | 243.2 |
| 83 | Jhonatan | Lugo Lizardi | 94 kg | 88.15 | Blackcrown | 85 | 90 | -95 | 90 | -105 | 110 | -115 | 110 | 200 | 242.9 |
| 84 | Guillermo | Ruiz del Bao | 88 kg | 85.55 | Tetuán | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 95 | 96 | 96 | 196 | 241.7 |
| 85 | Jorge Ángel | Zamorano Jiménez | 71 kg | 69.8 | Madrid Gymnastic | 78 | 80 | 83 | 83 | 88 | 91 | -94 | 91 | 174 | 241.2 |
| 86 | Raúl | López Vivo | 88 kg | 87.65 | Sideropolis | -88 | 88 | 93 | 93 | 105 | -112 | -112 | 105 | 198 | 241.1 |
| 87 | Nacho | Gómez Lozano | 94 kg | 90.3 | OWL | 80 | 85 | -91 | 85 | 115 | -120 | -122 | 115 | 200 | 240.1 |
| 88 | Marcos Sebastián | González | 110 kg | 97 | CHM | 91 | 95 | -100 | 95 | -110 | 110 | -115 | 110 | 205 | 238.2 |
| 89 | Carlos Alberto | De la Torre Manteca | 88 kg | 85.8 | OWL | 85 | 90 | 92 | 92 | -100 | 101 | -105 | 101 | 193 | 237.6 |
| 90 | Pedro Rafael | Gómez Barroso | 88 kg | 81.05 | Vallecas | -80 | 80 | 84 | 84 | 97 | -101 | 102 | 102 | 186 | 236.0 |
| 91 | Samuel | Yeti Muñoz | 110 kg | 106.3 | Blackcrown | 80 | 85 | 90 | 90 | -105 | 110 | 120 | 120 | 210 | 235.1 |
| 92 | Lucas | Rubio Muñoz | 71 kg | 70.3 | Halteromad | 70 | 75 | 78 | 78 | -92 | -92 | 92 | 92 | 170 | 234.6 |
| 93 | Francisco | Torres Fernández | 88 kg | 84.75 | Mighty | 81 | 84 | -88 | 84 | 95 | 100 | 105 | 105 | 189 | 234.2 |
| 94 | David | Alvarez Hernanz | 110 kg | 109.25 | Los Tercios | 90 | 96 | -100 | 96 | -115 | 115 | -122 | 115 | 211 | 233.8 |
| 95 | Juan Bautista | Ocampo Del Valle | 65 kg | 64.2 | Aranjuez | 65 | 70 | -75 | 70 | 83 | -89 | 89 | 89 | 159 | 233.1 |
| 96 | Ivan | Perez Polaino | 79 kg | 78.3 | Los Tercios | -75 | -75 | 75 | 75 | 100 | -105 | 105 | 105 | 180 | 232.8 |
| 97 | Eloy | Gonzalez | 88 kg | 84 | Contact | 73 | 77 | -80 | 77 | -108 | 110 | -116 | 110 | 187 | 232.8 |
| 98 | Miguel Ángel | Gómez de Agüero Tamargo | 60 kg | 59.35 | Madrid Gymnastic | 67 | -69 | -69 | 67 | 77 | 81 | 83 | 83 | 150 | 232.6 |
| 99 | Joaquin | Dominguez Martinez | 79 kg | 73.15 | Halteromad | 60 | 65 | 70 | 70 | 90 | 95 | 102 | 102 | 172 | 231.6 |
| 100 | Iván | Casares Cano | 79 kg | 78.65 | F14 | 75 | 79 | -82 | 79 | 90 | 94 | 100 | 100 | 179 | 230.9 |
| 101 | David | Gómez Martínez | 71 kg | 70.35 | Halteromad | -70 | 70 | -75 | 70 | 93 | 97 | -102 | 97 | 167 | 230.4 |
| 102 | Maverick | Padilla Anaguano | 88 kg | 82.4 | Tetuán | 93 | -100 | -100 | 93 | 90 | 0 | 0 | 90 | 183 | 230.1 |
| 103 | Francisco José | Díaz Torbellino | 88 kg | 85.2 | OWL | 74 | 77 | 80 | 80 | 100 | -105 | 106 | 106 | 186 | 229.8 |
| 104 | Giorgio Adriano | Caccamo | 94 kg | 88.1 | Sideropolis | 80 | 85 | -89 | 85 | 100 | 104 | -108 | 104 | 189 | 229.6 |
| 105 | Gus | Cano Rodriguez | 110 kg | 94.4 | Stygia | 82 | 86 | -90 | 86 | 100 | -105 | 106 | 106 | 192 | 225.8 |
| 106 | Santiago | Duque Rodríguez | 88 kg | 79.55 | Madrid Gymnastic | 77 | 80 | -83 | 80 | 96 | -99 | -99 | 96 | 176 | 225.6 |
| 107 | Javier | Pozos Álvaro | 71 kg | 68.65 | Madrid Gymnastic | 67 | 70 | 72 | 72 | 88 | -90 | -91 | 88 | 160 | 224.2 |
| 108 | Alberto | Rubio Vallejo | 88 kg | 85.85 | Tetuán | 70 | -78 | -81 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 | 180 | 221.5 |
| 109 | Fernando | Cordoba Leonor | 88 kg | 81.6 | Retiro | 70 | -75 | 75 | 75 | 95 | 100 | -105 | 100 | 175 | 221.2 |
| 110 | Daniel | Sánchez Cambero | 79 kg | 78.45 | OWL | 74 | 76 | -79 | 76 | 94 | -97 | -97 | 94 | 170 | 219.6 |
| 111 | Mario | Hurtado de las Heras | 88 kg | 79.85 | Madrid Weightlifting | 70 | -74 | 76 | 76 | 90 | 95 | -100 | 95 | 171 | 218.7 |
| 112 | Hristiyan | Ventsislavov Marinov | 88 kg | 81.8 | Aranjuez | 80 | -85 | -85 | 80 | -90 | 93 | -100 | 93 | 173 | 218.4 |
| 113 | Alejandro | Marcos Rama | 88 kg | 87.75 | Vallecas | 70 | 77 | 82 | 82 | -95 | -97 | 97 | 97 | 179 | 217.9 |
| 114 | Ángel Samuel | López Serna | 79 kg | 72.8 | VERSUS | 65 | 68 | 71 | 71 | -87 | 87 | 90 | 90 | 161 | 217.4 |
| 115 | Francisco | Domingo Díaz | 71 kg | 69.35 | Gennox | -60 | 60 | 65 | 65 | 78 | 82 | 86 | 86 | 151 | 210.2 |
| 116 | Victor | de Vicente | 79 kg | 78.25 | Tetuán | -73 | 73 | -77 | 73 | 88 | -93 | -93 | 88 | 161 | 208.3 |
| 117 | José María | Barragán Santilla | 110 kg | 96.8 | VERSUS | -74 | 74 | -80 | 74 | 95 | 100 | 104 | 104 | 178 | 207.0 |
| 118 | Pedro | Marques de Gama Castro Pereira | 79 kg | 71.2 | CHM | 60 | 65 | -71 | 65 | 80 | -86 | 86 | 86 | 151 | 206.7 |
| 119 | Pablo | Losada Fernández | 79 kg | 77 | Contact | 68 | 70 | 73 | 73 | -85 | 85 | -90 | 85 | 158 | 206.3 |
| 120 | Alex | Martín Martínez | 88 kg | 79.65 | 10-12 LIFTER | 72 | -75 | 75 | 75 | -82 | 86 | -90 | 86 | 161 | 206.2 |
| 121 | Luis | Menor | 71 kg | 69.3 | SingularBox | 60 | 65 | -70 | 65 | 83 | -88 | -90 | 83 | 148 | 206.1 |
| 122 | Benjamin | Lazaro Francia | 110 kg | 97.35 | ALFA | 73 | -77 | 77 | 77 | 93 | -97 | 97 | 97 | 174 | 201.8 |
| 123 | Alvaro | Porro Roman | 88 kg | 88 | Aranjuez | 68 | 73 | 80 | 80 | 85 | -93 | -95 | 85 | 165 | 200.6 |
| 124 | Daniel | Elvira Sánches de Rojas | 79 kg | 74.7 | Coslada | 60 | -63 | 63 | 63 | 80 | -85 | 85 | 85 | 148 | 196.7 |
| 125 | Javier | Hernandez Rodriguez | 94 kg | 88.5 | Tracius | 68 | -72 | 72 | 72 | 90 | -94 | -96 | 90 | 162 | 196.4 |
| 126 | Ivan | Requena Guillen | 110 kg | 106.75 | Halteromad | 65 | 70 | -75 | 70 | 95 | 100 | 105 | 105 | 175 | 195.6 |
| 127 | Antonio | Roldán Jiménez | 88 kg | 82.55 | OWL | -72 | 72 | -76 | 72 | 80 | 83 | -90 | 83 | 155 | 194.7 |
| 128 | Marcos | Leal Coria | 79 kg | 74 | Gennox | -62 | 63 | -67 | 63 | -80 | 82 | -86 | 82 | 145 | 193.9 |
| 129 | Pedro | Peñaranda Sánchez | 88 kg | 83.4 | F14 | 65 | -68 | -68 | 65 | 80 | 85 | 0 | 85 | 150 | 187.4 |
| 130 | Javier | Nieto Fernández | +110 kg | 141.5 | VAM | -75 | 75 | 81 | 81 | 100 | -106 | -108 | 100 | 181 | 186.7 |
| 131 | Hugo | Gonzalez Hernandez | 60 kg | 59.8 | Halteromad | 50 | 54 | -60 | 54 | 67 | -72 | -72 | 67 | 121 | 186.6 |
| 132 | Sergio | Martínez Navajas | 88 kg | 79.45 | Coslada | 58 | 60 | 62 | 62 | 78 | 80 | 82 | 82 | 144 | 184.7 |
| 133 | Mu-Lim | Choi Cha | +110 kg | 112.3 | CHM | 76 | 80 | -85 | 80 | 88 | -93 | -95 | 88 | 168 | 184.4 |
| 134 | Francisco Miguel | Tovar Rodriguez | 110 kg | 95.15 | Halteromad | 65 | -70 | -70 | 65 | -90 | -90 | 90 | 90 | 155 | 181.6 |
| 135 | Sam William | Schlenner | 79 kg | 77.15 | CHM | 55 | 58 | -61 | 58 | 70 | 74 | 77 | 77 | 135 | 176.1 |
| 136 | Francisco | Roldán Moreno | 94 kg | 88.5 | Halteromad | 60 | -66 | -66 | 60 | 80 | -85 | 85 | 85 | 145 | 175.8 |
| 137 | David | Ramírez Álvarez | 88 kg | 86 | OWL | 56 | 59 | -61 | 59 | 75 | -78 | 79 | 79 | 138 | 169.7 |
| 138 | Óscar | López Carazo | 110 kg | 94.45 | Contact | -61 | 61 | -64 | 61 | 79 | 82 | -85 | 82 | 143 | 168.1 |
| 139 | Mario | Farhangi Montes | 65 kg | 61.2 | Sideropolis | 43 | 46 | -50 | 46 | 59 | 63 | -68 | 63 | 109 | 165.3 |
| 140 | Jose | Gil Torrecilla | 79 kg | 71.3 | Tracius | -90 | -92 | -92 | 0 | 115 | 120 | -125 | 120 | 120 | 164.1 |
| 141 | Manuel | Merino Lanza | 110 kg | 99.3 | Tetuán | 60 | -63 | -65 | 60 | -78 | 78 | 80 | 80 | 140 | 161.0 |
| 142 | Javier | Martínez Álvarez | 110 kg | 104.75 | Coslada | 50 | 53 | 56 | 56 | 71 | 73 | 75 | 75 | 131 | 147.5 |
| 143 | Víctor | Torresano Extremera | 110 kg | 97.1 | Aranjuez | 55 | -60 | -60 | 55 | 65 | 70 | -75 | 70 | 125 | 145.2 |
| 144 | Rafael | Catalan Vadillo | 79 kg | 77.25 | Tetuán | 90 | 95 | -100 | 95 | -106 | -106 | -106 | 0 | 95 | 123.8 |
| 145 | Dennis | Gata Marro | 88 kg | 86.05 | Madrid Gymnastic | 87 | 92 | -94 | 92 | -100 | -107 | -107 | 0 | 92 | 113.1 |
| 146 | Francisco | Vazquez Pinilla | 88 kg | 79.75 | Tracius | 78 | 83 | -88 | 83 | -105 | -108 | -108 | 0 | 83 | 106.2 |
| 147 | Manuel | Vidal Cruz | 79 kg | 75.45 | VERSUS | 76 | 80 | -82 | 80 | -95 | -95 | -97 | 0 | 80 | 105.7 |
| 148 | Victor | López | 60 kg | 58.8 | Tetuán | 65 | -71 | -73 | 65 | -95 | -95 | -96 | 0 | 65 | 101.5 |
| 149 | Iván | Iglesias Caballero | 79 kg | 75.6 | Álamo | 60 | -63 | -65 | 60 | -75 | -77 | -77 | 0 | 60 | 79.2 |

