| POSICIÓN | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso | Equipo | 1ºA | 2ºA | 3ºA | Mejor A | 1ºDT | 2ºDT | 3ºDT | MEJOR DT | TOTAL | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | González Ayuso | 88 kg | 87.95 | Contact | -145 | 150 | 153 | 153 | 180 | 188 | 191 | 191 | 344 | 418.3 |
| 2 | Otto | Orta Garrido | 88 kg | 79.45 | Sideropolis | -132 | 132 | -136 | 132 | 152 | 160 | -165 | 160 | 292 | 374.6 |
| 3 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | 88 kg | 86.6 | Sideropolis | 123 | 127 | 131 | 131 | 160 | 165 | -170 | 165 | 296 | 362.7 |
| 4 | Oscar | Gomez Martinez | 60 kg | 57.45 | Halteromad | 92 | 95 | 98 | 98 | 115 | 120 | 125 | 125 | 223 | 354.4 |
| 5 | José María | Arriaga López | 71 kg | 69.25 | Madrid Gymnastic | 105 | 109 | -112 | 109 | 134 | 140 | -145 | 140 | 249 | 347.0 |
| 6 | Jamel Spencer | Pinto Castrillón | 88 kg | 87.45 | Sideropolis | 111 | 115 | 120 | 120 | 148 | 153 | 158 | 158 | 278 | 339.0 |
| 7 | Yevhen | Balahutrak | 71 kg | 68.75 | Vallecas | 100 | 107 | -110 | 107 | 126 | 130 | 135 | 135 | 242 | 338.8 |
| 8 | Jaime | Del Río Ibarra | 110 kg | 99.8 | Aranjuez | 130 | 135 | 140 | 140 | -149 | 149 | 155 | 155 | 295 | 338.6 |
| 9 | Jesus | Mejias Arias | 79 kg | 75.95 | Halteromad | 112 | 116 | -121 | 116 | 135 | 140 | -143 | 140 | 256 | 337.0 |
| 10 | Jaime | Rozalén González | 98 kg | 95.15 | Madrid Gymnastic | 120 | 127 | 132 | 132 | 145 | 149 | -153 | 149 | 281 | 329.2 |
| 11 | Roberto Carlo | Chacín Ramírez | 79 kg | 74.45 | Madrid Gymnastic | 104 | 108 | 111 | 111 | 132 | -136 | 136 | 136 | 247 | 329.0 |
| 12 | Carlos | Casado Suela | 79 kg | 78.5 | Madrid Gymnastic | 110 | -115 | 115 | 115 | 134 | -138 | 139 | 139 | 254 | 328.0 |
| 13 | Carlos | Ortiz Duran | 71 kg | 67.25 | Halteromad | 103 | -108 | -108 | 103 | 120 | 126 | -131 | 126 | 229 | 325.3 |
| 14 | Iván | Cepeda Dos Santos | 88 kg | 88 | Gennox | 116 | 120 | 124 | 124 | -137 | -140 | 143 | 143 | 267 | 324.5 |
| 15 | Alejandro | Sanchez Muñoz | 79 kg | 76.45 | Aranjuez | 110 | -113 | 113 | 113 | 134 | -144 | -144 | 134 | 247 | 323.9 |
| 16 | Adrián | Fernández Pacheco | 88 kg | 84.95 | Norte | 112 | 116 | -120 | 116 | -145 | -145 | 145 | 145 | 261 | 323.0 |
| 17 | Marcos | Conde Vigil | 79 kg | 78.95 | Halteromad | 100 | 109 | -113 | 109 | -133 | 134 | 140 | 140 | 249 | 320.5 |
| 18 | Jose Antonio | Mairena Copado | 88 kg | 85.1 | Contact | -112 | 112 | -117 | 112 | 136 | 140 | 145 | 145 | 257 | 317.7 |
| 19 | Cristian | Castillo Mejía | 88 kg | 88 | Blackcrown | 105 | -111 | 112 | 112 | 138 | 142 | 145 | 145 | 257 | 312.4 |
| 20 | David | Álvaro Arregui | 88 kg | 83.05 | Madrid Gymnastic | 105 | -110 | 112 | 112 | 128 | 133 | 137 | 137 | 249 | 311.8 |
| 21 | Rubén | Pedrero Fernández | 98 kg | 96.7 | Contact | 112 | -118 | 118 | 118 | 150 | -158 | -158 | 150 | 268 | 311.8 |
| 22 | Victor | Palomo Martin | 71 kg | 70.35 | Halteromad | 100 | -104 | -105 | 100 | 123 | -126 | 126 | 126 | 226 | 311.8 |
| 23 | Antonio | Torres González | 88 kg | 86.9 | Los Tercios | 105 | 110 | 115 | 115 | 130 | -137 | 137 | 137 | 252 | 308.2 |
| 24 | Hamza | Bonamour | 88 kg | 84.1 | Sideropolis | 108 | 112 | -115 | 112 | 135 | -140 | -140 | 135 | 247 | 307.2 |
| 25 | Alejandro | Pavón Panadero | 98 kg | 90.4 | Madrid Gymnastic | 109 | 114 | -117 | 114 | 134 | 141 | -145 | 141 | 255 | 305.9 |
| 26 | Salvador Andrés | Gordils Negrín | 88 kg | 87.95 | Vallecas | 101 | 105 | 110 | 110 | 132 | 136 | 141 | 141 | 251 | 305.2 |
| 27 | Carlos | Jiménez Garzón | 71 kg | 70.95 | Halteromad | 90 | 96 | -101 | 96 | 115 | 121 | 126 | 126 | 222 | 304.6 |
| 28 | Miguel | Del Valle Rodriguez | 71 kg | 69.8 | Tracius | 94 | -98 | -98 | 94 | 115 | 120 | 123 | 123 | 217 | 300.8 |
| 29 | Luis | Rodríguez merino | 71 kg | 69.9 | Blackcrown | 89 | 93 | -96 | 93 | 112 | 118 | 121 | 121 | 214 | 296.4 |
| 30 | Moises Jaime | Altit Sopeña | 65 kg | 61.95 | Sideropolis | 87 | -90 | -90 | 87 | 105 | 110 | -115 | 110 | 197 | 296.1 |
| 31 | Alexis | Alvarez Cortés | 110 kg | 107.8 | Madrid Weightlifting | -115 | 117 | 123 | 123 | 135 | -140 | 142 | 142 | 265 | 295.1 |
| 32 | Alejandro | Romero Ortuño | 88 kg | 87.35 | Los Tercios | 105 | -110 | -110 | 105 | 130 | 135 | -140 | 135 | 240 | 292.8 |
| 33 | Jose | Gil Torrecilla | 71 kg | 69.4 | Tracius | -88 | -90 | 90 | 90 | 115 | 120 | -123 | 120 | 210 | 292.2 |
| 34 | Mahmoud | Jebali | 60 kg | 59.15 | Sideropolis | 78 | 82 | 85 | 85 | 94 | 99 | 102 | 102 | 187 | 290.7 |
| 35 | Javier | García Díaz | 88 kg | 85.1 | Madrid Gymnastic | 100 | 104 | 107 | 107 | 120 | 124 | 128 | 128 | 235 | 290.5 |
| 36 | Alejandro | Delgado Miguel | 88 kg | 86.85 | Madrid Gymnastic | 93 | 97 | 102 | 102 | 125 | 130 | 135 | 135 | 237 | 290.0 |
| 37 | Antonio Eduardo | Cañas Álvaro | +110 kg | 115.5 | Norte | 112 | 115 | -118 | 115 | 145 | 150 | -153 | 150 | 265 | 288.2 |
| 38 | Fernando | Baeza Morales | 98 kg | 88.85 | Aranjuez | 100 | 105 | -110 | 105 | 133 | -138 | -142 | 133 | 238 | 287.9 |
| 39 | Juan | García Moreno | 98 kg | 97.2 | Sideropolis | 106 | 111 | -116 | 111 | 125 | 131 | 136 | 136 | 247 | 286.7 |
| 40 | Mateo | Santiago Pérez | 88 kg | 79.45 | VERSUS | 95 | 100 | -105 | 100 | -120 | -123 | 123 | 123 | 223 | 286.1 |
| 41 | David Moises | Oropeza Vega | 98 kg | 96.85 | Sideropolis | 104 | 109 | -115 | 109 | -135 | 135 | -140 | 135 | 244 | 283.7 |
| 42 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | 88 kg | 79.1 | Los Tercios | 95 | 100 | -106 | 100 | 120 | -125 | -126 | 120 | 220 | 282.9 |
| 43 | Fernando | Garcia Astray | 98 kg | 88.9 | Stygia | -100 | 102 | 106 | 106 | 118 | 123 | 127 | 127 | 233 | 281.8 |
| 44 | Kevin | Vargas Betancur | 98 kg | 95.2 | Sideropolis | -107 | 110 | -113 | 110 | 130 | -135 | -137 | 130 | 240 | 281.1 |
| 45 | Rubén | Jiménez Cano | 79 kg | 78.9 | Sideropolis | 95 | -99 | 99 | 99 | 115 | 119 | -123 | 119 | 218 | 280.7 |
| 46 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | 98 kg | 90.9 | Sideropolis | 100 | -105 | 105 | 105 | 125 | 129 | -132 | 129 | 234 | 280.0 |
| 47 | Jorge | García Garde | 79 kg | 77.6 | Halteromad | 93 | 98 | -100 | 98 | -115 | -115 | 115 | 115 | 213 | 276.9 |
| 48 | Nepson Rubén | Villalobos Reyes | 98 kg | 90.6 | Sideropolis | 97 | 101 | 103 | 103 | 128 | -132 | -132 | 128 | 231 | 276.8 |
| 49 | José Francisco | Nicolas Robles | 98 kg | 96.8 | Vallecas | 105 | -110 | 110 | 110 | -125 | 125 | -131 | 125 | 235 | 273.3 |
| 50 | Gonzalo | Ávila Blanco | 88 kg | 81 | Halteromad | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | -122 | -125 | 115 | 215 | 272.9 |
| 51 | Iván | Clavero Mediavilla | 98 kg | 97.65 | Sideropolis | 97 | 102 | 105 | 105 | 120 | 126 | 130 | 130 | 235 | 272.2 |
| 52 | Sergio | Bravo Sánchez | 65 kg | 64.35 | Madrid Gymnastic | 79 | 82 | 84 | 84 | 98 | -102 | 102 | 102 | 186 | 272.2 |
| 53 | Rafael Jesús | Cuellar Delgado | 88 kg | 86.05 | Madrid Gymnastic | 96 | 99 | 101 | 101 | 114 | 117 | 120 | 120 | 221 | 271.7 |
| 54 | Jorge | Hurtado Grueso | 88 kg | 85.75 | Sideropolis | 97 | 102 | 105 | 105 | 115 | -121 | -121 | 115 | 220 | 270.9 |
| 55 | Matías | Ivan Visciglia | 79 kg | 76.25 | Tetuán | -86 | 86 | 95 | 95 | 111 | -116 | -116 | 111 | 206 | 270.5 |
| 56 | Iván | Vargas Alba | 79 kg | 78.75 | OWL | 94 | 99 | -104 | 99 | 110 | -115 | -120 | 110 | 209 | 269.4 |
| 57 | Emanoel | Freire Cunha Araujo | 88 kg | 83.75 | SingularBox | -95 | 98 | 101 | 101 | 115 | -122 | -122 | 115 | 216 | 269.3 |
| 58 | Álvaro | Vega Ortega | 110 kg | 98.35 | Gennox | 98 | -102 | 105 | 105 | 115 | 120 | 125 | 125 | 230 | 265.6 |
| 59 | Kevin | Ocampo Téllez | 98 kg | 96.6 | Halteromad | 98 | 103 | -108 | 103 | 120 | 125 | -128 | 125 | 228 | 265.4 |
| 60 | Pedro | Cortes Soberanes | 79 kg | 78.35 | Los Tercios | 85 | 90 | -93 | 90 | 110 | 115 | -118 | 115 | 205 | 265.0 |
| 61 | Francisco Javier | Mattarranz Varas | 88 kg | 79.55 | Halteromad | 83 | 87 | 91 | 91 | 110 | 115 | -120 | 115 | 206 | 264.1 |
| 62 | Rafael | Catalan Vadillo | 79 kg | 75.95 | Tetuán | -85 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | -115 | 110 | 200 | 263.3 |
| 63 | Jaime | Chozas Gordillo | 98 kg | 89.25 | Retiro | 92 | 97 | -102 | 97 | 115 | 120 | -125 | 120 | 217 | 261.9 |
| 64 | Abraham | Sanchez Mendoza | 65 kg | 61.85 | Halteromad | 78 | -81 | -82 | 78 | 96 | -100 | -100 | 96 | 174 | 261.9 |
| 65 | Ignacio José | López Hernández | 88 kg | 84.2 | Gennox | 90 | -97 | -102 | 90 | 110 | 120 | -125 | 120 | 210 | 261.1 |
| 66 | Jorge | Riveira Diaz De Cerio | 110 kg | 107.9 | Aranjuez | 100 | 105 | -110 | 105 | 122 | 127 | -132 | 127 | 232 | 258.3 |
| 67 | Jorge Alberto | Perez Mende | 88 kg | 86.5 | Tracius | 87 | 90 | 93 | 93 | 110 | 115 | -118 | 115 | 208 | 255.0 |
| 68 | Luis | Andrade Ruiz | 65 kg | 63.2 | Coslada | -77 | 77 | -81 | 77 | -95 | 95 | -100 | 95 | 172 | 254.9 |
| 69 | Juan Antonio | Pérez Cruz | 79 kg | 74.25 | Halteromad | -83 | 83 | 86 | 86 | 100 | -105 | 105 | 105 | 191 | 254.8 |
| 70 | Miguel | Callejo Sáez | 88 kg | 80.2 | Madrid Gymnastic | 88 | -91 | -92 | 88 | 104 | 108 | 111 | 111 | 199 | 253.9 |
| 71 | Alvaro | Marín Berroca | 88 kg | 82.2 | Halteromad | 80 | 85 | -90 | 85 | -112 | 112 | 115 | 115 | 200 | 251.8 |
| 72 | Víctor | López Caballero | 60 kg | 58.35 | Tetuán | 60 | 65 | -70 | 65 | 90 | 95 | -100 | 95 | 160 | 251.3 |
| 73 | Alejandro | Palacios Cablanque | 98 kg | 93.7 | F14 | 80 | 85 | 90 | 90 | 114 | -120 | 122 | 122 | 212 | 250.1 |
| 74 | Raul | López Vivo | 88 kg | 87.65 | Sideropolis | -88 | 88 | 92 | 92 | 108 | 113 | -116 | 113 | 205 | 249.7 |
| 75 | Oscar | Palomo Martin | 71 kg | 66.35 | Contact | 71 | 76 | -79 | 76 | 90 | 94 | 98 | 98 | 174 | 249.4 |
| 76 | Eduardo | Echegoyen Sanz | 110 kg | 101.8 | Tracius | 88 | 92 | -95 | 92 | 118 | 122 | 127 | 127 | 219 | 249.3 |
| 77 | Javier | López Fidalgo | 79 kg | 76.85 | Gennox | -80 | 82 | 85 | 85 | 100 | 105 | -110 | 105 | 190 | 248.4 |
| 78 | Maverick | Padilla Anaguano | 88 kg | 86.25 | Tetuán | 86 | -91 | -91 | 86 | 110 | 116 | -121 | 116 | 202 | 248.0 |
| 79 | Eduardo | López López | 88 kg | 79.3 | Sideropolis | 81 | 85 | -88 | 85 | -102 | 102 | 108 | 108 | 193 | 247.8 |
| 80 | Eduardo | Catalán Simón | 98 kg | 91.5 | Tetuán | 85 | 91 | -100 | 91 | -105 | 105 | 116 | 116 | 207 | 246.9 |
| 81 | David | Rebollo Alcorlo | 79 kg | 77.8 | F14 | -81 | -83 | 83 | 83 | -105 | 107 | -111 | 107 | 190 | 246.6 |
| 82 | Jorge | Bonilla Rodríguez | 79 kg | 71.55 | Madrid Gymnastic | 78 | 81 | -84 | 81 | 93 | -98 | 98 | 98 | 179 | 244.3 |
| 83 | Jesús | Rodríguez García | 98 kg | 89.15 | OWL | -85 | 85 | 88 | 88 | 100 | 107 | 114 | 114 | 202 | 244.0 |
| 84 | Nacho | Gómez Lozano | 98 kg | 89.65 | OWL | 77 | 81 | 87 | 87 | 102 | 108 | 115 | 115 | 202 | 243.3 |
| 85 | Jhonatan | Lugo Lizardi | 88 kg | 87.9 | Blackcrown | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 200 | 243.2 |
| 86 | Mohame-Yacine | Bouyad-Agha | 98 kg | 93.85 | Halteromad | 87 | 92 | 96 | 96 | 100 | 110 | -115 | 110 | 206 | 242.9 |
| 87 | Eduardo | Román Lezcano | 98 kg | 93.15 | Blackcrown | 88 | -92 | 95 | 95 | 105 | 110 | -115 | 110 | 205 | 242.5 |
| 88 | Alejandro | Sánchez Sánchez | 88 kg | 80.3 | Álamo | 85 | -90 | 90 | 90 | 95 | 100 | -105 | 100 | 190 | 242.3 |
| 89 | Álvaro | Calvo Sanz | 79 kg | 73.85 | Álamo | 75 | 79 | 81 | 81 | 95 | 100 | -103 | 100 | 181 | 242.3 |
| 90 | Ivan | Perez Polaino | 79 kg | 76.75 | Los Tercios | -80 | 80 | -85 | 80 | 100 | 105 | -110 | 105 | 185 | 242.0 |
| 91 | Francisco | Torres Fernández | 88 kg | 81.75 | Mighty | 78 | 83 | 86 | 86 | 95 | 100 | 105 | 105 | 191 | 241.2 |
| 92 | Alejandro | Victoria Artalejo | 88 kg | 84.65 | Mighty | 80 | 85 | 88 | 88 | -100 | 102 | 106 | 106 | 194 | 240.5 |
| 93 | Carlos Alberto | De la Torre Manteca | 88 kg | 84.45 | OWL | 87 | 90 | 94 | 94 | 92 | 98 | -106 | 98 | 192 | 238.3 |
| 94 | José | León Gómez | 98 kg | 89.95 | Halteromad | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 103 | -107 | 103 | 198 | 238.1 |
| 95 | Alberto | Moreno Brasero | 88 kg | 84.75 | Norte | 78 | 82 | -86 | 82 | 101 | 106 | 110 | 110 | 192 | 237.9 |
| 96 | Alberto | Rubio Vallejo | 88 kg | 85.65 | Tetuán | 80 | 85 | -90 | 85 | 100 | 108 | -112 | 108 | 193 | 237.8 |
| 97 | Javier | López González | 98 kg | 89.85 | Madrid Gymnastic | 85 | 89 | -93 | 89 | 103 | -107 | 108 | 108 | 197 | 237.0 |
| 98 | Simón | Novo Flores | 88 kg | 83.75 | VAM | 75 | -80 | -82 | 75 | -110 | -115 | 115 | 115 | 190 | 236.9 |
| 99 | Eloy | Gonzalez | 88 kg | 84.15 | Contact | 75 | -80 | -80 | 75 | 105 | 110 | 115 | 115 | 190 | 236.3 |
| 100 | Asier | Sánchez Fernández | 88 kg | 81.4 | Aranjuez | 76 | 81 | 85 | 85 | -101 | 101 | -106 | 101 | 186 | 235.4 |
| 101 | Gus | Cano Rodriguez | 98 kg | 94.5 | Stygia | 85 | 90 | -95 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 200 | 235.0 |
| 102 | David | Alvarez Hernanz | 110 kg | 109.65 | Los Tercios | -85 | 86 | 92 | 92 | 110 | 115 | 120 | 120 | 212 | 234.6 |
| 103 | David | Gómez Martínez | 71 kg | 70.35 | Halteromad | 70 | -74 | 74 | 74 | -90 | 90 | 95 | 95 | 169 | 233.1 |
| 104 | Lucas | Rubio Muñoz | 71 kg | 68.3 | Halteromad | 70 | 73 | -75 | 73 | 85 | -89 | 92 | 92 | 165 | 232.0 |
| 105 | Jorge Ángel | Zamorano Jiménez | 79 kg | 71.1 | Madrid Gymnastic | 75 | 79 | -83 | 79 | 85 | -90 | 90 | 90 | 169 | 231.6 |
| 106 | Dennis | Gata Marro | 88 kg | 87.1 | Madrid Gymnastic | 82 | 87 | -92 | 87 | -98 | 102 | -111 | 102 | 189 | 230.9 |
| 107 | Javier | Pozos Álvaro | 71 kg | 68.9 | Madrid Gymnastic | 70 | 73 | -75 | 73 | 89 | 92 | -94 | 92 | 165 | 230.7 |
| 108 | Sergio | Mora López | 71 kg | 69.5 | F14 | 70 | 73 | -76 | 73 | 85 | 87 | 92 | 92 | 165 | 229.4 |
| 109 | Antonio | Arroyo Aznar | 88 kg | 85.7 | VERSUS | -83 | -85 | 88 | 88 | -95 | 98 | -101 | 98 | 186 | 229.1 |
| 110 | Iván | Casares Cano | 79 kg | 77.1 | F14 | 70 | 75 | 80 | 80 | -90 | -92 | 95 | 95 | 175 | 228.4 |
| 111 | Manuel | Vidal Cruz | 88 kg | 79.45 | VERSUS | 73 | 76 | 78 | 78 | 93 | 97 | 100 | 100 | 178 | 228.3 |
| 112 | Daniel | Sánchez Cambero | 88 kg | 79.45 | OWL | -77 | -77 | 77 | 77 | 88 | 93 | 98 | 98 | 175 | 224.5 |
| 113 | Sergio | González Monterrubio | 88 kg | 86.3 | Tetuán | 77 | 82 | -87 | 82 | 94 | 100 | -105 | 100 | 182 | 223.4 |
| 114 | Miguel Ángel | Gómez de Agüero Tamargo | 71 kg | 66.45 | Madrid Gymnastic | 65 | 68 | 70 | 70 | 78 | 81 | 85 | 85 | 155 | 221.9 |
| 115 | Francisco José | Díaz Torbellino | 88 kg | 84 | OWL | 72 | -76 | 78 | 78 | 95 | 100 | -102 | 100 | 178 | 221.6 |
| 116 | Eduardo | García Machicado | 98 kg | 90.4 | Gennox | 78 | 82 | -85 | 82 | 98 | 102 | -106 | 102 | 184 | 220.7 |
| 117 | Massimo | Valls Hernández | 71 kg | 68.85 | Norte | -67 | 68 | 72 | 72 | 85 | -89 | -93 | 85 | 157 | 219.6 |
| 118 | Joaquin | Dominguez Martín | 79 kg | 74.75 | Halteromad | 60 | 65 | -70 | 65 | 85 | 93 | 100 | 100 | 165 | 219.3 |
| 119 | Santiago | Duque Rodríguez | 88 kg | 79.95 | Madrid Gymnastic | 75 | 79 | -82 | 79 | 90 | -95 | -95 | 90 | 169 | 216.0 |
| 120 | Hristiyan | Ventsislavov Marinov | 88 kg | 81.65 | Aranjuez | 70 | 75 | 80 | 80 | 87 | 90 | -100 | 90 | 170 | 214.8 |
| 121 | Pedro | Peñaranda Sánchez | 88 kg | 79.7 | F14 | 70 | -74 | -74 | 70 | 92 | 95 | 97 | 97 | 167 | 213.8 |
| 122 | Juan José | Muñoz Martínez | 88 kg | 85.55 | Gennox | 70 | 74 | 78 | 78 | 89 | 93 | 95 | 95 | 173 | 213.3 |
| 123 | Asier | Tejero Herrero | 110 kg | 100.25 | Madrid Gymnastic | 80 | -85 | 85 | 85 | -101 | 101 | -107 | 101 | 186 | 213.1 |
| 124 | Pablo | Losada Fernández | 79 kg | 77.05 | Contact | -68 | 70 | 73 | 73 | 85 | -90 | 90 | 90 | 163 | 212.8 |
| 125 | Diego | Peña De la Calle | 88 kg | 86.1 | F14 | 65 | 69 | 73 | 73 | 90 | 95 | 98 | 98 | 171 | 210.1 |
| 126 | Luis | Menor | 71 kg | 69.1 | SingularBox | 61 | 65 | -70 | 65 | 85 | -93 | -93 | 85 | 150 | 209.3 |
| 127 | Alberto | Melero Romero | 71 kg | 70.65 | Contact | 62 | 66 | -70 | 66 | -82 | 83 | 86 | 86 | 152 | 209.1 |
| 128 | Iván | Bernaldo De Quirós | 98 kg | 89.85 | CHM | -72 | 72 | -74 | 72 | 97 | 100 | -102 | 100 | 172 | 207.0 |
| 129 | Mario | Hurtado de las Heras | 88 kg | 81 | Madrid Weightlifting | 65 | 72 | -75 | 72 | 85 | 91 | -95 | 91 | 163 | 206.9 |
| 130 | Antonio | Roldán Jiménez | 88 kg | 86.15 | OWL | 73 | 77 | -80 | 77 | 82 | -88 | 88 | 88 | 165 | 202.7 |
| 131 | Ángel Samuel | López Serna | 71 kg | 70.55 | VERSUS | 60 | 63 | -66 | 63 | 80 | 84 | -87 | 84 | 147 | 202.4 |
| 132 | Carlos Manuel | Alba Zamanilo | 79 kg | 78.85 | ALFA | 65 | 70 | 72 | 72 | 85 | -90 | -90 | 85 | 157 | 202.3 |
| 133 | Benjamin | Lazaro Francia | 110 kg | 100.05 | ALFA | 70 | 75 | 78 | 78 | 90 | 96 | 98 | 98 | 176 | 201.8 |
| 134 | Alvaro | Porro Roman | 98 kg | 89.65 | Aranjuez | 65 | -72 | 75 | 75 | 85 | 92 | -95 | 92 | 167 | 201.2 |
| 135 | Francisco | Domingo Díaz | 71 kg | 68.95 | Gennox | -62 | 62 | -65 | 62 | 75 | -78 | 80 | 80 | 142 | 198.4 |
| 136 | Alex | Martín Martínez | 88 kg | 79.9 | 10-12 Lifter | 71 | 74 | 77 | 68 | -85 | -96 | 87 | 87 | 155 | 198.2 |
| 137 | José María | Barragán Santilla | 110 kg | 99.8 | VERSUS | 70 | 74 | -77 | 74 | 90 | 94 | 97 | 97 | 171 | 196.3 |
| 138 | Marcos | Leal Coria | 79 kg | 73.5 | Gennox | -62 | 62 | -68 | 62 | -80 | 84 | -87 | 84 | 146 | 196.0 |
| 139 | Abel | Corchuelo Cid | 71 kg | 69.4 | Gennox | 61 | 64 | -68 | 64 | 72 | 76 | -80 | 76 | 140 | 194.8 |
| 140 | Javier | Hernandez Rodriguez | 98 kg | 89.3 | Tracius | 68 | -72 | -74 | 68 | 90 | -94 | -94 | 90 | 158 | 190.7 |
| 141 | Alvaro | Sánchez Polo | 98 kg | 95.6 | Aranjuez | 63 | -68 | 68 | 68 | 90 | -93 | 95 | 95 | 163 | 190.6 |
| 142 | Guillermo Esteban | Bernal Monroy | 98 kg | 89.05 | CHM | 57 | -62 | 62 | 62 | 87 | 91 | -94 | 91 | 153 | 184.9 |
| 143 | Mu-Lim | Choi Cha | +110 kg | 112.55 | CHM | 68 | 72 | 75 | 75 | 78 | 85 | 92 | 92 | 167 | 183.2 |
| 144 | Francisco | Roldán Moreno | 98 kg | 90.05 | Halteromad | 60 | -63 | -63 | 60 | 80 | 85 | 90 | 90 | 150 | 180.3 |
| 145 | Hugo | González Hernández | 60 kg | 59.25 | Halteromad | 47 | 50 | -52 | 50 | 63 | 66 | -68 | 66 | 116 | 180.1 |
| 146 | Mario | Farhangi Montes | 65 kg | 61.05 | Sideropolis | 47 | 51 | -55 | 51 | 58 | -63 | 65 | 65 | 116 | 176.2 |
| 147 | Nikolay | Khazov | 98 kg | 96.8 | CHM | 58 | -62 | -62 | 58 | -90 | 90 | 93 | 93 | 151 | 175.6 |
| 148 | Francisco Miguel | Tovar Rodriguez | 98 kg | 96.9 | Halteromad | -60 | 65 | -70 | 65 | -83 | 85 | -90 | 85 | 150 | 174.3 |
| 149 | Julian Andrés | Mancera Turmeque | 71 kg | 70.9 | ALFA | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 68 | 72 | 72 | 127 | 174.3 |
| 150 | Manuel | Merino Lanza | 110 kg | 100.25 | Tetuán | 62 | 64 | 67 | 67 | 80 | -83 | 85 | 85 | 152 | 174.1 |
| 151 | Sergio | Martínez Navajas | 88 kg | 80.8 | Coslada | 55 | -59 | 59 | 59 | 75 | -78 | 78 | 78 | 137 | 174.1 |
| 152 | David | Ramírez Jiménez | 88 kg | 86.7 | OWL | 54 | 57 | 60 | 60 | 66 | 70 | 74 | 74 | 134 | 164.1 |
| 153 | Víctor | Torresano Extremera | 98 kg | 93.1 | Aranjuez | 55 | 60 | -65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 135 | 159.7 |
| 154 | Ignacio | López Mogollón | 71 kg | 66.45 | CHM | 42 | 47 | 50 | 50 | 55 | 60 | -65 | 60 | 110 | 157.5 |
| 155 | Rubén | González Vallejo | 88 kg | 82.45 | Blackcrown | -85 | -86 | -86 | 0 | 115 | -118 | 120 | 120 | 120 | 150.8 |
| 156 | Asier | Sanz García | 71 kg | 65.35 | Norte | 44 | 46 | 49 | 49 | 55 | -60 | -60 | 55 | 104 | 150.6 |
| 157 | Ignacio | Garcia Caballero | 88 kg | 80.75 | Tracius | -83 | -85 | -85 | 0 | 110 | 115 | -120 | 115 | 115 | 146.2 |
| 158 | Javier | Nieto Fernández | +110 kg | 140.5 | VAM | -82 | -82 | -82 | 0 | 100 | -105 | 105 | 105 | 105 | 108.4 |
| 159 | Óscar | López Carazo | 98 kg | 93.4 | Contact | -61 | -61 | -61 | 0 | 77 | 80 | 83 | 83 | 83 | 98.1 |
| 160 | Adrián | Ávila Blanco | 88 kg | 87.45 | VAM | -120 | -120 | -120 | 0 | -140 | -140 | -140 | 0 | 0 | - |

