| POSICIÓN | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso | Equipo | 1ºA | 2ºA | 3ºA | Mejor A | 1ºDT | 2ºDT | 3ºDT | MEJOR DT | TOTAL | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryangel Alejandra | Hernandez Nieves | 77 kg | 74.7 | Aranjuez | 95 | -100 | -101 | 95 | -120 | 125 | -126 | 125 | 220 | 262.9 |
| 2 | Anto | Villalba Andrade | 63 kg | 59.35 | Tetuán | -71 | 71 | 73 | 73 | -93 | 93 | -96 | 93 | 166 | 226.3 |
| 3 | Elisa | Casado Suela | 69 kg | 68.05 | Madrid Gymnastic | 81 | 84 | -86 | 84 | 92 | 96 | -100 | 96 | 180 | 225.9 |
| 4 | Carla | Berto Mengual | 58 kg | 57.45 | Halteromad | 68 | 71 | -73 | 71 | 85 | 88 | -91 | 88 | 159 | 221.4 |
| 5 | Isabella | Ruso Bolívar | 63 kg | 61.65 | 10-12 Lifter | 69 | 73 | 75 | 75 | -87 | 90 | -94 | 90 | 165 | 219.5 |
| 6 | Celia | Fernández Cordero | 69 kg | 68.25 | Madrid Gymnastic | 75 | 79 | 81 | 81 | 90 | 94 | -97 | 94 | 175 | 219.3 |
| 7 | Miriam | Rabadan Martin | 58 kg | 56.75 | Aranjuez | 64 | 68 | -71 | 68 | 80 | 83 | 86 | 86 | 154 | 216.3 |
| 8 | Fabiana María | Ricci Benitez | 69 kg | 63.65 | Vallecas | 67 | 70 | 73 | 73 | 87 | 90 | 92 | 92 | 165 | 215.3 |
| 9 | Natalia | Florez Velez | 63 kg | 62.05 | Halteromad | 66 | 70 | 73 | 73 | 87 | -91 | -91 | 87 | 160 | 212.0 |
| 10 | Sofia | Martín Prol | 69 kg | 68.6 | 10-12 Lifter | 71 | 74 | 77 | 77 | 86 | -90 | 90 | 90 | 167 | 208.6 |
| 11 | Arantza | Orive Aizpuru | 69 kg | 64.7 | EUS | -72 | -75 | 75 | 75 | 86 | -90 | -91 | 86 | 161 | 208.0 |
| 12 | Catherine Elena | Correa Pineda | 53 kg | 52.55 | Aranjuez | -62 | 63 | 65 | 65 | 75 | -78 | -80 | 75 | 140 | 207.6 |
| 13 | María Guillermina | Salvay Pérez | 63 kg | 60.4 | Norte | 65 | 68 | 71 | 71 | 80 | 82 | -85 | 82 | 153 | 206.2 |
| 14 | Dafne | Hernando Palacio | 53 kg | 52.4 | F14 | 55 | 59 | -61 | 59 | 75 | 79 | -81 | 79 | 138 | 205.1 |
| 15 | Vera | Jimenéz Egido | 69 kg | 65.75 | Stygia | 63 | 66 | 69 | 69 | 85 | -88 | 90 | 90 | 159 | 203.5 |
| 16 | Sofía | Lozano Moreno | 58 kg | 57.25 | Madrid Gymnastic | 59 | -61 | 62 | 62 | 79 | -82 | 82 | 82 | 144 | 201.0 |
| 17 | Ariadne | Ruiz-Castillo Raez | 48 kg | 47.8 | Halteromad | 55 | 58 | -60 | 58 | 67 | -70 | -70 | 67 | 125 | 199.3 |
| 18 | Ariadna | Rodríguez Villar | 58 kg | 57.85 | Norte | 57 | 60 | 63 | 63 | 75 | -80 | 80 | 80 | 143 | 198.2 |
| 19 | Irene | Garcia Calvo | 63 kg | 59 | Los Tercios | 62 | 65 | -67 | 65 | 70 | 73 | 76 | 76 | 141 | 192.9 |
| 20 | Cristina | Aguirre Rodríguez | 58 kg | 58 | Coslada | 60 | -64 | -64 | 60 | 75 | 79 | -83 | 79 | 139 | 192.4 |
| 21 | Ester | Reyes Rodríguez | 58 kg | 57.6 | OWL | 63 | -66 | -66 | 63 | 75 | -78 | -78 | 75 | 138 | 191.9 |
| 22 | Alicia | Sánchez Martín | 53 kg | 48.9 | Madrid Gymnastic | 49 | 51 | -53 | 51 | 67 | 69 | 71 | 71 | 122 | 191.1 |
| 23 | Katherine Iveth | Zambrano Valle | 69 kg | 69 | Los Tercios | 67 | -70 | -71 | 67 | 83 | 86 | -90 | 86 | 153 | 190.5 |
| 24 | Tania | Riefling Marugán | 86 kg | 81.95 | Blackcrown | 65 | 70 | -74 | 70 | 90 | -95 | 96 | 96 | 166 | 190.1 |
| 25 | Génesis | Estanga Hidalgo | 69 kg | 66.2 | Madrid Gymnastic | 64 | 67 | -69 | 67 | 79 | -82 | 82 | 82 | 149 | 189.9 |
| 26 | Mel | Quesada Rivas | 48 kg | 47.77 | Contact | 47 | 50 | 53 | 53 | 63 | -66 | 66 | 66 | 119 | 189.8 |
| 27 | Naira | Delgado Márquez | 69 kg | 63.45 | Gennox | 55 | 58 | 61 | 61 | 80 | 84 | -88 | 84 | 145 | 189.5 |
| 28 | Angélica | Silva Semeco | 63 kg | 62.55 | VAM | 53 | 57 | -61 | 57 | 83 | -86 | -86 | 83 | 140 | 184.6 |
| 29 | Irene | Sarabia Ribagorda | 63 kg | 62.95 | Aranjuez | 64 | -68 | -68 | 64 | 72 | 76 | -78 | 76 | 140 | 183.9 |
| 30 | Anna Elvira | Berardinelli Isea | 77 kg | 70.65 | Gennox | 62 | 64 | -68 | 64 | 82 | 85 | -88 | 85 | 149 | 183.2 |
| 31 | Maria | Bonilla Cisnero | 53 kg | 51.9 | Halteromad | -54 | -54 | 54 | 54 | 62 | 64 | 67 | 67 | 121 | 181.1 |
| 32 | Miren | Romero Moreno | 69 kg | 67.65 | OWL | 60 | -63 | -65 | 60 | 80 | 83 | -86 | 83 | 143 | 180.1 |
| 33 | Elena | Cámara de la Fuente | 77 kg | 70.3 | SingularBox | -65 | 67 | 71 | 71 | 75 | -80 | -80 | 75 | 146 | 180.0 |
| 34 | Blanca | Conde Alcalde | 53 kg | 52.55 | Halteromad | -52 | 52 | -54 | 52 | 67 | 69 | -72 | 69 | 121 | 179.4 |
| 35 | Raquel | Aroca Puerta | 63 kg | 61.95 | Madrid Gymnastic | 56 | -59 | 59 | 59 | 73 | 76 | -79 | 76 | 135 | 179.1 |
| 36 | Carla | Ventura Rosa | 69 kg | 64.4 | Stygia | 61 | -64 | -65 | 61 | 73 | 76 | -80 | 76 | 137 | 177.5 |
| 37 | Paola | De la Torre García | +86 kg | 90.5 | Halteromad | 63 | 71 | -76 | 71 | -80 | 80 | 90 | 90 | 161 | 177.2 |
| 38 | Laura | Mollejo Núñez | 63 kg | 60.3 | SingularBox | 58 | 61 | -64 | 61 | 65 | -70 | 70 | 70 | 131 | 176.7 |
| 39 | Daniela | Pelaez Castillo | 48 kg | 44.8 | Halteromad | -44 | 45 | 48 | 48 | 53 | 57 | -60 | 57 | 105 | 176.6 |
| 40 | Irene | Sanz Calvillo | 69 kg | 66.75 | Vallecas | 55 | 58 | 61 | 61 | 71 | 75 | 78 | 78 | 139 | 176.3 |
| 41 | Laura | Sanz Gracia | 77 kg | 71.2 | Aranjuez | 60 | 65 | -70 | 65 | 75 | 79 | -82 | 79 | 144 | 176.3 |
| 42 | Cristina | Gutierrez Genovés | 69 kg | 67.85 | Contact | 54 | 57 | 60 | 60 | 73 | 77 | 80 | 80 | 140 | 176.0 |
| 43 | Willeska | Padro | 77 kg | 76.65 | 10-12 Lifter | 64 | -67 | 68 | 68 | 80 | -83 | -83 | 80 | 148 | 174.7 |
| 44 | Gabriela Haley | Guagua Casierra | +86 kg | 86.7 | Vallecas | -68 | -70 | 71 | 71 | 77 | 81 | 85 | 85 | 156 | 174.5 |
| 45 | Inés | Martí Estevez | 69 kg | 65.45 | Madrid Weightlifting | 55 | 58 | -61 | 58 | -73 | 74 | 78 | 78 | 136 | 174.5 |
| 46 | Gema Maria | Sanz del Barrio | 63 kg | 61.85 | Halteromad | 53 | -57 | 57 | 57 | 68 | 71 | 74 | 74 | 131 | 173.9 |
| 47 | Andrea | Blázquez Martínez | 69 kg | 63.65 | Madrid Gymnastic | 59 | 61 | 63 | 63 | 70 | -73 | -73 | 70 | 133 | 173.5 |
| 48 | Nuria | Gómez García | 63 kg | 61.85 | Madrid Gymnastic | 57 | -60 | 60 | 60 | 67 | 70 | -73 | 70 | 130 | 172.6 |
| 49 | Ana María | Gómez de la Vega Gómez | 58 kg | 54.65 | Gennox | 48 | 51 | 54 | 54 | 58 | 61 | 65 | 65 | 119 | 171.5 |
| 50 | Sandra Maria | Vallejo Gómez | 58 kg | 55.7 | Coslada | 51 | -54 | -54 | 51 | 66 | 69 | -73 | 69 | 120 | 170.7 |
| 51 | Paula | Lobera Muñoz | 48 kg | 44.55 | Sideropolis | 41 | -43 | -43 | 41 | 60 | -64 | -65 | 60 | 101 | 170.6 |
| 52 | María | Solana Merino | 77 kg | 74.1 | Aranjuez | 60 | 63 | 0 | 63 | 70 | 75 | 79 | 79 | 142 | 170.4 |
| 53 | Isabela | Sliwinska | 69 kg | 68.1 | Blackcrown | 55 | 60 | -65 | 60 | 70 | 75 | -80 | 75 | 135 | 169.3 |
| 54 | Isabela | Sliwinska | 69 kg | 68.1 | Blackcrown | 55 | 60 | -65 | 60 | 70 | 75 | -80 | 75 | 135 | 169.3 |
| 55 | Patricia | Martin Alonso | 53 kg | 52.5 | Stygia | 48 | 51 | -53 | 51 | 58 | 61 | 63 | 63 | 114 | 169.2 |
| 56 | Sheila | Márquez Egea | 63 kg | 60.85 | OWL | 54 | -57 | -58 | 54 | 66 | 70 | 72 | 72 | 126 | 169.0 |
| 57 | Laura | Polo Araujo | 63 kg | 61.7 | Halteromad | 53 | 55 | -58 | 55 | -70 | 70 | 72 | 72 | 127 | 168.9 |
| 58 | Yaudilis Carolina | García Sosa | 48 kg | 47.85 | Vallecas | 43 | 46 | -48 | 46 | 56 | -59 | 59 | 59 | 105 | 167.3 |
| 59 | Maria | Mateos Carchenilla | 69 kg | 66.15 | Los Tercios | 56 | 59 | -62 | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 | 131 | 167.1 |
| 60 | María de los Ángeles | Giraldez Hernández | 69 kg | 69 | Vallecas | 52 | 55 | 57 | 57 | 70 | 74 | 77 | 77 | 134 | 166.9 |
| 61 | Maria | Sánchez Gomez | 58 kg | 55.8 | Aranjuez | 43 | 46 | 49 | 49 | 60 | 65 | 68 | 68 | 117 | 166.2 |
| 62 | Maria | Sánchez Gomez | 58 kg | 55.8 | Aranjuez | 43 | 46 | 49 | 49 | 60 | 65 | 68 | 68 | 117 | 166.2 |
| 63 | Alicia | Pablos González | 63 kg | 60.6 | Blackcrown | -53 | 53 | 55 | 55 | 65 | -68 | 68 | 68 | 123 | 165.4 |
| 64 | Carla | Rodríguez Rivera | 58 kg | 58 | Madrid Gymnastic | 50 | 53 | 55 | 55 | -63 | 64 | -67 | 64 | 119 | 164.7 |
| 65 | Laura | Arnaiz Fernández | 69 kg | 64.85 | VAM | 53 | -55 | -58 | 53 | 70 | 73 | -78 | 73 | 126 | 162.6 |
| 66 | Laura | Arnaiz Fernández | 69 kg | 64.85 | VAM | 53 | -55 | -58 | 53 | 70 | 73 | -78 | 73 | 126 | 162.6 |
| 67 | Maria Alicia | Rueda Huélamo | 69 kg | 67.5 | Los Tercios | 53 | 56 | 58 | 58 | 67 | 70 | -73 | 70 | 128 | 161.4 |
| 68 | Elisa | Flores Sanchez | 63 kg | 60.15 | Los Tercios | 52 | -56 | -56 | 52 | 64 | 67 | -70 | 67 | 119 | 160.8 |
| 69 | Lorena | Soto Olalla | 69 kg | 65.9 | Madrid Gymnastic | 52 | -55 | -55 | 52 | 70 | -72 | 73 | 73 | 125 | 159.8 |
| 70 | Cinthia | Millán García | 53 kg | 49.75 | OWL | 43 | 45 | -47 | 45 | 54 | 56 | 58 | 58 | 103 | 159.2 |
| 71 | Patricia | Arbués Martín | 69 kg | 66.35 | Aranjuez | 54 | 56 | -58 | 56 | 65 | 69 | -71 | 69 | 125 | 159.1 |
| 72 | Ana | Pagola Gómez | 58 kg | 55.2 | Sideropolis | 46 | 49 | 52 | 52 | 56 | 59 | -61 | 59 | 111 | 158.9 |
| 73 | Aura | Alonso Agraz | 63 kg | 63 | Vallecas | 48 | 51 | -54 | 51 | 65 | 70 | -72 | 70 | 121 | 158.8 |
| 74 | Alicia | Mallo Maturana | 58 kg | 56.1 | Sideropolis | 45 | 48 | 50 | 50 | 59 | 62 | -65 | 62 | 112 | 158.5 |
| 75 | María | Ahina Vázquez | 58 kg | 57.6 | Contact | 50 | -53 | -54 | 50 | 60 | -64 | 64 | 64 | 114 | 158.5 |
| 76 | Violeta | Gonzalez del Pino | 63 kg | 61.1 | SingularBox | -53 | 53 | 55 | 55 | 63 | -66 | -67 | 63 | 118 | 157.9 |
| 77 | Leyre | Armero Alhambra | 63 kg | 63 | Halteromad | -53 | 53 | 56 | 56 | -63 | 63 | -70 | 63 | 119 | 156.2 |
| 78 | Ester | Rodriguez Ramirez | 58 kg | 57.35 | Halteromad | 42 | -45 | 45 | 45 | 60 | 65 | 67 | 67 | 112 | 156.2 |
| 79 | Beatriz | Galvez Martin | 58 kg | 55.3 | Los Tercios | 44 | 46 | -48 | 46 | -59 | 59 | 63 | 63 | 109 | 155.8 |
| 80 | María Alejandra | Árevalo Álvarez | 69 kg | 67.8 | Sideropolis | 51 | 54 | 57 | 57 | 62 | 66 | -68 | 66 | 123 | 154.7 |
| 81 | Itziar | García Vioque | 77 kg | 76.35 | Blackcrown | 55 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | -75 | 70 | 130 | 153.7 |
| 82 | Andrea | Candon Chapado | 77 kg | 75 | Madrid Weightlifting | 53 | 56 | -60 | 56 | 66 | 69 | 72 | 72 | 128 | 152.7 |
| 83 | Ana | de la Rosa Casado | 63 kg | 58.75 | Stygia | 44 | 46 | -48 | 46 | 60 | 65 | -67 | 65 | 111 | 152.3 |
| 84 | Swamy | Moráis Manrique | 69 kg | 67.2 | Gennox | 51 | 54 | -57 | 54 | 66 | -70 | -70 | 66 | 120 | 151.7 |
| 85 | Sara | Sánchez Gomez | 53 kg | 51.75 | Aranjuez | 43 | 46 | -49 | 46 | 50 | 55 | -59 | 55 | 101 | 151.5 |
| 86 | Sara | Sánchez Gomez | 53 kg | 51.75 | Aranjuez | 43 | 46 | -49 | 46 | 50 | 55 | -59 | 55 | 101 | 151.5 |
| 87 | Rocío | Ventura Caballero | 69 kg | 67.55 | OWL | 50 | 53 | 55 | 55 | 59 | 63 | 65 | 65 | 120 | 151.2 |
| 88 | Karola | Wdowiak Spiak | +86 kg | 87.6 | Stygia | -60 | 61 | -64 | 61 | 70 | -73 | 73 | 73 | 134 | 149.3 |
| 89 | Marta | Calvo Campos | 63 kg | 58.4 | Gennox | -48 | -48 | 48 | 48 | -58 | 58 | 60 | 60 | 108 | 148.8 |
| 90 | Helia | Roa Peñaloza | 77 kg | 76.85 | Madrid Gymnastic | 50 | 53 | 55 | 55 | 66 | 69 | 71 | 71 | 126 | 148.5 |
| 91 | Diana | Saco Roldán | 63 kg | 58.65 | Madrid Gymnastic | 45 | 47 | 49 | 49 | 59 | -61 | -62 | 59 | 108 | 148.4 |
| 92 | Sara | Jurado Lopez | 69 kg | 67.35 | Tracius | -45 | 49 | -53 | 49 | 68 | -72 | -75 | 68 | 117 | 147.7 |
| 93 | Beatriz | Martín-Albo Lagunilla | 48 kg | 46.35 | Gennox | 34 | 37 | 40 | 40 | 44 | 47 | 50 | 50 | 90 | 147.1 |
| 94 | Sandra | Porcuna Sánchez | 86 kg | 84.75 | Contact | 52 | 55 | 58 | 58 | 64 | 68 | 72 | 72 | 130 | 146.8 |
| 95 | Rebeca | Oteo Barragán | 63 kg | 59.8 | Aranjuez | 43 | -46 | 46 | 46 | 50 | 57 | 62 | 62 | 108 | 146.5 |
| 96 | María Isabel | Fuentes Sanz | 69 kg | 64.85 | Sideropolis | 43 | 46 | -49 | 46 | 58 | 62 | 66 | 66 | 112 | 144.5 |
| 97 | Ana Belén | López Lozano | 77 kg | 74.2 | Halteromad | 52 | 54 | -56 | 54 | 63 | 66 | -70 | 66 | 120 | 143.9 |
| 98 | Melissa | Rodezno Díaz | 86 kg | 81 | Contact | -53 | 53 | -58 | 53 | 67 | 72 | -75 | 72 | 125 | 143.8 |
| 99 | Carolina Salma | Aparici Florin | 69 kg | 65.5 | Stygia | 48 | 51 | -54 | 51 | 58 | -60 | 61 | 61 | 112 | 143.6 |
| 100 | Blanca | López Jiménez | 77 kg | 71.45 | Sideropolis | -52 | 52 | -55 | 52 | -65 | -65 | 65 | 65 | 117 | 143.0 |
| 101 | Alba | Puente Fernández | 77 kg | 70.65 | Madrid Gymnastic | -48 | -48 | 49 | 49 | 64 | 67 | -69 | 67 | 116 | 142.6 |
| 102 | Patricia | Jimenez Lazaro | 63 kg | 62.7 | Stygia | 45 | 48 | -50 | 48 | -55 | 56 | 60 | 60 | 108 | 142.2 |
| 103 | Algibeth Ivana | Rapetta | 69 kg | 66.05 | CHM | 47 | 49 | 51 | 51 | 56 | 60 | -63 | 60 | 111 | 141.7 |
| 104 | Alba | Requena Vicente | 77 kg | 74.1 | Tetuán | 46 | 49 | -52 | 49 | 61 | 65 | 69 | 69 | 118 | 141.6 |
| 105 | Catalina | Saneiro Fraile | 69 kg | 66.25 | VAM | 45 | 48 | -50 | 48 | 55 | 60 | 63 | 63 | 111 | 141.4 |
| 106 | Catalina | Saneiro Fraile | 69 kg | 66.25 | VAM | 45 | 48 | -50 | 48 | 55 | 60 | 63 | 63 | 111 | 141.4 |
| 107 | Estefany | Rojas Bustios | 53 kg | 52.6 | Aranjuez | 35 | -40 | -42 | 35 | 50 | 54 | 58 | 58 | 93 | 137.8 |
| 108 | Estefany | Rojas Bustios | 53 kg | 52.6 | Aranjuez | 35 | -40 | -42 | 35 | 50 | 54 | 58 | 58 | 93 | 137.8 |
| 109 | Gemma | Murillo Castro | 58 kg | 54.7 | Tracius | 40 | -43 | -43 | 40 | 50 | 55 | -60 | 55 | 95 | 136.9 |
| 110 | Laura | Álvarez Cortés | 69 kg | 63.8 | Madrid Weightlifting | 40 | -43 | 45 | 45 | 55 | -58 | 60 | 60 | 105 | 136.8 |
| 111 | Miriam | Blanco Marquez | 86 kg | 82.9 | F14 | 47 | 51 | 53 | 53 | 62 | 64 | 67 | 67 | 120 | 136.7 |
| 112 | Marta | Dorda Asenjo | 77 kg | 75.7 | F14 | 45 | 48 | 50 | 50 | 60 | -64 | 65 | 65 | 115 | 136.5 |
| 113 | Fátima Aidee | Rivas Garcete | 58 kg | 56.6 | Contact | 37 | 40 | 42 | 42 | 49 | -52 | 55 | 55 | 97 | 136.5 |
| 114 | María del Mar | Alcarria Águila | 58 kg | 57 | Sideropolis | 41 | 43 | -45 | 43 | 51 | 54 | -56 | 54 | 97 | 135.8 |
| 115 | Laura | Barrenengoa Clemente | 77 kg | 74.05 | Sideropolis | 47 | 50 | -53 | 50 | 62 | -64 | -65 | 62 | 112 | 134.4 |
| 116 | Victoria R. | Enciso Vivancos | 63 kg | 60.95 | Aranjuez | -44 | 44 | -47 | 44 | 50 | 56 | -59 | 56 | 100 | 134.0 |
| 117 | Victoria R. | Enciso Vivancos | 63 kg | 60.95 | Aranjuez | -44 | 44 | -47 | 44 | 50 | 56 | -59 | 56 | 100 | 134.0 |
| 118 | Raquel | De Antonio Pastor | 69 kg | 67.3 | VAM | 43 | 45 | 48 | 48 | 55 | 58 | -60 | 58 | 106 | 133.9 |
| 119 | Raquel | De Antonio Pastor | 69 kg | 67.3 | VAM | 43 | 45 | 48 | 48 | 55 | 58 | -60 | 58 | 106 | 133.9 |
| 120 | Yasmin | Palacios Cablanque | 69 kg | 65.5 | F14 | 40 | -42 | 42 | 42 | 55 | 59 | 62 | 62 | 104 | 133.4 |
| 121 | Ariadna | Laredo García | 53 kg | 52.35 | Aranjuez | 35 | 39 | -43 | 39 | 45 | -49 | 50 | 50 | 89 | 132.3 |
| 122 | Laura | Zarzalejos Torres | 63 kg | 59.3 | Norte | -42 | -43 | 43 | 43 | 53 | -58 | -60 | 53 | 96 | 130.9 |
| 123 | Isabella | González Méndez | +86 kg | 88.8 | Halteromad | 50 | -53 | 53 | 53 | 60 | -65 | 65 | 65 | 118 | 130.8 |
| 124 | Jaira | Garcia Ramirez | 58 kg | 56.75 | Halteromad | 35 | 38 | 41 | 41 | 48 | 52 | -56 | 52 | 93 | 130.6 |
| 125 | Cristina | Atienzar del Toro | 77 kg | 73.6 | Madrid Gymnastic | 47 | -49 | 49 | 49 | 55 | 57 | 59 | 59 | 108 | 130.0 |
| 126 | Maria Salud | Garcia Lupiañez | 77 kg | 70.1 | Stygia | 45 | -47 | 48 | 48 | 54 | -56 | 57 | 57 | 105 | 129.6 |
| 127 | Sol | Ceballos | 69 kg | 66.65 | Tetuán | 39 | -42 | 43 | 43 | 55 | 59 | -63 | 59 | 102 | 129.5 |
| 128 | Reyes | Ruiz Barberá | 53 kg | 51.05 | OWL | 35 | 37 | -40 | 37 | -48 | 48 | -51 | 48 | 85 | 128.8 |
| 129 | Laura | Crespo Herrero | 69 kg | 66.4 | Blackcrown | 38 | 41 | -44 | 41 | 51 | 56 | 60 | 60 | 101 | 128.5 |
| 130 | Violeta | Montaño Hernandez | 58 kg | 54.05 | Halteromad | 35 | 38 | -42 | 38 | 47 | 50 | -53 | 50 | 88 | 127.9 |
| 131 | Laura | Pérez Delgado | 69 kg | 63.75 | OWL | 40 | 43 | 45 | 45 | 51 | 53 | -55 | 53 | 98 | 127.7 |
| 132 | Iria | Limones Ayuso | 63 kg | 62.55 | Halteromad | -38 | 38 | 40 | 40 | 50 | 53 | 56 | 56 | 96 | 126.6 |
| 133 | Silvia | González López | 63 kg | 62.6 | CHM | 40 | 43 | -45 | 43 | 49 | 53 | -55 | 53 | 96 | 126.5 |
| 134 | Laura | Bogarín Franco | +86 kg | 87.55 | Sideropolis | 45 | 48 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 | 63 | 113 | 125.9 |
| 135 | Shara | Gil Amador | 69 kg | 67.9 | Coslada | 40 | 42 | 45 | 45 | 51 | 55 | -58 | 55 | 100 | 125.7 |
| 136 | Verónica | Mena Díaz | +86 kg | 96 | F14 | -50 | 50 | -53 | 50 | 62 | -65 | 65 | 65 | 115 | 124.1 |
| 137 | Esther | Castro Fernandez | 53 kg | 50.35 | Halteromad | 35 | 38 | -40 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 81 | 124.0 |
| 138 | Judith | García Muñoz | 77 kg | 73.75 | VAM | 40 | 42 | -46 | 42 | 60 | -63 | -63 | 60 | 102 | 122.7 |
| 139 | Judith | García Muñoz | 77 kg | 73.75 | VAM | 40 | 42 | -46 | 42 | 60 | -63 | -63 | 60 | 102 | 122.7 |
| 140 | Esther | Soriano | +86 kg | 122.15 | Madrid Weightlifting | 50 | -55 | -55 | 50 | 68 | 70 | -73 | 70 | 120 | 122.2 |
| 141 | Mihaela | Chidean | +86 kg | 92.65 | OWL | 47 | -50 | 50 | 50 | 58 | 61 | -64 | 61 | 111 | 121.2 |
| 142 | Beatriz | Del Blanco Sánchez | 63 kg | 59.5 | SingularBox | 38 | 41 | -44 | 41 | 43 | -48 | 48 | 48 | 89 | 121.1 |
| 143 | Nerea | Tuda Ordoño | 58 kg | 57.95 | Álamo | 35 | 39 | -42 | 39 | -45 | 47 | -51 | 47 | 86 | 119.1 |
| 144 | María | Martínez Cano | 63 kg | 59.25 | ALFA | 35 | 39 | -42 | 39 | 45 | 48 | -50 | 48 | 87 | 118.7 |
| 145 | Malena | Ricca | 63 kg | 61.4 | Los Tercios | 38 | 40 | 42 | 42 | 47 | -51 | -52 | 47 | 89 | 118.7 |
| 146 | Susana | Ortega Brizuela | 86 kg | 81 | OWL | 45 | -48 | -48 | 45 | -58 | -58 | 58 | 58 | 103 | 118.5 |
| 147 | Beatriz | Perez Frias | 58 kg | 54.15 | Contact | -33 | 34 | -37 | 34 | 45 | 47 | -50 | 47 | 81 | 117.5 |
| 148 | Tamara | Cercholes Jimenez | 69 kg | 64.75 | Mighty | -35 | 35 | 37 | 37 | 48 | 50 | 54 | 54 | 91 | 117.5 |
| 149 | Lucía | Gómez Martínez | 48 kg | 44.35 | Contact | 33 | -36 | -36 | 33 | 36 | -39 | -40 | 36 | 69 | 117.0 |
| 150 | Triana | Fernandez Del Valle | 77 kg | 70.75 | Aranjuez | 37 | 40 | 43 | 43 | 48 | 52 | -55 | 52 | 95 | 116.7 |
| 151 | Jimena | Alberca Vázquez | 69 kg | 64.7 | Álamo | 35 | 39 | -43 | 39 | 45 | -49 | 51 | 51 | 90 | 116.3 |
| 152 | Eva | Jurado Durán | 63 kg | 59.45 | Álamo | 38 | -40 | 40 | 40 | 45 | -48 | -50 | 45 | 85 | 115.7 |
| 153 | María Victoria | Gómez Fernández | 86 kg | 78.55 | Norte | 40 | 43 | -46 | 43 | 50 | 53 | 56 | 56 | 99 | 115.5 |
| 154 | Inmaculada | Álvarez Bono | 69 kg | 66.05 | Contact | 39 | 41 | -43 | 41 | 49 | -52 | -52 | 49 | 90 | 114.9 |
| 155 | Andrea Lorena | Reilly López | 63 kg | 62.55 | Sideropolis | 33 | 35 | 37 | 37 | 46 | 49 | 50 | 50 | 87 | 114.7 |
| 156 | Lorena | Pérez Monje | 86 kg | 84.05 | VAM | 40 | 42 | -46 | 42 | -58 | 58 | -60 | 58 | 100 | 113.3 |
| 157 | Lorena | Pérez Monje | 86 kg | 84.05 | VAM | 40 | 42 | -46 | 42 | -58 | 58 | -60 | 58 | 100 | 113.3 |
| 158 | Belén | Aradas Cabado | 77 kg | 72.75 | Halteromad | 35 | 38 | -40 | 38 | 45 | 50 | 53 | 53 | 91 | 110.2 |
| 159 | Lea | Isabella Mittan | 58 kg | 57.4 | Aranjuez | 33 | -36 | -36 | 33 | 43 | 46 | -49 | 46 | 79 | 110.1 |
| 160 | Dayana Stefania | Llerena Govea | 63 kg | 60.45 | Aranjuez | 33 | 36 | -39 | 36 | -40 | 42 | 44 | 44 | 80 | 107.8 |
| 161 | Dayana Stefania | Llerena Govea | 63 kg | 60.45 | Aranjuez | 33 | 36 | -39 | 36 | -40 | 42 | 44 | 44 | 80 | 107.8 |
| 162 | Ángela | Salazar Arenas | 63 kg | 58.2 | Aranjuez | 32 | 35 | 38 | 38 | 37 | -40 | 40 | 40 | 78 | 107.7 |
| 163 | Ángela | Salazar Arenas | 63 kg | 58.2 | Aranjuez | 32 | 35 | 38 | 38 | 37 | -40 | 40 | 40 | 78 | 107.7 |
| 164 | Sara María | Ruiz Guil | 86 kg | 80.55 | Norte | 38 | -41 | -42 | 38 | -50 | 52 | 55 | 55 | 93 | 107.3 |
| 165 | Yessica | Pelaez Castillo | 63 kg | 62.9 | Halteromad | 31 | 33 | -35 | 33 | 40 | 42 | 45 | 45 | 78 | 102.5 |
| 166 | Ruth Araceli | Cerrato Rahn | 69 kg | 67.95 | OWL | 36 | -39 | -40 | 36 | 43 | -45 | -45 | 43 | 79 | 99.2 |
| 167 | Valeria Romanett | Pastor Martín | 77 kg | 76.55 | CHM | 32 | 34 | -36 | 34 | 48 | -50 | 50 | 50 | 84 | 99.2 |
| 168 | Virginia | Díaz Teruel | 69 kg | 64.95 | OWL | 31 | -34 | -34 | 31 | 42 | 44 | -46 | 44 | 75 | 96.7 |
| 169 | Cristina | Moreno Perdomo | 69 kg | 67.95 | Mighty | -30 | 32 | -35 | 32 | 40 | -43 | 43 | 43 | 75 | 94.2 |
| 170 | Patricia | Rodriguez Salgado | 77 kg | 74.8 | Stygia | -60 | -61 | -63 | 0 | 68 | 70 | 73 | 73 | 73 | 87.2 |
