| RESULTADOS CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto M 60 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Víctor | López Caballero | Absoluto M 60 | 59.45 | Tetuán | 2001 | 70 | 75 | 81 | 81 | 1 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 181 | 1 | ||
| 2 | Miguél Ángel | Gómez de Agüero Tamaro | Absoluto M 60 | 59.55 | Madrid Gymnastic | 1984 | 65 | 68 | (70) | 68 | 2 | (78) | (78) | 78 | 78 | 2 | 146 | 2 | ||
| Absoluto M 65 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Moisés Jaime | Altit Sopeña | Absoluto M 65 | 63.90 | Sideropolis | 2004 | 93 | 98 | (100) | 98 | 1 | 116 | (123) | (123) | 116 | 1 | 214 | 1 | ||
| 2 | Juan Bautista | Ocampo Del Valle | Absoluto M 65 | 64.95 | Aranjuez | 2008 | 85 | 90 | (94) | 90 | 2 | (115) | (116) | 116 | 116 | 2 | 206 | 2 | ||
| 3 | Luis | Andrade Ruiz | Absoluto M 65 | 64.25 | Coslada | 1993 | 80 | 84 | (87) | 84 | 3 | 100 | (104) | (104) | 100 | 3 | 184 | 3 | ||
| Absoluto M 71 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Carlos | Ortiz Durán | Absoluto M 71 | 71.00 | Halteromad | 1997 | 110 | 115 | (120) | 115 | 1 | 120 | (125) | 126 | 126 | 2 | 241 | 1 | ||
| 2 | David | Camacho | Absoluto M 71 | 69.90 | Madrid Gymnastic | 1997 | 100 | 104 | 107 | 107 | 3 | 120 | 126 | 130 | 130 | 1 | 237 | 2 | ||
| 3 | Yevhen | Balahutrak | Absoluto M 71 | 67.15 | Vallecas | 2000 | 100 | 106 | 111 | 111 | 2 | 120 | (126) | (126) | 120 | 3 | 231 | 3 | ||
| Absoluto M 79 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Alejandro | Rodríguez Villar | Absoluto M 79 | 78,65 | Norte | 2003 | (115) | 115 | 119 | 119 | 1 | 145 | 150 | (155) | 150 | 1 | 269 | 1 | ||
| 2 | Alejandro | Sánchez Muñoz | Absoluto M 79 | 75,05 | Aranjuez | 2004 | (115) | 118 | (123) | 118 | 2 | 145 | (150) | (152) | 145 | 2 | 263 | 2 | ||
| 3 | Jesús Gabriel | Mejias arias | Absoluto M 79 | 75,40 | Halteromad | 2001 | 112 | 116 | (121) | 116 | 3 | 135 | 140 | 143 | 143 | 3 | 259 | 3 | ||
| 4 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | Absoluto M 79 | 78,30 | Los Tercios | 1998 | (100) | 101 | (110) | 101 | 4 | 125 | 130 | 137 | 137 | 4 | 238 | 4 | ||
| 5 | Marcos | Leal Coria | Absoluto M 79 | 78,90 | GENNOX | 1995 | 66 | (70) | 72 | 72 | 5 | 84 | 90 | (95) | 90 | 5 | 162 | 5 | ||
| Absoluto M 88 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Jamel Spencer | Pinto Castrillón | Absoluto M 88 | 85.60 | Aranjuez | 1991 | 116 | (122) | 122 | 122 | 1 | 145 | 151 | (157) | 151 | 1 | 273 | 1 | ||
| 2 | Alejandro | Romero Ortuño | Absoluto M 88 | 82.85 | Los Tercios | 1999 | 110 | 115 | (119) | 115 | 2 | 135 | 140 | 147 | 147 | 2 | 262 | 2 | ||
| 3 | Alejandro | Pavon Panadero | Absoluto M 88 | 85.90 | Madrid Gymnastic | 1991 | (110) | 110 | 114 | 114 | 3 | 135 | 140 | (144) | 140 | 3 | 254 | 3 | ||
| 4 | Adrian | Avila Blanco | Absoluto M 88 | 86.80 | Los Tercios | 1995 | (110) | (110) | 110 | 110 | 4 | 135 | 140 | (150) | 140 | 4 | 250 | 4 | ||
| 5 | Fernando | García Astray | Absoluto M 88 | 82.90 | Stygia | 1997 | 103 | 106 | (110) | 106 | 6 | 128 | (133) | 133 | 133 | 6 | 239 | 5 | ||
| 6 | Salvador | Gordils Negrin | Absoluto M 88 | 87.20 | Vallecas | 1996 | 100 | (105) | (106) | 100 | 8 | 130 | (133) | 136 | 136 | 5 | 236 | 6 | ||
| 7 | Cristian | Mesa Sanchez | Absoluto M 88 | 83.60 | Jarama | 1993 | 95 | 100 | 106 | 106 | 7 | (122) | 122 | 127 | 127 | 7 | 233 | 7 | ||
| 8 | Gonzalo | Ávila Blanco | Absoluto M 88 | 84.35 | Halteromad | 2001 | 100 | 106 | (112) | 106 | 5 | 125 | (132) | (135) | 125 | 8 | 231 | 8 | ||
| 9 | Juan Carlos | Martín Cuenca | Absoluto M 88 | 85.40 | Jarama | 1994 | (100) | 100 | (105) | 100 | 9 | 115 | 121 | 124 | 124 | 9 | 224 | 9 | ||
| 10 | Javier | Lopez Fidalgo | Absoluto M 88 | 80.35 | GENNOX | 1994 | 91 | (100) | (100) | 91 | 10 | 110 | (120) | (120) | 110 | 10 | 201 | 10 | ||
| Absoluto M 94 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Marcos | Conde Vigil | Absoluto M 94 | 90.50 | Halteromad | 2008 | (130) | 130 | 137 | 137 | 1 | 158 | 165 | (170) | 165 | 1 | 302 | 1 | ||
| 2 | Miguel Ángel | Gutiérrez de cuadra | Absoluto M 94 | 93.25 | Madrid Gymnastic | 1995 | 118 | 123 | (126) | 123 | 3 | 153 | 159 | 165 | 165 | 2 | 288 | 2 | ||
| 3 | Adrián | Fernández Pacheco | Absoluto M 94 | 89.90 | Norte | 2000 | 122 | 125 | 127 | 127 | 2 | 147 | 152 | (157) | 152 | 3 | 279 | 3 | ||
| 4 | Cristian | Castillo | Absoluto M 94 | 91.30 | Blackcrown | 1993 | 105 | 110 | (115) | 110 | 5 | 140 | 145 | 150 | 150 | 4 | 260 | 4 | ||
| 5 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | Absoluto M 94 | 90.75 | Sideropolis | 2000 | (112) | 112 | (118) | 112 | 4 | 135 | (142) | 142 | 142 | 5 | 254 | 5 | ||
| 6 | Jaime | Palacio | Absoluto M 94 | 91.00 | Los Tercios | 1998 | 101 | (105) | (106) | 101 | 6 | 125 | 130 | (135) | 130 | 6 | 231 | 6 | ||
| Absoluto M 110 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | ||
| 1 | Jaime | Del Río Ibarra | Absoluto M 110 | 99.80 | Aranjuez | 1992 | 125 | 131 | 136 | 136 | 1 | (150) | (153) | 153 | 153 | 1 | 289 | 1 | ||
| 2 | Pablo | Moreno González | Absoluto M 110 | 110.00 | Jarama | 1992 | 115 | (120) | 121 | 121 | 2 | 141 | (146) | (147) | 141 | 2 | 262 | 2 | ||
| 3 | Ivan | Cepeda Dos Santos | Absoluto M 110 | 97.00 | GENNOX | 1994 | 101 | 110 | (115) | 110 | 3 | 125 | 133 | (140) | 133 | 4 | 243 | 3 | ||
| 4 | Raúl | García Álvarez | Absoluto M 110 | 100.10 | Contact | 1992 | 85 | 91 | (94) | 91 | 4 | 128 | 134 | (140) | 134 | 3 | 225 | 4 | ||




