| RESULTADOS CAMPEONATO DE MADRID MASTER | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master M 65 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Manuel | Álvarez Miño | Master M 65 | 61.85 | Contact | 1989 | 77 | 80 | 83 | 83 | 1 | 90 | (95) | 95 | 95 | 1 | 178 | 1 | 296.94 | |
| 2 | Cesar | Millan Hernandez | Master M 65 | 62.55 | Contact | 1977 | 55 | 58 | 60 | 60 | 3 | 72 | 75 | (77) | 75 | 3 | 135 | 3 | 254.92 | |
| Master M 71 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Francisco Domingo | Díaz Blazquez | Master M 71 | 68.75 | GENNOX | 1988 | (62) | 62 | 67 | 67 | 1 | 85 | (90) | (90) | 85 | 1 | 152 | 1 | 236.19 | |
| Master M 79 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Álvaro | Rubio Segarra | Master M 79 | 74.45 | Tetuán | 1986 | 87 | 92 | 95 | 95 | 1 | 110 | 114 | (118) | 114 | 1 | 209 | 1 | 315.89 | |
| 2 | Aarón | Cordero Vivo | Master M 79 | 77.95 | SingularBox | 1983 | 85 | 90 | (92) | 90 | 3 | 105 | 110 | 111 | 111 | 2 | 201 | 2 | 305.93 | |
| 3 | Iván | Pérez Polaino | Master M 79 | 74.45 | Los Tercios | 1978 | 75 | (80) | 80 | 80 | 7 | 97 | (101) | 103 | 103 | 7 | 183 | 7 | 302.22 | |
| 4 | Manuel | Vidal Cruz | Master M 79 | 76.15 | Versus | 1982 | 78 | 81 | 85 | 85 | 4 | 103 | 105 | (110) | 105 | 5 | 190 | 5 | 295.84 | |
| 5 | Santiago | Jimenez Romero | Master M 79 | 77.35 | M5 | 1980 | 75 | 80 | (85) | 80 | 6 | 95 | 100 | 105 | 105 | 6 | 185 | 6 | 292.31 | |
| 6 | Matías | Visciglia | Master M 79 | 78.05 | Tetuán | 1989 | 90 | (95) | (96) | 90 | 2 | 105 | (110) | 110 | 110 | 3 | 200 | 3 | 285.12 | |
| 7 | Jaime | González Méndez | Master M 79 | 76.25 | Madrid Gymnastic | 1990 | 77 | 82 | 84 | 84 | 5 | 100 | 104 | 108 | 108 | 4 | 192 | 4 | 274.02 | |
| 8 | Juan | Bozas Dans | Master M 79 | 76.85 | Tetuán | 1969 | 57 | (60) | (60) | 57 | 9 | 68 | 71 | 74 | 74 | 9 | 131 | 9 | 245.14 | |
| 9 | Javier | Aguilar Mateu | Master M 79 | 72.05 | Contact | 1986 | (60) | 60 | 65 | 65 | 8 | 75 | 80 | (83) | 80 | 8 | 145 | 8 | 223.43 | |
| Master M 88 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Fernando | Gracia Gracia | Master M 88 | 85.30 | Madrid Gymnastic | 1964 | 83 | 86 | 88 | 88 | 4 | 100 | 103 | 105 | 105 | 6 | 193 | 4 | 375.35 | |
| 2 | Fernando | Baeza Morales | Master M 88 | 87.55 | Aranjuez | 1986 | 100 | (105) | 108 | 108 | 1 | 135 | 140 | (146) | 140 | 1 | 248 | 1 | 346.45 | |
| 3 | Juan Jose | Muñoz Martinez | Master M 88 | 85.00 | GENNOX | 1969 | 75 | 79 | (82) | 79 | 8 | 95 | 100 | (103) | 100 | 7 | 179 | 7 | 319.06 | |
| 4 | Dennis | Gata Marro | Master M 88 | 85.75 | Madrid Gymnastic | 1981 | 87 | 90 | 95 | 95 | 3 | 106 | 109 | 112 | 112 | 2 | 207 | 2 | 307.74 | |
| 5 | Patrick | Makuala N'dombasi | Master M 88 | 87.45 | Stygia | 1980 | 90 | 95 | (100) | 95 | 2 | 100 | 106 | (112) | 106 | 5 | 201 | 3 | 299.87 | |
| 6 | Eloy | Gonzalez Hernandez | Master M 88 | 86.15 | Contact | 1985 | 75 | 78 | 81 | 81 | 5 | 105 | (112) | 112 | 112 | 3 | 193 | 5 | 274.39 | |
| 7 | Marc | Brissier | Master M 88 | 86.35 | GENNOX | 1988 | (75) | 80 | (85) | 80 | 6 | 100 | 105 | 110 | 110 | 4 | 190 | 6 | 261.21 | |
| 8 | Eduardo | García Machicado | Master M 88 | 86.95 | GENNOX | 1988 | 75 | (79) | 80 | 80 | 7 | (95) | 98 | (105) | 98 | 9 | 178 | 8 | 244.00 | |
| 9 | Pedro | Peñaranda Sánchez | Master M 88 | 82.40 | F14 | 1986 | 68 | 71 | (74) | 71 | 9 | 95 | (99) | 99 | 99 | 8 | 170 | 9 | 243.91 | |
| 10 | Martín Alberto | Gerez Hernandez | Master M 88 | 85.95 | SingularBox | 1982 | 45 | 50 | 55 | 55 | 10 | 73 | 78 | 81 | 81 | 10 | 136 | 10 | 199.75 | |
| 11 | Óscar | López Carazo | Master M 88 | 83.95 | Contact | 1980 | 50 | 55 | (60) | 55 | 11 | 65 | (70) | (70) | 65 | 11 | 120 | 11 | 182.22 | |
| Master M 94 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Vicente | Lozano López | Master M 94 | 92.45 | T-Rex | 1984 | 90 | 95 | (99) | 95 | 2 | 110 | 115 | 118 | 118 | 2 | 213 | 2 | 356.08 | |
| 2 | Francisco José | Díaz Torbellino | Master M 94 | 89.85 | OWL | 1971 | 77 | 82 | 84 | 84 | 4 | 95 | 101 | 108 | 108 | 3 | 192 | 3 | 322.43 | |
| 3 | Alberto | Lopez Poyatos | Master M 94 | 92.35 | T-Rex | 1986 | 90 | 94 | 98 | 98 | 1 | 115 | 123 | 130 | 130 | 1 | 228 | 1 | 311.78 | |
| 4 | Miguel Angel | Garcia Sacristan | Master M 94 | 91.85 | Los Tercios | 1973 | 77 | 82 | 86 | 86 | 3 | 100 | 105 | (111) | 105 | 4 | 191 | 4 | 306.92 | |
| Master M 110 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Vicente | Lozano López | Master M 94 | 92.45 | T-Rex | 1984 | 90 | 95 | (99) | 95 | 2 | 110 | 115 | 118 | 118 | 2 | 213 | 2 | 356.08 | |
| 2 | Francisco José | Díaz Torbellino | Master M 94 | 89.85 | OWL | 1971 | 77 | 82 | 84 | 84 | 4 | 95 | 101 | 108 | 108 | 3 | 192 | 3 | 322.43 | |
| 3 | Alberto | Lopez Poyatos | Master M 94 | 92.35 | T-Rex | 1986 | 90 | 94 | 98 | 98 | 1 | 115 | 123 | 130 | 130 | 1 | 228 | 1 | 311.78 | |
| 4 | Miguel Angel | Garcia Sacristan | Master M 94 | 91.85 | Los Tercios | 1973 | 77 | 82 | 86 | 86 | 3 | 100 | 105 | (111) | 105 | 4 | 191 | 4 | 306.92 | |
| Master M >110 | ||||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER | |
| 1 | Juan | Segui Sotos | Master M >110 | 114.95 | SingularBox | 1972 | 95 | 100 | 103 | 103 | 1 | 120 | 125 | (130) | 125 | 1 | 228 | 1 | 345.67 | |




