| Posicion | Nombre | apellidos | Categoria | Peso | CLUB | Año nacimiento | Arr 1 | Arr 2 | Arr 3 | Mejor Arr | DT 1 | Dt 2 | DT 3 | Mejor Dt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryangel Alejandra | Hernandez Nieves | Open F | 76.25 | Aranjuez | 2002 | 100 | (105) | (106) | 100 | (130) | 130 | (135) | 130 | 230 | 272.110 |
| 2 | Antonieta | Villalba Andrade | Absoluto F 63 | 58.25 | Tetuán | 1996 | 72 | 74 | 76 | 76 | 95 | 98 | 100 | 100 | 176 | 242.862 |
| 3 | Celia | Fernández Cordero | Absoluto F 69 | 68.20 | Madrid Gymnastic | 1999 | 81 | 85 | (87) | 85 | 97 | 100 | 102 | 102 | 187 | 234.389 |
| 4 | Fabiana María | Ricci Benitez | Absoluto F 63 | 61.40 | Vallecas | 2000 | 72 | 76 | (78) | 76 | 92 | 96 | 98 | 98 | 174 | 232.077 |
| 5 | Lucia | De Frutos Matilla | Open F | 57.65 | Halteromad | 2003 | 65 | 68 | (71) | 68 | 93 | 97 | (101) | 97 | 165 | 229.261 |
| 6 | Natalia | Flórez Vélez | Absoluto F 63 | 62.25 | Halteromad | 2006 | 73 | 76 | (79) | 76 | 92 | (96) | 97 | 97 | 173 | 228.776 |
| 7 | Sofía | Lozano Moreno | Absoluto F 58 | 57.40 | Madrid Gymnastic | 2005 | 65 | (68) | 69 | 69 | 85 | 88 | 90 | 90 | 159 | 221.570 |
| 8 | Sara | Martínez Fernández | Open F | 50.50 | LPV MELILLA | 1999 | 60 | 64 | (68) | 64 | 74 | (78) | 81 | 81 | 145 | 221.504 |
| 9 | Miriam | Rabadán Martín | Absoluto F 58 | 57.90 | Halteromad | 1996 | 66 | 69 | (72) | 69 | 82 | 86 | 90 | 90 | 159 | 220.286 |
| 10 | Arantza | Orive Aizpuru | Absoluto F 69 | 67.70 | Madrid Gymnastic | 1996 | (75) | 75 | (79) | 75 | 94 | 97 | (100) | 97 | 172 | 216.475 |
| 11 | Isabella | Russo | Absoluto F 63 | 62.45 | Halteromad | 1999 | 70 | (73) | (74) | 70 | 83 | 86 | 90 | 90 | 160 | 211.166 |
| 12 | Sofía | Martín Prol | Absoluto F 69 | 67.70 | 10-12 Lifter | 2009 | (70) | 73 | 76 | 76 | 85 | 88 | 91 | 91 | 167 | 210.182 |
| 13 | María | Fernández López | Absoluto F 53 | 52.95 | 10-12 Lifter | 2003 | 58 | (61) | 61 | 61 | 73 | 77 | 79 | 79 | 140 | 206.450 |
| 14 | Lucía | Pérez Romero | Absoluto F 63 | 62.35 | Coslada | 2002 | 65 | 68 | (71) | 68 | (85) | 85 | 88 | 88 | 156 | 206.090 |
| 15 | Elena | Camara De La Fuente | Absoluto F 77 | 69.35 | SingularBox | 1993 | 70 | 75 | (80) | 75 | 85 | 90 | (92) | 90 | 165 | 204.921 |
| 16 | Paula María | García Fernández | Absoluto F 69 | 68.55 | Aranjuez | 1999 | 68 | 71 | (74) | 71 | 84 | 88 | 91 | 91 | 162 | 202.479 |
| 17 | Julia | Velasco Alonso | Open F | 57.20 | Madrid Gymnastic | 1999 | 62 | (65) | 65 | 65 | 73 | 76 | 79 | 79 | 144 | 201.141 |
| 18 | Catherine Elena | Correa Pineda | Absoluto F 53 | 53.00 | Aranjuez | 1985 | 60 | (63) | (64) | 60 | 76 | (78) | (78) | 76 | 136 | 200.414 |
| 19 | Irene | García Calvo | Absoluto F 63 | 62.25 | Los Tercios | 2007 | 66 | 69 | 71 | 71 | 77 | 80 | (82) | 80 | 151 | 199.683 |
| 20 | Angelica Saraid | Silva Semeco | Open F | 64.35 | Los Tercios | 2005 | 62 | 67 | (71) | 67 | 82 | 86 | (91) | 86 | 153 | 198.295 |
| 21 | Ester | Reyes Rodríguez | Absoluto F 58 | 57.45 | OWL | 1998 | 64 | (68) | (70) | 64 | (75) | 75 | 78 | 78 | 142 | 197.765 |
| 22 | Laura | Rubio Somohano | Open F | 65.70 | Los Tercios | 1995 | 65 | 68 | (71) | 68 | 80 | 83 | 86 | 86 | 154 | 197.168 |
| 23 | Tania | Riefling Marugan | Absoluto F 86 | 85.75 | DARK | 2001 | 70 | (76) | 77 | 77 | 93 | 97 | (102) | 97 | 174 | 195.508 |
| 24 | Alicia | Sánchez Martín | Master F 53 | 49.25 | Madrid Gymnastic | 1974 | 51 | 53 | 55 | 55 | 66 | 68 | 70 | 70 | 125 | 194.671 |
| 25 | Ariadne | Ruiz-castillo Raez | Absoluto F 53 | 51.90 | Halteromad | 2008 | (56) | 56 | 59 | 59 | 67 | 71 | (75) | 71 | 130 | 194.549 |
| 26 | Mel | Quesada Rivas | Absoluto F 53 | 49.90 | Aranjuez | 2010 | (54) | 54 | (57) | 54 | 68 | (71) | 71 | 71 | 125 | 192.706 |
| 27 | Oxana | Caballero García | Open F | 67.35 | Aranjuez | 2002 | 60 | 66 | 69 | 69 | (83) | 83 | (88) | 83 | 152 | 191.862 |
| 28 | Katerina | Stavri | Open F | 66.00 | Sideropolis | 1995 | 64 | 67 | (69) | 67 | (82) | 82 | (85) | 82 | 149 | 190.263 |
| 29 | Cesia Abigaíl | Ali | Open F | 63.50 | Aranjuez | 1997 | 55 | 60 | 65 | 65 | 73 | 76 | 80 | 80 | 145 | 189.432 |
| 30 | Naroa | García Ramírez | Open F | 56.70 | Halteromad | 2012 | 53 | 56 | 59 | 59 | 68 | 71 | 74 | 74 | 133 | 186.887 |
| 31 | Raquel | Sanchez Gonzalez | Absoluto F 58 | 55.50 | T-Rex | 1993 | 53 | (58) | 61 | 61 | 70 | (75) | (78) | 70 | 131 | 186.810 |
| 32 | Melissa | Pereira | Open F | 42.45 | Contact | 2012 | 43 | (45) | 46 | 46 | 55 | 58 | 60 | 60 | 106 | 186.721 |
| 33 | Carla | Ventura Rosa | Absoluto F 63 | 61.85 | Stygia | 1994 | 62 | (65) | 65 | 65 | 73 | 75 | (80) | 75 | 140 | 185.878 |
| 34 | Nuria | Gómez García | Master F 63 | 61.95 | Madrid Gymnastic | 1979 | 59 | 61 | 63 | 63 | 72 | 75 | 77 | 77 | 140 | 185.692 |
| 35 | Maria | Sanchez Gomez | Absoluto F 58 | 56.75 | Aranjuez | 2010 | 54 | 57 | (60) | 57 | 74 | (78) | (78) | 74 | 131 | 183.966 |
| 36 | Carla | Rodríguez Rivera | Absoluto F 63 | 60.30 | Madrid Gymnastic | 2009 | (57) | 57 | 60 | 60 | 73 | 76 | (78) | 76 | 136 | 183.483 |
| 37 | Raquel | Aroca Puerta | Absoluto F 63 | 59.20 | Madrid Gymnastic | 1993 | 56 | 58 | (60) | 58 | 73 | 76 | (78) | 76 | 134 | 182.948 |
| 38 | Andrea | Blázquez Martínez | Open F | 68.50 | Madrid Gymnastic | 1992 | 64 | 67 | (70) | 67 | 76 | 79 | (82) | 79 | 146 | 182.554 |
| 39 | Patricia | De Santiago Gallego | Absoluto F 58 | 57.60 | Halteromad | 1992 | 57 | 60 | (62) | 60 | 67 | 71 | (75) | 71 | 131 | 182.125 |
| 40 | Marta | Calvo Campos | Open F | 61.75 | GENNOX | 2006 | 55 | 58 | 60 | 60 | 70 | 73 | 77 | 77 | 137 | 182.079 |
| 41 | Irene | Muñoz Escudero | Open F | 59.30 | DARK | 1998 | 56 | 60 | (63) | 60 | 70 | 73 | (76) | 73 | 133 | 181.384 |
| 42 | Coral | Cabrera Moya | Open F | 56.20 | Jarama | 2002 | 53 | 55 | (57) | 55 | 68 | 72 | (75) | 72 | 127 | 179.542 |
| 43 | Haley Gabriela | Guagua casierra | Open F | 89.05 | Vallecas | 2008 | 67 | 70 | 73 | 73 | 80 | 83 | 88 | 88 | 161 | 178.281 |
| 44 | Nani | Sanchez Garrido Oliva | Open F | 58.15 | Contact | 2001 | 55 | (58) | 58 | 58 | (68) | 69 | 71 | 71 | 129 | 178.210 |
| 45 | Irene | Sarabia Ribagorda | Open F | 61.15 | Aranjuez | 1991 | 60 | (64) | (65) | 60 | 70 | (73) | 73 | 73 | 133 | 177.848 |
| 46 | Daniela | Peláez Castillo | Open F | 53.35 | Halteromad | 2011 | 50 | 53 | 56 | 56 | (60) | 60 | 65 | 65 | 121 | 177.459 |
| 47 | Anna Elvira | Berardinelli Isea | Absoluto F 77 | 71.80 | GENNOX | 1986 | 58 | 62 | (65) | 62 | 80 | (83) | 83 | 83 | 145 | 176.784 |
| 48 | Sara | Sanchez gomez | Absoluto F 53 | 51.95 | Aranjuez | 2010 | 54 | (56) | (57) | 54 | 64 | (67) | (68) | 64 | 118 | 176.464 |
| 49 | Gema María | Sanz Del Barrio | Open F | 66.50 | DARK | 1993 | 56 | 59 | 62 | 62 | (71) | 73 | 76 | 76 | 138 | 175.453 |
| 50 | Tabata | Sahagún Zabala | Absoluto F 69 | 64.95 | Aranjuez | 2008 | 63 | 66 | (68) | 66 | 65 | 70 | (74) | 70 | 136 | 175.296 |
| 51 | Cinthia | Millán Garcia | Open F | 50.65 | OWL | 1994 | 46 | 49 | 51 | 51 | 57 | 60 | 63 | 63 | 114 | 173.756 |
| 52 | Claudia | González Garcia | Absoluto F 77 | 73.50 | Madrid Gymnastic | 1997 | 62 | 64 | 66 | 66 | 75 | 78 | (80) | 78 | 144 | 173.471 |
| 53 | Patricia | Arbués Martín | Open F | 63.15 | Aranjuez | 2004 | 57 | 60 | 62 | 62 | 66 | (70) | 70 | 70 | 132 | 173.027 |
| 54 | Fabiana Valentina | Coronado Ramos | Absoluto F 58 | 56.90 | Vallecas | 2006 | 55 | 58 | (61) | 58 | 65 | (68) | (68) | 65 | 123 | 172.421 |
| 55 | Isabel | Moraleda Blanco | Open F | 63.30 | Jarama | 2000 | 52 | 55 | (57) | 55 | 72 | (76) | 76 | 76 | 131 | 171.469 |
| 56 | Alicia | Mallo Maturana | Open F | 56.05 | Sideropolis | 1999 | 48 | 50 | 53 | 53 | 60 | 64 | 68 | 68 | 121 | 171.375 |
| 57 | Isabel | Moreno Palacios | Master F 63 | 59.70 | Contact | 1991 | 51 | 54 | (60) | 54 | 63 | 67 | 72 | 72 | 126 | 171.089 |
| 58 | Violeta | González del Pino Benito | Absoluto F 63 | 60.75 | SingularBox | 1993 | 55 | (57) | 57 | 57 | 67 | 70 | (72) | 70 | 127 | 170.531 |
| 59 | Ana | Pagola Gómez | Open F | 55.85 | Sideropolis | 2003 | 55 | 58 | (60) | 58 | (62) | 62 | (65) | 62 | 120 | 170.379 |
| 60 | Elisa | Flores Sánchez | Open F | 60.95 | Los Tercios | 2006 | (53) | 53 | 56 | 56 | 68 | 71 | (73) | 71 | 127 | 170.176 |
| 61 | Yaudilis Carolina | Garcia Sosa | Master F 48 | 47.40 | Madrid Gymnastic | 1991 | 47 | (49) | (49) | 47 | 57 | (59) | 59 | 59 | 106 | 170.159 |
| 62 | Ines | Martí Estévez | Open F | 66.40 | 10-12 Lifter | 1993 | (55) | 56 | 59 | 59 | 71 | 74 | (78) | 74 | 133 | 169.242 |
| 63 | Sheila | Márquez Egea | Open F | 62.35 | OWL | 1988 | 54 | 57 | 60 | 60 | (68) | (68) | 68 | 68 | 128 | 169.100 |
| 64 | Mabel | Cardenas uzcategui | Open F | 60.30 | Stygia | 2001 | 53 | (55) | 56 | 56 | 63 | 65 | 69 | 69 | 125 | 168.643 |
| 65 | Andrea | Blanco Jiménez | Open F | 52.15 | Jarama | 1998 | 45 | (50) | (52) | 45 | 65 | 68 | (70) | 68 | 113 | 168.507 |
| 66 | Patricia | Guinea González | Open F | 51.55 | Madrid Gymnastic | 1992 | 46 | 48 | 49 | 49 | 59 | 61 | 63 | 63 | 112 | 168.458 |
| 67 | Laura | Polo Araujo | Master F 63 | 61.20 | Halteromad | 1979 | 50 | 52 | 54 | 54 | 68 | 70 | 72 | 72 | 126 | 168.401 |
| 68 | Itziar | García Vioque | Open F | 76.20 | Blackcrown | 2000 | 60 | 65 | (68) | 65 | 70 | 76 | (79) | 76 | 141 | 166.868 |
| 69 | Leyre | Armero Alhambra | Open F | 68.20 | Halteromad | 2010 | 57 | 60 | (64) | 60 | 68 | 73 | (80) | 73 | 133 | 166.705 |
| 70 | María Alicia | Rueda Huélamo | Open F | 68.65 | Los Tercios | 1998 | 56 | 59 | (61) | 59 | 68 | 71 | 74 | 74 | 133 | 166.099 |
| 71 | Andrea | Madrid del Moral | Open F | 58.15 | CHM | 1993 | 45 | (48) | 48 | 48 | 65 | 69 | 72 | 72 | 120 | 165.777 |
| 72 | Cristina | Obregón Jaquotot | Open F | 62.25 | SingularBox | 1987 | 55 | (57) | 57 | 57 | 65 | 68 | (71) | 68 | 125 | 165.300 |
| 73 | María | Ahina Vázquez | Open F | 57.85 | Contact | 1993 | (52) | 53 | (56) | 53 | 63 | 66 | (69) | 66 | 119 | 164.963 |
| 74 | Paula | De Tena Jimenez | Open F | 61.85 | M5 | 1997 | 52 | 55 | 57 | 57 | 62 | 65 | 67 | 67 | 124 | 164.635 |
| 75 | Patricia María | Martín Alonso | Master F 58 | 57.40 | Stygia | 1987 | 50 | 53 | (55) | 53 | 61 | 63 | 65 | 65 | 118 | 164.436 |
| 76 | Lucía | Camarasaltas | Open F | 67.20 | Jarama | 1994 | 55 | 60 | (63) | 60 | 62 | 66 | 70 | 70 | 130 | 164.300 |
| 77 | María Pilar | Mateos Carchenilla | Open F | 66.60 | Los Tercios | 1999 | 57 | 60 | (63) | 60 | (66) | 66 | 69 | 69 | 129 | 163.870 |
| 78 | Iria | Limones Ayuso | Open F | 62.15 | Halteromad | 2012 | 52 | (55) | 55 | 55 | 60 | 64 | 68 | 68 | 123 | 162.817 |
| 79 | Ester | Rodríguez Ramírez | Open F | 57.80 | Halteromad | 2009 | 50 | 53 | (56) | 53 | 60 | 64 | (68) | 64 | 117 | 162.284 |
| 80 | Patricia | Rodriguez Salgado | Open F | 65.45 | Stygia | 1997 | 52 | 56 | (58) | 56 | (63) | 65 | 68 | 68 | 124 | 159.112 |
| 81 | Andrea | Verde Andaluz | Open F | 58.15 | Stygia | 1998 | 48 | 50 | (52) | 50 | 60 | (63) | 65 | 65 | 115 | 158.869 |
| 82 | Adriana Patricia | Cantero Díaz | Open F | 59.50 | Los Tercios | 1988 | 43 | 47 | 50 | 50 | 62 | 66 | (69) | 66 | 116 | 157.853 |
| 83 | Alba | Requena Vicente | Open F | 74.95 | Tetuán | 2001 | (56) | 56 | (60) | 56 | 66 | 71 | 76 | 76 | 132 | 157.476 |
| 84 | Diana | Elena Floruta | Open F | 53.95 | DARK | 1991 | 43 | 46 | 50 | 50 | 55 | 58 | (62) | 58 | 108 | 157.124 |
| 85 | Isabel | Schweim | Open F | 51.40 | CHM | 2000 | 45 | (47) | (47) | 45 | 55 | 58 | (60) | 58 | 103 | 155.259 |
| 86 | Ana Belen | López Lozano | Open F | 66.80 | Halteromad | 1991 | 49 | 52 | (55) | 52 | 62 | 66 | 68 | 68 | 120 | 152.176 |
| 87 | Cristina | Fresno Mota | Open F | 84.10 | Halteromad | 2001 | 50 | 54 | (56) | 54 | 72 | 75 | 80 | 80 | 134 | 151.755 |
| 88 | Alba | Puente Fernández | Open F | 72.45 | Madrid Gymnastic | 1997 | 51 | 53 | 55 | 55 | 68 | 70 | (72) | 70 | 125 | 151.691 |
| 89 | Diana | Saco Roldan | Master F 58 | 57.65 | Madrid Gymnastic | 1981 | 46 | 49 | (50) | 49 | 60 | (62) | (62) | 60 | 109 | 151.451 |
| 90 | Paula | Sanchez Alvarez | Open F | 65.50 | Madrid Gymnastic | 1989 | 52 | (55) | (55) | 52 | 64 | (66) | 66 | 66 | 118 | 151.345 |
| 91 | Beatriz | Gálvez Martín | Open F | 56.15 | Los Tercios | 1997 | 43 | (46) | (46) | 43 | 58 | 61 | 63 | 63 | 106 | 149.945 |
| 92 | Olga | Portero Moreno | Open F | 66.65 | Blackcrown | 1991 | 47 | 50 | (53) | 50 | 65 | 68 | (71) | 68 | 118 | 149.832 |
| 93 | Nuria | Montilla Mateos | Open F | 68.70 | Halteromad | 1996 | 47 | 51 | 55 | 55 | (65) | 65 | (70) | 65 | 120 | 149.804 |
| 94 | Estefany | Rojas Bustios | Absoluto F 58 | 55.60 | Lineal | 1992 | 40 | 44 | (47) | 44 | 57 | 61 | (64) | 61 | 105 | 149.546 |
| 95 | Helia | Roa Peñaloza | Master F 77 | 73.80 | Madrid Gymnastic | 1983 | 52 | (54) | 54 | 54 | 67 | 70 | (72) | 70 | 124 | 149.072 |
| 96 | Natalia | Pastor González | Open F | 72.65 | Tracius | 2004 | 50 | 53 | (56) | 53 | 65 | 70 | (74) | 70 | 123 | 149.053 |
| 97 | Saray | Soto González | Open F | 65.85 | Halteromad | 1992 | 47 | (51) | 51 | 51 | 62 | 65 | (70) | 65 | 116 | 148.320 |
| 98 | Andrea | Linares Puyo | Open F | 61.30 | 10-12 Lifter | 2001 | 41 | 44 | (47) | 44 | 61 | 66 | (70) | 66 | 110 | 146.866 |
| 99 | Laura | Crespo Herrero | Open F | 69.40 | Blackcrown | 2002 | 45 | 48 | 51 | 51 | 60 | 64 | 67 | 67 | 118 | 146.492 |
| 100 | Yashira | Rodriguez Rodriguez | Open F | 82.20 | Halteromad | 1994 | 47 | 51 | 55 | 55 | 65 | 69 | 73 | 73 | 128 | 146.359 |
| 101 | Naira | Delgado Márquez | Master F 63 | 61.95 | GENNOX | 1987 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 110 | 145.900 |
| 102 | Rocío | Ventura Caballero | Open F | 70.60 | OWL | 1996 | 51 | 53 | 56 | 56 | 62 | (66) | (66) | 62 | 118 | 145.147 |
| 103 | Laura | Barrenengoa Clemente | Open F | 76.85 | Sideropolis | 1996 | 48 | 51 | 53 | 53 | 65 | 68 | 70 | 70 | 123 | 144.977 |
| 104 | Ylsgret Beatriz | Hurtado Vasquez | Open F | 62.75 | SingularBox | 1995 | (45) | 45 | 48 | 48 | 58 | 62 | (66) | 62 | 110 | 144.750 |
| 105 | Marta | Dorda Asenjo | Open F | 73.45 | F14 | 1997 | 48 | (50) | 51 | 51 | 65 | 68 | (71) | 68 | 119 | 143.404 |
| 106 | Susana | Ortega Brizuela | Open F | 69.95 | OWL | 2001 | 47 | 49 | (51) | 49 | 60 | 64 | 67 | 67 | 116 | 143.395 |
| 107 | Triana | Fernandez del Valle | Open F | 68.00 | Aranjuez | 2012 | 50 | 53 | (56) | 53 | 57 | (61) | 61 | 61 | 114 | 143.123 |
| 108 | Salma | Aparici Florín | Master F 69 | 64.95 | Stygia | 1984 | 45 | (48) | 48 | 48 | 58 | 60 | 63 | 63 | 111 | 143.073 |
| 109 | Laura | Pérez Casquero | Open F | 65.15 | Stygia | 1995 | (48) | (48) | 48 | 48 | 57 | 60 | 63 | 63 | 111 | 142.814 |
| 110 | Victoria | Enciso Vivancos | Open F | 59.90 | Lineal | 1996 | 48 | (50) | 50 | 50 | 55 | (60) | (63) | 55 | 105 | 142.267 |
| 111 | Lourdes | López bullido | Master F 63 | 62.95 | T-Rex | 1988 | 41 | 45 | (48) | 45 | 58 | 63 | (67) | 63 | 108 | 141.842 |
| 112 | Yasmin | Palacios | Open F | 64.05 | F14 | 1984 | 42 | 44 | 45 | 45 | (59) | 61 | 64 | 64 | 109 | 141.664 |
| 113 | Patricia | Jiménez Lázaro | Open F | 65.45 | Stygia | 1994 | 45 | 47 | (50) | 47 | 60 | 63 | (65) | 63 | 110 | 141.147 |
| 114 | Josselyn Sofia | Andrade Chiza | Open F | 68.35 | Los Tercios | 1996 | 43 | 45 | (48) | 45 | 63 | (66) | 66 | 66 | 111 | 138.960 |
| 115 | Eleanor | Howard | Open F | 64.15 | Tetuán | 1996 | 43 | 48 | 51 | 51 | 52 | 56 | (61) | 56 | 107 | 138.935 |
| 116 | Ariadna | Laredo Garcia | Open F | 53.70 | Aranjuez | 2012 | 39 | 41 | (44) | 41 | 47 | 51 | 54 | 54 | 95 | 138.672 |
| 117 | Silvia | González López | Open F | 64.55 | CHM | 2003 | 45 | (48) | (48) | 45 | 55 | 59 | 62 | 62 | 107 | 138.421 |
| 118 | Miriam | Blanco Marquez | Absoluto F 86 | 81.30 | F14 | 1988 | 53 | (56) | 56 | 56 | 64 | (68) | (69) | 64 | 120 | 137.866 |
| 119 | María Jesús | García Gómez | Open F | 65.05 | Blackcrown | 1991 | 37 | 40 | (44) | 40 | 63 | 67 | (70) | 67 | 107 | 137.792 |
| 120 | Sol Eliana | Ceballos Lezcano | Open F | 68.75 | Tetuán | 1995 | (42) | 43 | 48 | 48 | 58 | 62 | (66) | 62 | 110 | 137.265 |
| 121 | Sandra | Cazallas Rubia | Open F | 64.00 | Coslada | 1995 | 43 | 48 | (51) | 48 | 50 | 54 | 57 | 57 | 105 | 136.529 |
| 122 | Mar | Navarrete Morata | Open F | 59.45 | Los Tercios | 1994 | 43 | 45 | (48) | 45 | 55 | (59) | (59) | 55 | 100 | 136.155 |
| 123 | Lucía | Illanas Martínez | Open F | 62.40 | M5 | 2007 | 33 | 37 | 41 | 41 | 55 | 58 | 62 | 62 | 103 | 136.005 |
| 124 | María del Carmen | Valentín Arranz | Open F | 66.10 | CHM | 1993 | 45 | 47 | (49) | 47 | 55 | 58 | (61) | 58 | 105 | 133.961 |
| 125 | Salazar Arena | Angela | Open F | 59.45 | Aranjuez | 2009 | 43 | (46) | (46) | 43 | 51 | 54 | (57) | 54 | 97 | 132.070 |
| 126 | Verónica | Mena Díaz | Open F | 102.35 | F14 | 1990 | 47 | 50 | 53 | 53 | 65 | (68) | 71 | 71 | 124 | 131.222 |
| 127 | Beatriz | Perez Frias | Master F 58 | 57.75 | Contact | 1983 | 37 | (39) | 39 | 39 | 53 | (55) | 55 | 55 | 94 | 130.458 |
| 128 | Laura | Pérez Delgado | Open F | 67.35 | OWL | 1996 | 45 | (48) | (48) | 45 | 55 | 58 | (60) | 58 | 103 | 130.012 |
| 129 | Ester | Martinez Narvaez | Open F | 57.30 | Blackcrown | 1996 | 38 | 41 | (43) | 41 | 48 | (52) | 52 | 52 | 93 | 129.750 |
| 130 | Claudia | Madinca Vaduva | Open F | 67.75 | Coslada | 2002 | (45) | 45 | 48 | 48 | 50 | 55 | (60) | 55 | 103 | 129.580 |
| 131 | Érika | Muñoz Rodríguez | Open F | 52.25 | Aranjuez | 2010 | 35 | 37 | 39 | 39 | 45 | 48 | (51) | 48 | 87 | 129.552 |
| 132 | Soraya | Luengo Jimenez | Open F | 81.85 | Halteromad | 1993 | 47 | 50 | (55) | 50 | 63 | (67) | (67) | 63 | 113 | 129.445 |
| 133 | Yasmin | Kazulaeva Khakuzeva | Open F | 58.35 | Lineal | 2010 | (40) | 43 | (45) | 43 | 50 | (54) | (55) | 50 | 93 | 128.185 |
| 134 | Lucia | Gómez Martínez | Open F | 43.00 | Contact | 2009 | 30 | (33) | 33 | 33 | (38) | 40 | (44) | 40 | 73 | 127.150 |
| 135 | Oriana Andreina | Alvarado Mijares | Master F 77 | 73.05 | Los Tercios | 1991 | 43 | 46 | (49) | 46 | 56 | 59 | (63) | 59 | 105 | 126.884 |
| 136 | María Salud | García Lupiañez | Master F 77 | 70.60 | Stygia | 1975 | 45 | 48 | (50) | 48 | 55 | (57) | (58) | 55 | 103 | 126.696 |
| 137 | Irene | Dia García | Open F | 60.05 | Lineal | 1995 | 37 | (40) | 40 | 40 | 45 | 50 | 53 | 53 | 93 | 125.805 |
| 138 | Valeria | Nikitina | Open F | 72.00 | Jarama | 1981 | 43 | 45 | (47) | 45 | 58 | (61) | (62) | 58 | 103 | 125.396 |
| 139 | Carla | Roman | Open F | 71.00 | Blackcrown | 1994 | 42 | 45 | (48) | 45 | 53 | 57 | (60) | 57 | 102 | 125.091 |
| 140 | Rocío | Montealegre Blanco | Open F | 67.35 | Halteromad | 1988 | 40 | 44 | (47) | 44 | 48 | 52 | 55 | 55 | 99 | 124.963 |
| 141 | Yaiza | Suárez Peláez | Open F | 80.55 | DARK | 1993 | 43 | (45) | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 60 | 108 | 124.585 |
| 142 | Sandra | del Nuevo Martínez | Open F | 60.25 | T-Rex | 2003 | 36 | 40 | (43) | 40 | 48 | 52 | (56) | 52 | 92 | 124.187 |
| 143 | Dayana | Holguin Buitrago | Open F | 51.65 | Coslada | 1996 | 30 | (33) | (33) | 30 | 50 | (52) | 52 | 52 | 82 | 123.157 |
| 144 | Ruth Araceli | Cerrato Rahn | Open F | 74.55 | OWL | 2001 | 45 | (48) | (48) | 45 | 52 | 55 | 57 | 57 | 102 | 122.008 |
| 145 | Marta | Sellés Martínez | Open F | 75.05 | DARK | 1994 | 43 | (45) | 45 | 45 | 50 | (55) | 56 | 56 | 101 | 120.414 |
| 146 | Raquel | Ruperez Sequera | Open F | 54.35 | Coslada | 1985 | 35 | (38) | 38 | 38 | 45 | (49) | (50) | 45 | 83 | 120.118 |
| 147 | Reyes | Ruiz Barberá | Master F 53 | 52.65 | OWL | 1978 | 32 | 36 | (40) | 36 | 45 | (48) | (48) | 45 | 81 | 119.943 |
| 148 | Laura | Gómez García | Open F | 65.20 | Blackcrown | 1991 | (42) | 42 | (45) | 42 | (45) | 48 | 51 | 51 | 93 | 119.601 |
| 149 | Paloma | Chazy Bernal | Open F | 71.55 | Lineal | 2008 | 35 | 40 | 44 | 44 | (52) | 53 | (56) | 53 | 97 | 118.478 |
| 150 | Malena | Ricca | Master F 63 | 59.65 | Los Tercios | 1979 | 37 | 39 | (41) | 39 | (48) | 48 | (51) | 48 | 87 | 118.197 |
| 151 | María Victoria | Gómez Fernández | Open F | 77.05 | Norte | 1997 | 35 | 40 | 43 | 43 | 50 | 53 | 56 | 56 | 99 | 116.545 |
| 152 | Paz | Boso Durand Cornejo | Open F | 89.30 | Halteromad | 2005 | (45) | 45 | (49) | 45 | (60) | 60 | (64) | 60 | 105 | 116.149 |
| 153 | María | Pérez Rebollo | Open F | 65.65 | Tetuán | 1994 | (38) | 38 | 42 | 42 | 48 | (53) | (55) | 48 | 90 | 115.279 |
| 154 | Laura | Borges Ampudia | Open F | 70.40 | Blackcrown | 2001 | 38 | 42 | (45) | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | 93 | 114.569 |
| 155 | Estefania | Muñoz García | Master F 58 | 57.20 | Versus | 1975 | 32 | 36 | (38) | 36 | 46 | (51) | (51) | 46 | 82 | 114.538 |
| 156 | Irene | Rey Martinez | Open F | 70.85 | SingularBox | 1992 | 38 | 41 | (43) | 41 | 48 | 52 | (55) | 52 | 93 | 114.181 |
| 157 | Paula | Manzano Rubio | Open F | 56.95 | M5 | 2008 | 33 | 36 | (40) | 36 | 41 | (44) | 44 | 44 | 80 | 112.077 |
| 158 | Belén | Aradas Cabado | Open F | 73.30 | Halteromad | 1987 | 35 | 39 | (40) | 39 | 43 | 46 | 51 | 51 | 90 | 108.569 |
| 159 | Erika | Manzano Núñez | Open F | 67.25 | Mighty | 2010 | 34 | 37 | 40 | 40 | 45 | (48) | (50) | 45 | 85 | 107.381 |
| 160 | Ester | Carrasco Cerrillo | Open F | 75.65 | Mighty | 1989 | 35 | 38 | 40 | 40 | 42 | 46 | 48 | 48 | 88 | 104.509 |
| 161 | Salome | García Patiño | Open F | 50.85 | Lineal | 2012 | 27 | 30 | (32) | 30 | 33 | (36) | (38) | 33 | 63 | 95.736 |
