| RESULTADOS CAMPEONATO DE MADRID MASTER | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master F 48 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER |
| 1 | Yaudilis Carolina | Garcia Sosa | Master F 48 | 47.40 | Madrid Gymnastic | 1991 | 47 | (49) | (49) | 47 | 1 | 57 | (59) | 59 | 59 | 1 | 106 | 1 | 185.62 |
| Master F 53 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER |
| 1 | Alicia | Sánchez Martín | Master F 53 | 49.25 | Madrid Gymnastic | 1974 | 51 | 53 | 55 | 55 | 1 | 66 | 68 | 70 | 70 | 1 | 125 | 1 | 277.84 |
| 2 | Reyes | Ruiz Barberá | Master F 53 | 52.65 | OWL | 1978 | 32 | 36 | (40) | 36 | 2 | 45 | (48) | (48) | 45 | 2 | 81 | 2 | 155.86 |
| Master F 58 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER |
| 1 | Diana | Saco Roldan | Master F 58 | 57.65 | Madrid Gymnastic | 1981 | 46 | 49 | (50) | 49 | 2 | 60 | (62) | (62) | 60 | 3 | 109 | 2 | 186.26 |
| 2 | Patricia María | Martín Alonso | Master F 58 | 57.40 | Stygia | 1987 | 50 | 53 | (55) | 53 | 1 | 61 | 63 | 65 | 65 | 1 | 118 | 1 | 185.58 |
| 3 | Estefany | Rojas Bustios | Master F 58 | 55.60 | Lineal | 1991 | 40 | 44 | (47) | 44 | 3 | 57 | 61 | (64) | 61 | 2 | 105 | 3 | 161.73 |
| 4 | Estefania | Muñoz García | Master F 58 | 57.20 | Versus | 1975 | 32 | 36 | (38) | 36 | 5 | 46 | (51) | (51) | 46 | 5 | 82 | 5 | 159.42 |
| 5 | Beatriz | Perez Frias | Master F 58 | 57.75 | Contact | 1983 | 37 | (39) | 39 | 39 | 4 | 53 | (55) | 55 | 55 | 4 | 94 | 4 | 155.22 |
| Master F 63 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER |
| 1 | Nuria | Gómez García | Master F 63 | 61.95 | Madrid Gymnastic | 1979 | 59 | 61 | 63 | 63 | 1 | 72 | 75 | 77 | 77 | 1 | 140 | 1 | 238.65 |
| 2 | Laura | Polo Araujo | Master F 63 | 61.20 | Halteromad | 1979 | 50 | 52 | 54 | 54 | 3 | 68 | 70 | 72 | 72 | 3 | 126 | 3 | 216.16 |
| 3 | Isabel | Moreno Palacios | Master F 63 | 59.70 | Contact | 1991 | 51 | 54 | (60) | 54 | 2 | 63 | 67 | 72 | 72 | 2 | 126 | 2 | 185.89 |
| 4 | Naira | Delgado Márquez | Master F 63 | 61.95 | GENNOX | 1987 | 40 | 45 | 50 | 50 | 4 | 50 | 55 | 60 | 60 | 5 | 110 | 4 | 165.73 |
| 5 | Lourdes | López bullido | Master F 63 | 62.95 | T-Rex | 1988 | 41 | 45 | (48) | 45 | 5 | 58 | 63 | (67) | 63 | 4 | 108 | 5 | 159.63 |
| 6 | Malena | Ricca | Master F 63 | 59.65 | Los Tercios | 1979 | 37 | 39 | (41) | 39 | 6 | (48) | 48 | (51) | 48 | 6 | 87 | 6 | 151.36 |
| Master F 69 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER |
| 1 | Salma | Aparici Florín | Master F 69 | 64.95 | Stygia | 1984 | 45 | (48) | 48 | 48 | 1 | 58 | 60 | 63 | 63 | 1 | 111 | 1 | 169.63 |
| Master F 77 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | Q-MASTER |
| 1 | Helia | Roa Peñaloza | Master F 77 | 73.80 | Madrid Gymnastic | 1983 | 52 | (54) | 54 | 54 | 1 | 67 | 70 | (72) | 70 | 1 | 124 | 1 | 182.21 |
| 2 | María Salud | García Lupiañez | Master F 77 | 70.60 | Stygia | 1975 | 45 | 48 | (50) | 48 | 2 | 55 | (57) | (58) | 55 | 3 | 103 | 3 | 180.29 |
| 3 | Oriana Andreina | Alvarado Mijares | Master F 77 | 73.05 | Los Tercios | 1991 | 43 | 46 | (49) | 46 | 3 | 56 | 59 | (63) | 59 | 2 | 105 | 2 | 141.08 |




