| RESULTADOS CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto F 53 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | |
| 1 | María | Fernández López | Absoluto F 53 | 52.95 | 10-12 Lifter | 2003 | 58 | (61) | 61 | 61 | 1 | 73 | 77 | 79 | 79 | 1 | 140 | 1 | |
| 2 | Catherine Elena | Correa Pineda | Absoluto F 53 | 53.00 | Aranjuez | 1985 | 60 | (63) | (64) | 60 | 2 | 76 | (78) | (78) | 76 | 2 | 136 | 2 | |
| 3 | Ariadne | Ruiz-castillo Raez | Absoluto F 53 | 51.90 | Halteromad | 2008 | (56) | 56 | 59 | 59 | 3 | 67 | 71 | (75) | 71 | 3 | 130 | 3 | |
| 4 | Mel | Quesada Rivas | Absoluto F 53 | 49.90 | Aranjuez | 2010 | (54) | 54 | (57) | 54 | 5 | 68 | (71) | 71 | 71 | 4 | 125 | 4 | |
| 5 | Sara | Sanchez gomez | Absoluto F 53 | 51.95 | Aranjuez | 2010 | 54 | (56) | (57) | 54 | 4 | 64 | (67) | (68) | 64 | 5 | 118 | 5 | |
| Absoluto F 58 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | |
| 1 | Miriam | Rabadán Martín | Absoluto F 58 | 57.90 | Halteromad | 1996 | 66 | 69 | (72) | 69 | 1 | 82 | 86 | 90 | 90 | 1 | 159 | 1 | |
| 2 | Sofía | Lozano Moreno | Absoluto F 58 | 57.40 | Madrid Gymnastic | 2005 | 65 | (68) | 69 | 69 | 2 | 85 | 88 | 90 | 90 | 2 | 159 | 2 | |
| 3 | Ester | Reyes Rodríguez | Absoluto F 58 | 57.45 | OWL | 1998 | 64 | (68) | (70) | 64 | 3 | (75) | 75 | 78 | 78 | 3 | 142 | 3 | |
| 4 | Raquel | Sanchez Gonzalez | Absoluto F 58 | 55.50 | T-Rex | 1993 | 53 | (58) | 61 | 61 | 4 | 70 | (75) | (78) | 70 | 6 | 131 | 4 | |
| 5 | Patricia | De Santiago Gallego | Absoluto F 58 | 57.60 | Halteromad | 1992 | 57 | 60 | (62) | 60 | 5 | 67 | 71 | (75) | 71 | 5 | 131 | 5 | |
| 6 | Maria | Sanchez Gomez | Absoluto F 58 | 56.75 | Aranjuez | 2010 | 54 | 57 | (60) | 57 | 7 | 74 | (78) | (78) | 74 | 4 | 131 | 6 | |
| 7 | Fabiana Valentina | Coronado Ramos | Absoluto F 58 | 56.90 | Vallecas | 2006 | 55 | 58 | (61) | 58 | 6 | 65 | (68) | (68) | 65 | 7 | 123 | 7 | |
| 8 | Estefany | Rojas Bustios | Absoluto F 58 | 55.60 | Lineal | 1992 | 40 | 44 | (47) | 44 | 8 | 57 | 61 | (64) | 61 | 8 | 105 | 8 | |
| Absoluto F 63 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | |
| 1 | Antonieta | Villalba Andrade | Absoluto F 63 | 58.25 | Tetuán | 1996 | 72 | 74 | 76 | 76 | 3 | 95 | 98 | 100 | 100 | 1 | 176 | 1 | |
| 2 | Fabiana María | Ricci Benitez | Absoluto F 63 | 61.40 | Vallecas | 2000 | 72 | 76 | (78) | 76 | 1 | 92 | 96 | 98 | 98 | 2 | 174 | 2 | |
| 3 | Natalia | Flórez Vélez | Absoluto F 63 | 62.25 | Halteromad | 2006 | 73 | 76 | (79) | 76 | 2 | 92 | (96) | 97 | 97 | 3 | 173 | 3 | |
| 4 | Isabella | Russo | Absoluto F 63 | 62.45 | Halteromad | 1999 | 70 | (73) | (74) | 70 | 5 | 83 | 86 | 90 | 90 | 4 | 160 | 4 | |
| 5 | Lucía | Pérez Romero | Absoluto F 63 | 62.35 | Coslada | 2002 | 65 | 68 | (71) | 68 | 6 | (85) | 85 | 88 | 88 | 5 | 156 | 5 | |
| 6 | Irene | García Calvo | Absoluto F 63 | 62.25 | Los Tercios | 2007 | 66 | 69 | 71 | 71 | 4 | 77 | 80 | (82) | 80 | 6 | 151 | 6 | |
| 7 | Carla | Ventura Rosa | Absoluto F 63 | 61.85 | Stygia | 1994 | 62 | (65) | 65 | 65 | 7 | 73 | 75 | (80) | 75 | 9 | 140 | 7 | |
| 8 | Carla | Rodríguez Rivera | Absoluto F 63 | 60.30 | Madrid Gymnastic | 2009 | (57) | 57 | 60 | 60 | 8 | 73 | 76 | (78) | 76 | 7 | 136 | 8 | |
| 9 | Raquel | Aroca Puerta | Absoluto F 63 | 59.20 | Madrid Gymnastic | 1993 | 56 | 58 | (60) | 58 | 9 | 73 | 76 | (78) | 76 | 8 | 134 | 9 | |
| 10 | Violeta | González del Pino Benito | Absoluto F 63 | 60.75 | SingularBox | 1993 | 55 | (57) | 57 | 57 | 10 | 67 | 70 | (72) | 70 | 10 | 127 | 10 | |
| Absoluto F 69 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | |
| 1 | Celia | Fernández Cordero | Absoluto F 69 | 68.20 | Madrid Gymnastic | 1999 | 81 | 85 | (87) | 85 | 1 | 97 | 100 | 102 | 102 | 1 | 187 | 1 | |
| 2 | Arantza | Orive Aizpuru | Absoluto F 69 | 67.70 | Madrid Gymnastic | 1996 | (75) | 75 | (79) | 75 | 3 | 94 | 97 | (100) | 97 | 2 | 172 | 2 | |
| 3 | Sofía | Martín Prol | Absoluto F 69 | 67.70 | 10-12 Lifter | 2009 | (70) | 73 | 76 | 76 | 2 | 85 | 88 | 91 | 91 | 4 | 167 | 3 | |
| 4 | Paula María | García Fernández | Absoluto F 69 | 68.55 | Aranjuez | 1999 | 68 | 71 | (74) | 71 | 4 | 84 | 88 | 91 | 91 | 3 | 162 | 4 | |
| 5 | Tabata | Sahagún Zabala | Absoluto F 69 | 64.95 | Aranjuez | 2008 | 63 | 66 | (68) | 66 | 5 | 65 | 70 | (74) | 70 | 5 | 136 | 5 | |
| Absoluto F 77 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | |
| 1 | Elena | Camara De La Fuente | Absoluto F 77 | 69.35 | SingularBox | 1993 | 70 | 75 | (80) | 75 | 1 | 85 | 90 | (92) | 90 | 1 | 165 | 1 | |
| 2 | Anna Elvira | Berardinelli Isea | Absoluto F 77 | 71.80 | GENNOX | 1986 | 58 | 62 | (65) | 62 | 4 | 80 | (83) | 83 | 83 | 2 | 145 | 2 | |
| 3 | Claudia | González Garcia | Absoluto F 77 | 73.50 | Madrid Gymnastic | 1997 | 62 | 64 | 66 | 66 | 2 | 75 | 78 | (80) | 78 | 3 | 144 | 3 | |
| 4 | María | Giraldez Hernandez | Absoluto F 77 | 69.55 | Vallecas | 1999 | 58 | (62) | 63 | 63 | 3 | (73) | (73) | (74) | - | - | - | 4 | |
| Absoluto F 86 | |||||||||||||||||||
| POSICION | Nombre | apellido | Cat | P.C | Club | Fecha Nacimiento | 1ª Arr | 2ª Arr | 3ªArr | Max ARR | Posicion ARR | 1ºDT | 2º DT | 3ºDT | Max DT | Posicion DT | Total | Posicion | |
| 1 | Tania | Riefling Marugan | Absoluto F 86 | 85.75 | DARK | 2001 | 70 | (76) | 77 | 77 | 1 | 93 | 97 | (102) | 97 | 1 | 174 | 1 | |
| 2 | Miriam | Blanco Marquez | Absoluto F 86 | 81.30 | F14 | 1988 | 53 | (56) | 56 | 56 | 2 | 64 | (68) | (69) | 64 | 2 | 120 | 2 | |




