| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | Gonzalez Hernandez | 60 kg | 59.80 | Halteromad | 2/5/2012 | 54 | 67 | 121 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Mario | Farhangi Montes | 65 kg | 61.20 | Sideropolis | 21/6/2012 | 46 | 63 | 109 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Abraham Alejandro | Malatay Alejandro | 71 kg | 70.85 | Sideropolis | 5/8/1996 | 88 | 110 | 198 |
| 2 | Lucas | Rubio Muñoz | 71 kg | 70.30 | Halteromad | 29/1/2010 | 78 | 92 | 170 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Luis | Rodríguez merino | 79 kg | 72.35 | Blackcrown | 15/3/1996 | 88 | 118 | 206 |
| 2 | Enrique | Fuentes Magro | 79 kg | 75.75 | Yeku Cartago MUR | 28/9/1999 | 81 | 106 | 187 |
| 3 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Marcos | Conde Vigil | 88 kg | 79.70 | Halteromad | 29/3/2008 | 110 | 145 | 255 |
| 2 | Fernando | Garcia Astray | 88 kg | 85.35 | Stygia | 26/6/1997 | 100 | 127 | 227 |
| 3 | Hristiyan | Ventsislavov Marinov | 88 kg | 81.80 | Aranjuez | 22/8/2009 | 80 | 93 | 173 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Erik Ismael | Guadamud Pico | 94 kg | 89.95 | Halteromad | 17/4/2010 | 130 | 150 | 280 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Melissa | da Costa Pereira | 44 kg | 43.15 | Contact | 27/4/2012 | 41 | 52 | 93 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Ariadna | Laredo García | 53 kg | 52.25 | Aranjuez | 9/2/2012 | 40 | 50 | 90 |
| 2 | Mel | Quesada Rivas | 53 kg | 51.05 | Contact | 19/1/2010 | 55 | 70 | 125 |
| 3 | Sara | Sánchez Gomez | 53 kg | 52.40 | Aranjuez | 11/8/2010 | 52 | 55 | 107 |
| 4 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Jaira | Garcia Ramirez | 58 kg | 55.30 | Halteromad | 27/3/2010 | 43 | 55 | 98 |
| 2 | Maria | Sánchez Gomez | 58 kg | 55.80 | Aranjuez | 11/8/2010 | 47 | 72 | 119 |
| 3 | Nerea | Tuda Ordoño | 58 kg | 57.10 | El Álamo | 14/3/2010 | 35 | 47 | 82 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Club | Fecha nacimiento | ARR | DT | Total |
| 1 | Iria | Limones Ayuso | 69 kg | 63.35 | Halteromad | 7/6/2012 | 45 | 53 | 98 |
| 2 | Leyre | Armero Alhambra | 69 kg | 65.15 | Halteromad | 12/11/2010 | 52 | 72 | 124 |
| 3 | Triana | Fernandez Del Valle | 69 kg | 68.10 | Aranjuez | 23/4/2012 | 47 | 54 | 101 |

