| Nombre | CLUB | PESO | CATEGORÍA | EDAD | TOTAL | Q-MASTER | Posición |
| PALOMO MARTIN, Óscar | Contact | 63,85 | 65 | 48 | 176 | 322,685 | 1º |
| PALOMO MARTÍN, Víctor | Halteromad | 69,75 | 71 | 45 | 227 | 376,633 | 1º |
| JIMÉNEZ GARZÓN, Carlos | Halteromad | 70,10 | 71 | 41 | 200 | 316,935 | 2º |
| CHACÍN RAMÍREZ, Roberto Carlo | Madrid Gymnastic | 76,25 | 79 | 39 | 242 | 357,064 | 1º |
| CUELLAR DELGADO, Rafael Jesús | Madrid Gymnastic | 78,30 | 79 | 40 | 228 | 335,363 | 2º |
| DEL VALLE RODRIGUEZ, Miguel | Tracius | 72,60 | 79 | 41 | 212 | 328,681 | 3º |
| PEREZ POLAINO, Ivan | Los Tercios | 77,40 | 79 | 47 | 172 | 274,883 | 4º |
| MENOR, Luis | SingularBox | 71,05 | 79 | 48 | 155 | 263,234 | 5º |
| DELGADO MIGUEL, Alejandro | Madrid Gymnastic | 85,85 | 88 | 44 | 248 | 364,425 | 1º |
| BAEZA MORALES, Fernando | Aranjuez | 85,45 | 88 | 39 | 249 | 347,672 | 2º |
| DÍAZ TORBELLINO, Francisco José | OWL | 86,75 | 88 | 54 | 178 | 297,887 | 3º |
| LÓPEZ HERNÁNDEZ, Ignacio José | Gennox | 83,95 | 88 | 35 | 205 | 275,896 | 4º |
| ROLDÁN JIMÉNEZ, Antonio | OWL | 83,30 | 88 | 43 | 164 | 241,706 | 5º |
| RAMÍREZ JIMÉNEZ, David | OWL | 85,90 | 88 | 43 | 138 | 200,637 | 6º |
| LÓPEZ GONZÁLEZ, Javier | Madrid Gymnastic | 90,55 | 94 | 38 | 198 | 266,952 | 1º |
| GARCÍA MACHICADO, Eduardo | Gennox | 89,25 | 94 | 37 | 181 | 242,741 | 2º |
| LÓPEZ CARAZO, Oscar | Contact | 89,00 | 94 | 45 | 143 | 209,305 | 3º |
| FERNÁNDEZ BERNABÉ, Guillermo | Halteromad | 109,80 | 110 | 37 | 245 | 305,452 | 1º |
| GARCIA SACRISTAN, Miguel Angel | Los Tercios | 94,15 | 110 | 52 | 185 | 289,760 | 2º |
| NICOLÁS ROBLES, José Francisco | Vallecas | 97,50 | 110 | 35 | 225 | 285,304 | 3º |
| SEGUI SOTOS, Juan | SingularBox | 113,95 | +110 | 53 | 217 | 324,143 | 1º |
| MASTER FEMENINO |
| Nombre | CLUB | PESO | CATEGORÍA | EDAD | TOTAL | Q-MASTER | Posición |
| MARTÍN-ALBO LAGUNILLA, Beatriz | Gennox | 46,10 | 48 | 35 | 85 | 153,149 | 1º |
| SÁNCHEZ MARTÍN, Alicia | Madrid Gymnastic | 49,75 | 53 | 51 | 123 | 264,726 | 1º |
| CORREA PINEDA, Catherine Elena | Aranjuez | 52,70 | 53 | 40 | 139 | 234,097 | 2º |
| RUIZ BARBERÁ, Reyes | OWL | 52,50 | 53 | 47 | 82 | 154,993 | 3º |
| POLO ARAUJO, Laura | Halteromad | 57,75 | 58 | 46 | 117 | 203,399 | 1º |
| GÓMEZ GARCÍA, Nuria | Madrid Gymnastic | 62,00 | 63 | 46 | 134 | 223,904 | 1º |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, Olga | Vallecas | 58,10 | 63 | 49 | 113 | 207,970 | 2º |
| MÁRQUEZ EGEA, Sheila | OWL | 59,45 | 63 | 37 | 123 | 185,519 | 3º |
| RICCA, Malena | Los Tercios | 60,85 | 63 | 46 | 88 | 148,501 | 4º |
| BERARDINELLI ISEA, Anna Elvira | Gennox | 68,75 | 69 | 40 | 150 | 217,567 | 1º |
| FUENTES ALVAREZ, Raquel | VAM | 65,75 | 69 | 53 | 97 | 183,786 | 2º |
| DÍAZ TERUEL, Virginia | OWL | 66,50 | 69 | 45 | 72 | 114,194 | 3º |
| ZAMBRANO VALLE, Katherine Iveth | Los Tercios | 69,50 | 77 | 36 | 148 | 205,006 | 1º |
| ROA PEÑALOZA, Helia | Madrid Gymnastic | 76,70 | 77 | 42 | 117 | 166,997 | 2º |
| ARADAS CABADO, Belén | Halteromad | 73,15 | 77 | 39 | 84 | 117,526 | 3º |
| CHIDEAN, Mihaela | OWL | 95,50 | +86 | 37 | 108 | 135,503 | 1º |