| SUB-17 MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Nombre | Apellidos | Fecha nacimiento | Club | Categoría | P.C | ARR | DT | Total |
| 1º | Hugo | González Hernández | 5/2/2012 | Halteromad | 60kg | 58.750 | 49 | 60 | 109 |
| 1º | Abraham | Sánchez Mendoza | 6/6/2008 | Halteromad | 65kg | 60.600 | 80 | 100 | 180 |
| 2º | Mario | Farhangi | 6/21/2012 | Sideropolis | 65kg | 64.800 | 53 | 64 | 117 |
| 1º | Massimo | Valls Hernández | 5/15/2008 | Norte | 71kg | 69.850 | 70 | 80 | 150 |
| 2º | Lucas | Rubio Muñóz | 1/29/2010 | Halteromad | 71kg | 69.000 | 45 | 56 | 149 |
| 3º | Asier | Sanz García | 9/5/2009 | Norte | 71kg | 65.450 | 64 | 85 | 101 |
| 1º | Hristiyan | Ventislavov Marinov | 8/22/2009 | Aranjuez | 88kg | 82.650 | 76 | 86 | 162 |
| SUB-17 FEMENINO | |||||||||
| Posición | Nombre | Apellidos | Fecha nacimiento | Club | Categoría | P.C | ARR | DT | TOTAL |
| 1º | Melissa | Da Costa Pereira | 27/4/2012 | Contact | 44 kg | 43.500 | 37 | 45 | 82 |
| 2º | Lucía | Gómez Martínez | 11/8/2009 | Contact | 44 kg | 42.600 | 37 | 43 | 80 |
| 1º | Ariadne | Ruiz-Castillo Raez | 3/1/2008 | Halteromad | 53 kg | 49.700 | 56 | 67 | 123 |
| 2º | Daniela | Pelaez Castillo | 1/31/2011 | Halteromad | 53 kg | 50.200 | 47 | 55 | 102 |
| 3º | Sara | Sánchez Gomez | 8/11/2010 | Aranjuez | 53 kg | 51.150 | 45 | 51 | 96 |
| 4º | Naroa | Garcia Ramirez | 10/6/2012 | Halteromad | 53 kg | 51.650 | 41 | 50 | 91 |
| 5º | Claudia | Gambí De la Fuente | 7/2/2008 | Sideropolis | 53 kg | 50.700 | 34 | 48 | 82 |
| 1º | Karla | Rodrigo Garcia | 11/27/2008 | 10-12 Lifter | 58 kg | 53.350 | 56 | 68 | 124 |
| 2º | Carla | Rodríguez Rivera | 5/22/2009 | Madrid Gymnastic | 58 kg | 57.700 | 54 | 67 | 121 |
| 3º | Maria | Sánchez Gomez | 8/11/2010 | Aranjuez | 58 kg | 55.900 | 45 | 64 | 109 |
| 4º | Ester | Rodriguez Ramirez | 4/30/2009 | Halteromad | 58 kg | 54.950 | 42 | 60 | 102 |
| 5º | Jaira | Garcia Ramirez | 3/27/2010 | Halteromad | 58 kg | 56.450 | 40 | 55 | 95 |
| 6º | Nerea | Tuda Ordoño | 3/25/2010 | El Álamo | 58 kg | 56.950 | 36 | 43 | 79 |
| 7º | Ángela | Salazar Arenas | 9/28/2009 | Aranjuez | 58 kg | 57.850 | 35 | 41 | 76 |
| 8º | Nora | Villarroel Santiago | 2/15/2012 | Vallecas | 58 kg | 55.950 | 24 | 24 | 48 |
| 9º | Daniela | Gallego De La Sacristana Santamaria | 11/27/2012 | Vallecas | 58 kg | 56.150 | 21 | 26 | 47 |
| 1º | Iria | Limones Ayuso | 7/6/2012 | Halteromad | 63 kg | 62.450 | 43 | 52 | 95 |
| 2º | Dayana Stefania | Llerena Govea | 21/1/2009 | Aranjuez | 63 kg | 59.200 | 35 | 44 | 79 |
| 3º | Yessica | Pelaez Castillo | 6/7/2008 | Halteromad | 63 kg | 62.500 | 33 | 43 | 76 |
| 1º | Sofia | Martin Prol | 6/5/2009 | 10-12 Lifter | 69 kg | 68.100 | 71 | 89 | 160 |
| 2º | Leyre | Armero Alhambra | 12/11/2010 | Halteromad | 69 kg | 66.150 | 58 | 67 | 125 |
| 1º | Gabriela Haley | Guagua Casierra | 31/10/2008 | Vallecas | +77kg | 84.600 | 73 | 83 | 156 |

