| POSICIÓN | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso | Equipo | 1ºA | 2ºA | 3ºA | Mejor A | 1ºDT | 2ºDT | 3ºDT | MEJOR DT | TOTAL | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryangel Alejandra | Hernandez Nieves | 77 kg | 73.15 | Aranjuez | 95 | -100 | 100 | 100 | 120 | 125 | -130 | 125 | 225 | 271.7 |
| 2 | Anto | Villalba | 63 kg | 59.6 | Tetuán | 70 | -73 | 73 | 73 | 91 | 95 | -100 | 95 | 168 | 228.4 |
| 3 | Elisa | Casado Suela | 69 kg | 68.9 | Madrid Gymnastic | 80 | 84 | -86 | 84 | -93 | -93 | 93 | 93 | 177 | 220.6 |
| 4 | Celia | Fernádez Cordero | 69 kg | 67.95 | Madrid Gymnastic | 75 | 78 | 80 | 80 | 90 | 93 | 95 | 95 | 175 | 219.8 |
| 5 | Natalia | Oliver González | 63 kg | 58.2 | Madrid Gymnastic | 69 | 72 | -73 | 72 | 79 | 84 | 87 | 87 | 159 | 219.5 |
| 6 | Carla | Berto | 58 kg | 57.55 | Halteromad | 67 | -71 | 71 | 71 | 80 | 84 | -88 | 84 | 155 | 215.6 |
| 7 | Dafne | Hernando Palacio | 53 kg | 52.85 | F14 | 60 | -63 | 63 | 63 | 75 | 79 | 82 | 82 | 145 | 214.1 |
| 8 | Nathalia | Florez Vélez | 63 kg | 62.3 | Halteromad | 65 | -68 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 211.5 |
| 9 | Isabella | Ruso Bolivar | 63 kg | 61.95 | 10-12 Lifter | 67 | 70 | -73 | 70 | 80 | 85 | 88 | 88 | 158 | 209.6 |
| 10 | Fabiana María | Ricci Benitez | 69 kg | 63.1 | Vallecas | 65 | -68 | 69 | 69 | 83 | 86 | 90 | 90 | 159 | 208.5 |
| 11 | Lisa | Nicou | 69 kg | 63 | 10-12 Lifter | -67 | 67 | 73 | 73 | 80 | -84 | 84 | 84 | 157 | 206.1 |
| 12 | Sofia | Lozano Moreno | 58 kg | 57.4 | Madrid Gymnastic | 60 | -62 | 63 | 63 | 79 | 82 | -84 | 82 | 145 | 202.1 |
| 13 | Miriam | Rabadan Martin | 58 kg | 56.3 | Aranjuez | -63 | 63 | -68 | 63 | 76 | 80 | -84 | 80 | 143 | 201.9 |
| 14 | Sofia | Martin Prol | 69 kg | 68.1 | 10-12 Lifter | -70 | 71 | -74 | 71 | 83 | 86 | 89 | 89 | 160 | 200.7 |
| 15 | Vera | Jiménez Egido | 69 kg | 67.2 | Stygia | 63 | -66 | 66 | 66 | 83 | 86 | 90 | 90 | 156 | 197.2 |
| 16 | Cristina | Aguirre Rodríguez | 58 kg | 57.15 | Coslada | 60 | 65 | -68 | 65 | 70 | 75 | -78 | 75 | 140 | 195.7 |
| 17 | Irene | Sarabia Ribagorda | 63 kg | 62.35 | Aranjuez | 62 | 65 | 68 | 68 | 75 | 79 | -81 | 79 | 147 | 194.2 |
| 18 | Catherine Elena | Correa Pineda | 58 kg | 55.25 | Aranjuez | 60 | -64 | -65 | 60 | 75 | -78 | -78 | 75 | 135 | 193.1 |
| 19 | Ariadne | Ruiz-Castillo Raez | 53 kg | 49.7 | Halteromad | -55 | -55 | 56 | 56 | 63 | 67 | -71 | 67 | 123 | 190.2 |
| 20 | Irene | Garcia Calvo | 63 kg | 59.65 | Los Tercios | 60 | 63 | 66 | 66 | 70 | 74 | -77 | 74 | 140 | 190.2 |
| 21 | Katherine Iveth | Zambrano Valle | 69 kg | 68.45 | Los Tercios | 65 | -68 | 69 | 69 | 82 | -85 | -86 | 82 | 151 | 188.9 |
| 22 | Blanca | Conde Alcalde | 58 kg | 53.8 | Halteromad | -55 | 55 | 58 | 58 | -68 | 68 | 71 | 71 | 129 | 188.1 |
| 23 | Ester María | Reyes Rodríguez | 58 kg | 57.85 | OWL | 60 | 63 | -66 | 63 | 72 | -75 | -77 | 72 | 135 | 187.1 |
| 24 | Naira | Delgado Márquez | 69 kg | 63.35 | Gennox | -60 | 60 | 63 | 63 | 80 | -85 | -85 | 80 | 143 | 187.1 |
| 25 | María Guillermina | Salvay Pérez | 63 kg | 61.3 | Norte | 53 | 55 | 62 | 62 | 72 | 75 | 78 | 78 | 140 | 186.9 |
| 26 | María | Bonilla Cisnero | 53 kg | 52.65 | Halteromad | 52 | 55 | 58 | 58 | 62 | 66 | 68 | 68 | 126 | 186.6 |
| 27 | Génesis | Estanga Hidalgo | 69 kg | 67.05 | Madrid Gymnastic | -64 | 64 | 67 | 67 | -80 | 80 | -83 | 80 | 147 | 186.0 |
| 28 | Alicia | Sánchez Martín | 53 kg | 48.1 | Madrid Gymnastic | -48 | 48 | 51 | 51 | 66 | -69 | -69 | 66 | 117 | 185.6 |
| 29 | Raquel | Aroca Puerta | 63 kg | 61.35 | Madrid Gymnastic | 56 | 59 | 61 | 61 | 75 | -78 | 78 | 78 | 139 | 185.5 |
| 30 | Tania | Riefling Marugán | 86 kg | 78.8 | Halterofilia Blackcrown | 60 | 66 | -71 | 66 | -85 | 88 | 93 | 93 | 159 | 185.2 |
| 31 | Natalia | Paulet Diaz | 69 kg | 63 | Los Tercios | 58 | 63 | -66 | 63 | -78 | 78 | -82 | 78 | 141 | 185.1 |
| 32 | Anna Elvira | Berardinelli Isea | 77 kg | 69.45 | Gennox | 60 | 63 | -66 | 63 | 80 | 83 | 86 | 86 | 149 | 184.9 |
| 33 | Paula | Lobera Muñoz | 44 kg | 43.75 | Sideropolis | 40 | 43 | 45 | 45 | 57 | 60 | 62 | 62 | 107 | 183.6 |
| 34 | Willeska | Padro | 77 kg | 74.8 | 10-12 Lifter | 64 | 67 | 70 | 70 | 79 | -83 | 83 | 83 | 153 | 182.7 |
| 35 | Karla | Rodrigo Garcia | 58 kg | 53.35 | 10-12 Lifter | 49 | 52 | 56 | 56 | 60 | 64 | 68 | 68 | 124 | 181.9 |
| 36 | Loujain | Amara | 63 kg | 59.2 | Sideropolis | -60 | 60 | 63 | 63 | 70 | 0 | 0 | 70 | 133 | 181.6 |
| 37 | Angelica | Silva Semeco | 63 kg | 62.8 | VAM | -58 | 58 | -62 | 58 | 72 | 76 | 80 | 80 | 138 | 181.5 |
| 38 | Mel | Quesada Rivas | 53 kg | 48.85 | Contact | 44 | 50 | -54 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 115 | 180.2 |
| 39 | Carla | Ventura Rosa | 69 kg | 63.15 | Stygia | -60 | -63 | 63 | 63 | 74 | -78 | -80 | 74 | 137 | 179.6 |
| 40 | Zahra | Masoumi | 58 kg | 57.05 | Madrid Gymnastic | 52 | 55 | 57 | 57 | 65 | 68 | 71 | 71 | 128 | 179.1 |
| 41 | Paola | De La Torre Garcia | +86 kg | 88.15 | Halteromad | 61 | 65 | 71 | 71 | 85 | 90 | -95 | 90 | 161 | 179.0 |
| 42 | Andrea | Blázquez Martínez | 69 kg | 64.7 | Madrid Gymnastic | 60 | 62 | -64 | 62 | 73 | 76 | -78 | 76 | 138 | 178.3 |
| 43 | Irene | Sanz Calvillo | 69 kg | 63.2 | Vallecas | 55 | 59 | -62 | 59 | -73 | 73 | 76 | 76 | 135 | 176.9 |
| 44 | María | Solana Merino | 77 kg | 74 | Aranjuez | -64 | -67 | 68 | 68 | 79 | -81 | -81 | 79 | 147 | 176.5 |
| 45 | Gabriela Haley | Guagua Casierra | 86 kg | 84.6 | Vallecas | 65 | 70 | 73 | 73 | 80 | 83 | -86 | 83 | 156 | 176.2 |
| 46 | Elena | Camara De La Fuente | 77 kg | 69.75 | Singular Box | 60 | 65 | -68 | 65 | 70 | 73 | 77 | 77 | 142 | 175.8 |
| 47 | Laura | Sanz Gracia | 77 kg | 70.05 | Aranjuez | -60 | -60 | 63 | 63 | -75 | 78 | -82 | 78 | 141 | 174.2 |
| 48 | Miren | Romero Moreno | 69 kg | 67.65 | OWL | 58 | -61 | -62 | 58 | 79 | -82 | -82 | 79 | 137 | 172.5 |
| 49 | Nuria | Gómez García | 63 kg | 61.35 | Madrid Gymnastic | -55 | 55 | 58 | 58 | 65 | 68 | 71 | 71 | 129 | 172.1 |
| 50 | Laura | Polo Araujo | 63 kg | 62.2 | Halteromad | 53 | 55 | 57 | 57 | 70 | 73 | -76 | 73 | 130 | 172.0 |
| 51 | Inés | Martí Estevez | 69 kg | 64 | Madrid Weightlifting | 57 | -60 | -60 | 57 | 75 | -78 | -78 | 75 | 132 | 171.6 |
| 52 | Gema María | Sanz Barno | 63 kg | 60.45 | Halteromad | 52 | 55 | -60 | 55 | 65 | 70 | 72 | 72 | 127 | 171.1 |
| 53 | Laura | Mollejo Nuñez | 63 kg | 60.45 | Singular Box | -55 | 55 | 58 | 58 | 65 | -68 | 68 | 68 | 126 | 169.7 |
| 54 | Carla | Rodríguez Rivera | 58 kg | 57.7 | Madrid Gymnastic | 49 | 52 | 54 | 54 | 60 | 63 | 67 | 67 | 121 | 168.0 |
| 55 | Isabela | Sliwinska | 69 kg | 67.95 | Blackcrown | 50 | 54 | 58 | 58 | 65 | 70 | 75 | 75 | 133 | 167.0 |
| 56 | Marta | Sanchez Esteban | 69 kg | 63.65 | Halteromad | 52 | -55 | 55 | 55 | 68 | 71 | -74 | 71 | 126 | 164.4 |
| 57 | Sheila | Márquez Egea | 63 kg | 61.5 | OWL | -52 | 53 | -57 | 53 | 65 | 70 | -72 | 70 | 123 | 163.9 |
| 58 | Lorena | Soto Olalla | 69 kg | 63 | Madrid Gymnastic | 52 | -54 | -54 | 52 | 72 | -75 | -75 | 72 | 124 | 162.8 |
| 59 | Swamy | Moráis Manrique | 69 kg | 65.95 | Gennox | 50 | 55 | -58 | 55 | 64 | 68 | 72 | 72 | 127 | 162.2 |
| 60 | Jaslyn | Reyes Yaurincela | 69 kg | 67.3 | Norte | 47 | 50 | 54 | 54 | -70 | 70 | 74 | 74 | 128 | 161.6 |
| 61 | María | Ahina Vázquez | 58 kg | 56.95 | Contact | 47 | 50 | 53 | 53 | 58 | 62 | -66 | 62 | 115 | 161.1 |
| 62 | Maria | Mateos Carchenilla | 69 kg | 66.35 | Los Tercios | 54 | 57 | 60 | 60 | 62 | 66 | -70 | 66 | 126 | 160.4 |
| 63 | Elisa | Flores Sanchez | 63 kg | 60.4 | Los Tercios | 52 | -55 | -56 | 52 | 64 | 67 | -70 | 67 | 119 | 160.4 |
| 64 | Alicia | Pablos González | 63 kg | 60.95 | Blackcrown | 50 | 53 | -55 | 53 | 60 | -65 | 66 | 66 | 119 | 159.5 |
| 65 | Leyre | Armero Alhambra | 69 kg | 66.15 | Halteromad | 52 | 55 | 58 | 58 | 63 | 67 | -71 | 67 | 125 | 159.4 |
| 66 | Patricia | Martin Alonso | 58 kg | 53.2 | Stygia | 48 | -50 | -51 | 48 | -57 | 58 | 60 | 60 | 108 | 158.7 |
| 67 | Cristina | Obregon Jaquotot | 63 kg | 60.75 | Singular Box | 41 | 50 | 53 | 53 | -63 | 63 | 65 | 65 | 118 | 158.4 |
| 68 | Aura | Alonso Agraz | 69 kg | 66 | Vallecas | 48 | 51 | 54 | 54 | 60 | 65 | 70 | 70 | 124 | 158.3 |
| 69 | Alicia | Mallo Maturana | 58 kg | 54.8 | Sideropolis | 46 | 48 | -50 | 48 | 62 | -64 | -65 | 62 | 110 | 158.3 |
| 70 | Olga | Fernandez Fernandez | 63 kg | 58.65 | Vallecas | 45 | 48 | 51 | 51 | 55 | 60 | 64 | 64 | 115 | 158.0 |
| 71 | Yaudilis Carolina | García Sosa | 48 kg | 47.5 | Vallecas | 42 | 45 | -47 | 45 | 50 | 53 | -55 | 53 | 98 | 157.1 |
| 72 | Ana | Pagola Gómez | 58 kg | 56.4 | Sideropolis | 48 | -51 | 51 | 51 | 55 | 58 | 60 | 60 | 111 | 156.5 |
| 73 | Daniela | Pelaez Castillo | 53 kg | 50.2 | Halteromad | 43 | 47 | -50 | 47 | 52 | 55 | -60 | 55 | 102 | 156.5 |
| 74 | Maria Alicia | Rueda Huélamo | 69 kg | 67.6 | Los Tercios | 52 | -55 | -55 | 52 | 65 | 69 | 72 | 72 | 124 | 156.2 |
| 75 | Patricia | Rodriguez Salgado | 77 kg | 74.15 | Stygia | 60 | -65 | -65 | 60 | 70 | -75 | -76 | 70 | 130 | 155.9 |
| 76 | Patricia | Arbués Martín | 69 kg | 66 | Aranjuez | 54 | 57 | -60 | 57 | 65 | -70 | -70 | 65 | 122 | 155.8 |
| 77 | Maria | Sánchez Gomez | 58 kg | 55.9 | Aranjuez | 45 | -47 | -49 | 45 | 58 | 61 | 64 | 64 | 109 | 154.7 |
| 78 | Patricia | Guinea González | 53 kg | 51.15 | Madrid Gymnastic | -43 | 43 | -45 | 43 | 56 | 58 | -60 | 58 | 101 | 152.8 |
| 79 | Natalia | Pastor Gonzalez | 77 kg | 71.45 | Tracius | 50 | 53 | -56 | 53 | 68 | 72 | -76 | 72 | 125 | 152.8 |
| 80 | Beatriz | Galvez Martin | 58 kg | 54.2 | Los Tercios | 41 | -44 | 45 | 45 | 60 | -63 | -64 | 60 | 105 | 152.3 |
| 81 | Helena | Montesinos Marchal | 86 kg | 79.25 | Los Tercios | 56 | -60 | -61 | 56 | 71 | 75 | -79 | 75 | 131 | 152.2 |
| 82 | Diana | Saco Roldán | 63 kg | 59.15 | Madrid Gymnastic | 46 | 48 | -50 | 48 | 60 | 62 | 63 | 63 | 111 | 151.6 |
| 83 | Lucía | Martín Simón | 63 kg | 58.05 | Contact | 42 | 45 | 48 | 48 | 53 | 57 | 60 | 60 | 108 | 149.4 |
| 84 | Cinthia | Millán Garcia | 53 kg | 49.6 | OWL | 40 | 43 | -46 | 43 | 49 | 53 | -56 | 53 | 96 | 148.7 |
| 85 | Natalia | Garcia Rivas | 63 kg | 62.85 | Madrid Weightlifting | 45 | 50 | -52 | 50 | -63 | -63 | 63 | 63 | 113 | 148.6 |
| 86 | Sara | Jurado Lopez | 69 kg | 66.05 | Tracius | 48 | -52 | -53 | 48 | 68 | -72 | -74 | 68 | 116 | 148.1 |
| 87 | Fabiana Valentina | Coronado Ramos | 58 kg | 57.35 | Vallevas | 47 | 50 | -52 | 50 | 52 | 56 | -60 | 56 | 106 | 147.8 |
| 88 | Ana | Díaz Venega | 53 kg | 48.7 | Contact | 36 | 39 | 41 | 41 | 45 | 49 | 53 | 53 | 94 | 147.7 |
| 89 | Raquel | Fernández Sevilla | 63 kg | 60.1 | Madrid Gymnastic | 45 | 48 | -50 | 48 | 57 | 59 | 61 | 61 | 109 | 147.4 |
| 90 | Ana | De La Rosa Casado | 58 kg | 57.8 | Stygia | 40 | 42 | 44 | 44 | 60 | 62 | -63 | 62 | 106 | 147.0 |
| 91 | Ester | Rodriguez Ramirez | 58 kg | 54.95 | Halteromad | 40 | 42 | -45 | 42 | 55 | 58 | 60 | 60 | 102 | 146.5 |
| 92 | Sara | Sánchez Gomez | 53 kg | 51.15 | Aranjuez | 35 | 42 | 45 | 45 | 48 | 51 | -54 | 51 | 96 | 145.2 |
| 93 | Alba | Pérez Fuentes | 77 kg | 70.95 | C.H.Madrid | 47 | 50 | 53 | 53 | 58 | 62 | 65 | 65 | 118 | 144.8 |
| 94 | Karola | Wdowiak Spiak | +86 kg | 86.15 | Stygia | 55 | 58 | 60 | 60 | 68 | -72 | -72 | 68 | 128 | 143.6 |
| 95 | Rocío | Ventura Caballero | 69 kg | 68 | OWL | 47 | 49 | 51 | 51 | -59 | 60 | 63 | 63 | 114 | 143.1 |
| 96 | Miriam | Blanco Marquez | 86 kg | 81.05 | F14 | 52 | -55 | 56 | 56 | 60 | 64 | 68 | 68 | 124 | 142.7 |
| 97 | María Isabel | Fuentes Sanz | 69 kg | 64.5 | Sideropolis | 40 | 43 | 45 | 45 | 58 | 62 | 65 | 65 | 110 | 142.4 |
| 98 | Ana Belen | Lopez Lozano | 77 kg | 73.4 | Halteromad | -51 | 51 | 55 | 55 | -63 | 63 | -67 | 63 | 118 | 142.2 |
| 99 | Gemma | Murillo Castro | 58 kg | 55.85 | Tracius | -39 | 40 | 43 | 43 | 50 | 54 | 57 | 57 | 100 | 142.0 |
| 100 | Yashira | Rodriguez Rodriguez | 86 kg | 77.7 | Halteromad | 45 | 48 | 51 | 51 | 65 | 70 | -73 | 70 | 121 | 141.9 |
| 101 | Melissa | Da Costa Pereira | 44 kg | 43.5 | Contact | 33 | 35 | 37 | 37 | -43 | 43 | 45 | 45 | 82 | 141.4 |
| 102 | Carolina Salma | Aparici Florin | 69 kg | 65.5 | Stygia | 48 | 50 | -52 | 50 | 57 | -60 | 60 | 60 | 110 | 141.1 |
| 103 | Lucía | Gómez Martínez | 44 kg | 42.6 | Contact | 33 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | -45 | 43 | 80 | 140.5 |
| 104 | Adriana Patricia | Cantero Diaz | 69 kg | 65.5 | Versus | 40 | 44 | 47 | 47 | 57 | -61 | 62 | 62 | 109 | 139.8 |
| 105 | Helia | Roa Peñaloza | 77 kg | 76.1 | Madrid Gymnastic | 50 | 52 | -54 | 52 | 61 | 64 | 66 | 66 | 118 | 139.7 |
| 106 | Laura | Zarzalejos Torres | 63 kg | 59.05 | Norte | 42 | 44 | -46 | 44 | 50 | 53 | 58 | 58 | 102 | 139.5 |
| 107 | Patricia | Jimenez Lazaro | 63 kg | 62.95 | Stygia | 40 | 43 | 45 | 45 | 55 | 58 | 61 | 61 | 106 | 139.2 |
| 108 | Melissa | Rodezno Díaz | 86 kg | 83.45 | Contact | 48 | 52 | -54 | 52 | 60 | 65 | 70 | 70 | 122 | 138.6 |
| 109 | Naroa | Garcia Ramirez | 53 kg | 51.65 | Halteromad | 37 | 39 | 41 | 41 | 48 | 50 | -55 | 50 | 91 | 136.7 |
| 110 | Candela | Cascone Castillo | 86 kg | 77.6 | CHM | 47 | 51 | 54 | 54 | 58 | 62 | -65 | 62 | 116 | 136.1 |
| 111 | Estefany | Rojas Bustios | 53 kg | 52.6 | Aranjuez | 35 | -38 | 38 | 38 | 50 | 53 | -57 | 53 | 91 | 134.8 |
| 112 | Catalina | Saneiro Fraile | 69 kg | 67 | VAM | 42 | 45 | 48 | 48 | 55 | 58 | -62 | 58 | 106 | 134.2 |
| 113 | Yasmin | Palacios Cablanque | 69 kg | 66.05 | F14 | 40 | -43 | 43 | 43 | 57 | 60 | 62 | 62 | 105 | 134.0 |
| 114 | Jaira | Garcia Ramirez | 58 kg | 56.45 | Halteromad | 35 | 37 | 40 | 40 | 48 | 50 | 55 | 55 | 95 | 133.9 |
| 115 | Beatriz | Martín-Albo Lagunilla | 48 kg | 46.65 | Gennox | 34 | 35 | 36 | 36 | 43 | 46 | -49 | 46 | 82 | 133.3 |
| 116 | Mabel | Cardenas Uzcategui | 63 kg | 60.75 | Stygia | 40 | 43 | -45 | 43 | 53 | 55 | 56 | 56 | 99 | 132.9 |
| 117 | Fátima Aidee | Rivas Garcete | 58 kg | 56.6 | Contact | 35 | 38 | 40 | 40 | 47 | 50 | 54 | 54 | 94 | 132.2 |
| 118 | Judith | Garcia Muñoz | 77 kg | 74.05 | VAM | 40 | 43 | 45 | 45 | 60 | 65 | -68 | 65 | 110 | 132.0 |
| 119 | Laura | Alvarez Cortes | 63 kg | 62.5 | Madrid Weightlifting | 40 | -43 | 43 | 43 | 53 | 56 | -59 | 56 | 99 | 130.6 |
| 120 | Raquel | De Antonio Pastor | 69 kg | 66.95 | VAM | 40 | 42 | 45 | 45 | -52 | 52 | 58 | 58 | 103 | 130.5 |
| 121 | Esther | Soriano | +86 kg | 122.2 | Madrid Weightlifting | 50 | 55 | -58 | 55 | 70 | -73 | 73 | 73 | 128 | 130.3 |
| 122 | Laura | Bogarín Franco | 86 kg | 85.05 | Sideropolis | 50 | -52 | 52 | 52 | 58 | 61 | 63 | 63 | 115 | 129.6 |
| 123 | Victoria R. | Enciso Vivancos | 63 kg | 60.95 | Aranjuez | 35 | 42 | -45 | 42 | 54 | -57 | -57 | 54 | 96 | 128.6 |
| 124 | Laura | Barrenengoa Clemente | 86 kg | 78.35 | Sideropolis | 43 | 46 | 49 | 49 | 56 | -60 | 61 | 61 | 110 | 128.5 |
| 125 | Verónica | Mena Díaz | +86 kg | 93.7 | F14 | 47 | 51 | -53 | 51 | 62 | 66 | -70 | 66 | 117 | 127.2 |
| 126 | Shara | Gil Amador | 69 kg | 66.45 | Coslada | 37 | 40 | 42 | 42 | 51 | 54 | 57 | 57 | 99 | 125.9 |
| 127 | Nahizbeth Maribel | Zerpa Álvarez | 63 kg | 61 | Sideropolis | 38 | 40 | 43 | 43 | 45 | 48 | 51 | 51 | 94 | 125.9 |
| 128 | Iria | Limones Ayuso | 63 kg | 62.45 | Halteromad | 40 | -43 | 43 | 43 | 48 | 52 | -55 | 52 | 95 | 125.4 |
| 129 | Marta | Dorda Asenjo | 77 kg | 76.55 | F14 | 43 | -50 | -50 | 43 | 57 | 60 | 63 | 63 | 106 | 125.2 |
| 130 | Claudia | Gambí De la Fuente | 53 kg | 50.7 | Sideropolis | 34 | -36 | -36 | 34 | 45 | 48 | -50 | 48 | 82 | 124.9 |
| 131 | Sol | Ceballos | 69 kg | 65.9 | Tetuán | 37 | 40 | -45 | 40 | 53 | 57 | -60 | 57 | 97 | 124.0 |
| 132 | Esther | Castro Fernández | 53 kg | 50.45 | Halteromad | 35 | 38 | -40 | 38 | -40 | 40 | 43 | 43 | 81 | 123.8 |
| 133 | Mihaela | Chidean | +86 kg | 94.95 | OWL | 47 | -51 | 51 | 51 | 57 | 60 | 63 | 63 | 114 | 123.4 |
| 134 | Maria Salud | Garcia Lupiañez | 69 kg | 68.9 | Stygia | 40 | 43 | -45 | 43 | 50 | 54 | 56 | 56 | 99 | 123.4 |
| 135 | María | Martínez Cabo | 63 kg | 60.25 | Alfa | 38 | 40 | 43 | 43 | 45 | 48 | -51 | 48 | 91 | 122.8 |
| 136 | Silvia | González López | 63 kg | 60.6 | CHM | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | 48 | 51 | 51 | 91 | 122.4 |
| 137 | Malena | Ricca | 63 kg | 60.75 | Los Tercios | 38 | -41 | 41 | 41 | -48 | -48 | 49 | 49 | 90 | 120.8 |
| 138 | Laura | Pérez Delgado | 63 kg | 62 | OWL | 39 | -42 | -43 | 39 | 49 | 52 | -55 | 52 | 91 | 120.6 |
| 139 | Sandra | Cazallas Rubia | 69 kg | 64.35 | Coslada | 37 | 41 | 45 | 45 | 40 | 45 | 48 | 48 | 93 | 120.5 |
| 140 | Susana | Ortega Brizuela | 86 kg | 79.75 | OWL | 44 | 46 | -49 | 46 | 58 | -61 | -61 | 58 | 104 | 120.5 |
| 141 | Cristina | Moreno Cerro | 63 kg | 62.45 | Tracius | 40 | 43 | -45 | 43 | 48 | -51 | -53 | 48 | 91 | 120.1 |
| 142 | Beatriz | Del Blanco Sanchez | 63 kg | 60.3 | Singular Box | 35 | 38 | 0 | 38 | 48 | 51 | -54 | 51 | 89 | 120.1 |
| 143 | Reyes | Ruiz Barberá | 53 kg | 51.7 | OWL | 30 | 33 | -36 | 33 | 43 | -46 | 47 | 47 | 80 | 120.1 |
| 144 | Ariadna | Laredo García | 53 kg | 51.9 | Aranjuez | 30 | 33 | 35 | 35 | 38 | 41 | 45 | 45 | 80 | 119.7 |
| 145 | Alexia | Llompart Sánchez | 69 kg | 67.85 | Madrid Gymnastic | -42 | 42 | -45 | 42 | 50 | -53 | 53 | 53 | 95 | 119.4 |
| 146 | Raquel | Rupérez Sequeda | 58 kg | 55.85 | Coslada | 35 | -39 | 39 | 39 | 40 | 45 | -48 | 45 | 84 | 119.3 |
| 147 | Lorena | Perez Monje | 86 kg | 84.25 | VAM | 40 | -43 | 45 | 45 | -55 | 55 | 60 | 60 | 105 | 118.8 |
| 148 | Adriana | Lima De Menezes | 63 kg | 59.8 | Tetuán | 36 | -39 | -39 | 36 | 47 | 50 | -53 | 50 | 86 | 116.6 |
| 149 | Laura | Crespo Herrero | 69 kg | 64 | Blackcrown | 32 | 35 | -40 | 35 | 45 | 50 | 53 | 53 | 88 | 114.4 |
| 150 | Beatriz | Perez Frias | 58 kg | 55.65 | Contact | 30 | 33 | -36 | 33 | 46 | -49 | -51 | 46 | 79 | 112.4 |
| 151 | Laura | Rodriguez López | 86 kg | 81.6 | Norte | 40 | 45 | -47 | 45 | 50 | 51 | 53 | 53 | 98 | 112.4 |
| 152 | Eva | Jurado Durán | 63 kg | 60.45 | El Álamo | 35 | 38 | -40 | 38 | 45 | -48 | -48 | 45 | 83 | 111.8 |
| 153 | Nerea | Tuda Ordoño | 58 kg | 56.95 | El Álamo | 33 | -36 | 36 | 36 | 39 | -43 | 43 | 43 | 79 | 110.7 |
| 154 | Dayana Stefania | Llerena Govea | 63 kg | 59.2 | Aranjuez | 25 | 28 | 35 | 35 | 35 | 40 | 44 | 44 | 79 | 107.9 |
| 155 | Sara María | Ruiz Guil | 86 kg | 82 | Norte | 38 | 40 | -43 | 40 | 50 | 54 | -60 | 54 | 94 | 107.6 |
| 156 | Lea | Mittan | 58 kg | 56.5 | Aranjuez | 27 | 31 | -34 | 31 | 40 | 45 | -50 | 45 | 76 | 107.1 |
| 157 | Triana | Fernandez Del Valle | 69 kg | 68.75 | Aranjuez | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 44 | 47 | 47 | 85 | 106.1 |
| 158 | Ángela | Salazar Arenas | 58 kg | 57.85 | Aranjuez | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 41 | 76 | 105.4 |
| 159 | Belen | Aradas Cabado | 77 kg | 72.25 | Halteromad | 32 | 36 | -40 | 36 | 42 | 46 | 50 | 50 | 86 | 104.5 |
| 160 | Virginia | Diaz Teruel | 69 kg | 64.15 | OWL | 30 | 33 | -35 | 33 | -42 | 42 | 45 | 45 | 78 | 101.3 |
| 161 | Yessica | Pelaez Castillo | 63 kg | 62.5 | Halteromad | 30 | -33 | 33 | 33 | 40 | 43 | -46 | 43 | 76 | 100.3 |
| 162 | María De Los Ángeles | Giraldez Hernández | 69 kg | 68.35 | Vallecas | -64 | -64 | -64 | 0 | 73 | 77 | -80 | 77 | 77 | 96.4 |
| 163 | Valeria Romanett | Pastor Martín | 77 kg | 76.85 | CHM | 32 | -34 | 34 | 34 | 40 | 43 | 46 | 46 | 80 | 94.3 |
| 164 | Kim | Rahir Buntemeyer | 69 kg | 66.25 | Sideropolis | 29 | 31 | -33 | 31 | 38 | 41 | -44 | 41 | 72 | 91.7 |
| 165 | Ruth Araceli | Cerrato Rahn | 69 kg | 68.9 | OWL | 29 | 32 | -35 | 32 | 38 | -41 | -41 | 38 | 70 | 87.2 |
| 166 | Itziar | García Vioque | 77 kg | 75.55 | Blackcrown | -58 | -58 | -58 | 0 | -65 | 65 | -70 | 65 | 65 | 77.2 |
| 167 | Nerea | Martinez Carvalho | 69 kg | 66.3 | Halteromad | -50 | -50 | -51 | 0 | 60 | -63 | -63 | 60 | 60 | 76.4 |
| 168 | Nora | Villarroel Santiago | 58 kg | 55.95 | Vallecas | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 48 | 68.1 |
| 169 | Daniela | Gallego De La Sacristana Santamaria | 58 kg | 56.15 | Vallecas | 21 | -23 | -23 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 47 | 66.5 |
| 170 | Elena | Ballesteros Galvez | 63 kg | 60.85 | Los Tercios | -38 | -38 | -38 | 0 | -40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 56.3 |

