| Posicion | Nombre | Apellidos | Categoria | Peso | CLUB | Año nacimiento | Arr 1 | Arr 2 | Arr 3 | Mejor Arr | DT 1 | Dt 2 | DT 3 | Mejor Dt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | Guadamud Pico | Open M | 89.35 | HALTEROMAD | 2010 | 147 | 153 | 159 | 159 | 175 | 185 | 190 | 190 | 349 | 421.060 |
| 2 | Javier | Gonzalez Ayuso | Open M | 87.29 | Aranjuez | 1993 | 140 | 145 | 151 | 151 | 180 | (186) | 186 | 186 | 337 | 411.280 |
| 3 | Otto | Orta Garrido | Open M | 82.97 | Sideropolis | 2002 | (137) | (137) | 137 | 137 | (167) | 167 | (172) | 167 | 304 | 380.850 |
| 4 | Marcos | Conde Vigil | Open M | 91.11 | HALTEROMAD | 2008 | 130 | 136 | 141 | 141 | 162 | 166 | (170) | 166 | 307 | 366.940 |
| 5 | Mohammed KH | Hamada | Open M | 109.30 | Sideropolis | 2002 | 145 | 150 | 155 | 155 | 170 | (180) | (180) | 170 | 325 | 360.119 |
| 6 | Jose Maria | Arriaga Lopez | Open M | 70.65 | Madrid Gymnastic | 1993 | 107 | 110 | 113 | 113 | 139 | 144 | 148 | 148 | 261 | 359.070 |
| 7 | Alejandro | Sanchez Muñoz | Open M | 74.37 | Aranjuez | 2004 | 118 | 121 | (148) | 121 | (145) | 148 | (155) | 148 | 269 | 358.550 |
| 8 | Alejandro | Rodriguez Villar | Open M | 77.75 | Norte | 2003 | 118 | (121) | (121) | 118 | 151 | (155) | (157) | 151 | 269 | 349.320 |
| 9 | Yevhen | Balahutrak | Open M | 69.40 | Vallecas | 2000 | 100 | 110 | 116 | 116 | 124 | 130 | 135 | 135 | 251 | 349.271 |
| 10 | Oscar | Gómez Martínez | Open M | 59.23 | HALTEROMAD | 2006 | 92 | 97 | (101) | 97 | 116 | 121 | 126 | 126 | 223 | 346.370 |
| 11 | Jamel Spencer | Pinto Castrillon | Open M | 85.01 | Aranjuez | 1991 | 117 | (122) | 124 | 124 | 148 | 152 | (158) | 152 | 276 | 341.400 |
| 12 | Carlos | Ortiz Durán | Open M | 71.80 | Halteromad | 1997 | 110 | (115) | 115 | 115 | 130 | 135 | (140) | 135 | 250 | 340.469 |
| 13 | Adrián | Fernández Pacheco | Open M | 91.20 | Norte | 2000 | 120 | 125 | 128 | 128 | 150 | (154) | 155 | 155 | 283 | 338.094 |
| 14 | Carlos | Casado Suela | Open M | 76.15 | Madrid Gymnastic | 2002 | 113 | (117) | 118 | 118 | 136 | (140) | (140) | 136 | 254 | 333.837 |
| 15 | Miguel | Gutierrez De Cuadra | Open M | 91.91 | Madrid Gymnastic | 1995 | 120 | (124) | 125 | 125 | 154 | (158) | (159) | 154 | 279 | 332.100 |
| 16 | Jaime | Del Río Ibarra | Open M | 101.15 | Aranjuez | 1992 | 128 | 135 | 141 | 141 | (148) | 148 | (154) | 148 | 289 | 329.882 |
| 17 | Valentyn | Morozov | Open M | 88.90 | Sideropolis | 2004 | 115 | 120 | (125) | 120 | 145 | 150 | (155) | 150 | 270 | 326.548 |
| 18 | Simon | Toledo Echevarria | Open M | 91.35 | Aranjuez | 1999 | (115) | 115 | 120 | 120 | 140 | 146 | 152 | 152 | 272 | 324.701 |
| 19 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | Open M | 84.00 | Sideropolis | 2004 | 100 | 110 | 115 | 115 | 125 | 135 | 145 | 145 | 260 | 323.613 |
| 20 | Alejandro | González Báez | Open M | 95.75 | Aranjuez | 1990 | 120 | 125 | - | 125 | 150 | (162) | (162) | 150 | 275 | 321.303 |
| 21 | David | Camacho Rodriguez | Open M | 69.25 | Madrid Gymnastic | 1997 | 98 | 104 | (108) | 104 | 120 | 125 | (130) | 125 | 229 | 319.103 |
| 22 | Alejandro | Pavon Panadero | Open M | 82.75 | Madrid Gymnastic | 1991 | 110 | 115 | 118 | 118 | 130 | 135 | (140) | 135 | 253 | 317.407 |
| 23 | Roberto Carlo | Chacin Ramírez | Open M | 75.00 | Madrid Gymnastic | 1986 | 100 | 104 | (106) | 104 | 127 | 132 | - | 132 | 236 | 312.979 |
| 24 | Juan Antonio | Fuentes Manzaneque | Open M | 78.45 | GENNOX | 1998 | 100 | 105 | 110 | 110 | 127 | 132 | (137) | 132 | 242 | 312.656 |
| 25 | Moisés Jaime | Altit Sopeña | Open M | 64.90 | Sideropolis | 2004 | 90 | 95 | 99 | 99 | (115) | 115 | (122) | 115 | 214 | 311.364 |
| 26 | Miguel | Mitsou Errandonea | Open M | 110.55 | Contact | 1997 | 118 | 123 | 128 | 128 | (143) | 145 | 153 | 153 | 281 | 310.108 |
| 27 | Iván | Clavero Mediavilla | Open M | 73.15 | Sideropolis | 1981 | 100 | (105) | (107) | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 | 309.652 |
| 28 | Alejandro | Romero Ortuño | Open M | 82.80 | Los Tercios | 1999 | 110 | (115) | (120) | 110 | 135 | (142) | (142) | 135 | 245 | 307.271 |
| 29 | Cristian | Castillo | Open M | 92.00 | Blackcrown | 1993 | 107 | 112 | (116) | 112 | 140 | 145 | (151) | 145 | 257 | 305.775 |
| 30 | Juan Carlos | Orúe Bobo | Open M | 70.10 | Sideropolis | 1982 | 98 | 101 | 103 | 103 | 113 | 117 | (120) | 117 | 220 | 304.172 |
| 31 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | Open M | 89.65 | Sideropolis | 2000 | 107 | 112 | 116 | 116 | 135 | (142) | (145) | 135 | 251 | 302.332 |
| 32 | Fernando | Baeza Morales | Open M | 87.70 | Aranjuez | 1986 | (102) | 105 | (110) | 105 | 135 | (140) | 143 | 143 | 248 | 301.956 |
| 33 | Victor | Palomo | Open M | 69.95 | Halteromad | 1980 | (95) | 95 | (100) | 95 | 118 | (122) | 122 | 122 | 217 | 300.434 |
| 34 | David Moisés | Oropeza Vega | Open M | 90.15 | Sideropolis | 1989 | 105 | 111 | 115 | 115 | 135 | (141) | (145) | 135 | 250 | 300.322 |
| 35 | Rubén | Peris Aragonés | Open M | 85.00 | Jarama | 1995 | 100 | (107) | (107) | 100 | 130 | 136 | 141 | 141 | 241 | 298.122 |
| 36 | Pablo | Moreno González | Open M | 115.60 | Jarama | 1992 | (118) | 118 | (124) | 118 | 145 | (153) | 155 | 155 | 273 | 296.768 |
| 37 | Antonio E. | Cañas Alvaro | 0 | 114.87 | C.H. Jarama | 1994 | 110 | 115 | 120 | 115 | 150 | 156 | 160 | 156 | 271 | 295.200 |
| 38 | Alejandro | Maroto Hernández | Open M | 104.75 | Los Tercios | 1993 | 112 | (120) | 122 | 122 | 133 | 138 | (142) | 138 | 260 | 292.692 |
| 39 | Carlos | Jimenez Garzon | Open M | 72.10 | Halteromad | 1984 | 85 | 89 | 94 | 94 | 112 | 117 | 121 | 121 | 215 | 292.045 |
| 40 | Arian | Pascual Auñon | U20 71 | 70.25 | Coslada | 2008 | 85 | 90 | 95 | 95 | 106 | 111 | 115 | 115 | 210 | 289.950 |
| 41 | Fernando | García Astray | Open M | 83.70 | Stygia | 1997 | 95 | 100 | (105) | 100 | 125 | 130 | (135) | 130 | 230 | 286.811 |
| 42 | Jose | Gil Torrecilla | Open M | 73.65 | Tracius | 1994 | (93) | 93 | (100) | 93 | 115 | 120 | (125) | 120 | 213 | 285.578 |
| 43 | Ivan | Vargas Alba | Open M | 78.60 | OWL | 1997 | 95 | (103) | (103) | 95 | 115 | 121 | 126 | 126 | 221 | 285.216 |
| 44 | Juan Bautista | Ocampo Del Valle | U20 71 | 66.90 | Aranjuez | 2008 | 85 | (90) | (90) | 85 | 110 | (115) | 115 | 115 | 200 | 285.079 |
| 45 | José | Colado Díaz | Open M | 77.65 | Aranjuez | 1996 | 95 | 99 | (103) | 99 | 110 | 115 | 120 | 120 | 219 | 284.599 |
| 46 | Salvador | Gordils | Open M | 86.70 | Vallecas | 1996 | 93 | 98 | 102 | 102 | 125 | 130 | - | 130 | 232 | 284.102 |
| 47 | Jorge | Hurtado Grueso | Open M | 86.05 | Los Tercios | 1996 | 95 | 100 | (105) | 100 | 119 | 124 | 128 | 128 | 228 | 280.270 |
| 48 | Cristian | Mesa Sanchez | Open M | 83.20 | Jarama | 1993 | (99) | 100 | (110) | 100 | 124 | (128) | (130) | 124 | 224 | 280.215 |
| 49 | Adrian | Avila Blanco | Open M | 88.05 | Los Tercios | 1995 | 95 | 103 | (108) | 103 | (120) | 120 | 125 | 125 | 228 | 277.057 |
| 50 | Sergio | Rodriguez Garcia | Open M | 67.75 | Stygia | 1985 | 78 | 80 | 85 | 85 | 105 | (110) | 110 | 110 | 195 | 275.635 |
| 51 | Raúl | García Álvarez | Open M | 97.95 | Contact | 1992 | 90 | 95 | (101) | 95 | 133 | 137 | 141 | 141 | 236 | 273.026 |
| 52 | Gonzalo | Ávila Blanco | Open M | 84.20 | Halteromad | 2001 | 90 | 97 | (102) | 97 | 112 | 118 | 122 | 122 | 219 | 272.242 |
| 53 | Jorge | García Garde | Open M | 81.40 | Halteromad | 2000 | 85 | 90 | 94 | 94 | 110 | 115 | 119 | 119 | 213 | 269.603 |
| 54 | Antonio | Torres González | Open M | 86.95 | Los Tercios | 1982 | 95 | 100 | (105) | 100 | 115 | 120 | (125) | 120 | 220 | 269.017 |
| 55 | Sergio | Mora Lopez | Open M | 73.50 | F14 | 1992 | 80 | 84 | 88 | 88 | 105 | 108 | 112 | 112 | 200 | 268.481 |
| 56 | Javier | Redondo | Open M | 71.95 | Madrid Gymnastic | 1994 | 80 | 84 | 87 | 87 | 103 | 107 | 110 | 110 | 197 | 267.941 |
| 57 | Jaime | Chozas Gordillo | Open M | 92.55 | Retiro Retiro | 1995 | 95 | 100 | 103 | 103 | 121 | (126) | (126) | 121 | 224 | 265.774 |
| 58 | Rubén | González Vallejo | Open M | 82.95 | Blackcrown | 1994 | 85 | (90) | 92 | 92 | 115 | (118) | 120 | 120 | 212 | 265.628 |
| 59 | Freyder | Serrano Mera | Open M | 79.05 | GENNOX | 1997 | 85 | 90 | 94 | 94 | 102 | 107 | 112 | 112 | 206 | 265.002 |
| 60 | Jaime | Acosta Huesca | Open M | 72.75 | Madrid Gymnastic | 2002 | 80 | 85 | 87 | 87 | 103 | (107) | 108 | 108 | 195 | 263.415 |
| 61 | Sergio | González Monterrubio | Open M | 86.55 | Tetuán | 1993 | 90 | 95 | (98) | 95 | 114 | 119 | (123) | 119 | 214 | 262.289 |
| 62 | Mohamed Yacine | Bouayad-Agha Bereksi-Reguig | Open M | 99.35 | Halteromad | 1993 | 97 | 102 | (110) | 102 | 120 | 125 | (130) | 125 | 227 | 261.041 |
| 63 | Eduardo | López López | Open M | 78.85 | Sideropolis | 1985 | 85 | 89 | 92 | 92 | 110 | (114) | (115) | 110 | 202 | 260.228 |
| 64 | Pablo Manuel | Bravo Jimenez | Open M | 70.85 | 10-12 Lifter | 1995 | 80 | 85 | 88 | 88 | (95) | 97 | 100 | 100 | 188 | 258.179 |
| 65 | Oscar | Palomo Martín | Open M | 64.15 | Halteromad | 1977 | 77 | (81) | (82) | 77 | 92 | 96 | 99 | 99 | 176 | 258.136 |
| 66 | Daniel | Sanchez Cambero | Open M | 80.40 | OWL | 1994 | (83) | 86 | 91 | 91 | 107 | 111 | (115) | 111 | 202 | 257.417 |
| 67 | Miguel | Callejo Sáez | Open M | 77.40 | Madrid Gymnastic | 1997 | 85 | 88 | 91 | 91 | 102 | 106 | (108) | 106 | 197 | 256.484 |
| 68 | Manuel | Álvarez Miño | Open M | 62.55 | Contact | 1989 | 78 | 81 | (84) | 81 | (90) | 90 | (95) | 90 | 171 | 255.286 |
| 69 | Jaime | González Méndez | Open M | 76.90 | Madrid Gymnastic | 1990 | 80 | (84) | 85 | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 195 | 254.833 |
| 70 | Marcos | Garcia Muñoz | Open M | 92.80 | Vallecas | 1993 | 90 | (95) | (100) | 90 | 120 | (125) | 125 | 125 | 215 | 254.778 |
| 71 | Aarón | Cordero Vivo | Open M | 77.55 | SingularBox | 1983 | 85 | 90 | (92) | 90 | (105) | 105 | (110) | 105 | 195 | 253.598 |
| 72 | Víctor | López Caballero | Open M | 59.50 | Tetuán | 2001 | (71) | 71 | (77) | 71 | 92 | (97) | (100) | 92 | 163 | 252.324 |
| 73 | Francisco javier | Matarranz varas | Open M | 80.40 | Halteromad | 1992 | (83) | 84 | 88 | 88 | 110 | (115) | (115) | 110 | 198 | 252.320 |
| 74 | Maverick | Padilla Anaguano | Open M | 85.55 | Tetuán | 2003 | (83) | 83 | 88 | 88 | 105 | 110 | 116 | 116 | 204 | 251.516 |
| 75 | Javier | Lopez Fidalgo | Open M | 78.70 | GENNOX | 1994 | (83) | 85 | (90) | 85 | 105 | (110) | 110 | 110 | 195 | 251.480 |
| 76 | Alberto | Moreno Brasero | Open M | 84.50 | Norte | 1998 | 81 | 86 | (90) | 86 | 111 | (116) | 116 | 116 | 202 | 250.644 |
| 77 | Lucaas | Rubio Muñoz | U17 71 | 69.35 | Halteromad | 2010 | (82) | 82 | (85) | 82 | 85 | 92 | 97 | 97 | 179 | 249.198 |
| 78 | Hamza | Al-Adawi El Zaeim | U15 94 | 92.90 | Sideropolis | 2011 | (92) | (92) | 92 | 92 | 110 | (118) | 118 | 118 | 210 | 248.729 |
| 79 | Álvaro | Vega Ortega | Open M | 98.60 | GENNOX | 1997 | 93 | 97 | (105) | 97 | 112 | 118 | (125) | 118 | 215 | 248.032 |
| 80 | Ivan Gabriel | Pajon Rodriguez | Open M | 81.50 | Halteromad | 1998 | (85) | (85) | 85 | 85 | 105 | 110 | (115) | 110 | 195 | 246.655 |
| 81 | Pedro | Cortes Soberanes | Open M | 74.35 | Los Tercios | 1999 | (75) | 75 | 80 | 80 | 100 | (105) | 105 | 105 | 185 | 246.625 |
| 82 | Jorge | Zamorano Jiménez | Open M | 71.55 | Madrid Gymnastic | 1994 | 80 | (85) | 85 | 85 | 90 | 95 | (100) | 95 | 180 | 245.671 |
| 83 | Simón | Novo Flores | Open M | 80.40 | Vallecas | 1996 | 80 | (85) | (87) | 80 | 107 | 112 | (116) | 112 | 192 | 244.674 |
| 84 | Samuel | Yeti Muñoz | Open M | 107.25 | DARK | 2004 | 90 | 95 | (100) | 95 | 117 | 123 | (130) | 123 | 218 | 243.231 |
| 85 | Mario | Farhangi Montes | U15 65 | 61.75 | Sideropolis | 2012 | (67) | 67 | 70 | 70 | 85 | 88 | 91 | 91 | 161 | 242.574 |
| 86 | Iván | Pérez Polaino | Open M | 73.15 | Los Tercios | 1978 | (75) | 75 | 80 | 80 | (95) | 100 | (105) | 100 | 180 | 242.337 |
| 87 | Unai | Pérez Iturrioz | Open M | 78.95 | 10-12 Lifter | 1996 | 75 | 78 | 82 | 82 | 96 | 101 | 106 | 106 | 188 | 242.019 |
| 88 | Nacho | Gomez Lozano | Open M | 92.75 | OWL | 1995 | 89 | (96) | (98) | 89 | 115 | (123) | (125) | 115 | 204 | 241.803 |
| 89 | Ignacio | Balcazar Romero | U15 52 | 50.45 | Lineal | 2013 | 55 | 59 | 62 | 62 | 75 | (78) | (78) | 75 | 137 | 241.700 |
| 90 | Fernando | Gracia Gracia | Open M | 84.20 | Madrid Gymnastic | 1964 | 84 | (87) | 87 | 87 | 102 | 105 | - | 105 | 192 | 238.678 |
| 91 | Pablo | Clemente Marín | Open M | 85.35 | Los Tercios | 1999 | 85 | (90) | (90) | 85 | 100 | 108 | (112) | 108 | 193 | 238.240 |
| 92 | Francisco José | Díaz Torbellino | Open M | 87.70 | OWL | 1971 | 80 | (85) | 85 | 85 | 105 | 110 | - | 110 | 195 | 237.425 |
| 93 | Andres | Pek Plazas | Open M | 79.65 | Vallecas | 1993 | 75 | 80 | (85) | 80 | 95 | 100 | 105 | 105 | 185 | 236.982 |
| 94 | Manuel | Diaz-Caneja Flores | Open M | 79.65 | Vallecas | 1998 | (75) | 75 | 80 | 80 | 95 | 105 | (108) | 105 | 185 | 236.982 |
| 95 | Pedro | Montenegro | Open M | 93.10 | Los Tercios | 1994 | 80 | (85) | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 236.651 |
| 96 | Carlos | Alegre Casado | Open M | 105.85 | OWL | 1999 | 87 | (91) | 94 | 94 | 112 | 117 | (121) | 117 | 211 | 236.584 |
| 97 | David | Matesanz Seronero | Open M | 84.15 | Stygia | 1981 | (78) | 78 | 80 | 80 | 100 | 105 | 110 | 110 | 190 | 236.265 |
| 98 | Giorgio Adriano | Caccamo | Open M | 85.00 | Sideropolis | 1995 | 80 | 85 | (88) | 85 | 100 | 105 | (108) | 105 | 190 | 235.034 |
| 99 | Nacho | Garcia Caballero | Open M | 81.85 | Tracius | 1997 | 72 | 77 | 81 | 81 | 105 | (110) | (111) | 105 | 186 | 234.725 |
| 100 | Miguel Angel | Garcia Sacristan | Open M | 92.85 | Los Tercios | 1973 | 81 | (85) | 87 | 87 | 102 | 107 | 111 | 111 | 198 | 234.574 |
| 101 | Carlos alberto | De La Torre Manteca | Open M | 89.35 | OWL | 1989 | 90 | (94) | (95) | 90 | 95 | 102 | (108) | 102 | 192 | 231.641 |
| 102 | Julio Manuel | García Rodríguez | Open M | 90.70 | F14 | 1986 | 80 | 86 | 90 | 90 | 103 | (108) | (110) | 103 | 193 | 231.175 |
| 103 | Patrick | Makuala N'dombasi | Open M | 86.25 | Stygia | 1980 | 75 | 82 | 86 | 86 | 95 | 102 | (107) | 102 | 188 | 230.827 |
| 104 | Francisco | Vazquez Pinilla | Open M | 83.90 | Tracius | 1985 | 80 | 85 | (90) | 85 | 100 | (105) | (107) | 100 | 185 | 230.407 |
| 105 | Miguél Ángel | Gómez de Agüero Tamargo | Open M | 59.15 | Madrid Gymnastic | 1984 | (65) | 65 | 68 | 68 | 75 | (78) | 78 | 78 | 146 | 227.000 |
| 106 | Pedro | Peñaranda Sánchez | Open M | 82.90 | F14 | 1986 | 67 | 71 | 75 | 75 | 95 | 99 | 104 | 104 | 179 | 224.352 |
| 107 | Francisco | Afonso Gómez | Open M | 72.80 | Aries | 1905 | 71 | 73 | (75) | 73 | (91) | 91 | (94) | 91 | 164 | 221.445 |
| 108 | José María | Barragán Santalla | Open M | 97.50 | Versus | 1996 | 80 | 83 | (85) | 83 | 103 | (106) | 108 | 108 | 191 | 221.403 |
| 109 | Pierce Benjamin | Carrera Yong | Open M | 75.40 | Vallecas | 2003 | (72) | (72) | 72 | 72 | 85 | (95) | 95 | 95 | 167 | 220.774 |
| 110 | Victor | Soto Gaspar | Open M | 74.80 | Halteromad | 1994 | 73 | 76 | 78 | 78 | 80 | 85 | (90) | 85 | 163 | 216.512 |
| 111 | Eduardo | García Machicado | Open M | 90.30 | GENNOX | 1988 | 75 | 78 | (81) | 78 | 95 | 99 | 101 | 101 | 179 | 214.859 |
| 112 | Alberto | Valle Hidalgo | Open M | 95.80 | GENNOX | 1991 | 75 | 79 | (84) | 79 | 95 | 102 | (108) | 102 | 181 | 211.427 |
| 113 | David | Gómez Martínez | Open M | 71.90 | Halteromad | 2000 | 65 | (69) | (69) | 65 | 85 | 89 | (93) | 89 | 154 | 209.547 |
| 114 | Gustavo | Cano Rodriguez | Open M | 97.30 | Stygia | 1976 | 75 | (80) | (80) | 75 | 95 | 100 | 105 | 105 | 180 | 208.837 |
| 115 | César | Millán Hernández | Open M | 62.55 | Contact | 1978 | 57 | 60 | 62 | 62 | 70 | (74) | 76 | 76 | 138 | 206.020 |
| 116 | Nikolay | Khazov | Open M | 96.65 | CHM | 1986 | (75) | 75 | (78) | 75 | (99) | 99 | (103) | 99 | 174 | 202.464 |
| 117 | Francisco | Torres Fernández | Open M | 82.45 | Mighty | 1990 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | (90) | 85 | 160 | 201.122 |
| 118 | Angelo | Altobelli | Open M | 88.85 | Contact | 1987 | (65) | 65 | 70 | 70 | (92) | 92 | 95 | 95 | 165 | 199.612 |
| 119 | Javier | Hernandez Rodríguez | Open M | 90.25 | Tracius | 1975 | 73 | (77) | (77) | 73 | (93) | 93 | (98) | 93 | 166 | 199.308 |
| 120 | Christian Francisco | Plúas Allaúca | Open M | 89.65 | CHM | 1982 | (70) | 70 | (72) | 70 | 90 | (94) | 95 | 95 | 165 | 198.744 |
| 121 | Javier | Nieto Fernández | Open M | 136.45 | 10-12 Lifter | 2000 | 81 | 84 | (88) | 84 | 105 | (109) | (109) | 105 | 189 | 196.404 |
| 122 | Alejandro | Martín Martinez | Open M | 81.40 | 10-12 Lifter | 1980 | 69 | (72) | (72) | 69 | 83 | 86 | (89) | 86 | 155 | 196.190 |
| 123 | Sergio | Martínez Navajas | Open M | 80.80 | Coslada | 1996 | 60 | (65) | 65 | 65 | 80 | 85 | (90) | 85 | 150 | 190.630 |
| 124 | Benjamin Lazaro | Francia Carbajo | Open M | 99.30 | Alfa | 1976 | 70 | (75) | (75) | 70 | (90) | 93 | 95 | 95 | 165 | 189.783 |
| 125 | Víctor César | Fratantoni Siankope | Open M | 121.15 | Los Tercios | 1985 | 75 | (80) | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 175 | 187.499 |
| 126 | Andres | Cmet | Open M | 86.60 | Tetuán | 1979 | 63 | (68) | (68) | 63 | (87) | 87 | (92) | 87 | 150 | 183.794 |
| 127 | Alvaro | Sánchez Polo | Open M | 98.75 | Aranjuez | 1968 | 61 | (65) | 65 | 65 | 88 | (93) | (95) | 88 | 153 | 176.393 |
| 128 | Manuel | Aguado Bueno | Open M | 93.15 | GENNOX | 1979 | 60 | 65 | (70) | 65 | 75 | 80 | (85) | 80 | 145 | 171.529 |
| 129 | Juan | Bozas Dans | Open M | 76.65 | Tetuán | 1969 | (57) | 57 | (60) | 57 | 67 | (71) | 71 | 71 | 128 | 167.591 |
| 130 | Manuel | Merino Lanza | Open M | 100.85 | Tetuán | 1973 | 62 | (65) | (66) | 62 | 78 | 82 | (86) | 82 | 144 | 164.570 |
| 131 | Óscar | López Carazo | Open M | 83.35 | Contact | 1980 | (50) | 53 | (58) | 53 | 70 | 75 | (78) | 75 | 128 | 159.970 |
| 132 | Guillermo | Landaburu Redondo | Open M | 80.70 | Alfa | 1991 | 45 | 48 | 50 | 50 | 55 | (58) | 58 | 58 | 108 | 137.347 |
| 133 | Gustavo | Rosales Gómez de V. | Open M | 73.60 | Mighty | 1975 | 40 | (46) | (46) | 40 | 50 | 54 | 58 | 58 | 98 | 131.447 |
| 134 | Axel | Moreno Vaquerizo | U15 60 | 57.95 | M5 | 2012 | 23 | 26 | 28 | 28 | 35 | (38) | 38 | 38 | 66 | 104.208 |
| 135 | Victor Nicolas | Oancea | U15 56 | 54.10 | M5 | 2012 | 20 | 23 | 26 | 26 | 25 | 27 | 30 | 30 | 56 | 93.282 |
| 136 | Ruben | Britos Delgado | Open M | 69.50 | Madrid Gymnastic | 2000 | 26 | (90) | (90) | 26 | 30 | (120) | - | 30 | 56 | 77.853 |
| 137 | Massimo | Valls Hernández | U20 65 | 65.00 | Norte | 2008 | (73) | (73) | (73) | - | 80 | 85 | (90) | 85 | - | - |
| 138 | Luis | Andrade Ruiz | Open M | 64.25 | Coslada | 1993 | 80 | (84) | (84) | 80 | (100) | (100) | - | - | - | - |
| 139 | Hugo | Gonzalez Hernández | U15 65 | 61.10 | Halteromad | 2012 | 67 | (70) | (71) | 67 | (88) | (88) | (88) | - | - | - |
| 140 | Marcos | Leal Coria | Open M | 75.50 | GENNOX | 1995 | 65 | 70 | 74 | 74 | (85) | (87) | (90) | - | - | - |
| 141 | Jinda Javier | Ubierna Candela | U20 88 | 82.90 | Lineal | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




