| Posicion | Nombre | Apellidos | Categoria | Peso | CLUB | Año nacimiento | Arr 1 | Arr 2 | Arr 3 | Mejor Arr | DT 1 | Dt 2 | DT 3 | Mejor Dt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryangel | Hernandez Nieves | Open F | 75.39 | Aranjuez | 2002 | 100 | (104) | (105) | 100 | 125 | 132 | (135) | 132 | 232 | 275.990 |
| 2 | M. Antonieta | Villalba Andrade | Open F | 57.85 | Tetuán | 1996 | 73 | (76) | (76) | 73 | 98 | 102 | (105) | 102 | 175 | 242.590 |
| 3 | Natalia | Florez Velez | Open F | 61.97 | HALTEROMAD | 2006 | 76 | 79 | (81) | 79 | 96 | 100 | (102) | 100 | 179 | 237.370 |
| 4 | Sofia | Lozano Moreno | Open F | 53.99 | Madrid Gymnastic | 2005 | 68 | 70 | 72 | 72 | 88 | 90 | (92) | 90 | 162 | 235.560 |
| 5 | Fabiana | Ricci Benitez | Open F | 61.77 | Vallecas | 2000 | 74 | 77 | (80) | 77 | 94 | 97 | (101) | 97 | 174 | 231.210 |
| 6 | Carina | Gabriela Patru | Open F | 77.95 | Aranjuez | 2001 | 85 | 90 | (95) | 90 | (105) | (105) | 105 | 105 | 195 | 228.314 |
| 7 | Elisa | Casado Suela | Open F | 66.15 | Madrid Gymnastic | 1993 | 78 | 80 | 82 | 82 | 88 | 91 | 94 | 94 | 176 | 224.446 |
| 8 | Celia | Fernandez Cordero | Open F | 71.99 | Madrid Gymnastic | 1999 | 82 | 85 | (87) | 85 | 98 | (101) | (101) | 98 | 183 | 222.810 |
| 9 | Lucia | De Frutos Mantilla | Open F | 68.15 | HALTEROMAD | 2003 | 68 | 71 | 73 | 73 | 95 | (99) | 99 | 99 | 172 | 215.680 |
| 10 | Isabella | Russo | Open F | 62.70 | Halteromad | 1999 | 67 | 70 | 73 | 73 | 85 | 88 | (92) | 88 | 161 | 211.965 |
| 11 | Catherine Elena | Correa Pineda | Open F | 53.85 | Aranjuez | 1985 | 64 | (67) | (68) | 64 | 78 | 81 | (83) | 81 | 145 | 211.234 |
| 12 | Maria | Fernandez Lopez | Open F | 52.19 | Club 10-12 lifter | 2003 | 61 | (63) | 63 | 63 | 76 | 78 | (81) | 78 | 141 | 210.140 |
| 13 | Julia | Velasco Alonso | Open F | 57.05 | Madrid Gymnastic | 1999 | 65 | 68 | (70) | 68 | 77 | 80 | 82 | 82 | 150 | 209.894 |
| 14 | Leticia | González Millero | Open F | 57.05 | Aranjuez | 1995 | 62 | 66 | 70 | 70 | 74 | 78 | (82) | 78 | 148 | 207.096 |
| 15 | Laura | Rubio Somohano | Open F | 65.30 | Los Tercios | 1995 | 67 | 70 | 73 | 73 | 81 | 85 | 88 | 88 | 161 | 206.866 |
| 16 | Oxana | Caballero García | Open F | 69.70 | Aranjuez | 2002 | 65 | 69 | 72 | 72 | 85 | 90 | 95 | 95 | 167 | 206.839 |
| 17 | Miriam | Rabadán Martín | Open F | 56.45 | Halteromad | 1996 | 62 | 66 | (70) | 66 | 76 | 80 | (83) | 80 | 146 | 205.774 |
| 18 | Angelica Saraid | Silva Semeco | Open F | 59.75 | Los Tercios | 2005 | (62) | 65 | (68) | 65 | 81 | 86 | (91) | 86 | 151 | 204.924 |
| 19 | Paula María | García Fernández | Open F | 68.35 | Aranjuez | 1999 | (68) | 70 | 73 | 73 | 84 | 87 | 90 | 90 | 163 | 204.058 |
| 20 | Arantza | Orive Aizpuru | Open F | 68.45 | Madrid Gymnastic | 1996 | (71) | 71 | (73) | 71 | 85 | 88 | 91 | 91 | 162 | 202.642 |
| 21 | Tania | Riefling Marugan | Open F | 86.70 | DARK | 2001 | 71 | 76 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 180 | 201.370 |
| 22 | Paula | Lobera Muñoz | Open F | 42,85 | Sideropolis | 1998 | 45 | 47 | 49 | 49 | 60 | 63 | (66) | 63 | 112 | 195,674 |
| 23 | Alicia | Sánchez Martín | Open F | 48.95 | Madrid Gymnastic | 1974 | 51 | (54) | 54 | 54 | 67 | 69 | 71 | 71 | 125 | 195.601 |
| 24 | Irene | García Calvo | U20 63 | 62.50 | Los Tercios | 2007 | 66 | (69) | (72) | 66 | 77 | 80 | (83) | 80 | 146 | 192.594 |
| 25 | Naroa | García Ramírez | U15 58 | 56.60 | Halteromad | 2012 | 55 | 58 | 61 | 61 | 66 | 71 | 75 | 75 | 136 | 191.332 |
| 26 | Mel | Quesada Rivas | U17 53 | 50.05 | Aranjuez | 2010 | 50 | 53 | (55) | 53 | 64 | 67 | 70 | 70 | 123 | 189.186 |
| 27 | Coral | Cabrera Moya | Open F | 55.50 | Jarama | 2002 | (52) | 52 | 54 | 54 | 70 | 74 | 77 | 77 | 131 | 186.810 |
| 28 | Irene | Muñoz Escudero | Open F | 58.80 | DARK | 1998 | 55 | 60 | (63) | 60 | 70 | (73) | 76 | 76 | 136 | 186.505 |
| 29 | Marta | Calvo Campos | U20 69 | 63.50 | GENNOX | 2006 | 55 | 58 | 62 | 62 | 73 | (77) | 80 | 80 | 142 | 185.513 |
| 30 | Melissa | Pereira | U15 44 | 42.80 | Contact | 2012 | (45) | 47 | (49) | 47 | 59 | (61) | (61) | 59 | 106 | 185.381 |
| 31 | Haley Gabriela | Guagua casierra | U20 >86 | 88.60 | Vallecas | 2008 | 72 | 77 | (80) | 77 | 85 | 90 | (95) | 90 | 167 | 185.277 |
| 32 | Andrea | Blázquez Martínez | Open F | 69.30 | Madrid Gymnastic | 1992 | 65 | 68 | (70) | 68 | 77 | 80 | (82) | 80 | 148 | 183.880 |
| 33 | Carla | Rodríguez Rivera | U17 63 | 60.70 | Madrid Gymnastic | 2009 | (60) | 60 | (63) | 60 | 73 | 76 | (78) | 76 | 136 | 182.711 |
| 34 | Fabiana Valentina | Coronado Ramos | U20 58 | 57.25 | Vallecas | 2006 | 55 | 59 | (61) | 59 | 65 | 70 | (72) | 70 | 129 | 180.082 |
| 35 | Patricia | De Santiago Gallego | Open F | 56.05 | Halteromad | 1992 | 57 | (60) | (60) | 57 | 67 | 70 | (73) | 70 | 127 | 179.872 |
| 36 | Ariadne | Ruiz-castillo Raez | U20 53 | 50.75 | Halteromad | 2008 | (55) | 55 | (58) | 55 | 63 | (67) | (67) | 63 | 118 | 179.583 |
| 37 | Nani | Sanchez Garrido | Open F | 57.55 | Contact | 2001 | 55 | 58 | (60) | 58 | (69) | 70 | (73) | 70 | 128 | 178.058 |
| 38 | Irene | Sarabia Ribagorda | Open F | 63.80 | Aranjuez | 1991 | 60 | 62 | (65) | 62 | 70 | 73 | (75) | 73 | 135 | 175.867 |
| 39 | Cinthia | Millán Garcia | Open F | 51.10 | OWL | 1994 | 47 | (51) | 52 | 52 | 60 | 64 | (66) | 64 | 116 | 175.625 |
| 40 | Sara | Melgar Fernández | Open F | 58.45 | Sideropolis | 1995 | 50 | 54 | (56) | 54 | 66 | 69 | 71 | 71 | 125 | 172.096 |
| 41 | Lucía | Camarasaltas | Open F | 68.60 | Jarama | 1994 | 53 | 58 | 64 | 64 | 70 | (72) | 73 | 73 | 137 | 171.163 |
| 42 | Nuria | Gómez García | Open F | 61.95 | Madrid Gymnastic | 1979 | 56 | (59) | 60 | 60 | 69 | (72) | (74) | 69 | 129 | 171.101 |
| 43 | Ana | Pagola Gómez | Open F | 56.35 | Sideropolis | 2003 | 57 | (59) | (59) | 57 | 60 | 63 | (65) | 63 | 120 | 169.335 |
| 44 | Ines | Martí Estévez | Open F | 65.55 | 10-12 Lifter | 1993 | 55 | 58 | (61) | 58 | 71 | (74) | 74 | 74 | 132 | 169.226 |
| 45 | Patricia | Arbués Martín | Open F | 62.45 | Aranjuez | 2004 | 55 | 58 | (60) | 58 | 67 | 70 | (73) | 70 | 128 | 168.933 |
| 46 | Isabel | Moraleda Blanco | Open F | 64.10 | Jarama | 2000 | 55 | (57) | (58) | 55 | 70 | 75 | (80) | 75 | 130 | 168.878 |
| 47 | Gema María | Sanz Del Barrio | Open F | 65.65 | DARK | 1993 | 55 | (60) | (63) | 55 | 72 | 76 | (80) | 76 | 131 | 167.795 |
| 48 | Yaudilis Carolina | Garcia sosa | Open F | 47.35 | Madrid Gymnastic | 1991 | 46 | (48) | (48) | 46 | 54 | 57 | (59) | 57 | 103 | 165.484 |
| 49 | Leyre | Armero Alhambra | U17 69 | 68.70 | Halteromad | 2010 | 56 | 60 | (64) | 60 | 67 | 72 | (84) | 72 | 132 | 164.784 |
| 50 | Laura | Polo Araujo | Open F | 61.55 | Halteromad | 1979 | (51) | (51) | 53 | 53 | (67) | 67 | 70 | 70 | 123 | 163.804 |
| 51 | Maria | Ahina Vázquez | Open F | 58.55 | Contact | 1993 | 54 | (57) | (57) | 54 | 65 | (67) | (68) | 65 | 119 | 163.651 |
| 52 | María Pilar | Mateos Carchenilla | Open F | 66.90 | Los Tercios | 1999 | 58 | (61) | 61 | 61 | (66) | 66 | 68 | 68 | 129 | 163.450 |
| 53 | Laura | Sanz Garcia | Open F | 72.00 | Jarama | 1996 | (60) | 60 | (65) | 60 | 70 | 74 | - | 74 | 134 | 163.137 |
| 54 | Alicia | Mallo Maturana | Open F | 57.45 | Sideropolis | 1999 | 50 | 52 | (53) | 52 | 60 | 65 | (68) | 65 | 117 | 162.947 |
| 55 | Daniela | Peláez Castillo | U15 53 | 52.70 | Halteromad | 2011 | 48 | 52 | (55) | 52 | 58 | (62) | (62) | 58 | 110 | 162.772 |
| 56 | Andrea | Madrid del Moral | Open F | 61.55 | CHM | 1993 | 46 | 49 | (51) | 49 | 69 | (73) | 73 | 73 | 122 | 162.472 |
| 57 | María Alicia | Rueda Huélamo | Open F | 67.65 | Los Tercios | 1998 | 55 | (58) | 58 | 58 | 67 | 71 | (73) | 71 | 129 | 162.424 |
| 58 | Alba | Requena Vicente | Open F | 75.05 | Tetuán | 2001 | 58 | 61 | 63 | 63 | 68 | 73 | (78) | 73 | 136 | 162.142 |
| 59 | Itziar | García Vioque | Open F | 74.55 | Blackcrown | 2000 | 60 | (63) | (65) | 60 | (70) | 70 | 75 | 75 | 135 | 161.481 |
| 60 | Cristina | Fresno Mota | Open F | 86.20 | Halteromad | 2001 | 55 | 58 | 61 | 61 | 75 | 79 | 83 | 83 | 144 | 161.463 |
| 61 | Paloma María | De San Román Díaz Varela | Open F | 82.85 | Sideropolis | 1994 | 58 | (61) | (61) | 58 | 75 | 80 | 83 | 83 | 141 | 160.684 |
| 62 | Isabel | Schweim | Open F | 50.75 | CHM | 2000 | (43) | 43 | 45 | 45 | 58 | 60 | (62) | 60 | 105 | 159.799 |
| 63 | Isabel | Moreno palacios | Open F | 68.45 | Contact | 1991 | 54 | 57 | (60) | 57 | 67 | 70 | (73) | 70 | 127 | 158.861 |
| 64 | Mabel | Cardenas uzcategui | Open F | 60.30 | Stygia | 2001 | 53 | 55 | 57 | 57 | 60 | (65) | - | 60 | 117 | 157.850 |
| 65 | Diana | Saco Roldan | Open F | 57.80 | Madrid Gymnastic | 1981 | 46 | 48 | 50 | 50 | 59 | 61 | 63 | 63 | 113 | 156.736 |
| 66 | Ana Belen | López Lozano | Open F | 67.80 | Halteromad | 1991 | 50 | 54 | (58) | 54 | 60 | 64 | 70 | 70 | 124 | 155.935 |
| 67 | Olga | Portero Moreno | Open F | 66.15 | Blackcrown | 1991 | 49 | 52 | (55) | 52 | 67 | 70 | (74) | 70 | 122 | 155.582 |
| 68 | Alba | Puente Fernández | Open F | 72.75 | Madrid Gymnastic | 1997 | 53 | 55 | 57 | 57 | 71 | (74) | (75) | 71 | 128 | 155.002 |
| 69 | Ester | Rodríguez Ramírez | U17 58 | 54.75 | Halteromad | 2009 | (48) | 48 | (51) | 48 | 55 | 59 | (62) | 59 | 107 | 154.048 |
| 70 | Andrea | Linares Puyo | Open F | 61.55 | 10-12 Lifter | 2001 | (44) | 47 | 50 | 50 | (64) | 65 | (69) | 65 | 115 | 153.150 |
| 71 | Paula | Sanchez Alvarez | Open F | 65.75 | Madrid Gymnastic | 1989 | 51 | 53 | (55) | 53 | (64) | 64 | 66 | 66 | 119 | 152.290 |
| 72 | Sara | Jurado Lopez | Open F | 70.85 | Tracius | 1986 | 45 | 48 | 51 | 51 | 65 | 70 | 73 | 73 | 124 | 152.242 |
| 73 | Patricia María | Martín Alonso | Open F | 58.35 | Stygia | 1987 | 50 | (54) | (55) | 50 | 60 | (63) | (65) | 60 | 110 | 151.616 |
| 74 | Estefany | Rojas Bustios | Open F | 56.80 | Lineal | 1992 | (43) | 43 | 46 | 46 | 60 | (64) | (65) | 60 | 106 | 148.768 |
| 75 | Iria | Limones Ayuso | U15 63 | 62.15 | Halteromad | 2012 | 47 | 51 | (55) | 51 | 55 | 60 | (65) | 60 | 111 | 146.933 |
| 76 | Helia | Roa Peñaloza | Open F | 73.45 | Madrid Gymnastic | 1983 | 50 | (52) | (52) | 50 | 67 | (70) | 71 | 71 | 121 | 145.814 |
| 77 | Rocío | Ventura Caballero | Open F | 74.90 | OWL | 1996 | 48 | 51 | 54 | 54 | 60 | 64 | 68 | 68 | 122 | 145.594 |
| 78 | María del Mar | Alcarria Águila | Open F | 56.50 | Sideropolis | 1996 | 43 | 45 | (47) | 45 | 54 | (57) | 58 | 58 | 103 | 145.081 |
| 79 | Natalia | Pastor González | Open F | 74.90 | Tracius | 2004 | 48 | 51 | (55) | 51 | 60 | 65 | 70 | 70 | 121 | 144.401 |
| 80 | Laura | Pérez Casquero | Open F | 67.05 | Stygia | 1995 | 45 | 47 | 49 | 49 | 60 | 65 | (68) | 65 | 114 | 144.261 |
| 81 | Yashira | Rodriguez Rodriguez | Open F | 80.65 | Halteromad | 1994 | 53 | 56 | (59) | 56 | 65 | (68) | 69 | 69 | 125 | 144.116 |
| 82 | Melissa | Rodezno Díaz | Open F | 80.45 | Contact | 1990 | 53 | (56) | (56) | 53 | 63 | 67 | 71 | 71 | 124 | 143.120 |
| 83 | María del Carmen | Valentín Arranz | Open F | 64.60 | CHM | 1993 | 46 | 49 | 51 | 51 | 56 | (59) | 59 | 59 | 110 | 142.237 |
| 84 | Miriam | Blanco Marquez | Open F | 81.90 | F14 | 1988 | 50 | 54 | 56 | 56 | 62 | 65 | 68 | 68 | 124 | 142.008 |
| 85 | Aridana | Laredo Garcia | U15 58 | 54.45 | Aranjuez | 2012 | 38 | 42 | 45 | 45 | 47 | 53 | (56) | 53 | 98 | 141.641 |
| 86 | Gálvez Martín | Beatriz | Open F | 54.50 | Los Tercios | 1997 | 42 | 44 | (46) | 44 | 50 | 54 | (58) | 54 | 98 | 141.548 |
| 87 | Sol Eliana | Ceballos Lezcano | Open F | 68.60 | Tetuán | 1995 | 44 | 47 | 50 | 50 | 59 | 63 | (67) | 63 | 113 | 141.178 |
| 88 | Patricia | Jiménez Lázaro | Open F | 63.65 | Stygia | 1994 | 46 | (48) | 48 | 48 | 58 | 60 | (63) | 60 | 108 | 140.893 |
| 89 | Saray | Soto González | Open F | 68.10 | Halteromad | 1992 | 47 | 51 | (55) | 51 | 57 | 61 | (66) | 61 | 112 | 140.497 |
| 90 | Marta | Dorda Asenjo | Open F | 73.10 | F14 | 1997 | 47 | 50 | (53) | 50 | 62 | 65 | (71) | 65 | 115 | 138.920 |
| 91 | Yasmin | Kazulaeva Khakuzeva | U17 63 | 58.70 | Lineal | 2010 | 44 | 47 | (50) | 47 | (50) | 50 | 54 | 54 | 101 | 138.663 |
| 92 | Triana | Fernandez del Valle | U15 77 | 72.35 | Aranjuez | 2012 | 50 | 53 | (56) | 53 | 58 | 61 | (63) | 61 | 114 | 138.440 |
| 93 | Paola | Fortunio | Open F | 58.40 | Tetuán | 1990 | 41 | (44) | 44 | 44 | 52 | 56 | (61) | 56 | 100 | 137.755 |
| 94 | Beatriz | Perez Frias | Open F | 57.55 | Contact | 1983 | 37 | 40 | (42) | 40 | 54 | 56 | 58 | 58 | 98 | 136.326 |
| 95 | Erika | Muñoz Rodríguez | U17 53 | 52.65 | Aranjuez | 2010 | 36 | 39 | (42) | 39 | 47 | 50 | 53 | 53 | 92 | 136.231 |
| 96 | Carla | Roman | Open F | 72.35 | Blackcrown | 1994 | 46 | 49 | (52) | 49 | 59 | 62 | (65) | 62 | 111 | 134.797 |
| 97 | Yasmin | Palacios | Open F | 63.95 | F14 | 1984 | 40 | 43 | (45) | 43 | 55 | 57 | 60 | 60 | 103 | 133.991 |
| 98 | Susana | Ortega Brizuela | Open F | 75.90 | OWL | 2001 | (48) | 48 | (51) | 48 | 61 | (65) | 65 | 65 | 113 | 133.985 |
| 99 | Sara Elisabet | Gutiérrez de Oliveira | U20 58 | 57.40 | Sideropolis | 2008 | 42 | 45 | (48) | 45 | 51 | (54) | (54) | 51 | 96 | 133.778 |
| 100 | Laura | Pérez Delgado | Open F | 67.45 | OWL | 1996 | 46 | (49) | (50) | 46 | 57 | (60) | 60 | 60 | 106 | 133.687 |
| 101 | Reyes | Ruiz Barberá | Open F | 52.10 | OWL | 1978 | 37 | (40) | 41 | 41 | 48 | (51) | (51) | 48 | 89 | 132.812 |
| 102 | Gemma | Murillo Castro | Open F | 56.35 | Tracius | 1979 | 40 | (43) | (43) | 40 | 50 | 54 | (57) | 54 | 94 | 132.646 |
| 103 | Fatima Aidee | Rivas Garcete | Open F | 59.50 | Contact | 1983 | 39 | (41) | 41 | 41 | 50 | 53 | 56 | 56 | 97 | 131.998 |
| 104 | Eleanor | Howard | Open F | 63.40 | Tetuán | 1996 | 43 | 47 | (50) | 47 | 53 | (57) | (57) | 53 | 100 | 130.767 |
| 105 | Ruth Araceli | Cerrato Rahn | Open F | 73.00 | OWL | 2001 | (47) | (48) | 48 | 48 | 56 | (59) | 60 | 60 | 108 | 130.554 |
| 106 | Paloma | Chazy Bernal | U20 69 | 68.40 | Lineal | 2008 | (48) | 49 | (52) | 49 | 55 | (60) | (60) | 55 | 104 | 130.144 |
| 107 | María Salud | García Lupiañez | Open F | 71.60 | Stygia | 1975 | 47 | 50 | (52) | 50 | 56 | (59) | (59) | 56 | 106 | 129.423 |
| 108 | María | Martínez Cano | Open F | 57.65 | Alfa | 1976 | 37 | 40 | 42 | 42 | 47 | 49 | 51 | 51 | 93 | 129.220 |
| 109 | Beatriz | del Blanco Sánchez | Open F | 59.90 | SingularBox | 1996 | 40 | (43) | 43 | 43 | 48 | 51 | (53) | 51 | 94 | 127.362 |
| 110 | Rocío | Montealegre Blanco | Open F | 67.30 | Halteromad | 1988 | 43 | 46 | (48) | 46 | (53) | (53) | 53 | 53 | 99 | 125.015 |
| 111 | Claudia | López Camaño | U20 53 | 52.25 | Norte | 2006 | 32 | (35) | 35 | 35 | 43 | 46 | 48 | 48 | 83 | 123.596 |
| 112 | María | Pérez Rebollo | Open F | 66.60 | Tetuán | 1994 | 37 | 40 | (43) | 40 | 49 | 51 | 56 | 56 | 96 | 121.950 |
| 113 | Malena | Ricca | Open F | 60.05 | Los Tercios | 1979 | 37 | 40 | (43) | 40 | 47 | 50 | (53) | 50 | 90 | 121.747 |
| 114 | María Victoria | Gómez Fernández | Open F | 76.70 | Norte | 1997 | 40 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | (59) | 56 | 102 | 120.336 |
| 115 | Estefania | Muñoz García | Open F | 56.95 | Versus | 1976 | 34 | 37 | (39) | 37 | 45 | 48 | (50) | 48 | 85 | 119.082 |
| 116 | Ester | Carrasco Cerrillo | Open F | 74.70 | Mighty | 1989 | 39 | 43 | 46 | 46 | (49) | 50 | 53 | 53 | 99 | 118.302 |
| 117 | Soraya | Luengo Jimenez | Open F | 83.75 | Halteromad | 1993 | (48) | 48 | (52) | 48 | (55) | 55 | (60) | 55 | 103 | 116.849 |
| 118 | Dayana | Holguin Buitrago | Open F | 52.10 | Coslada | 1996 | (30) | 30 | (33) | 30 | 45 | 48 | (51) | 48 | 78 | 116.397 |
| 119 | Marta | Sellés Martínez | Open F | 76.15 | DARK | 1994 | 43 | 45 | (47) | 45 | 53 | (56) | (57) | 53 | 98 | 116.016 |
| 120 | Erika | Manzano Núñez | U17 69 | 67.80 | Mighty | 2010 | 37 | 40 | 43 | 43 | 45 | (48) | 48 | 48 | 91 | 114.436 |
| 121 | Isabel | Torres Moreno | Open F | 64.55 | CHM | 2001 | 32 | 35 | 37 | 37 | 42 | 46 | 50 | 50 | 87 | 112.548 |
| 122 | Laura | Borges Ampudia | Open F | 69.70 | Blackcrown | 2001 | 40 | (43) | (44) | 40 | 45 | 50 | (57) | 50 | 90 | 111.470 |
| 123 | Salome | García Patiño | U15 53 | 50.30 | Lineal | 2012 | 28 | 31 | (34) | 31 | 37 | 41 | (45) | 41 | 72 | 110.321 |
| 124 | Miriam | Rabadan Martin | Open F | 57.03 | HALTEROMAD | 1996 | 67 | 70 | 72 | 72 | (86) | (86) | (87) | - | 72 | 100.770 |
| 125 | Sofia | Martin Prol | Open F | 66.49 | Club 10-12 lifter | 2009 | 71 | (74) | 75 | 75 | (89) | (90) | (92) | - | 75 | 95.360 |
| 126 | Elena | Lainez Cabello | Open F | 58.05 | GENNOX | 1999 | 30 | (32) | (32) | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | 67 | 92.665 |
| 127 | Nora | Villarroel Santiago | U15 69 | 64.10 | Vallecas | 2012 | 27 | 30 | (33) | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 70 | 90.934 |
| 128 | María José | Martín Sánchez | Open F | 51.60 | GENNOX | 1962 | (25) | 27 | (29) | 27 | 30 | (32) | (34) | 30 | 57 | 85.671 |
| 129 | Maria | Sanchez Gomez | U17 63 | 58.70 | Aranjuez | 2010 | (57) | (60) | (60) | - | 77 | 80 | 83 | 83 | - | - |
| 130 | Elena | Camara De La Fuente | Open F | 68.90 | SingularBox | 1993 | (72) | (72) | (74) | - | 83 | 88 | (92) | 88 | - | - |
| 131 | Cesia Abigaíl | Ali | Open F | 62.25 | Aranjuez | 1997 | 55 | 60 | 67 | 67 | (77) | (77) | (77) | - | - | - |
| 132 | Sara | Sanchez gomez | U17 53 | 53.00 | Aranjuez | 2010 | 50 | (54) | 55 | 55 | (62) | (64) | (64) | - | - | - |
| 133 | Violeta | González del Pino Benito | Open F | 60.30 | SingularBox | 1993 | 53 | (56) | (56) | 53 | (67) | (67) | (67) | - | - | - |
| Lucía | Gómez Martínez | U17 44 | 42.45 | Contact | 2009 | 33 | (35) | (35) | 33 | (41) | (41) | (41) | - | - | - |




