| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | FECHA NACIMIENTO | 1º JORNADA | 2º JORNADA | 3º JORNADA | 4º JORNADA | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor | Gómez Martínez | Contact | 2014 | 9.17 | 8.61 | 8.67 | 9.28 | 35.72 | |
| 2 | Lucas | González Hernandez | Halteromad | 2015 | 9.02 | 8.73 | 8.52 | 8.95 | 35.21 | |
| 3 | Raí | Héctor Jara | Tetuán | 2015 | 8.78 | 8.61 | 8.05 | 8.45 | 33.89 | |
| 4 | Raúl | Conde Vigil | Halteromad | 2014 | 8.45 | 7.88 | 7.33 | 6.11 | 29.77 | |
| 5 | Erika | Serrano Mitrache | M5 | 2014 | 7.55 | 7.28 | 6.72 | 6.44 | 27.99 | |
| 6 | Jorge | Prados Armenteros | M5 | 2017 | 5.77 | 7.83 | 6.73 | 7.39 | 27.72 | |
| 7 | Marta | Prados Armenteros | M5 | 2014 | 6.67 | 7.39 | 6.87 | 20.92 | ||
| 8 | Julia | López Delgado | M5 | 2013 | 7.38 | 6.95 | 6.39 | 20.72 | ||
| 9 | Henar | López Delgado | M5 | 2015 | 7.17 | 6.60 | 6.50 | 20.27 | ||
| 10 | Chloé | Peña Toro | Norte | 2016 | 8.23 | 7.78 | 16.01 | |||
| 11 | Victor Nicolas | Oancea | M5 | 2012 | 8.07 | 7.65 | 15.72 | |||
| 12 | Nur | Del Alisal Herrero | M5 | 2013 | 7.33 | 6.95 | 14.28 | |||
| 13 | Dalia | Matesanz Pelegrin | M5 | 2017 | 7.13 | 6.17 | 13.30 | |||
| 14 | Darío | Escribano Matamoros | M5 | 2018 | 6.90 | 6.90 | ||||
| 15 | María | Barbacil Martín De La Sierra | M5 | 2017 | 6.60 | 6.60 | ||||
| 16 | Martín | Mantilla Isla | M5 | 2016 | 5.88 | 5.88 | ||||
| 17 | Lucía | Mantilla Isla | M5 | 2018 | 5.73 | 5.73 |




