| POSICION | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | PESO | CLUB | 1ªA | 2ªA | 3ª | MEJOR A | 1ºDT | 2º DT | 3º DT | MEJOR DT | TO | SINCLAIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | González Ayuso | SR M 88 | 87.15 | Contact | 145 | 180 | 325 | 396.950 | ||||||
| 2 | Erik Ismael | Guadamud Pico | U15 M >88 | 89.50 | Halteromad | 130 | 136 | 141 | 141 | 161 | 167 | 175 | 175 | 316 | 380.933 |
| 3 | Otto | Orta Garrido | SR M 88 | 79.90 | Sideropolis | 130 | 135 | (139) | 135 | (155) | 155 | (160) | 155 | 290 | 370.838 |
| 4 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | SR M 88 | 81.20 | Sideropolis | 120 | (125) | 125 | 125 | 150 | 155 | 160 | 160 | 285 | 361.220 |
| 5 | Alejandro | Sanchez Muñoz | SR M 79 | 74.70 | Aranjuez | 118 | (122) | 122 | 122 | 140 | 145 | 148 | 148 | 270 | 358.927 |
| 6 | Alejandro | Rodríguez Villar | SR M 79 | 77.50 | Norte | 112 | 115 | (117) | 115 | 146 | 150 | (153) | 150 | 265 | 344.761 |
| 7 | Jamel Spencer | Pinto Castrillón | SR M 94 | 88.35 | Sideropolis | 118 | 123 | 126 | 126 | 153 | 158 | (161) | 158 | 284 | 344.527 |
| 8 | Óscar | Gómez Martínez | JR M 60 | 58.75 | Halteromad | 93 | (97) | 98 | 98 | 118 | 122 | (127) | 122 | 220 | 343.792 |
| 9 | José María | Arriaga López | SR M 71 | 70.05 | Madrid Gymnastic | 105 | (108) | 108 | 108 | 134 | 138 | (141) | 138 | 246 | 340.274 |
| 10 | Marcos | Conde Vigil | JR M 88 | 86.80 | Halteromad | 116 | 121 | 127 | 127 | 145 | 151 | (160) | 151 | 278 | 340.235 |
| 11 | Jesús | Mejías Arias | SR M 79 | 72.65 | Halteromad | 107 | 112 | 115 | 115 | 131 | 135 | (139) | 135 | 250 | 337.997 |
| 12 | Carlos | Casado Suela | SR M 79 | 77.25 | Madrid Gymnastic | 113 | 116 | 119 | 119 | 134 | 137 | 140 | 140 | 259 | 337.582 |
| 13 | Adrián | Fernández Pacheco | SR M 94 | 89.90 | Norte | 118 | (122) | 122 | 122 | 143 | 146 | 149 | 149 | 271 | 325.983 |
| 14 | Carlos | Ortiz Durán | SR M 71 | 70.25 | Halteromad | 97 | 103 | (110) | 103 | 125 | 129 | 133 | 133 | 236 | 325.849 |
| 15 | Iván | Cepeda Dos Santos | SR M 94 | 93.85 | Gennox | 117 | (125) | 126 | 126 | 140 | (145) | 150 | 150 | 276 | 325.382 |
| 16 | Jaime | Del Río Ibarra | SR M 110 | 102.00 | Aranjuez | 122 | 128 | 133 | 133 | 140 | 147 | 152 | 152 | 285 | 324.215 |
| 17 | Roberto Carlo | Chacín Ramírez | SR M 79 | 76.25 | Madrid Gymnastic | 103 | 106 | 108 | 108 | (130) | 130 | 134 | 134 | 242 | 317.821 |
| 18 | Juan Sebastian | Gutierrez Romero | SR M 94 | 92.15 | Aranjuez | 105 | 110 | 115 | 115 | 137 | 145 | 150 | 150 | 265 | 315.054 |
| 19 | Víctor | Palomo Martín | M45 71 | 69.75 | Halteromad | (100) | 100 | 103 | 103 | 120 | 124 | (127) | 124 | 227 | 314.856 |
| 20 | Guillermo | Ruiz del Bao | SR M 94 | 88.15 | Tetuán | 110 | 116 | (122) | 116 | 136 | 143 | (150) | 143 | 259 | 314.550 |
| 21 | David | Álvaro Arregui | SR M 88 | 82.25 | Madrid Gymnastic | 105 | 109 | 111 | 111 | 132 | (136) | 137 | 137 | 248 | 312.146 |
| 22 | Alejandro | Romero Ortuño | SR M 88 | 85.45 | Los Tercios | 109 | (113) | 115 | 115 | 132 | 137 | (142) | 137 | 252 | 310.882 |
| 23 | Fernando | Baeza Morales | SR M 88 | 85.45 | Aranjuez | (105) | 107 | (110) | 107 | 130 | 135 | 142 | 142 | 249 | 307.182 |
| 24 | Cristian | Castillo Mejía | SR M 88 | 86.75 | Blackcrown | 104 | (108) | 110 | 110 | 135 | 140 | (145) | 140 | 250 | 306.055 |
| 25 | Alejandro | Pavón Panadero | SR M 94 | 90.35 | Madrid Gymnastic | 109 | 113 | 116 | 116 | 135 | 139 | (142) | 139 | 255 | 306.003 |
| 26 | Alejandro | Delgado Miguel | SR M 88 | 85.85 | Madrid Gymnastic | (103) | 104 | 109 | 109 | 131 | 136 | 139 | 139 | 248 | 305.217 |
| 27 | Antonio Eduardo | Cañas Álvaro | SR M >110 | 113.90 | Norte | 112 | 116 | 120 | 120 | 150 | 154 | 158 | 158 | 278 | 303.678 |
| 28 | Moises Jaime | Altit Sopeña | SR M 65 | 61.45 | Sideropolis | 83 | 87 | 90 | 90 | 105 | (110) | 110 | 110 | 200 | 302.391 |
| 29 | Gonzalo | Ávila Blanco | SR M 88 | 84.40 | Halteromad | 105 | 110 | (115) | 110 | 125 | 132 | (137) | 132 | 242 | 300.462 |
| 30 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | SR M 79 | 77.50 | Los Tercios | 100 | (105) | (110) | 100 | (125) | 130 | (135) | 130 | 230 | 299.226 |
| 31 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | SR M 94 | 91.75 | Sideropolis | 108 | 113 | (117) | 113 | 130 | 137 | (143) | 137 | 250 | 297.826 |
| 32 | Rafael Jesús | Cuellar Delgado | SR M 79 | 78.30 | Madrid Gymnastic | 96 | 100 | 104 | 104 | 115 | 120 | 124 | 124 | 228 | 294.889 |
| 33 | Javier | García Díaz | SR M 88 | 83.85 | Madrid Gymnastic | 100 | 106 | (110) | 106 | 122 | 126 | (131) | 126 | 232 | 289.033 |
| 34 | Miguel | Del Valle Rodriguez | SR M 79 | 72.60 | Tracius | 94 | 97 | (100) | 97 | 115 | (120) | (122) | 115 | 212 | 286.743 |
| 35 | Mateo | Santiago Pérez | M35 79 | 78.00 | VERSUS | (98) | 98 | (103) | 98 | 115 | (120) | 121 | 121 | 219 | 283.868 |
| 36 | Jose | Gil Torrecilla | SR M 71 | 70.65 | Tracius | 85 | (90) | (93) | 85 | 115 | (120) | 121 | 121 | 206 | 283.404 |
| 37 | Juan Bautista | Ocampo del Valle | JR M 65 | 64.15 | Aranjuez | 80 | (82) | 82 | 82 | 103 | 106 | 110 | 110 | 192 | 281.603 |
| 38 | Carlos | Jiménez Garzón | SR M 71 | 70.10 | Halteromad | 85 | (90) | (90) | 85 | 110 | 115 | (118) | 115 | 200 | 276.520 |
| 39 | Pedro | Cortes Soberanes | SR M 79 | 76.45 | Los Tercios | 90 | (95) | (95) | 90 | 115 | (120) | 120 | 120 | 210 | 275.373 |
| 40 | Jorge | García Garde | SR M 79 | 77.25 | Halteromad | 88 | 92 | 95 | 95 | 106 | 111 | 116 | 116 | 211 | 275.019 |
| 41 | Fernando | Garcia Astray | SR M 88 | 87.05 | Stygia | 95 | 100 | (107) | 100 | 120 | 125 | (130) | 125 | 225 | 274.972 |
| 42 | Juan | García Moreno | SR M 110 | 95.50 | Sideropolis | 103 | (108) | 108 | 108 | 120 | 127 | (132) | 127 | 235 | 274.886 |
| 43 | Matías | Visciglia | M35 79 | 76.40 | Tetuán | 91 | 96 | (104) | 96 | 110 | 113 | (115) | 113 | 209 | 274.167 |
| 44 | Jorge | Hurtado Grueso | SR M 88 | 85.40 | Sideropolis | 95 | (99) | 100 | 100 | 115 | 122 | (130) | 122 | 222 | 273.955 |
| 45 | Guillermo | Fernández Bernabé | SR M 110 | 109.80 | Halteromad | 103 | 108 | 110 | 110 | 125 | 130 | 135 | 135 | 245 | 271.032 |
| 46 | Iván | Vargas Alba | SR M 79 | 78.00 | OWL | 94 | (102) | (106) | 94 | 106 | 115 | (121) | 115 | 209 | 270.906 |
| 47 | Martin | Garcia Reina | JR M 88 | 84.40 | Halteromad | 93 | 97 | 101 | 101 | 110 | 117 | (121) | 117 | 218 | 270.664 |
| 48 | Alejandro | Palacios Cablanque | SR M 94 | 91.10 | F14 | 90 | 95 | 100 | 100 | 118 | (123) | 125 | 125 | 225 | 268.942 |
| 49 | Javier | López Fidalgo | SR M 79 | 78.25 | Gennox | 84 | 90 | 95 | 95 | 105 | 111 | (115) | 111 | 206 | 266.531 |
| 50 | David | Rebollo Alcorlo | SR M 88 | 79.15 | F14 | 80 | 84 | 88 | 88 | 107 | 111 | 115 | 115 | 203 | 260.958 |
| 51 | José Francisco | Nicolás Robles | SR M 110 | 97.50 | Vallecas | 100 | (105) | 105 | 105 | 115 | 120 | (125) | 120 | 225 | 260.815 |
| 52 | Jorge | Riveira Diaz De Cerio | SR M 110 | 104.05 | Aranjuez | 100 | 105 | (110) | 105 | 120 | 126 | (132) | 126 | 231 | 260.722 |
| 53 | Rafael | Catalan Vadillo | SR M 79 | 76.75 | Tetuán | 87 | 92 | (98) | 92 | (105) | 107 | (112) | 107 | 199 | 260.355 |
| 54 | Antonio | Torres González | SR M 94 | 89.25 | Los Tercios | 92 | (102) | 103 | 103 | 112 | (122) | (125) | 112 | 215 | 259.531 |
| 55 | Luis | Andrade Ruiz | SR M 71 | 68.75 | Coslada | (80) | 80 | (86) | 80 | 97 | 102 | 105 | 105 | 185 | 259.003 |
| 56 | Óscar | Palomo Martin | SR M 65 | 63.85 | Contact | 75 | 80 | (85) | 80 | 96 | (101) | (101) | 96 | 176 | 258.979 |
| 57 | Eduardo | López López | SR M 88 | 79.05 | Sideropolis | 82 | 86 | 89 | 89 | 103 | 108 | 112 | 112 | 201 | 258.570 |
| 58 | Nacho | Gómez Lobato | SR M 94 | 91.25 | OWL | (90) | (95) | 95 | 95 | 106 | 115 | 121 | 121 | 216 | 257.984 |
| 59 | Francico Javier | Matarranz Varas | SR M 88 | 84.55 | Halteromad | 83 | 89 | (92) | 89 | 112 | (117) | 118 | 118 | 207 | 256.769 |
| 60 | Kevin | Ocampo Téllez | SR M 110 | 96.15 | Halteromad | 95 | (100) | 100 | 100 | 115 | 118 | 120 | 120 | 220 | 256.571 |
| 61 | Ignacio José | López Hernández | SR M 88 | 83.95 | Gennox | (95) | (95) | 95 | 95 | (110) | (110) | 110 | 110 | 205 | 255.236 |
| 62 | Rubén | González Vallejo | SR M 88 | 82.25 | Blackcrown | 80 | 85 | 87 | 87 | 110 | 115 | (120) | 115 | 202 | 254.248 |
| 63 | Sergio | Mora López | SR M 71 | 70.20 | F14 | (80) | 82 | (85) | 82 | 94 | 98 | 102 | 102 | 184 | 254.167 |
| 64 | Jaime | Chozas Gordillo | SR M 94 | 88.95 | Retiro | (90) | 90 | (95) | 90 | 115 | 120 | (124) | 120 | 210 | 253.912 |
| 65 | Jorge | Bonilla Rodríguez | SR M 79 | 74.05 | Madrid Gymnastic | 82 | 86 | (89) | 86 | 99 | 104 | (107) | 104 | 190 | 253.908 |
| 66 | Mohamed-Yacine | Bouayad-Agha | SR M 110 | 99.15 | Halteromad | 95 | 100 | (107) | 100 | 115 | 120 | (127) | 120 | 220 | 253.205 |
| 67 | Dennis | Gata Marro | SR M 88 | 85.75 | Madrid Gymnastic | 88 | 92 | (94) | 92 | 100 | 108 | 112 | 112 | 204 | 251.215 |
| 68 | Maverick | Padilla Anaguano | SR M 79 | 77.65 | Tetuán | 83 | (88) | (90) | 83 | 110 | (115) | (116) | 110 | 193 | 250.811 |
| 69 | Jhonatan | Lugo Lizardi | SR M 94 | 88.55 | Blackcrown | 85 | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 | (116) | 110 | 205 | 248.414 |
| 70 | Sergio | González Monterrubio | SR M 88 | 84.85 | Tetuán | (87) | 88 | (93) | 88 | 107 | 112 | (116) | 112 | 200 | 247.630 |
| 71 | Victor | López | SR M 60 | 59.35 | Tetuán | 60 | 65 | (70) | 65 | (90) | 93 | (97) | 93 | 158 | 245.042 |
| 72 | Alberto | Moreno Brasero | SR M 88 | 85.45 | Norte | 82 | (86) | (88) | 82 | 106 | (111) | 116 | 116 | 198 | 244.265 |
| 73 | Simón | Novo Flores | SR M 88 | 83.40 | VAM | 75 | 80 | 85 | 85 | (105) | 105 | 110 | 110 | 195 | 243.627 |
| 74 | Unai | Pérez Iturrioz | SR M 79 | 76.65 | 10-12 LIFTER | 77 | 80 | (83) | 80 | 95 | 100 | 105 | 105 | 185 | 242.222 |
| 75 | Pedro Rafael | Gómez Barroso | SR M 88 | 83.35 | Vallecas | 80 | 85 | (90) | 85 | 100 | 105 | 108 | 108 | 193 | 241.205 |
| 76 | Francisco | Vazquez Pinilla | SR M 88 | 81.10 | Tracius | (80) | (85) | 85 | 85 | (100) | 105 | (110) | 105 | 190 | 240.975 |
| 77 | David | Alvarez Hernanz | SR M >110 | 110.95 | Los Tercios | (95) | 95 | 100 | 100 | 110 | (116) | 118 | 118 | 218 | 240.278 |
| 78 | Eloy | Gonzalez | SR M 88 | 84.25 | Contact | 73 | 77 | 80 | 80 | 110 | 113 | (116) | 113 | 193 | 239.847 |
| 79 | Marcos Sebastián | González | SR M 110 | 97.20 | CHM | (91) | (91) | 91 | 91 | 110 | 115 | (118) | 115 | 206 | 239.109 |
| 80 | Abraham | Sanchez Mendoza | JR M 71 | 68.40 | Halteromad | 70 | (75) | 75 | 75 | 85 | 91 | 95 | 95 | 170 | 238.796 |
| 81 | Javier | López González | SR M 94 | 90.55 | Madrid Gymnastic | 81 | 86 | (90) | 86 | 104 | 108 | 112 | 112 | 198 | 237.351 |
| 82 | Jorge Ángel | Zamorano Jiménez | SR M 71 | 71.00 | Madrid Gymnastic | 79 | (82) | 82 | 82 | (89) | 91 | (95) | 91 | 173 | 237.263 |
| 83 | Juan | Segui sotos | SR M >110 | 113.95 | SingularBox | 85 | 92 | (98) | 92 | 111 | 117 | 125 | 125 | 217 | 237.009 |
| 84 | Julio | García Rodríguez | M35 94 | 88.35 | F14 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | (110) | 105 | 195 | 236.559 |
| 85 | Samuel | Yeti Muñoz | SR M 110 | 106.05 | Blackcrown | 90 | 95 | (100) | 95 | 111 | 116 | (122) | 116 | 211 | 236.415 |
| 86 | Joaquin | Dominguez Martinez | SR M 79 | 74.35 | Halteromad | 60 | 65 | 72 | 72 | 90 | 100 | 105 | 105 | 177 | 235.960 |
| 87 | Miguel Angel | Santander Perafan | SR M 71 | 69.40 | VAM | (78) | 78 | (81) | 78 | (85) | 90 | (101) | 90 | 168 | 233.775 |
| 88 | Diego | Peña de La Calle | SR M 79 | 77.80 | F14 | 70 | 75 | (78) | 75 | 95 | 100 | 104 | 104 | 179 | 232.361 |
| 89 | David | Gómez Martínez | SR M 79 | 71.35 | Halteromad | 70 | 74 | (78) | 74 | 87 | 91 | 95 | 95 | 169 | 231.063 |
| 90 | Eduardo | Echegoyen Sanz | SR M 94 | 93.50 | Tracius | 70 | 85 | (90) | 85 | 95 | (105) | 110 | 110 | 195 | 230.281 |
| 91 | Asier | Tejero Herrero | M35 110 | 101.25 | Madrid Gymnastic | 87 | 91 | 93 | 93 | 107 | (112) | (112) | 107 | 200 | 228.200 |
| 92 | Alberto | Rubio Vallejo | SR M 94 | 88.50 | Tetuán | 75 | 80 | (90) | 80 | 100 | 108 | (114) | 108 | 188 | 227.877 |
| 93 | Alejandro | Muñoz Campos | SR M 88 | 83.25 | OWL | 83 | 85 | 90 | 90 | 90 | (96) | (101) | 90 | 180 | 225.101 |
| 94 | Hector | Barahona Jimenez | JR M 79 | 72.00 | Halteromad | (65) | 65 | 70 | 70 | 85 | 91 | 95 | 95 | 165 | 224.321 |
| 95 | Ivan | Perez Polaino | SR M 79 | 77.40 | Los Tercios | (75) | (75) | 75 | 75 | 97 | (102) | (105) | 97 | 172 | 223.936 |
| 96 | Carlos | Martínez Lozano | SR M 79 | 75.95 | Gennox | 70 | 74 | 78 | 78 | 92 | (96) | (100) | 92 | 170 | 223.779 |
| 97 | Pedro | Peñaranda Sánchez | M35 88 | 82.25 | F14 | 75 | (78) | (79) | 75 | 95 | 100 | (104) | 100 | 175 | 220.264 |
| 98 | Victor Manuel | Cotillas Serrano | SR M 88 | 85.40 | Tracius | 83 | (86) | (86) | 83 | 95 | (100) | (105) | 95 | 178 | 219.658 |
| 99 | David | Castaño Joaquin | SR M 79 | 71.15 | Coslada | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 160 | 219.143 |
| 100 | Eduardo | García Machicado | SR M 94 | 89.25 | Gennox | 80 | (84) | (84) | 80 | 95 | 101 | (106) | 101 | 181 | 218.489 |
| 101 | Alejandro | Marcos Rama | SR M 110 | 94.85 | Vallecas | 75 | 80 | 85 | 85 | (100) | 101 | (112) | 101 | 186 | 218.233 |
| 102 | Francisco José | Díaz Torbellino | SR M 88 | 86.75 | OWL | 74 | 78 | (83) | 78 | 100 | (107) | (108) | 100 | 178 | 217.911 |
| 103 | Miguel Angel | Garcia Sacristan | SR M 110 | 94.15 | Los Tercios | 76 | 79 | 81 | 81 | 100 | (104) | 104 | 104 | 185 | 217.785 |
| 104 | Alberto | Melero Romero | SR M 71 | 69.55 | Contact | (63) | 65 | 70 | 70 | 83 | 86 | (90) | 86 | 156 | 216.776 |
| 105 | Carlos Alberto | De la Torre Manteca | SR M 88 | 85.80 | OWL | (85) | (85) | 85 | 85 | (90) | (90) | 90 | 90 | 175 | 215.439 |
| 106 | Pablo | Losada Fernández | SR M 79 | 77.45 | Contact | 65 | 70 | (75) | 70 | 85 | 90 | 95 | 95 | 165 | 214.742 |
| 107 | Luis | Menor | SR M 79 | 71.05 | SingularBox | 60 | (65) | 65 | 65 | 83 | 87 | 90 | 90 | 155 | 212.483 |
| 108 | Sergio | González de Frutos | SR M 94 | 93.20 | Norte | 72 | 77 | 82 | 82 | 92 | 96 | (100) | 96 | 178 | 210.515 |
| 109 | Juan José | Muñoz Martínez | SR M 88 | 85.75 | Gennox | 70 | 75 | 78 | 78 | 88 | 92 | (95) | 92 | 170 | 209.346 |
| 110 | Mario | Farhangi | U15 M 65 | 60.45 | Sideropolis | 53 | 57 | 61 | 61 | 66 | 70 | 74 | 74 | 135 | 206.558 |
| 111 | Antonio | Roldán Jiménez | SR M 88 | 83.30 | OWL | 73 | 77 | (80) | 77 | 83 | 87 | (90) | 87 | 164 | 205.027 |
| 112 | Alex | Martín Martínez | SR M 88 | 81.55 | 10-12 LIFTER | 72 | 75 | (78) | 75 | 85 | (88) | (91) | 85 | 160 | 202.316 |
| 113 | Marcos | Leal Coria | SR M 79 | 77.60 | Gennox | 64 | 67 | 70 | 70 | (82) | 85 | (88) | 85 | 155 | 201.503 |
| 114 | Sergio | Martínez Navajas | SR M 88 | 80.35 | Coslada | (60) | 65 | 68 | 68 | 80 | 85 | 90 | 90 | 158 | 201.415 |
| 115 | Mikel | Mencía Acosta | SR M 110 | 99.80 | Gennox | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 85 | (90) | 85 | 175 | 200.864 |
| 116 | Javier | Hernandez Rodriguez | SR M 94 | 88.90 | Tracius | 70 | (74) | (75) | 70 | 85 | (90) | 92 | 92 | 162 | 195.929 |
| 117 | Javier | Nieto Fernández | SR M >110 | 145.00 | VAM | 75 | 78 | (81) | 78 | (105) | 105 | (110) | 105 | 183 | 187.865 |
| 118 | Francisco Miguel | Tovar Rodriguez | SR M 110 | 95.75 | Halteromad | 65 | (70) | 70 | 70 | 90 | (95) | (98) | 90 | 160 | 186.940 |
| 119 | Francisco | Roldán Moreno | M35 94 | 88.25 | Halteromad | 60 | 64 | 68 | 68 | 75 | 80 | 85 | 85 | 153 | 185.712 |
| 120 | Nikolay | Khazov | SR M 110 | 96.70 | CHM | 58 | (62) | 62 | 62 | 90 | (94) | 96 | 96 | 158 | 183.805 |
| 121 | Jorge | Del Pozo Serrano | SR M 88 | 87.20 | Madrid Weightlifting | 65 | 70 | (75) | 70 | 80 | (90) | (93) | 80 | 150 | 183.156 |
| 122 | Alvaro | Sanchez Polo | M55 110 | 95.50 | Aranjuez | 58 | 62 | 64 | 64 | 80 | 85 | 90 | 90 | 154 | 180.138 |
| 123 | Andrés | Cmet | M45 94 | 88.45 | Tetuán | 60 | 65 | (70) | 65 | 80 | (85) | (85) | 80 | 145 | 175.805 |
| 124 | Oscar | López Carazo | SR M 94 | 89.00 | Contact | 61 | (64) | (64) | 61 | (78) | 78 | 82 | 82 | 143 | 172.854 |
| 125 | Santiago | Martínez Hergueta | SR M 79 | 79.00 | Sideropolis | (100) | (103) | (103) | - | 128 | 134 | (138) | 134 | - | 172.442 |
| 126 | Juan | Bozas Dans | M55 79 | 75.95 | Tetuán | 58 | (61) | (62) | 58 | 68 | 71 | (74) | 71 | 129 | 169.809 |
| 127 | David | Ramírez Jiménez | SR M 88 | 85.90 | OWL | 59 | (61) | 61 | 61 | 75 | 77 | (80) | 77 | 138 | 169.788 |
| 128 | Manuel | Merino Lanza | M50 110 | 99.55 | Tetuán | (62) | 62 | (66) | 62 | 80 | (83) | (85) | 80 | 142 | 163.157 |
| 129 | Diego De Loyola | Perez Balestrini | U15 M 88 | 81.25 | Aranjuez | 35 | 40 | (45) | 40 | 52 | 58 | 64 | 64 | 104 | 131.769 |
| 130 | Salvador Andrés | Gordils Negrín | SR M 88 | 82.00 | Vallecas | 100 | (105) | (108) | 100 | (135) | (140) | (140) | - | - | 126.072 |
| 131 | Jose | Colado Díaz | SR M 79 | 75.35 | Aranjuez | (90) | 93 | (100) | 93 | (115) | (118) | (118) | - | - | 122.995 |

