| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar | Gomez Martinez | 60 kg | 57.45 | Halteromad | 24/8/2006 | 98 | 125 | 223 |
| 2 | Víctor | López Caballero | 60 kg | 58.35 | Tetuán | 10/12/2001 | 65 | 95 | 160 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Moises Jaime | Altit Sopeña | 65 kg | 61.95 | Sideropolis | 24/2/2004 | 87 | 110 | 197 |
| 2 | Abraham | Sanchez Mendoza | 65 kg | 61.85 | Halteromad | 6/6/2008 | 78 | 96 | 174 |
| 3 | Luis | Andrade Ruiz | 65 kg | 63.20 | Coslada | 5/4/1993 | 77 | 95 | 172 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Yevhen | Balahutrak | 71 kg | 68.75 | Vallecas | 1/2/2000 | 107 | 135 | 242 |
| 2 | Carlos | Ortiz Duran | 71 kg | 67.25 | Halteromad | 1/5/1997 | 103 | 126 | 229 |
| 3 | Miguel | Del Valle Rodriguez | 71 kg | 69.80 | Tracius | 21/8/1984 | 94 | 123 | 217 |
| 4 | Luis | Rodríguez merino | 71 kg | 69.90 | Blackcrown | 15/3/1996 | 93 | 121 | 214 |
| 5 | Jose | Gil Torrecilla | 71 kg | 69.40 | Tracius | 7/3/1994 | 90 | 120 | 210 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Jesus | Mejias Arias | 79 kg | 75.95 | Halteromad | 10/11/2001 | 116 | 140 | 256 |
| 2 | Carlos | Casado Suela | 79 kg | 78.50 | Madrid Gymnastic | 19/9/2002 | 115 | 139 | 254 |
| 3 | Marcos | Conde Vigil | 79 kg | 78.95 | Halteromad | 29/3/2008 | 109 | 140 | 249 |
| 4 | Alejandro | Sanchez Muñoz | 79 kg | 76.45 | Aranjuez | 19/5/2004 | 113 | 134 | 247 |
| 5 | Roberto Carlo | Chacín Ramírez | 79 kg | 74.45 | Madrid Gymnastic | 9/10/1986 | 111 | 136 | 247 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | 88 kg | 86.60 | Sideropolis | 15/1/2004 | 131 | 165 | 296 |
| 2 | Otto | Orta Garrido | 88 kg | 79.45 | Sideropolis | 12/3/2002 | 132 | 160 | 292 |
| 3 | Adrián | Fernández Pacheco | 88 kg | 84.95 | Norte | 12/10/2000 | 116 | 145 | 261 |
| 4 | Cristian | Castillo Mejía | 88 kg | 88.00 | Blackcrown | 9/11/1993 | 112 | 145 | 257 |
| 5 | Hamza | Bonamour | 88 kg | 84.10 | Sideropolis | 30/9/2004 | 112 | 135 | 247 |
| 6 | Alejandro | Romero Ortuño | 88 kg | 87.35 | Los Tercios | 28/1/1999 | 105 | 135 | 240 |
| 7 | Adrián | Ávila Blanco | 88 kg | 87.45 | VAM | 29/7/1995 | - | - | - |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Jaime | Rozalén González | 98 kg | 95.15 | Madrid Gymnastic | 4/3/2000 | 132 | 149 | 281 |
| 2 | Rubén | Pedrero Fernández | 98 kg | 96.70 | Contact | 28/1/1992 | 118 | 150 | 268 |
| 3 | Alejandro | Pavón Panadero | 98 kg | 90.40 | Madrid Gymnastic | 31/5/1991 | 114 | 141 | 255 |
| 4 | Kevin | Vargas Betancur | 98 kg | 95.20 | Sideropolis | 26/3/1999 | 110 | 130 | 240 |
| 5 | José Francisco | Nicolas Robles | 98 kg | 96.80 | Vallecas | 10/4/1990 | 110 | 125 | 235 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Jaime | Del Río Ibarra | 110 kg | 99.80 | Aranjuez | 18/12/1992 | 140 | 155 | 295 |
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoría | P.C | Fecha nacimiento | Club | ARR | DT | Total |
| 1 | Antonio Eduardo | Cañas Álvaro | +110 kg | 115.50 | Norte | 5/9/1994 | 115 | 150 | 265 |
| 2 | Javier | Nieto Fernández | +110 kg | 140.50 | VAM | 10/11/2000 | - | 105 | 105 |


