| Posicion | Nombre | apellidos | Categoria | Peso | CLUB | Año nacimiento | Arr 1 | Arr 2 | Arr 3 | Mejor Arr | DT 1 | Dt 2 | DT 3 | Mejor Dt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | González Ayuso | Absoluto M 88 | 88.00 | Aranjuez | 1993 | 143 | 148 | (151) | 148 | 180 | (186) | 187 | 187 | 335 | 408.600 |
| 2 | Erik | Guadamud Pico | Absoluto M 88 | 87.60 | Halteromad | 2010 | 151 | 151 | 178 | 178 | 329 | 400.810 | ||||
| 3 | Otto | Orta Garrido | Open M | 82.90 | Sideropolis | 2002 | 130 | 135 | 140 | 140 | 158 | 165 | 170 | 170 | 310 | 388.543 |
| 4 | Marcos | Conde Vigil | Absoluto M 94 | 90.50 | Halteromad | 2008 | (130) | 130 | 137 | 137 | 158 | 165 | (170) | 165 | 302 | 362.116 |
| 5 | Alejandro | Sánchez Muñoz | Absoluto M 79 | 75.05 | Aranjuez | 2004 | (115) | 118 | (123) | 118 | 145 | (150) | (152) | 145 | 263 | 348.648 |
| 6 | Alejandro | Rodríguez Villar | Absoluto M 79 | 78.65 | Norte | 2003 | (115) | 115 | 119 | 119 | 145 | 150 | (155) | 150 | 269 | 347.038 |
| 7 | Jesús Gabriel | Mejias arias | Absoluto M 79 | 75.40 | Halteromad | 2001 | 112 | 116 | (121) | 116 | 135 | 140 | 143 | 143 | 259 | 342.399 |
| 8 | Miguel Ángel | Gutiérrez de cuadra | Absoluto M 94 | 93.25 | Madrid Gymnastic | 1995 | 118 | 123 | (126) | 123 | 153 | 159 | 165 | 165 | 288 | 340.525 |
| 9 | Marmanillo Lazo | Frank Josué | Open M | 83.45 | Sideropolis | 2004 | 118 | 122 | 125 | 125 | 145 | (152) | (155) | 145 | 270 | 337.223 |
| 10 | Jamel Spencer | Pinto Castrillón | Absoluto M 88 | 85.60 | Aranjuez | 1991 | 116 | (122) | 122 | 122 | 145 | 151 | (157) | 151 | 273 | 336.487 |
| 11 | Adrián | Fernández Pacheco | Absoluto M 94 | 89.90 | Norte | 2000 | 122 | 125 | 127 | 127 | 147 | 152 | (157) | 152 | 279 | 335.607 |
| 12 | Ruben | Britos Delgado | Open M | 70.70 | Madrid Gymnastic | 2000 | 102 | 107 | (111) | 107 | 128 | (135) | 135 | 135 | 242 | 332.783 |
| 13 | Jaime | Del Río Ibarra | Absoluto M 110 | 99.80 | Aranjuez | 1992 | 125 | 131 | 136 | 136 | (150) | (153) | 153 | 153 | 289 | 331.712 |
| 14 | Carlos | Ortiz Durán | Absoluto M 71 | 71.00 | Halteromad | 1997 | 110 | 115 | (120) | 115 | 120 | (125) | 126 | 126 | 241 | 330.523 |
| 15 | Alejandro | Romero Ortuño | Absoluto M 88 | 82.85 | Los Tercios | 1999 | 110 | 115 | (119) | 115 | 135 | 140 | 147 | 147 | 262 | 328.487 |
| 16 | Yevhen | Balahutrak | Absoluto M 71 | 67.15 | Vallecas | 2000 | 100 | 106 | 111 | 111 | 120 | (126) | (126) | 120 | 231 | 328.449 |
| 17 | David | Camacho | Absoluto M 71 | 69.90 | Madrid Gymnastic | 1997 | 100 | 104 | 107 | 107 | 120 | 126 | 130 | 130 | 237 | 328.274 |
| 18 | Moisés Jaime | Altit Sopeña | Absoluto M 65 | 63.90 | Sideropolis | 2004 | 93 | 98 | (100) | 98 | 116 | (123) | (123) | 116 | 214 | 314.723 |
| 19 | Alejandro | Pavon Panadero | Absoluto M 88 | 85.90 | Madrid Gymnastic | 1991 | (110) | 110 | 114 | 114 | 135 | 140 | (144) | 140 | 254 | 312.509 |
| 20 | Cristian | Castillo | Absoluto M 94 | 91.30 | Blackcrown | 1993 | 105 | 110 | (115) | 110 | 140 | 145 | 150 | 150 | 260 | 310.456 |
| 21 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | Absoluto M 79 | 78.30 | Los Tercios | 1998 | (100) | 101 | (110) | 101 | 125 | 130 | 137 | 137 | 238 | 307.822 |
| 22 | Alison | Gómez Paz | Open M | 86.70 | LPV MELILLA | 1999 | 100 | 110 | - | 110 | 130 | 140 | - | 140 | 250 | 306.144 |
| 23 | David | Molero Peña | Open M | 78.55 | 10-12 Lifter | 1996 | 102 | (107) | 107 | 107 | 125 | 130 | (140) | 130 | 237 | 305.975 |
| 24 | Adrian | Avila Blanco | Absoluto M 88 | 86.80 | Los Tercios | 1995 | (110) | (110) | 110 | 110 | 135 | 140 | (150) | 140 | 250 | 305.966 |
| 25 | David Moisés | Oropeza Vega | Open M | 88.75 | Sideropolis | 1989 | 104 | 109 | 113 | 113 | 133 | 139 | (142) | 139 | 252 | 305.030 |
| 26 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | Absoluto M 94 | 90.75 | Sideropolis | 2000 | (112) | 112 | (118) | 112 | 135 | (142) | 142 | 142 | 254 | 304.161 |
| 27 | Simon | Toledo Echevarria | Open M | 90.35 | Aranjuez | 1999 | (112) | 112 | (117) | 112 | 130 | 135 | 140 | 140 | 252 | 302.403 |
| 28 | Fernando | Baeza Morales | Master M 88 | 87.55 | Aranjuez | 1986 | 100 | (105) | 108 | 108 | 135 | 140 | (146) | 140 | 248 | 302.213 |
| 29 | Alejandro | González Báez | Open M | 97.90 | Aranjuez | 1990 | 120 | (125) | (125) | 120 | 140 | (151) | (153) | 140 | 260 | 300.857 |
| 30 | Juan Bautista | Ocampo Del Valle | Absoluto M 65 | 64.95 | Aranjuez | 2008 | 85 | 90 | (94) | 90 | (115) | (116) | 116 | 116 | 206 | 299.566 |
| 31 | Fernando | García Astray | Absoluto M 88 | 82.90 | Stygia | 1997 | 103 | 106 | (110) | 106 | 128 | (133) | 133 | 133 | 239 | 299.554 |
| 32 | Antonio | Cañas Álvaro | Open M | 114.25 | Jarama | 1994 | 110 | 116 | (121) | 116 | 150 | 154 | 157 | 157 | 273 | 297.912 |
| 33 | Juan Carlos | Orúe Bobo | Open M | 70.15 | Sideropolis | 1982 | 94 | 97 | (100) | 97 | 108 | 112 | 117 | 117 | 214 | 295.741 |
| 34 | Cristian | Mesa Sanchez | Absoluto M 88 | 83.60 | Jarama | 1993 | 95 | 100 | 106 | 106 | (122) | 122 | 127 | 127 | 233 | 290.735 |
| 35 | Pablo | Moreno González | Absoluto M 110 | 110.00 | Jarama | 1992 | 115 | (120) | 121 | 121 | 141 | (146) | (147) | 141 | 262 | 289.650 |
| 36 | Salvador | Gordils Negrin | Absoluto M 88 | 87.20 | Vallecas | 1996 | 100 | (105) | (106) | 100 | 130 | (133) | 136 | 136 | 236 | 288.166 |
| 37 | Nepson Rubén | Villalobos Reyes | Open M | 86.80 | CHM | 1993 | 99 | 103 | 105 | 105 | 122 | 127 | 130 | 130 | 235 | 287.608 |
| 38 | Gonzalo | Ávila Blanco | Absoluto M 88 | 84.35 | Halteromad | 2001 | 100 | 106 | (112) | 106 | 125 | (132) | (135) | 125 | 231 | 286.893 |
| 39 | Alejandro | Maroto Hernández | Open M | 104.75 | Los Tercios | 1993 | 110 | 115 | 117 | 117 | 130 | 135 | - | 135 | 252 | 283.686 |
| 40 | José | Colado Díaz | Open M | 77.10 | Aranjuez | 1996 | (90) | 94 | 100 | 100 | 111 | (117) | 117 | 117 | 217 | 283.157 |
| 41 | Ivan | Cepeda Dos Santos | Absoluto M 110 | 97.00 | GENNOX | 1994 | 101 | 110 | (115) | 110 | 125 | 133 | (140) | 133 | 243 | 282.307 |
| 42 | Arian | Pascual Auñon | Open M | 70.25 | Coslada | 2008 | 85 | 90 | 94 | 94 | 105 | 110 | (115) | 110 | 204 | 281.666 |
| 43 | Víctor | López Caballero | Absoluto M 60 | 59.45 | Tetuán | 2001 | 70 | 75 | 81 | 81 | 90 | 95 | 100 | 100 | 181 | 280.362 |
| 44 | Sergio | Rodriguez Garcia | Open M | 68.70 | Stygia | 1985 | 80 | (85) | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 280.136 |
| 45 | Abraham | Sánchez Mendoza | Open M | 69.15 | Halteromad | 2008 | 85 | 88 | 92 | 92 | (104) | 105 | 108 | 108 | 200 | 278.953 |
| 46 | Álvaro | Rubio Segarra | Master M 79 | 74.45 | Tetuán | 1986 | 87 | 92 | 95 | 95 | 110 | 114 | (118) | 114 | 209 | 278.394 |
| 47 | Juan Carlos | Martín Cuenca | Absoluto M 88 | 85.40 | Jarama | 1994 | (100) | 100 | (105) | 100 | 115 | 121 | 124 | 124 | 224 | 276.423 |
| 48 | Jaime | Palacio | Absoluto M 94 | 91.00 | Los Tercios | 1998 | 101 | (105) | (106) | 101 | 125 | 130 | (135) | 130 | 231 | 276.258 |
| 49 | Jose | Gil Torrecilla | Open M | 74.15 | Tracius | 1994 | (90) | 91 | 94 | 94 | 100 | 110 | (116) | 110 | 204 | 272.395 |
| 50 | Lucaas | Rubio Muñoz | Open M | 71.25 | Halteromad | 2010 | (83) | 83 | 86 | 86 | 102 | 106 | 113 | 113 | 199 | 272.319 |
| 51 | Alberto | Lopez Poyatos | Master M 94 | 92.35 | T-Rex | 1986 | 90 | 94 | 98 | 98 | 115 | 123 | 130 | 130 | 228 | 270.792 |
| 52 | Jaime | Chozas Gordillo | Open M | 92.15 | Retiro | 1995 | 93 | 98 | 102 | 102 | 120 | 125 | (130) | 125 | 227 | 269.877 |
| 53 | Luis | Andrade Ruiz | Absoluto M 65 | 64.25 | Coslada | 1993 | 80 | 84 | (87) | 84 | 100 | (104) | (104) | 100 | 184 | 269.579 |
| 54 | Manuel | Álvarez Miño | Master M 65 | 61.85 | Contact | 1989 | 77 | 80 | 83 | 83 | 90 | (95) | 95 | 95 | 178 | 267.876 |
| 55 | Samir | Zerpa Saleh | Open M | 106.30 | Madrid Gymnastic | 2002 | 101 | 106 | 109 | 109 | 120 | 125 | 130 | 130 | 239 | 267.550 |
| 56 | Sergio | Mora Lopez | Open M | 71.00 | F14 | 1992 | 80 | (84) | 85 | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 195 | 267.436 |
| 57 | Ivan | Vargas Alba | Open M | 75.50 | OWL | 1997 | (93) | (93) | 93 | 93 | 105 | 109 | - | 109 | 202 | 266.835 |
| 58 | Rubén | González Vallejo | Open M | 83.30 | Blackcrown | 1994 | 85 | 88 | 91 | 91 | 115 | 118 | 121 | 121 | 212 | 265.035 |
| 59 | Jorge | Hurtado Grueso | Open M | 84.85 | Los Tercios | 1996 | 94 | (99) | (101) | 94 | 110 | 120 | (125) | 120 | 214 | 264.964 |
| 60 | Samuel | Yeti Muñoz | Open M | 108.85 | DARK | 2004 | 95 | 100 | 105 | 105 | 117 | 123 | 130 | 130 | 235 | 260.781 |
| 61 | Aarón | Cordero Vivo | Master M 79 | 77.95 | SingularBox | 1983 | 85 | 90 | (92) | 90 | 105 | 110 | 111 | 111 | 201 | 260.632 |
| 62 | Sergio | González Monterrubio | Open M | 87.30 | Tetuán | 1993 | 87 | 93 | (97) | 93 | 115 | (119) | 120 | 120 | 213 | 259.933 |
| 63 | Francisco javier | Matarranz varas | Open M | 83.55 | Halteromad | 1992 | 82 | (87) | 90 | 90 | 110 | (116) | 118 | 118 | 208 | 259.623 |
| 64 | Alberto | Moreno Brasero | Open M | 85.20 | Norte | 1998 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 210 | 259.459 |
| 65 | Matías | Visciglia | Master M 79 | 78.05 | Tetuán | 1989 | 90 | (95) | (96) | 90 | 105 | (110) | 110 | 110 | 200 | 259.146 |
| 66 | Juanjo | Rodriguez Yebra | Open M | 78.75 | M5 | 1990 | 85 | (90) | 90 | 90 | 105 | (110) | 111 | 111 | 201 | 259.125 |
| 67 | Raúl | García Álvarez | Absoluto M 110 | 100.10 | Contact | 1992 | 85 | 91 | (94) | 91 | 128 | 134 | (140) | 134 | 225 | 257.932 |
| 68 | Iván | Clavero Mediavilla | Open M | 98.25 | Sideropolis | 1981 | 98 | (102) | 102 | 102 | 110 | (115) | 121 | 121 | 223 | 257.650 |
| 69 | Javier | Lopez Fidalgo | Absoluto M 88 | 80.35 | GENNOX | 1994 | 91 | (100) | (100) | 91 | 110 | (120) | (120) | 110 | 201 | 256.231 |
| 70 | David | Castaño Joaqui | Open M | 68.25 | Coslada | 1993 | 77 | (81) | 81 | 81 | 95 | 101 | (106) | 101 | 182 | 256.019 |
| 71 | Jaime | Acosta Huesca | Open M | 73.05 | Madrid Gymnastic | 2002 | 80 | 84 | (87) | 84 | 99 | 103 | 106 | 106 | 190 | 256.014 |
| 72 | Dennis | Gata Marro | Master M 88 | 85.75 | Madrid Gymnastic | 1981 | 87 | 90 | 95 | 95 | 106 | 109 | 112 | 112 | 207 | 254.910 |
| 73 | Álvaro | Vega Ortega | Open M | 97.65 | GENNOX | 1997 | 93 | 97 | (105) | 97 | 110 | 117 | 123 | 123 | 220 | 254.851 |
| 74 | Dario | Ferrera Nevares | Open M | 86.85 | Madrid Gymnastic | 1987 | 90 | 93 | (95) | 93 | 109 | 112 | 115 | 115 | 208 | 254.490 |
| 75 | Pedro | Cortes Soberanes | Open M | 79.80 | Los Tercios | 1999 | 75 | 83 | (88) | 83 | 100 | 110 | 115 | 115 | 198 | 253.369 |
| 76 | David | Alvarez Hernanz | Open M | 108.85 | Los Tercios | 1997 | 100 | 105 | (109) | 105 | 118 | 123 | (127) | 123 | 228 | 253.013 |
| 77 | Vicente | Lozano López | Master M 94 | 92.45 | T-Rex | 1984 | 90 | 95 | (99) | 95 | 110 | 115 | 118 | 118 | 213 | 252.850 |
| 78 | Enrique | Fuentes Magro | Open M | 76.70 | Blackcrown | 1999 | 84 | (88) | (88) | 84 | 104 | (107) | 109 | 109 | 193 | 252.601 |
| 79 | Jaime | González Méndez | Master M 79 | 76.25 | Madrid Gymnastic | 1990 | 77 | 82 | 84 | 84 | 100 | 104 | 108 | 108 | 192 | 252.155 |
| 80 | Jorge | Zamorano Jiménez | Open M | 70.25 | Madrid Gymnastic | 1994 | 80 | 84 | (86) | 84 | 91 | 95 | 98 | 98 | 182 | 251.290 |
| 81 | Angel | Fernández Criado | Open M | 96.15 | DARK | 1996 | 95 | (100) | (103) | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 | 215 | 250.740 |
| 82 | Narcis | Cimpoesu Lupu | Open M | 77.95 | Lineal | 1998 | 78 | (83) | (85) | 78 | 105 | 110 | 115 | 115 | 193 | 250.258 |
| 83 | Miguel | Callejo Sáez | Open M | 74.60 | Madrid Gymnastic | 1997 | 81 | 85 | (88) | 85 | 99 | 103 | (106) | 103 | 188 | 250.120 |
| 84 | Manuel | Vidal Cruz | Master M 79 | 76.15 | Versus | 1982 | 78 | 81 | 85 | 85 | 103 | 105 | (110) | 105 | 190 | 249.721 |
| 85 | Freyder | Serrano Mera | Open M | 78.35 | GENNOX | 1997 | 80 | 85 | 88 | 88 | 95 | 100 | 105 | 105 | 193 | 249.530 |
| 86 | Maverick | Padilla Anaguano | Open M | 82.90 | Tetuán | 2003 | 83 | (88) | 88 | 88 | 106 | 111 | (117) | 111 | 199 | 249.419 |
| 87 | Mohamed Yacine | Bouayad-Agha Bereksi-Reguig | Open M | 98.45 | Halteromad | 1993 | 90 | 95 | 101 | 101 | 110 | 115 | (126) | 115 | 216 | 249.346 |
| 88 | Juan | Segui Sotos | Master M >110 | 114.95 | SingularBox | 1972 | 95 | 100 | 103 | 103 | 120 | 125 | (130) | 125 | 228 | 248.306 |
| 89 | Hugo | Gonzalez Hernández | Master M 65 | 59.85 | Halteromad | 2012 | 66 | (69) | 69 | 69 | 85 | 88 | 92 | 92 | 161 | 248.150 |
| 90 | Jorge | García Garde | Open M | 81.15 | Halteromad | 2000 | 80 | 85 | (90) | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 195 | 247.234 |
| 91 | Daniel | Sanchez Cambero | Open M | 80.10 | OWL | 1994 | 79 | 83 | 88 | 88 | 99 | 105 | (110) | 105 | 193 | 246.457 |
| 92 | Jhonathan | Lugo Lizardi | Open M | 96.00 | Blackcrown | 1991 | (88) | 90 | (94) | 90 | 110 | 116 | 121 | 121 | 211 | 246.244 |
| 93 | Ivan Gabriel | Pajon Rodriguez | Open M | 79.50 | Halteromad | 1998 | 82 | 86 | (88) | 86 | 100 | (106) | 106 | 106 | 192 | 246.208 |
| 94 | Simón | Novo Flores | Open M | 81.25 | Vallecas | 1996 | 80 | 84 | (88) | 84 | 105 | 110 | (115) | 110 | 194 | 245.801 |
| 95 | Patrick | Makuala N'dombasi | Master M 88 | 87.45 | Stygia | 1980 | 90 | 95 | (100) | 95 | 100 | 106 | (112) | 106 | 201 | 245.079 |
| 96 | Iván | Pérez Polaino | Master M 79 | 74.45 | Los Tercios | 1978 | 75 | (80) | 80 | 80 | 97 | (101) | 103 | 103 | 183 | 243.762 |
| 97 | Manuel | Marcelo Hernando Gómez | Open M | 92.50 | Tetuán | 1999 | (87) | (87) | 90 | 90 | 108 | (113) | 115 | 115 | 205 | 243.292 |
| 98 | Mario | Farhangi Montes | Open M | 63.15 | Sideropolis | 2012 | 71 | 74 | (76) | 74 | 85 | 90 | (93) | 90 | 164 | 243.190 |
| 99 | Santiago | Duque Rodríguez | Open M | 81.80 | Madrid Gymnastic | 1991 | 82 | 85 | (87) | 85 | 100 | 104 | 107 | 107 | 192 | 242.377 |
| 100 | Santiago | Jimenez Romero | Master M 79 | 77.35 | M5 | 1980 | 75 | 80 | (85) | 80 | 95 | 100 | 105 | 105 | 185 | 240.951 |
| 101 | Eduardo | Echegoyen Sanz | Master M 110 | 98.80 | Tracius | 1981 | 88 | (92) | (93) | 88 | 115 | 120 | (125) | 120 | 208 | 239.751 |
| 102 | Marcos Sebastián | González | Open M | 97.75 | CHM | 1989 | 91 | (95) | 95 | 95 | 112 | (117) | (117) | 112 | 207 | 239.686 |
| 103 | Carlos alberto | De La Torre Manteca | Open M | 89.10 | OWL | 1989 | 85 | 90 | 93 | 93 | 95 | 100 | 105 | 105 | 198 | 239.206 |
| 104 | Fernando | Gracia Gracia | Master M 88 | 85.30 | Madrid Gymnastic | 1964 | 83 | 86 | 88 | 88 | 100 | 103 | 105 | 105 | 193 | 238.312 |
| 105 | Eloy | Gonzalez Hernandez | Master M 88 | 86.15 | Contact | 1985 | 75 | 78 | 81 | 81 | 105 | (112) | 112 | 112 | 193 | 237.106 |
| 106 | Diego | Peña de la Calle | Open M | 82.45 | F14 | 2004 | 80 | 83 | (86) | 83 | 105 | (112) | (113) | 105 | 188 | 236.318 |
| 107 | Andres | Pek Plazas | Open M | 78.00 | Vallecas | 1993 | 80 | (84) | (84) | 80 | 102 | (108) | - | 102 | 182 | 235.909 |
| 108 | Alejandro | Mota Martín | Open M | 80.40 | M5 | 1999 | 72 | 77 | 81 | 81 | 95 | 98 | 102 | 102 | 183 | 233.205 |
| 109 | Marc | Brissier | Master M 88 | 86.35 | GENNOX | 1988 | (75) | 80 | (85) | 80 | 100 | 105 | 110 | 110 | 190 | 233.146 |
| 110 | Asier | Tejero Herrera | Master M 110 | 101.30 | Madrid Gymnastic | 1986 | 90 | 93 | (96) | 93 | 106 | 111 | (116) | 111 | 204 | 232.717 |
| 111 | Carlos | Alegre Casado | Open M | 103.50 | OWL | 1999 | 85 | (88) | 90 | 90 | (108) | 110 | 115 | 115 | 205 | 231.857 |
| 112 | David | Gómez Martínez | Open M | 70.55 | Halteromad | 2000 | 67 | (71) | 71 | 71 | 85 | 92 | 97 | 97 | 168 | 231.333 |
| 113 | Francisco José | Díaz Torbellino | Master M 94 | 89.85 | OWL | 1971 | 77 | 82 | 84 | 84 | 95 | 101 | 108 | 108 | 192 | 231.017 |
| 114 | Nacho | Gomez Lozano | Open M | 93.75 | OWL | 1995 | 85 | (90) | (92) | 85 | 110 | (115) | (121) | 110 | 195 | 230.001 |
| 115 | Ignacio | Balcazar Romero | Open M | 49.50 | Lineal | 2013 | 53 | (56) | 58 | 58 | 70 | (75) | (76) | 70 | 128 | 229.502 |
| 116 | Víctor | Bustamante Verduras | Open M | 86.00 | DARK | 1996 | 75 | 80 | (90) | 80 | 95 | 106 | (110) | 106 | 186 | 228.709 |
| 117 | Miguel Angel | Garcia Sacristan | Master M 94 | 91.85 | Los Tercios | 1973 | 77 | 82 | 86 | 86 | 100 | 105 | (111) | 105 | 191 | 227.423 |
| 118 | Miguél Ángel | Gómez de Agüero Tamaro | Absoluto M 60 | 59.55 | Madrid Gymnastic | 1984 | 65 | 68 | (70) | 68 | (78) | (78) | 78 | 78 | 146 | 225.867 |
| 119 | Sergio | González de frutos | Open M | 93.75 | Norte | 2002 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 190 | 224.104 |
| 120 | Francisco | Torres Fernández | Open M | 82.20 | Mighty | 1990 | 78 | 80 | 82 | 82 | 90 | 95 | (98) | 95 | 177 | 222.854 |
| 121 | Juan Jose | Muñoz Martinez | Master M 88 | 85.00 | GENNOX | 1969 | 75 | 79 | (82) | 79 | 95 | 100 | (103) | 100 | 179 | 221.427 |
| 122 | Gerald | Nuño Fernandez | Open M | 67.60 | Coslada | 1991 | 60 | 67 | 73 | 73 | 82 | (87) | (90) | 82 | 155 | 219.415 |
| 123 | Massimo | Valls Hernández | Open M | 66.15 | Norte | 2008 | (63) | 63 | 66 | 66 | 80 | 83 | 86 | 86 | 152 | 218.304 |
| 124 | Eduardo | García Machicado | Master M 88 | 86.95 | GENNOX | 1988 | 75 | (79) | 80 | 80 | (95) | 98 | (105) | 98 | 178 | 217.659 |
| 125 | Pedro | Peñaranda Sánchez | Master M 88 | 82.40 | F14 | 1986 | 68 | 71 | (74) | 71 | 95 | (99) | 99 | 99 | 170 | 213.762 |
| 126 | Francisco Domingo | Díaz Blazquez | Master M 71 | 68.75 | GENNOX | 1988 | (62) | 62 | 67 | 67 | 85 | (90) | (90) | 85 | 152 | 212.803 |
| 127 | Victor | Soto Gaspar | Open M | 73.35 | Halteromad | 1994 | 65 | 70 | 75 | 75 | 70 | 77 | 82 | 82 | 157 | 211.020 |
| 128 | Gustavo | Cano Rodriguez | Open M | 96.95 | Stygia | 1976 | 75 | (80) | 81 | 81 | 100 | (105) | - | 100 | 181 | 210.325 |
| 129 | Marcos | Leal Coria | Absoluto M 79 | 78.90 | GENNOX | 1995 | 66 | (70) | 72 | 72 | 84 | 90 | (95) | 90 | 162 | 208.623 |
| 130 | Javier | Nieto Fernández | Open M | 141.20 | 10-12 Lifter | 2000 | 83 | (86) | 86 | 86 | 105 | (110) | 111 | 111 | 197 | 203.259 |
| 131 | Ricardo | Mérida Planas | Open M | 111.10 | Jarama | 1998 | 65 | 71 | 78 | 78 | 98 | 105 | (110) | 105 | 183 | 201.606 |
| 132 | Cesar | Millan Hernandez | Master M 65 | 62.55 | Contact | 1977 | 55 | 58 | 60 | 60 | 72 | 75 | (77) | 75 | 135 | 201.541 |
| 133 | Sergio | Martínez Navajas | Open M | 79.75 | Coslada | 1996 | 65 | (67) | 67 | 67 | 85 | 90 | (95) | 90 | 157 | 200.974 |
| 134 | Alberto Martin | Visciglia | Open M | 82.95 | Tetuán | 1991 | 62 | 66 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 200.474 |
| 135 | Javier | Hernandez Rodríguez | Open M | 89.40 | Tracius | 1975 | 72 | 76 | (78) | 76 | 90 | (94) | (94) | 90 | 166 | 200.219 |
| 136 | Javier | Aguilar Mateu | Master M 79 | 72.05 | Contact | 1986 | (60) | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | (83) | 80 | 145 | 197.046 |
| 137 | Nikolay | Khazov | Open M | 97.60 | CHM | 1986 | (68) | 69 | (72) | 69 | 94 | 98 | 101 | 101 | 170 | 196.973 |
| 138 | Ruben | Henche Ruiz | Open M | 146.50 | DARK | 1998 | (80) | 85 | (90) | 85 | 100 | 107 | (112) | 107 | 192 | 196.743 |
| 139 | Alejandro | Martín Martinez | Open M | 81.05 | 10-12 Lifter | 1980 | 68 | 71 | (74) | 71 | 83 | (87) | (87) | 83 | 154 | 195.383 |
| 140 | Christian Francisco | Plúas Allaúca | Open M | 89.65 | CHM | 1982 | 68 | 71 | (74) | 71 | 85 | 90 | (98) | 90 | 161 | 193.926 |
| 141 | Andrés | Cmet | Open M | 86.85 | Tetuán | 1979 | 60 | 66 | (71) | 66 | (85) | 85 | 90 | 90 | 156 | 190.868 |
| 142 | Fco. Miguel | Tovar Rodríguez | Open M | 92.80 | Halteromad | 1993 | (65) | 65 | (71) | 65 | 90 | (95) | 95 | 95 | 160 | 189.602 |
| 143 | Mathias David | Tabares Dominguez | Open M | 47.10 | Halteromad | 2013 | 38 | 42 | 45 | 45 | 51 | 55 | (58) | 55 | 100 | 187.238 |
| 144 | Alvaro | Sánchez Polo | Master M 110 | 97.70 | Aranjuez | 1968 | 60 | 64 | (68) | 64 | 87 | 91 | (95) | 91 | 155 | 179.514 |
| 145 | Juan | Bozas Dans | Master M 79 | 76.85 | Tetuán | 1969 | 57 | (60) | (60) | 57 | 68 | 71 | 74 | 74 | 131 | 171.260 |
| 146 | Martín Alberto | Gerez Hernandez | Master M 88 | 85.95 | SingularBox | 1982 | 45 | 50 | 55 | 55 | 73 | 78 | 81 | 81 | 136 | 167.278 |
| 147 | Oscar | Pagola Aldazabal | Open M | 94.20 | Sideropolis | 1966 | 65 | (70) | (70) | 65 | 77 | (85) | - | 77 | 142 | 167.124 |
| 148 | Manuel | Merino Lanza | Master M 110 | 100.55 | Tetuán | 1973 | (60) | 60 | 65 | 65 | (80) | 80 | (85) | 80 | 145 | 165.915 |
| 149 | Óscar | López Carazo | Master M 88 | 83.95 | Contact | 1980 | 50 | 55 | (60) | 55 | 65 | (70) | (70) | 65 | 120 | 149.406 |
| 150 | Gustavo | Rosales Gomez | Open M | 73.70 | Mighty | 1975 | 40 | 43 | 47 | 47 | 45 | 48 | 52 | 52 | 99 | 132.679 |
| 153 | Axel | Moreno Vaquerizo | Open M | 56.10 | M5 | 2012 | 21 | 23 | 26 | 26 | 33 | 35 | 39 | 39 | 65 | 105.216 |
| 151 | Pedro Rafael | Gómez Barroso | Open M | 82.05 | Vallecas | 1994 | (88) | (88) | (88) | - | 105 | (111) | (111) | 105 | - | - |
| 152 | Manuel | Díaz-Caneja Flores | Open M | 82.75 | Vallecas | 1905 | (75) | (75) | (77) | - | 93 | 98 | (105) | 98 | - | - |




