| Posicion | Nombre | apellidos | Categoria | Peso | CLUB | Año nacimiento | Arr 1 | Arr 2 | Arr 3 | Mejor Arr | DT 1 | Dt 2 | DT 3 | Mejor Dt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier | González Ayuso | M 94 | 88.73 | Aranjuez | 1993 | 145 | (150) | 150 | 150 | 187 | (193) | (193) | 187 | 337 | 407.960 |
| 2 | Erick | Guadamud Pico | M 94 | 89.29 | Halteromad | 2010 | 138 | (145) | 145 | 145 | 168 | 175 | 181 | 181 | 326 | 393.440 |
| 3 | Otto | Orta Garrido | M 88 | 80.70 | Sideropolis | 2002 | 125 | 130 | 135 | 135 | 150 | 158 | 163 | 163 | 298 | 378.976 |
| 4 | Marcos | Conde Vigil | M 94 | 88.43 | Halteromad | 2008 | 125 | 130 | 135 | 135 | 155 | 160 | 163 | 163 | 298 | 361.350 |
| 5 | Óscar | Gómez Martínez | M 60 | 58.70 | Halteromad | 2006 | 97 | 100 | (106) | 100 | 125 | 128 | (131) | 128 | 228 | 356.521 |
| 6 | Alejandro | Sánchez Muñoz | M 79 | 75.10 | Aranjuez | 2004 | 110 | 115 | 120 | 120 | 135 | 140 | 146 | 146 | 266 | 352.485 |
| 7 | Jesús Gabriel | Mejias arias | M 79 | 72.75 | Halteromad | 2001 | 105 | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | (143) | 140 | 255 | 344.466 |
| 8 | Alejandro | Rodríguez Villar | M 79 | 78.20 | Norte | 2003 | 112 | (115) | 115 | 115 | (145) | 145 | 150 | 150 | 265 | 342.992 |
| 9 | José María | Arriaga López | M 71 | 71.00 | Madrid Gymnastic | 1993 | 104 | 107 | 110 | 110 | 136 | 140 | (145) | 140 | 250 | 342.866 |
| 10 | Miguel Ángel | Gutiérrez de cuadra | M 94 | 92.20 | Madrid Gymnastic | 1995 | 115 | 120 | 125 | 125 | 152 | 157 | 163 | 163 | 288 | 342.312 |
| 11 | Jamel Spencer | Pinto Castrillón | M 88 | 85.95 | Aranjuez | 1991 | 110 | 115 | 122 | 122 | 145 | 150 | 156 | 156 | 278 | 341.935 |
| 12 | Roberto Carlo | Chacin Ramírez | M 79 | 74.85 | Madrid Gymnastic | 1986 | 105 | 109 | 112 | 112 | 135 | 139 | 142 | 142 | 254 | 337.253 |
| 13 | Frank Josué | Marmanillo Lazo | M 88 | 82.20 | Sideropolis | 2004 | 100 | 108 | 113 | 113 | 140 | 150 | - | 150 | 263 | 331.134 |
| 14 | Carlos | Ortiz Durán | M 79 | 71.39 | Halteromad | 1997 | 103 | 107 | 111 | 111 | (125) | 125 | 130 | 130 | 241 | 329.388 |
| 15 | Adrián | Fernández Pacheco | M 94 | 90.05 | Norte | 2000 | 117 | 120 | 123 | 123 | 143 | 145 | 148 | 148 | 271 | 325.722 |
| 16 | Alejandro | Romero Ortuño | M 88 | 83.15 | Los Tercios | 1999 | (107) | 110 | (116) | 110 | (135) | 136 | 142 | 142 | 252 | 315.342 |
| 17 | Victor | palomo | M 71 | 69.85 | Halteromad | 1980 | 95 | 100 | (105) | 100 | 118 | (124) | 125 | 125 | 225 | 311.795 |
| 18 | Jaime | Del Río Ibarra | M 110 | 98.95 | Aranjuez | 1992 | 120 | 130 | (135) | 130 | 140 | (145) | (146) | 140 | 270 | 311.016 |
| 19 | Cristian | Castillo | M 94 | 89.30 | Blackcrown | 1993 | 105 | 110 | (115) | 110 | 140 | (145) | 146 | 146 | 256 | 308.939 |
| 20 | David | Alvaro Arregui | M 88 | 83.15 | Madrid Gymnastic | 1995 | 102 | 107 | 110 | 110 | 126 | 132 | 135 | 135 | 245 | 306.583 |
| 21 | Alejandro | Pavon Panadero | M 94 | 89.30 | Madrid Gymnastic | 1991 | (112) | 113 | (117) | 113 | (137) | 137 | 141 | 141 | 254 | 306.526 |
| 22 | Juan Sebastian | Gutierrez Romero | M 94 | 88.15 | Aranjuez | 1990 | 105 | 110 | (115) | 110 | 130 | (138) | 140 | 140 | 250 | 303.620 |
| 23 | Daniel Giovanni | Álvarez Rangel | M 94 | 90.00 | Sideropolis | 2000 | 106 | 110 | 114 | 114 | 134 | 138 | (142) | 138 | 252 | 302.966 |
| 24 | David Moisés | Oropeza Vega | M 94 | 90.40 | Sideropolis | 1989 | 102 | 106 | 110 | 110 | 130 | 136 | 142 | 142 | 252 | 302.323 |
| 25 | Juan Bautista | Ocampo Del Valle | M 65 | 64.55 | Aranjuez | 2008 | 85 | (90) | 91 | 91 | 111 | 116 | (119) | 116 | 207 | 302.301 |
| 26 | Moisés Jaime | Altit Sopeña | M 65 | 62.40 | Sideropolis | 2004 | 88 | 92 | (95) | 92 | 110 | (115) | (115) | 110 | 202 | 302.080 |
| 27 | Yevhen | Balahutrak | M 71 | 68.60 | Vallecas | 2000 | 95 | (100) | (103) | 95 | 120 | (127) | (127) | 120 | 215 | 301.432 |
| 28 | Luis | Rodriguez Merino | M 71 | 70.05 | Blackcrown | 1996 | 86 | 91 | (97) | 91 | 113 | 119 | 123 | 123 | 214 | 296.011 |
| 29 | Fernando | García Astray | M 88 | 83.80 | Stygia | 1997 | (100) | 101 | 105 | 105 | 123 | 127 | 131 | 131 | 236 | 294.109 |
| 30 | Jer Gerit | Saavedra Panduro | M 79 | 77.00 | Los Tercios | 1998 | 100 | (105) | (105) | 100 | 125 | (126) | - | 125 | 225 | 293.816 |
| 31 | Adrian | Avila Blanco | M 88 | 85.75 | Los Tercios | 1995 | 95 | 100 | 108 | 108 | 120 | 125 | 130 | 130 | 238 | 293.084 |
| 32 | JAVIER FRANCISCO | Mora Diaz | M 65 | 63.35 | Olimpo Fenix | 1996 | 75 | 80 | 83 | 83 | 105 | 110 | 115 | 115 | 198 | 292.956 |
| 33 | Miguel | Del valle Rodríguez | M 79 | 73.10 | Tracius | 1984 | 90 | 95 | (100) | 95 | 112 | 117 | 122 | 122 | 217 | 292.272 |
| 34 | Ivan | Cepeda Dos Santos | M 110 | 96.40 | GENNOX | 1994 | 103 | 109 | 115 | 115 | 130 | (135) | 135 | 135 | 250 | 291.226 |
| 35 | Alejandro | Delgado Miguel | M 88 | 86.30 | Madrid Gymnastic | 1981 | 99 | 104 | (106) | 104 | 127 | 130 | 133 | 133 | 237 | 290.904 |
| 36 | Jose | Gil Torrecilla | M 79 | 72.60 | Tracius | 1994 | 90 | 93 | (96) | 93 | 112 | 117 | 122 | 122 | 215 | 290.801 |
| 37 | Gonzalo | Ávila Blanco | M 88 | 84.30 | Halteromad | 2001 | 100 | (105) | (105) | 100 | 127 | 134 | (140) | 134 | 234 | 290.709 |
| 38 | Pablo | Moreno González | M >110 | 117.05 | Jarama | 1992 | 118 | (125) | (125) | 118 | 130 | 140 | 150 | 150 | 268 | 290.174 |
| 39 | Salvador | Gordils | M 88 | 83.25 | Vallecas | 1996 | 95 | 102 | (106) | 102 | 130 | (135) | (135) | 130 | 232 | 290.130 |
| 40 | Carlos | Jimenez Garzon | M 79 | 71.75 | Halteromad | 1984 | 85 | 90 | (95) | 90 | 114 | 119 | 122 | 122 | 212 | 288.843 |
| 41 | Juan Carlos | Martín Cuenca | M 88 | 86.00 | Jarama | 1994 | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | (125) | 128 | 128 | 233 | 286.501 |
| 42 | Fernando | Baeza Morales | M 94 | 88.20 | Aranjuez | 1986 | 100 | 105 | (110) | 105 | 130 | (135) | (138) | 130 | 235 | 285.323 |
| 43 | Rafael Jesús | Cuéllar Delgado | M 88 | 81.35 | Madrid Gymnastic | 1985 | 95 | 99 | 102 | 102 | 115 | 119 | 122 | 122 | 224 | 283.621 |
| 44 | Abraham | Sánchez Mendoza | M 71 | 69.10 | Halteromad | 2008 | (85) | (85) | 85 | 85 | (105) | 106 | 114 | 114 | 199 | 277.688 |
| 45 | Cristian | Mesa Sanchez | M 88 | 82.25 | Jarama | 1993 | 90 | 96 | 100 | 100 | 113 | 117 | 120 | 120 | 220 | 276.903 |
| 46 | Kevin | Vargas Betancur | M 110 | 96.75 | Sideropolis | 1999 | 98 | 102 | (106) | 102 | 130 | 136 | (143) | 136 | 238 | 276.809 |
| 47 | Raúl | García Álvarez | M 110 | 99.10 | Contact | 1992 | 88 | 95 | 101 | 101 | 125 | 132 | 138 | 138 | 239 | 275.131 |
| 48 | Juan Carlos | Orúe Bobo | M 71 | 69.80 | Sideropolis | 1982 | 88 | 91 | 93 | 93 | 95 | 100 | 105 | 105 | 198 | 274.506 |
| 49 | Jaime | Chozas Gordillo | M 94 | 90.80 | Retiro | 1995 | 92 | 97 | 101 | 101 | 120 | 125 | 128 | 128 | 229 | 274.152 |
| 50 | Luis | Andrade Ruiz | M 65 | 63.90 | Coslada | 1993 | 80 | 84 | 86 | 86 | 100 | (102) | (102) | 100 | 186 | 273.544 |
| 51 | Nepson Rubén | Villalobos Reyes | M 88 | 82.90 | CHM | 1993 | 91 | 95 | 98 | 98 | 119 | (125) | (125) | 119 | 217 | 271.980 |
| 52 | Ignacio José | López Hernández | M 88 | 83.70 | GENNOX | 1990 | 90 | 98 | (102) | 98 | 110 | 115 | 120 | 120 | 218 | 271.847 |
| 53 | Iván | Clavero Mediavilla | M 110 | 98.70 | Sideropolis | 1981 | 100 | 105 | (108) | 105 | 125 | 130 | (135) | 130 | 235 | 270.988 |
| 54 | Jorge | Riveira Díaz de Cerio | M 110 | 106.65 | Jarama | 1996 | 98 | 102 | 107 | 107 | 125 | 130 | 135 | 135 | 242 | 270.574 |
| 55 | Ivan | Vargas Alba | M 79 | 76.25 | OWL | 1997 | (90) | (95) | 95 | 95 | 100 | (108) | 111 | 111 | 206 | 270.542 |
| 56 | Juan | Martínez López-Cano | M >110 | 122.50 | Jarama | 1995 | 110 | (117) | (118) | 110 | 130 | 135 | 142 | 142 | 252 | 269.130 |
| 57 | Alvaro | Rubio Segarra | M 79 | 75.30 | Tetuán | 1986 | 80 | 85 | 93 | 93 | 105 | 110 | (115) | 110 | 203 | 268.578 |
| 58 | Kevin Daihonny | Ocampo Tellez | M 94 | 92.55 | Halteromad | 1998 | 100 | (105) | 105 | 105 | (118) | 118 | 121 | 121 | 226 | 268.147 |
| 59 | Jaime | Palacio | M 94 | 93.05 | Los Tercios | 1998 | 100 | (105) | (105) | 100 | (125) | (125) | 126 | 126 | 226 | 267.481 |
| 60 | Eduardo | López López | M 88 | 79.50 | Sideropolis | 1985 | 85 | 89 | 92 | 92 | 106 | 111 | 116 | 116 | 208 | 266.725 |
| 61 | David | Castaño Joaqui | M 71 | 67.80 | Coslada | 1993 | 75 | 79 | 83 | 83 | 95 | 100 | 105 | 105 | 188 | 265.611 |
| 62 | José | Colado Díaz | M 79 | 76.00 | Aranjuez | 1996 | 92 | 96 | (100) | 96 | 105 | - | - | 105 | 201 | 264.484 |
| 63 | Javier | Lopez Fidalgo | M 88 | 80.90 | GENNOX | 1994 | 88 | 93 | (100) | 93 | 110 | 115 | (120) | 115 | 208 | 264.161 |
| 64 | Manuel | Álvarez Miño | M 65 | 60.35 | Contact | 1989 | 75 | 78 | 81 | 81 | 90 | (94) | (94) | 90 | 171 | 261.958 |
| 65 | Sergio | Mora Lopez | M 71 | 70.55 | F14 | 1992 | (80) | (82) | 82 | 82 | 100 | 105 | 108 | 108 | 190 | 261.627 |
| 66 | Alberto | Lopez Poyatos | M 94 | 90.50 | T-Rex | 1986 | (87) | 87 | 92 | 92 | 120 | (126) | 126 | 126 | 218 | 261.395 |
| 67 | Francisco javier | Matarranz varas | M 88 | 84.00 | Halteromad | 1992 | 90 | (94) | (95) | 90 | (115) | 115 | 120 | 120 | 210 | 261.379 |
| 68 | Mohamed Yacine | Bouayad-Agha Bereksi-Reguig | M 110 | 99.40 | Halteromad | 1993 | 100 | (105) | 105 | 105 | (118) | 118 | 122 | 122 | 227 | 260.986 |
| 69 | Lucaas | Rubio Muñoz | M 79 | 73.80 | Halteromad | 2010 | 80 | (84) | 84 | 84 | 100 | 105 | 110 | 110 | 194 | 259.783 |
| 70 | Dennis | Gata Marro | M 88 | 85.25 | Madrid Gymnastic | 1981 | 88 | 92 | 95 | 95 | 105 | 109 | 115 | 115 | 210 | 259.381 |
| 71 | Antonio | Torres González | M 94 | 90.15 | Los Tercios | 1982 | 95 | 100 | (105) | 100 | 110 | 115 | (120) | 115 | 215 | 258.277 |
| 72 | Rubén | González Vallejo | M 88 | 81.00 | Blackcrown | 1994 | 82 | 87 | (92) | 87 | 112 | 116 | (120) | 116 | 203 | 257.637 |
| 73 | Jaime | Acosta Huesca | M 79 | 71.80 | Madrid Gymnastic | 2002 | 80 | (83) | 83 | 83 | 100 | 103 | 106 | 106 | 189 | 257.394 |
| 74 | Víctor | López Caballero | M 60 | 59.00 | Tetuán | 2001 | (70) | (70) | 70 | 70 | 90 | 95 | (100) | 95 | 165 | 257.027 |
| 75 | Angel | Fernández Criado | M 110 | 96.55 | DARK | 1996 | 91 | (97) | 100 | 100 | 111 | 120 | (125) | 120 | 220 | 256.104 |
| 76 | Sergio | González Monterrubio | M 88 | 86.65 | Tetuán | 1995 | 85 | 90 | (94) | 90 | 115 | (118) | 119 | 119 | 209 | 256.011 |
| 77 | Guillermo | Fernández Bernabé | M 110 | 108.25 | Halteromad | 1988 | 100 | (105) | 105 | 105 | 125 | - | - | 125 | 230 | 255.745 |
| 78 | Dario | Ferrera Nevares | M 88 | 84.70 | Madrid Gymnastic | 1987 | 90 | 93 | 95 | 95 | (110) | 110 | (115) | 110 | 205 | 254.054 |
| 79 | Adán | Pérez Zúñiga Almaraz | M 79 | 74.05 | CHM | 2001 | 75 | (80) | 80 | 80 | 105 | (110) | 110 | 110 | 190 | 253.908 |
| 80 | Juanjo | Rodriguez Yebra | M 79 | 76.10 | M5 | 1990 | 87 | (90) | (90) | 87 | 100 | (105) | 105 | 105 | 192 | 252.446 |
| 81 | Oscar | Palomo Martín | M 65 | 64.25 | Halteromad | 1977 | 70 | 74 | 77 | 77 | 90 | 95 | (100) | 95 | 172 | 251.997 |
| 82 | Pedro Rafael | Gómez Barroso | M 88 | 82.35 | Vallecas | 1994 | 85 | 90 | (93) | 90 | (105) | 105 | 110 | 110 | 200 | 251.566 |
| 83 | Eduardo | Echegoyen Sanz | M 110 | 98.15 | Tracius | 1981 | 90 | 95 | (100) | 95 | 115 | 120 | (125) | 120 | 215 | 248.515 |
| 84 | Mikel | Etxarri Vélez | M 88 | 82.90 | SingularBox | 1999 | 75 | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | 113 | 113 | 198 | 248.166 |
| 85 | Pablo Manuel | Bravo Jimenez | M 71 | 70.75 | 10-12 Lifter | 1995 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | (100) | (102) | 95 | 180 | 247.414 |
| 86 | David | Alvarez Hernanz | M 110 | 108.85 | Los Tercios | 1997 | (100) | 100 | (105) | 100 | 113 | 118 | 122 | 122 | 222 | 246.355 |
| 87 | Pablo | Clemente Marín | M 88 | 85.80 | Los Tercios | 1999 | (85) | 86 | 90 | 90 | 105 | 110 | (115) | 110 | 200 | 246.216 |
| 88 | Samuel | Yeti Muñoz | M 110 | 107.35 | DARK | 2004 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | (117) | 120 | 120 | 220 | 245.378 |
| 89 | Maverick | Padilla Anaguano | M 79 | 78.80 | Tetuán | 2003 | 83 | (87) | (87) | 83 | 107 | (111) | (112) | 107 | 190 | 244.856 |
| 90 | Javier | Pozos Álvaro | M 71 | 65.95 | Madrid Gymnastic | 1993 | 67 | 71 | 73 | 73 | 90 | 94 | 97 | 97 | 170 | 244.656 |
| 91 | Nacho | Gomez Lozano | M 94 | 92.00 | OWL | 1995 | 90 | (95) | (96) | 90 | 110 | 115 | (122) | 115 | 205 | 243.906 |
| 92 | ACHARAF | Mohamed Hossein | M 94 | 92.65 | Olimpo Fenix | 1995 | 80 | - | - | 80 | 110 | 120 | 125 | 125 | 205 | 243.109 |
| 93 | Jhonathan | Lugo Lizardi | M 110 | 95.90 | Blackcrown | 1991 | 86 | (91) | 91 | 91 | 105 | 111 | 117 | 117 | 208 | 242.854 |
| 94 | Enrique | Fuentes Magro | M 79 | 77.25 | Blackcrown | 1999 | 83 | (87) | (88) | 83 | 103 | (107) | (110) | 103 | 186 | 242.434 |
| 95 | Aarón | Cordero | M 79 | 76.55 | SingularBox | 1990 | 85 | (90) | (90) | 85 | 100 | - | - | 100 | 185 | 242.406 |
| 96 | Ivan Gabriel | Pajon Rodriguez | M 88 | 80.80 | Halteromad | 1998 | 80 | 85 | (90) | 85 | 100 | 105 | (110) | 105 | 190 | 241.465 |
| 97 | Juan | Segui Sotos | M >110 | 113.05 | SingularBox | 1972 | 90 | 95 | (100) | 95 | 113 | 120 | 125 | 125 | 220 | 240.925 |
| 98 | Vicente | Lozano López | M 110 | 94.75 | T-Rex | 1984 | 85 | 90 | 95 | 95 | (105) | 105 | 110 | 110 | 205 | 240.639 |
| 99 | Alvaro | Cañadas lopez | M 94 | 88.10 | M5 | 1990 | 85 | (90) | 91 | 91 | 100 | 107 | (112) | 107 | 198 | 240.535 |
| 100 | Santiago | Duque Rodríguez | M 88 | 81.50 | Madrid Gymnastic | 1991 | 82 | (85) | (85) | 82 | 102 | 105 | 108 | 108 | 190 | 240.330 |
| 101 | Jorge | Zamorano Jiménez | M 79 | 71.30 | Madrid Gymnastic | 1994 | 79 | 83 | (86) | 83 | (90) | 92 | (95) | 92 | 175 | 239.371 |
| 102 | Victor Manuel | Cotillas Serrano | M 88 | 83.90 | Tracius | 1981 | 84 | 87 | (90) | 87 | 100 | (105) | 105 | 105 | 192 | 239.125 |
| 103 | Manuel | Vidal Cruz | M 79 | 77.10 | Versus | 1982 | 77 | 80 | (83) | 80 | 96 | 100 | 103 | 103 | 183 | 238.791 |
| 104 | Andres | Pek Plazas | M 88 | 80.50 | Vallecas | 1993 | 78 | 82 | (86) | 82 | 100 | 105 | (110) | 105 | 187 | 238.139 |
| 105 | Álvaro | Vega Ortega | M 110 | 94.75 | GENNOX | 1997 | 80 | 87 | 92 | 92 | 100 | 105 | 110 | 110 | 202 | 237.118 |
| 106 | Alberto | Moreno Brasero | M 88 | 85.40 | Norte | 1998 | 78 | 82 | (86) | 82 | 105 | 110 | (115) | 110 | 192 | 236.934 |
| 107 | Diego | Peña de la Calle | M 88 | 79.05 | F14 | 2004 | 75 | 79 | (84) | 79 | 105 | (108) | (108) | 105 | 184 | 236.701 |
| 108 | David | Matesanz Seronero | M 88 | 84.40 | Stygia | 1981 | 78 | 81 | 85 | 85 | 95 | 100 | 105 | 105 | 190 | 235.900 |
| 109 | Asier | Tejero Herrera | M 110 | 101.85 | Madrid Gymnastic | 1986 | 90 | 93 | 97 | 97 | 110 | (115) | (115) | 110 | 207 | 235.622 |
| 110 | Carlos alberto | De La Torre Manteca | M 94 | 88.50 | OWL | 1989 | 85 | 91 | (95) | 91 | 98 | 103 | (105) | 103 | 194 | 235.150 |
| 111 | Santiago | Jimenez Romero | M 79 | 77.00 | M5 | 1980 | 73 | 76 | 80 | 80 | 93 | 96 | 100 | 100 | 180 | 235.053 |
| 112 | Miguél Ángel | Gómez de Agüero Tamaro | M 60 | 58.65 | Madrid Gymnastic | 1984 | 65 | 68 | (70) | 68 | 78 | (81) | 82 | 82 | 150 | 234.703 |
| 113 | Daniel | Sanchez Cambero | M 88 | 79.05 | OWL | 1994 | 76 | (81) | (81) | 76 | 98 | 102 | 105 | 105 | 181 | 232.842 |
| 114 | Hugo | González Hernández | M 60 | 58.83 | Halteromad | 2012 | 60 | 64 | 66 | 66 | 78 | 82 | (85) | 82 | 148 | 231.040 |
| 115 | Patrick | Makuala N'dombasi | M 88 | 84.55 | Stygia | 1980 | 80 | 86 | (90) | 86 | 85 | 95 | 100 | 100 | 186 | 230.720 |
| 116 | Hamza | Al-Adawi El Zaeim | M 88 | 85.20 | Sideropolis | 2011 | 75 | 80 | (85) | 80 | 95 | 102 | 106 | 106 | 186 | 229.807 |
| 117 | Marc | Brissier | M 88 | 86.00 | GENNOX | 1988 | (76) | 76 | 81 | 81 | 100 | 105 | (110) | 105 | 186 | 228.709 |
| 118 | Alberto | Rubio Vallejo | M 88 | 87.55 | Tetuán | 1999 | 75 | 80 | 87 | 87 | 100 | (108) | (110) | 100 | 187 | 227.879 |
| 119 | Miguel Angel | Garcia Sacristan | M 94 | 91.75 | Los Tercios | 1973 | 77 | 81 | 85 | 85 | 100 | 105 | (110) | 105 | 190 | 226.348 |
| 120 | Javier | Lopez Gonzalez | M 94 | 91.25 | M5 | 1987 | 76 | 80 | 85 | 85 | 96 | 100 | 104 | 104 | 189 | 225.736 |
| 121 | Francisco | Torres Fernández | M 88 | 80.55 | Mighty | 1990 | 75 | 80 | (83) | 80 | 90 | (95) | 95 | 95 | 175 | 222.781 |
| 122 | Matías | Visciglia | M 79 | 76.55 | Tetuán | 1989 | 67 | 68 | 70 | 70 | 100 | - | - | 100 | 170 | 222.751 |
| 123 | Carlos | Alegre Casado | M 110 | 102.95 | OWL | 1999 | (82) | (86) | 86 | 86 | (110) | (110) | 110 | 110 | 196 | 222.145 |
| 124 | Alberto | Chacon Delgado | M 88 | 81.55 | 10-12 Lifter | 1987 | 75 | (80) | (85) | 75 | 90 | (95) | 100 | 100 | 175 | 221.283 |
| 125 | Mario | Farhangi Montes | M 65 | 62.35 | Sideropolis | 2012 | 67 | (70) | (70) | 67 | (75) | 75 | 80 | 80 | 147 | 219.956 |
| 126 | Francisco José | Díaz Torbellino | M 94 | 88.30 | OWL | 1971 | 76 | (81) | (81) | 76 | 98 | 103 | 105 | 105 | 181 | 219.637 |
| 127 | Sergio | González de frutos | M 94 | 93.55 | Norte | 2002 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 185 | 218.419 |
| 128 | Alejandro | Marcos Rama | M 110 | 100.05 | Vallecas | 1988 | (85) | (90) | 90 | 90 | 100 | (112) | (113) | 100 | 190 | 217.854 |
| 129 | Pedro | Montenegro | M 110 | 100.55 | Los Tercios | 1994 | 70 | 75 | 80 | 80 | 95 | 100 | 110 | 110 | 190 | 217.406 |
| 130 | Juan Jose | Muñoz Martinez | M 88 | 86.00 | GENNOX | 1969 | 77 | 80 | (83) | 80 | (96) | 96 | (100) | 96 | 176 | 216.413 |
| 131 | Víctor Manuel | De Vicente Lorente | M 79 | 71.25 | Tetuán | 1988 | 70 | (73) | 73 | 73 | 85 | (90) | (92) | 85 | 158 | 216.213 |
| 132 | Gustavo | Cano Rodriguez | M 110 | 97.10 | Stygia | 1976 | 78 | 81 | (85) | 81 | 100 | 105 | (110) | 105 | 186 | 215.990 |
| 133 | Pedro | Peñaranda Sánchez | M 88 | 81.50 | F14 | 1986 | 67 | (72) | 72 | 72 | (94) | 94 | 98 | 98 | 170 | 215.032 |
| 134 | Héctor | Barahona Jiménez | M 71 | 69.45 | Halteromad | 2007 | 73 | (77) | (77) | 73 | 80 | (90) | (98) | 80 | 153 | 212.804 |
| 135 | Sergio | Martínez Navajas | M 88 | 83.80 | Coslada | 1996 | 60 | 65 | 70 | 70 | 95 | (100) | 100 | 100 | 170 | 211.858 |
| 136 | Eduardo | García Machicado | M 94 | 91.85 | GENNOX | 1988 | 75 | 78 | (81) | 78 | 90 | 95 | (100) | 95 | 173 | 205.990 |
| 137 | Alberto Martin | Visciglia | M 88 | 81.65 | Tetuán | 1991 | (65) | 65 | 73 | 73 | 80 | 88 | (93) | 88 | 161 | 203.445 |
| 138 | Cesar | Millan Hernandez | M 65 | 62.20 | Contact | 1978 | 53 | 56 | 60 | 60 | 70 | 73 | 75 | 75 | 135 | 202.347 |
| 139 | Francisco Domingo | Díaz Blazquez | M 71 | 68.00 | GENNOX | 1988 | 58 | 61 | (64) | 61 | 75 | (80) | 82 | 82 | 143 | 201.643 |
| 140 | Javier | Nieto Fernández | M >110 | 144.20 | 10-12 Lifter | 2000 | 80 | (85) | 86 | 86 | 100 | 106 | (112) | 106 | 192 | 197.304 |
| 141 | Alejandro | Martín Martinez | M 88 | 81.55 | 10-12 Lifter | 1980 | (70) | (70) | 70 | 70 | 82 | (86) | 86 | 86 | 156 | 197.258 |
| 142 | Victor | Soto Gaspar | M 79 | 72.80 | Halteromad | 1994 | 60 | 63 | 66 | 66 | 70 | 74 | 80 | 80 | 146 | 197.140 |
| 143 | Jinda Javier | Ubierna Candela | M 88 | 82.60 | Lineal | 2007 | (60) | (65) | 65 | 65 | 80 | 90 | (100) | 90 | 155 | 194.647 |
| 144 | Nikolay | Khazov | M 110 | 98.25 | CHM | 1986 | 65 | 68 | (70) | 68 | 90 | 94 | 97 | 97 | 165 | 190.638 |
| 145 | Christian Francisco | Plúas Allaúca | M 88 | 87.80 | CHM | 1982 | 70 | (73) | (73) | 70 | 85 | (90) | (90) | 85 | 155 | 188.616 |
| 146 | Javier | Aguilar Mateu | M 79 | 72.85 | Contact | 1986 | 60 | 64 | (67) | 64 | 75 | (80) | (80) | 75 | 139 | 187.609 |
| 147 | Ignacio | Balcazar Romero | M 48 | 47.35 | Lineal | 2013 | 40 | 45 | (50) | 45 | 50 | 55 | (62) | 55 | 100 | 186.362 |
| 148 | Mu-Lim | Choi Cha | M >110 | 113.20 | CHM | 1983 | (73) | 76 | 80 | 80 | 90 | (95) | (97) | 90 | 170 | 186.086 |
| 149 | Fco. Miguel | Tovar Rodríguez | M 94 | 93.00 | Halteromad | 1993 | (65) | (65) | 65 | 65 | (89) | 89 | (92) | 89 | 154 | 182.311 |
| 150 | Alvaro | Sánchez Polo | M 110 | 98.65 | Aranjuez | 1968 | 60 | 63 | 67 | 67 | (85) | (85) | 85 | 85 | 152 | 175.315 |
| 151 | Óscar | López Carazo | M 88 | 81.50 | Contact | 1980 | 55 | (58) | 58 | 58 | 75 | 78 | (81) | 78 | 136 | 172.026 |
| 152 | Manuel | Merino Lanza | M 110 | 97.65 | Tetuán | 1973 | 61 | (65) | 65 | 65 | 78 | (82) | (85) | 78 | 143 | 165.653 |
| 153 | Manuel | Aguado Bueno | M 94 | 90.65 | GENNOX | 1979 | 55 | (59) | 59 | 59 | (73) | 73 | 78 | 78 | 137 | 164.142 |
| 154 | Juan | Bozas Dans | M 79 | 76.55 | Tetuán | 1969 | 57 | (61) | (61) | 57 | 68 | (71) | (71) | 68 | 125 | 163.788 |
| 155 | Alejandro | Maroto Hernández | M 110 | 108.65 | Los Tercios | 1993 | (127) | (127) | (127) | - | 136 | 140 | (145) | 140 | - | 155.462 |
| 156 | Simon | Toledo Echevarria | M 88 | 87.75 | Aranjuez | 1999 | 112 | (117) | 117 | 117 | (140) | (141) | (141) | - | - | 142.415 |
| 157 | Eloy | Gonzalez Hernandez | M 88 | 87.60 | Contact | 1985 | (80) | (80) | (81) | - | 110 | 114 | (117) | 114 | - | 138.881 |
| 158 | David | Molero Peña | M 79 | 78.05 | 10-12 Lifter | 1996 | 100 | 105 | (110) | 105 | (130) | (130) | (130) | - | - | 136.051 |
| 159 | Jaime | González Méndez | M 79 | 75.80 | Madrid Gymnastic | 1990 | (75) | (75) | (75) | - | 92 | 96 | 100 | 100 | - | 131.788 |
| 160 | David | Gómez Martínez | M 79 | 72.55 | Halteromad | 2000 | (70) | (70) | (70) | - | 90 | 95 | (100) | 95 | - | 128.548 |




